Naposledy upravil Patrik Pavlovský 2025/02/09 23:54

Z verzie 7.1
upravil Patrik Pavlovský
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 5.2
upravil Patrik Pavlovský
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -42,7 +42,7 @@
42 42  
43 43  {{id name="_heading=h.3dy6vkm"/}}
44 44  
45 -Mesto Košice je s takmer 230 000 obyvateľmi druhým najľudnatejším mestom Slovenska^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^1^^>>path:#sdfootnote1sym]](%%)^^. Základnou úlohou akéhokoľvek mesta je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^2^^>>path:#sdfootnote2sym]](%%)^^. Mesto je taktiež administratívnym aparátom, ktorý vykonáva niekoľko originálnych a prenesených kompetencií^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^3^^>>path:#sdfootnote3sym]](%%)^^. Plnenie si tejto úlohy však niečo stojí, samosprávy preto na udržanie dostatočnej likvidity využívajú právomoc vyberať miestne dane a poplatky, ako aj žiadať o financovanie z národných a medzinárodných finančných schém. Mesto si musí udržať likviditu aj napriek množstvu globálnych a lokálnych socio-ekonomických výziev (pandémia, inflácia, zmena klímy...).
45 +Mesto Košice je s takmer 230 000 obyvateľmi druhým najľudnatejším mestom Slovenska^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^1^^>>path:#sdfootnote1sym]](%%)^^. Základnou úlohou akéhokoľvek mesta je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^2^^>>path:#sdfootnote2sym]](%%)^^. Mesto je taktiež administratívnym aparátom, ktorý vykonáva niekoľko originálnych a prenesených kompetencií^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^3^^>>path:#sdfootnote3sym]](%%)^^. Plnenie si tejto úlohy však niečo stojí, samosprávy preto na udržanie dostatočnej likvidity využívajú právomoc vyberať miestne dane a poplatky, ako aj žiadať o financovanie z národných a medzinárodných finančných schém. Mesto si musí udržať likviditu aj napriek množstvu globálnych a lokálnych socio-ekonomických výziev (pandémia, inflácia, zmena klímy...).
46 46  
47 47  Aj preto je v záujme mesta nastaviť svoje fungovanie účelne, efektívne a hospodárne. Mesto v súčasnosti prevádzkuje vyše 130 elektronických služieb a mnohé z nich slúžia na efektívnu komunikáciu samosprávy s občanmi a podnikateľmi na jeho území. V priebehu 2023 vykonalo mesto interný audit s cieľom identifikovať potencionálne technické a netechnické zlepšenia poskytovania služieb spojených s výkonom jej kompetencií. Súbežne vykonalo prieskum používateľských potrieb aby identifikovalo očakávania a preferencie svojich obyvateľov pri komunikácii s mestskou administratívou.
48 48  
... ... @@ -123,7 +123,7 @@
123 123  * Platba za mestské služby, napr.vstupné do ZOO, plaváreň, futbalový a hokejový štadión, knižnica.
124 124  * Informovanie sa o prebiehajúcich a plánovaných údržbách v meste
125 125  
126 -Z hľadiska prioritných situácií MIRRI realizácia tohto projektového zámeru prispeje k zlepšeniu ŽS2 - Kúpa a vlastnenie nehnuteľnosti na bývanie. Jej súčasťou sú aj povinnosti vyplývajúce z využívania mestských služieb zberu a spracovania odpadu, ako aj daňové povinnosti majiteľa nehnuteľností. Implementácia navrhovaných vylepšení Konta Košičana zjednoduší riešenie týchto povinnost, pretože povýši úroveň elektronizácie[^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^4^^>>path:#sdfootnote4sym]](%%)^^ tejto agendy na úroveň 5.
126 +Z hľadiska prioritných situácií MIRRI realizácia tohto projektového zámeru prispeje k zlepšeniu ŽS2 - Kúpa a vlastnenie nehnuteľnosti na bývanie. Jej súčasťou sú aj povinnosti vyplývajúce z využívania mestských služieb zberu a spracovania odpadu, ako aj daňové povinnosti majiteľa nehnuteľností. Implementácia navrhovaných vylepšení Konta Košičana zjednoduší riešenie týchto povinnost, pretože povýši úroveň elektronizácie[^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^4^^>>path:#sdfootnote4sym]](%%)^^ tejto agendy na úroveň 5.
127 127  
128 128  Technickým predpokladom funkčnosti zamýšľaných rozšírení sú nasledovné zmeny na frontende / backende:
129 129  
... ... @@ -152,6 +152,7 @@
152 152  
153 153  [[image:1738877518498-857.png]]
154 154  
155 +
155 155  
156 156  
157 157  
... ... @@ -274,8 +274,39 @@
274 274  
275 275  
276 276  
277 -(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:max(16px, min(17px, 14.2222px + 0.231481vw))" %)3.10. Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry
278 278  
279 +
280 +
281 +
282 +|**Zoznam kritérií**|(((
283 +**Alternatíva**
284 +
285 +**1**
286 +)))|(((
287 +**Spôsob**
288 +
289 +**dosiahnutia**
290 +)))|**Alternatíva 2**|(((
291 +**Spôsob**
292 +
293 +**dosiahnutia**
294 +)))|**Alternatíva 3**|(((
295 +**Spôsob**
296 +
297 +**dosiahnutia**
298 +)))|**Alternatíva 4**|(((
299 +**Spôsob**
300 +
301 +**dosiahnutia**
302 +)))
303 +|Kritérium A|áno|Súčasný stav už existuje|áno|Zmeny front-endu vo formulárových službách či na portáloch nemajú zložitú technickú realizáciu, ich implementácia by bola rýchla|áno|Najpracnejšou časťou by bola integrácia na legacy systémy a dotvorenie obsahu, čo by však bolo bezproblémov stihnutelné do 2025|áno|Mesto ma jasnú predstavu o funkcionalitách, ktoré by chcelo mať k dispozícii. Pri dobre nastavenom vývoji a implementácii by to malo byť stihnuteľné.
304 +|Kritérium B|nie|Doterajšia nízka miera digitálnej komunikácie nenaznačuje, že by sa mohol súčasný stav zrazu obyvateľom zapáčiť, očividne s ním majú problém.|áno|Zmena používateľského zážitku v službách a na portály by zahŕňala aj rebranding, ktorý by mal potenciál pritiahnuť väčšie množstvo Košičanov oproti súčasnému stavu|áno|Otvorenie nového kanálu a pridanie nových funkcionalít a do IS mesta by pravdepodobne prilákalo viac Košičanov oproti súčasnému stavu|áno|Otvorenie nového kanálu a pridanie nových funkcionalít a do IS mesta by pravdepodobne prilákalo viac Košičanov oproti súčasnému stavu
305 +|Kritérium C|nie|Jedným z problémov súčasného stavu je jeho roztrieštenosť a nekompatibilita mnohých jeho modulov|nie|Ide len o front-endové zmeny, ktoré by však neriešili roztrieštenosť a nekompatibilitu IS mesta, zmeny v používateľských rozhraniach nie sú modulárne, navyše by sa nedali vykonať na rozhraniach mesta ktoré mesto nevlastní|áno|Krabicové riešenie by pravdepodobne umožňovalo integráciu na ktorýkolvek existujúci modul mesta, s každoui ďalšou integráciou by však pravdepodobne mestu stúpal náklad|Áno|Riešenie plne vo vlastníctve a pod kontrolou mesta môže mesto používať nekonečne veľa krát / vo všetkých IS pod jeho kontrolou.
306 +|Kritérium D|Nie|Nízka miera záujmu o digitálnu komunikáciu Košičanov s mestom naznačuje, že súčasné nastavenie nespĺňa ich potreby|nie|Zmeny na front-ende by neumožnili mestu proaktívne komunikovať s obyvateľmi, čo je jedno z očakávaní obyvateľov odhalené prieskumom|áno|Krabicové riešenie by prinieslo funkcionality, ktoré používatelia potrebujú|áno|Mesto si vlastným vývojom zabezpečí funkcionality, ktoré používatelia potrebujú
307 +|Kritérium E|-|Súčasný stav je benchmarkom pre toto kritérium|nie|Fornt-endové zmeny by mesto nevymanili z vendor-locku, takže by ani neponížili nákladnosť prevádzky, ich implementácia na rozhrania mimo správy mesta by náklady mohla jednorázovo navýšiť|nie|Krabicové riešenie by vyžadovalo údržbu od jeho tvorcu, čo by nezmenilo nákladnosť súčasnej situácie, ale len dodávateľa servisu.|áno|Mesto byzískalo plnú kontrolu nad zdrojovým kódom modulov a namiesto nákupu služieb by prevádzku a servis vedelo pokryť lacnejšie vďaka interným kapacitám.
308 +
309 +==== 3.10. Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry ====
310 +
279 279  Z hľadiska použitých aplikačných modulov a funkcionality sú definované alternatívy závislé modul od modulu. Požiadavky na technológie sú definované všeobecne tak, aby ľubovoľnú SW a HW technológia, ktorá splní definované požiadavky biznisovej služby a jej modulu, bolo možné použiť na realizáciu projektu.
280 280  
281 281  Z pohľadu aplikačnej vrstvy alternatíva 1 a 2, nevytvárajú žiaden zásah do existujúcej aplikačnej vrstvy. Alternatíva 3 a 4 implementuje všetky moduly, ktoré z predbežnej analýzi nie je možné riešiť len krabicovým riešením a je nutná výmena dát a prispôsobenie sa existujúcemu stavu.
... ... @@ -352,7 +352,7 @@
352 352  
353 353  === 5.2. {{id name="_heading=h.k3iwy5mxscfu"/}}TO-BE Stav ===
354 354  
355 -[[image:1738876474949-295.png]]
387 +​​​​​​​​​​​​​​[[image:1738876474949-295.png]]
356 356  
357 357  ==== 5.2.1. Projektové ciele ====
358 358  
... ... @@ -679,7 +679,7 @@
679 679  |[[__as_66110__>>url:https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/AS/af781b74-af63-4018-adab-79a9a0cbbe03/cimaster?tab=summarizingCart]]|//Načítanie dokladov a kariet v evidencii integrovaných strán//|[[__isvs_14626__>>url:https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/771ba5c1-6b09-4890-a7b4-802bab4d4b7e/cimaster?tab=basicForm]]|[[__ks_379740__>>url:https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/KS/71722130-7619-4804-a24e-6101ac427905/cimaster?tab=summarizingCart]]
680 680  |__[[as_66639>>url:https://data.gov.sk/id/egov/app-service/6663966639]]__|//Aktivácia mobilnej aplikácie//|__[[isvs_14895>>url:https://data.gov.sk/id/egov/isvs/14895]]__|__[[ks_380976>>url:https://data.gov.sk/id/egov/public-service/380976]]__
681 681  
682 -​​​​​​​​​​​​​​5.3.4.  Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^5^^>>path:#sdfootnote5sym]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán
714 +​​​​​​​​​​​​​​5.3.4.  Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^5^^>>path:#sdfootnote5sym]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán
683 683  
684 684  |(((
685 685  **Kód ISVS**
... ... @@ -690,7 +690,7 @@
690 690  
691 691  //(z MetaIS)//
692 692  )))|**Názov integrovaného ISVS**
693 -|[[isvs_11077>>https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/d21dee26-465b-4388-af3f-35c7bae76908/cimaster?tab=basicForm]]|Konto Košičana|//isvs_10074//|//Ekonomický a administratívny informačný systém (LCS NORIS)//
725 +|isvs_11077|Konto Košičana|//isvs_10074//|//Ekonomický a administratívny informačný systém (LCS NORIS)//
694 694  |[[__isvs_14615__>>url:https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/843424f6-98d6-4646-b26f-f3534aa6b152/cimaster?tab=basicForm]]|KKProfile|//isvs_10074//|//Ekonomický a administratívny informačný systém (LCS NORIS)//
695 695  |[[__isvs_14613__>>url:https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/9b75f166-5029-446b-9b92-c23636619c3d/cimaster?tab=basicForm]]|KKAutentication|//isvs_10074//|//Ekonomický a administratívny informačný systém (LCS NORIS)//
696 696  |[[__isvs_14613__>>url:https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/9b75f166-5029-446b-9b92-c23636619c3d/cimaster?tab=basicForm]]|KKAutentication|isvs_8846|Autentifikačný modul
... ... @@ -711,8 +711,8 @@
711 711  (kód MetaIS)
712 712  )))
713 713  |[[//__as_59698__//>>url:https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/AS/9c3d51a6-0984-435b-affd-b576d1f12fbe/cimaster?tab=summarizingCart]]|//Autentifikácia používateľa na ÚPVS (BOK)//|[[//__isvs_8846__//>>url:https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/72dd3223-366c-433e-9a9d-51c09261e8f4/cimaster?tab=basicForm]]|Poskytovaná|Nie|Áno|Áno|[[__isvs_14613__>>url:https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/9b75f166-5029-446b-9b92-c23636619c3d/cimaster?tab=basicForm]]
714 -| | | |
715 -| |
746 +| | | |Poskytovaná / Konzumujúca|Áno/Nie|Áno/Nie|Áno/Nie|
747 +| | | |Poskytovaná / Konzumujúca|Áno/Nie|Áno/Nie|Áno/Nie|
716 716  
717 717  ​​​​​​​​​​​​​​5.3.6. Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ
718 718  
... ... @@ -742,22 +742,60 @@
742 742  = 7{{id name="_heading=h.3whwml4"/}}ROZPOČET A PRÍNOSY =
743 743  
744 744  = 7.1. Sumarizácia nákladov a prínosov =
745 -
746 -
747 -[[image:1738878160969-365.png]]
748 -
749 -[[image:1738878183026-561.png]]
750 -
751 -
752 -[[image:1738878239769-445.png]]
753 -
754 -[[image:1738878281524-369.png]]
755 -
756 -
757 757  )))
758 758  
759 -​​​​​​​
779 +| |**Spolu**|KKAutentication|KKApplication|KKProfile|KKIdentification|KKCalendar|KKMessage|KKNotification
780 +|**Náklady s DPH**|**2 342 141 €**|**44 304 €**|**56 284 €**|**86 532 €**|**40 843 €**|**387 779 €**|**116 889 €**|**- 166 360 €**
781 +|**Všeobecný materiál**|1 383 160 €|- €|- €|- €|- €|286 710 €|43 510 €|- 243 200 €
782 +|**IT - CAPEX**|732 748 €|33 625 €|47 639 €|65 674 €|30 998 €|76 707 €|55 691 €|58 318 €
783 +|Aplikácie|//704 548 €//|//33 625 €//|//19 439 €//|//65 674 €//|//30 998 €//|//76 707 €//|//55 691 €//|//58 318 €//
784 +|SW|//28 200 €//|//- €//|//28 200 €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//
785 +|HW|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//
786 +|**IT - OPEX**|148 992 €|7 111 €|4 111 €|13 888 €|6 555 €|16 221 €|11 777 €|12 333 €
787 +|Aplikácie|//148 992 €//|//7 111 €//|//4 111 €//|//13 888 €//|//6 555 €//|//16 221 €//|//11 777 €//|//12 333 €//
788 +|SW|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//
789 +|HW|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//
790 +|**Podporné aktivity**|77 242 €|3 569 €|4 533 €|6 970 €|3 290 €|8 141 €|5 910 €|6 189 €
791 +|**Výstupné náklady**|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €
792 +|**Prínosy**|**6 526 012 €**|**- 190 000 €**|**- 90 000 €**|**3 531 600 €**|**- €**|**176 580 €**|**1 326 077 €**|**1 326 077 €**
793 +|**Finančné prínosy**|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €
794 +| |//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//
795 +|Ostatné daňové a nedaňové príjmy| | | | | | | |
796 +|**Ekonomické prínosy**|6 526 012 €|- 190 000 €|- 90 000 €|3 531 600 €|- €|176 580 €|1 326 077 €|1 326 077 €
797 +|Občania (€)|//6 359 400 €//|//- €//|//- €//|//3 531 600 €//|//- €//|//176 580 €//|//882 900 €//|//882 900 €//
798 +|Úradníci (€)|//446 612 €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//443 177 €//|//443 177 €//
799 +|Úradníci (FTE)|//N/A//|//N/A//|//N/A//|//N/A//|//N/A//|//N/A//|//N/A//|//N/A//
800 +|Kvalitatívne prínosy|//- 280 000 €//|//- 190 000 €//|//- 90 000 €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//
801 +|**Nevyčíslené spoločenské prínosy**| | | | | | | |
802 +| | | | | | | | |
760 760  
804 +| |**Spolu**|KKIniciative|KKCard|KKPayment|KKOrder|KKBilling|KKMarketplace
805 +|**Náklady s DPH**|**2 342 141 €**|**83 070 €**|**56 765 €**|**62 995 €**|**121 836 €**|**57 457 €**|**97 608 €**
806 +|**Všeobecný materiál**|1 383 160 €|- €|- €|- €|- €|- €|- €
807 +|**IT - CAPEX**|732 748 €|63 047 €|43 082 €|47 810 €|92 469 €|43 607 €|74 080 €
808 +|Aplikácie|//704 548 €//|//63 047 €//|//43 082 €//|//47 810 €//|//92 469 €//|//43 607 €//|//74 080 €//
809 +|SW|//28 200 €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//
810 +|HW|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//
811 +|**IT - OPEX**|148 992 €|13 333 €|9 111 €|10 111 €|19 555 €|9 222 €|15 666 €
812 +|Aplikácie|//148 992 €//|//13 333 €//|//9 111 €//|//10 111 €//|//19 555 €//|//9 222 €//|//15 666 €//
813 +|SW|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//
814 +|HW|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//
815 +|(((
816 +|**Podporné aktivity**|77 242 €|3 569 €|4 533 €|6 970 €|3 290 €|8 141 €|5 910 €|6 189 €
817 +)))|77 242 €|6 691 €|4 572 €|5 074 €|9 813 €|4 628 €|7 862 €
818 +|**Výstupné náklady**|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €
819 +|**Prínosy**|**6 526 012 €**|**2 520 €**|**- €**|**794 952 €**|**- 87 948 €**|**- 263 845 €**|**- €**
820 +|**Finančné prínosy**|- €|- €|- €|- €|- €|- €|- €
821 +| |//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//
822 +|Ostatné daňové a nedaňové príjmy| | | | | | |
823 +|**Ekonomické prínosy**|6 526 012 €|2 520 €|- €|794 952 €|- 87 948 €|- 263 845 €|- €
824 +|Občania (€)|//6 359 400 €//|//2 520 €//|//- €//|//882 900 €//|//- €//|//- €//|//- €//
825 +|Úradníci (€)|//446 612 €//|//- €//|//- €//|//- 87 948 €//|//- 87 948 €//|//- 263 845 €//|//- €//
826 +|Úradníci (FTE)|//N/A//|//N/A//|//N/A//|//N/A//|//N/A//|//N/A//|//N/A//
827 +|Kvalitatívne prínosy|//- 280 000 €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//|//- €//
828 +|**Nevyčíslené spoločenské prínosy**| |KKIniciative|KKCard|KKPayment|KKOrder|KKBilling|KKMarketplace
829 +| | |**83 070 €**|**56 765 €**|**62 995 €**|**121 836 €**|**57 457 €**|**97 608 €**
830 +
761 761  1. (((
762 762  = 8{{id name="_heading=h.2bn6wsx"/}}HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
763 763  )))
... ... @@ -774,7 +774,7 @@
774 774  |//1.//|//Prípravná fáza a Iniciačná fáza//|//07/2024//|//09/2024//|//Interval tvorby a podávania projektovej dokumentácie a žiadosti o NFP//
775 775  |//2.//|//Realizačná fáza//|//01/2025//|//napr. 10/2020//|//Celkový čas vývoja, vrátane analýz (nižšie rozbitý na jednotlivé fázy)//
776 776  |//2a//|//Analýza a Dizajn//|//01/2025//|//06/2025//|
777 -|//2b//|//Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb//|//06/2025//|//10/2025//|//Napr. Je potrebné obstarať dodávateľa IS riešenia/ licencie^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym]](%%)^^/ konzultačné služby//
847 +|//2b//|//Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb//|//06/2025//|//10/2025//|//Napr. Je potrebné obstarať dodávateľa IS riešenia/ licencie^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym]](%%)^^/ konzultačné služby//
778 778  |//2c//|//Implementácia a testovanie//|//10/2025//|//09/2026//|
779 779  |//2d//|//Nasadenie a PIP//|//10/2026//|//12/2026//|//PIP - 3 mesiace po nasadení//
780 780  |//3.//|//Dokončovacia fáza//|//10/2026//|//12/2026//|
1738878160969-365.png
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.patrik\.k\.pavlovsky@gmail\.com
Veľkosť
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -51.1 KB
Obsah
1738878183026-561.png
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.patrik\.k\.pavlovsky@gmail\.com
Veľkosť
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -41.3 KB
Obsah
1738878239769-445.png
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.patrik\.k\.pavlovsky@gmail\.com
Veľkosť
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -36.8 KB
Obsah
1738878281524-369.png
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.patrik\.k\.pavlovsky@gmail\.com
Veľkosť
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -31.0 KB
Obsah