Wiki zdrojový kód pre projekt_1818_Projektovy_zamer_detailny
Naposledy upravil Admin-metais MetaIS 2024/11/20 15:51
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | **~ ** | ||
2 | |||
3 | **PROJEKTOVÝ ZÁMER** | ||
4 | |||
5 | (Verzia dokumentu v1.82/09_2021) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | Identifikovanie požiadaviek **na funkčnú časť riešenia** | ||
13 | |||
14 | **~ ** | ||
15 | |||
16 | **Identifikácia projektu** | ||
17 | |||
18 | |((( | ||
19 | **Povinná osoba** | ||
20 | )))|((( | ||
21 | Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže | ||
22 | ))) | ||
23 | |((( | ||
24 | **Názov projektu** | ||
25 | )))|((( | ||
26 | Poskytovanie elektronických komunikačných služieb – MPLS | ||
27 | ))) | ||
28 | |((( | ||
29 | **Zodpovedná osoba za projekt** | ||
30 | )))|((( | ||
31 | Ing. Peter Jedlička | ||
32 | ))) | ||
33 | |((( | ||
34 | **Realizátor projektu** | ||
35 | )))|((( | ||
36 | Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže | ||
37 | ))) | ||
38 | |((( | ||
39 | **Vlastník projektu** | ||
40 | )))|((( | ||
41 | Ing. Peter Jedlička | ||
42 | ))) | ||
43 | |||
44 | |||
45 | **Schvaľovanie dokumentu** | ||
46 | |||
47 | |((( | ||
48 | **Položka** | ||
49 | )))|((( | ||
50 | **Meno a priezvisko** | ||
51 | )))|((( | ||
52 | **Organizácia** | ||
53 | )))|((( | ||
54 | **Pracovná pozícia** | ||
55 | )))|((( | ||
56 | **Dátum** | ||
57 | )))|((( | ||
58 | **Podpis** | ||
59 | |||
60 | (alebo elektronický súhlas) | ||
61 | ))) | ||
62 | |((( | ||
63 | Vypracoval | ||
64 | )))|((( | ||
65 | Tomáš Lepiš | ||
66 | )))|((( | ||
67 | GR ZVJS | ||
68 | )))|((( | ||
69 | VORŠ III. | ||
70 | )))|((( | ||
71 | 18.02.2022 | ||
72 | )))|((( | ||
73 | |||
74 | ))) | ||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | **Obsah** | ||
79 | |||
80 | 1. [[POPIS ZMIEN DOKUMENTU.. 2>>path:#_Toc104372760||shape="rect"]] | ||
81 | |||
82 | [[1.1. História zmien.. 2>>path:#_Toc104372761||shape="rect"]] | ||
83 | |||
84 | 1. [[ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE. 2>>path:#_Toc104372762||shape="rect"]] | ||
85 | |||
86 | [[2.1. Použité skratky (príklady). 3>>path:#_Toc104372763||shape="rect"]] | ||
87 | |||
88 | 1. [[DEFINOVANIE PROJEKTU. 3>>path:#_Toc104372764||shape="rect"]] | ||
89 | |||
90 | [[3.1. Manažérske zhrnutie. 3>>path:#_Toc104372765||shape="rect"]] | ||
91 | |||
92 | [[3.2. Motivácia a rozsah projektu.. 3>>path:#_Toc104372766||shape="rect"]] | ||
93 | |||
94 | [[3.3. Zainteresované strany/Stakeholderi. 4>>path:#_Toc104372767||shape="rect"]] | ||
95 | |||
96 | [[3.4. Ciele projektu a merateľné ukazovatele. 5>>path:#_Toc104372768||shape="rect"]] | ||
97 | |||
98 | [[3.5. Riziká a závislosti. 5>>path:#_Toc104372769||shape="rect"]] | ||
99 | |||
100 | 1. [[POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU). 6>>path:#_Toc104372770||shape="rect"]] | ||
101 | 1. [[NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY. 6>>path:#_Toc104372771||shape="rect"]] | ||
102 | 1. [[ROZPOČET A PRÍNOSY. 7>>path:#_Toc104372772||shape="rect"]] | ||
103 | 1. [[HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA.. 9>>path:#_Toc104372773||shape="rect"]] | ||
104 | 1. [[ODKAZY. 9>>path:#_Toc104372774||shape="rect"]] | ||
105 | 1. [[PRÍLOHY. 9>>path:#_Toc104372775||shape="rect"]] | ||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | = {{id name="projekt_1818_Projektovy_zamer_detailny-1.POPISZMIENDOKUMENTU"/}}1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU = | ||
117 | |||
118 | = {{id name="projekt_1818_Projektovy_zamer_detailny-1.1.Históriazmien"/}}1.1. História zmien = | ||
119 | |||
120 | |((( | ||
121 | Verzia | ||
122 | )))|((( | ||
123 | Dátum | ||
124 | )))|((( | ||
125 | Zmeny | ||
126 | )))|((( | ||
127 | Meno | ||
128 | ))) | ||
129 | |((( | ||
130 | 1.01 | ||
131 | )))|((( | ||
132 | 18.02.2022 | ||
133 | )))|((( | ||
134 | Tvorba dokumentu v prípravnej fáze | ||
135 | )))|((( | ||
136 | Ing. Tomáš Lepiš | ||
137 | ))) | ||
138 | |((( | ||
139 | |||
140 | )))|((( | ||
141 | |||
142 | )))|((( | ||
143 | |||
144 | )))|((( | ||
145 | |||
146 | ))) | ||
147 | |((( | ||
148 | |||
149 | )))|((( | ||
150 | |||
151 | )))|((( | ||
152 | |||
153 | )))|((( | ||
154 | |||
155 | ))) | ||
156 | |((( | ||
157 | |||
158 | )))|((( | ||
159 | |||
160 | )))|((( | ||
161 | |||
162 | )))|((( | ||
163 | |||
164 | ))) | ||
165 | |||
166 | // // | ||
167 | |||
168 | // // | ||
169 | |||
170 | = {{id name="projekt_1818_Projektovy_zamer_detailny-2.ÚČELDOKUMENTU,SKRATKY(KONVENCIE)ADEFINÍCIE"/}}2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE = | ||
171 | |||
172 | **~ ** | ||
173 | |||
174 | * //V súlade s //[[**//Vyhláškou 85/2020 Z.z//**>>url:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/85/||shape="rect"]]**//. o riadení projektov//**// - je dokument **Projektový zámer** pre prípravnú fázu určený na rozpracovanie informácií k projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských zdrojov a prechode do iniciačnej fázy a zároveň slúži v zmysle usmernení MIRRI k špecifikácií požiadaviek pre účely pripustenia projektu do fázy verejného obstarávania.// | ||
175 | |||
176 | **~ ** | ||
177 | |||
178 | = {{id name="projekt_1818_Projektovy_zamer_detailny-2.1.Použitéskratky(príklady)"/}}2.1. Použité skratky (príklady) = | ||
179 | |||
180 | |||
181 | |((( | ||
182 | **ID** | ||
183 | )))|((( | ||
184 | **SKRATKA** | ||
185 | )))|((( | ||
186 | **POPIS** | ||
187 | ))) | ||
188 | |((( | ||
189 | 1. | ||
190 | )))|((( | ||
191 | DSL | ||
192 | )))|((( | ||
193 | Digital subscriber line | ||
194 | ))) | ||
195 | |((( | ||
196 | 2. | ||
197 | )))|((( | ||
198 | GR ZVJS | ||
199 | )))|((( | ||
200 | Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže | ||
201 | ))) | ||
202 | |((( | ||
203 | 3. | ||
204 | )))|((( | ||
205 | HW | ||
206 | )))|((( | ||
207 | Hardvér | ||
208 | ))) | ||
209 | |((( | ||
210 | 4. | ||
211 | )))|((( | ||
212 | ISDN | ||
213 | )))|((( | ||
214 | Digitálna sieť integrovaných služieb | ||
215 | ))) | ||
216 | |((( | ||
217 | 5. | ||
218 | )))|((( | ||
219 | MPLS | ||
220 | )))|((( | ||
221 | Multiprotocol label switching | ||
222 | ))) | ||
223 | |((( | ||
224 | 6. | ||
225 | )))|((( | ||
226 | SD | ||
227 | )))|((( | ||
228 | Service Desk | ||
229 | ))) | ||
230 | |((( | ||
231 | 7. | ||
232 | )))|((( | ||
233 | SDM | ||
234 | )))|((( | ||
235 | Service Desk Manager | ||
236 | ))) | ||
237 | |((( | ||
238 | 8. | ||
239 | )))|((( | ||
240 | SLA | ||
241 | )))|((( | ||
242 | Service Level Agreement – dohoda/zmluva o parametroch poskytovania služby | ||
243 | ))) | ||
244 | |((( | ||
245 | 9. | ||
246 | )))|((( | ||
247 | SW | ||
248 | )))|((( | ||
249 | Softvér | ||
250 | ))) | ||
251 | |((( | ||
252 | 10. | ||
253 | )))|((( | ||
254 | VPN | ||
255 | )))|((( | ||
256 | Virtual private network – virtuálna privátna sieť | ||
257 | ))) | ||
258 | |((( | ||
259 | 11. | ||
260 | )))|((( | ||
261 | VTS | ||
262 | )))|((( | ||
263 | Verejná telefónna sieť | ||
264 | ))) | ||
265 | |((( | ||
266 | 12. | ||
267 | )))|((( | ||
268 | ZVJS | ||
269 | )))|((( | ||
270 | Zbor väzenskej a justičnej stráže | ||
271 | ))) | ||
272 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | = {{id name="projekt_1818_Projektovy_zamer_detailny-3.DEFINOVANIEPROJEKTU"/}}3. DEFINOVANIE PROJEKTU = | ||
276 | |||
277 | = {{id name="projekt_1818_Projektovy_zamer_detailny-3.1.Manažérskezhrnutie"/}}3.1. Manažérske zhrnutie = | ||
278 | |||
279 | |||
280 | Zbor väzenskej a justičnej stráže z titulu svojej pôsobnosti zabezpečuje rôzne aktivity a poskytuje tak svoje služby pre oblasť štátnej správy najmä v rámci rezortu ministerstva spravodlivosti a ministerstva vnútra. Z tohto dôvodu musí ZVJS pružne reagovať na všetky súvisiace legislatívne zmeny, ktoré majú jednak dopad aj na rast požiadaviek na rozšírenie, resp. navyšovanie kapacít využívaných elektronických komunikačných služieb, ako aj na aktiváciu nových funkčností poskytovaných elektronickými komunikačnými sieťami (eGoverment). | ||
281 | |||
282 | |||
283 | ZVJS identifikovalo nasledujúce základné potreby pre využívanie elektronických komunikačných služieb pre nasledujúce obdobie: | ||
284 | |||
285 | * Potrebu obnovy existujúcej dátovej infraštruktúry, ktorej kľúčové prvky sú na konci technologickej životnosti; | ||
286 | * zachovanie súčasne poskytovaných služieb VPN siete s navýšením prenosových kapacít pre pripojenie určitých pracovísk; | ||
287 | * zvýšenie bezpečnosti prístupu do informačných systémov; | ||
288 | * bezpečné centrálne pripojenie do siete Internet; | ||
289 | * bezpečné WiFi pripojenie do siete Internet pre vybrané pracoviská; | ||
290 | * prepojenie k IS (eGoverment); | ||
291 | * poskytovanie služieb multimediálnej komunikácie medzi jednotlivými pracoviskami. | ||
292 | |||
293 | |||
294 | Predmetom predkladaného projektového zámeru je zriadenie systému a poskytovanie komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete (ďalej len „VPN ZVJS“) založenej na technológií MPLS a poskytujúcej služby dátového prepojenia pracovísk objednávateľa, centrálneho prístupu do siete Internet, integrácie vnútro rezortnej hlasovej komunikačnej služby do VPN, prenosu a distribúcie multimediálnych streamov (video / hlas / dáta). | ||
295 | |||
296 | |||
297 | Predmet plnenia môže byť rozšírený o poskytnutie doplnkových služieb expertnej technickej podpory, resp. o poskytnutie doplnkových služieb na rozšírenie základných funkčností VPN siete. | ||
298 | |||
299 | Poskytovateľ bude povinný zabezpečiť migráciu súčasne poskytovaných služieb v spolupráci s ich aktuálnym poskytovateľom na rozšírené portfólio služieb v zmysle požiadaviek objednávateľa. Z dôvodu vysokého nároku na dostupnosť služieb poskytovaných objednávateľovi môže dôjsť pri migrácií služieb len k minimálnym, vopred plánovaným a odsúhlaseným výpadkom a to len v obmedzených časových intervaloch. Z tohto dôvodu budeme požadovať paralelnú prevádzku počas procesu migrácie až do jej ukončenia. | ||
300 | |||
301 | |||
302 | Predpokladané náklady na realizáciu projektu sú vo výške 4 071 470,00 € bez DPH (4 885 764,00 € s DPH). Náklady boli stanovené na základe vykonaného prieskumu trhu. | ||
303 | |||
304 | |||
305 | = {{id name="projekt_1818_Projektovy_zamer_detailny-3.2.Motiváciaarozsahprojektu"/}}3.2. Motivácia a rozsah projektu = | ||
306 | |||
307 | |||
308 | Hlavnou motiváciou a dôvodom prečo GR ZVJS plánuje nevyhnutne realizovať projekt je skutočnosť, že súčasná „Zmluva o dielo a pripojení“ zo dňa 17. septembra 2004 v znení jej dodatkov č. 1 až 10, ktorá uvedenú problematiku dlhodobo riešila, bola platná na dobu určitú, a to do 24.10.2019, pričom dodatkom č. 11 sa jej platnosť predĺžila do dňa nadobudnutia účinnosti novej zmluvy, ktorú GR ZVJS plánuje uzatvoriť s víťazným uchádzačom, ktorý vzíde ako úspešný hospodársky subjekt v procese verejného obstarávania. | ||
309 | |||
310 | |||
311 | Z hľadiska zámeru sú predmetom/obsahom projektu nasledovné aktivity: | ||
312 | |||
313 | * Realizácia verejného obstarávania na zriadenie a poskytovanie komunikačných služieb VPN, dátové prepojenie pracovísk, centrálneho prístupu do siete internet, integrácie vnútro rezortnej hlasovej komunikačnej služby do VPN, prenosu a distribúcie multimediálnych streamov (video / hlas / dáta); | ||
314 | * Distribúcia resp. zriadenie telekomunikačných služieb na jednotlivých pracoviskách; | ||
315 | * Inštalácia a konfigurácia dodaného HW; | ||
316 | * Prevádzka VPN MPLS služby; | ||
317 | * Služby monitoringu a dohľadu (zabezpečenie prevádzky celého riešenia/služby v rámci požadovaných SLA). | ||
318 | |||
319 | |||
320 | Zameranie projektu sa dotýka predovšetkým na obmenu niekoľko rokov zastaralej informačno-komunikačnej infraštruktúry a dosiahnutie požadovaného stupňa informačnej bezpečnosti. Z hľadiska agendového zamerania sa projektu sa projekt dotýka všetkých ústavov na výkon väzby, ústavov na výkon trestu odňatia slobody, nemocnicu pre obvinených a odsúdených, účelové strediská zboru, školiace stredisko zboru a ďalšie objekty zboru. Z pohľadu dotknutých subjektov ide o projekt, ktorý sa týka interných záležitostí Generálneho riaditeľstva zboru väzenskej a justičnej stráže, pričom samotný projekt je zameraný predovšetkým na nevyhnutnú obmenu zastaranej informačno-komunikačnej infraštruktúry a zásadného zjednodušenia manažmentu kybernetickej bezpečnosti, ktorý je v prostredí ZVJS jednou zo zásadných oblastí celej IT infraštruktúry. Projekt okrem iného prispeje k väčšej stabilite resp. dostupnosti a stupňa ochrany a zabezpečenia komunikačnej infraštruktúry ZVJS, čím sa očakáva podpora vytvorenia lepších pracovných podmienok pre zamestnancov ZVJS a zlepšenie celkovej dostupnosti a spoľahlivosti služieb spolu s efektívnejším manažmentom politík využívania a prevádzky siete. | ||
321 | |||
322 | |||
323 | Projekt sa rozsahovo týka všetkých interných agendových systémov a komunikačných nástrojov, pre ktorých spoľahlivú, bezpečnú a dostupnú prevádzku je potrebné zabezpečiť výstupy navrhovaného projektového zámeru, čo preukázateľným spôsobom opodstatňuje motiváciu realizovať tento zámer. | ||
324 | |||
325 | // // | ||
326 | |||
327 | = {{id name="projekt_1818_Projektovy_zamer_detailny-3.3.Zainteresovanéstrany/Stakeholderi"/}}3.3. Zainteresované strany/Stakeholderi = | ||
328 | |||
329 | |||
330 | |||
331 | |((( | ||
332 | **ID** | ||
333 | )))|((( | ||
334 | **AKTÉR / STAKEHOLDER** | ||
335 | |||
336 | |||
337 | )))|((( | ||
338 | **SUBJEKT** | ||
339 | |||
340 | (názov / skratka) | ||
341 | )))|((( | ||
342 | **ROLA** | ||
343 | |||
344 | (vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ užívateľ …. člen tímu atď.) | ||
345 | )))|((( | ||
346 | **Informačný systém** | ||
347 | |||
348 | (názov ISVS a MetaIS kód) | ||
349 | ))) | ||
350 | |((( | ||
351 | 1. | ||
352 | )))|((( | ||
353 | Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže | ||
354 | )))|((( | ||
355 | GR ZVJS | ||
356 | )))|((( | ||
357 | Vlastník procesu, užívateľ, Verejný obstarávateľ | ||
358 | )))|((( | ||
359 | Informačný systém Evidencie obvinených a odsúdených a výkonu väzby a výkonu trestu (isvs_10947); IS PBS (isvs_10588); Centrálna integračná platforma Zboru väzenskej a justičnej stráže (isvs_10324); Portál Zboru väzenskej a justičnej stráže (isv_9482); Bezpečnostný systém Zboru väzenskej a justičnej stráže (isvs_9401); Informačný systém výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody (isvs_9389); Informačný systém zdravotníctva Zboru väzenskej a justičnej stráže (isvs_257); Evidencia obvinených a odsúdených Zboru väzenskej a justičnej stráže (isvs_256), Informačný systém Zboru väzenskej a justičnej stráže (isvs_6810);Registratúrny informačný systém Zboru väzenskej a justičnej stráže (isvs_6813) | ||
360 | ))) | ||
361 | |((( | ||
362 | 2. | ||
363 | )))|((( | ||
364 | Podnikateľské subjekty | ||
365 | )))|((( | ||
366 | Hospodársky subjekt úspešný v procese verejného obstarávania | ||
367 | )))|((( | ||
368 | Poskytovateľ telekomunikačných služieb | ||
369 | )))|((( | ||
370 | |||
371 | |||
372 | |||
373 | Nerelevantné | ||
374 | ))) | ||
375 | |((( | ||
376 | 3. | ||
377 | )))|((( | ||
378 | Podnikateľské subjekty | ||
379 | )))|((( | ||
380 | Hospodársky subjekt – súčasný poskytovateľ služieb | ||
381 | )))|((( | ||
382 | Subjekt poskytujúci služby spojené s migráciou a ukončením služieb poskytovaných na základe aktuálne platného dodatku č. 11 Zmluvy | ||
383 | )))|((( | ||
384 | Nerelevantné | ||
385 | ))) | ||
386 | |((( | ||
387 | 4. | ||
388 | )))|((( | ||
389 | Občan/OVM/podnikateľ | ||
390 | )))|((( | ||
391 | Tretie strany | ||
392 | )))|((( | ||
393 | Subjekty, ktoré akýmkoľvek spôsobom vstupujú do komunikácie so ZVJS | ||
394 | )))|((( | ||
395 | V prípade OVM (Registratúrne systémy OVM, komunikačné platformy a multimédiá, a ďalšie ISVS s presahom na vzťah so ZVJS). V prípade občan/podnikateľ nerelevantné (prístup cez systém registratúry uvedený v bode 1) | ||
396 | ))) | ||
397 | |||
398 | // // | ||
399 | |||
400 | = {{id name="projekt_1818_Projektovy_zamer_detailny-3.4.Cieleprojektuamerateľnéukazovatele"/}}3.4. Ciele projektu a merateľné ukazovatele = | ||
401 | |||
402 | **~ ** | ||
403 | |||
404 | Hlavným cieľom navrhovaného projektu je zjednotenie informačno-komunikačnej infraštruktúry, zjednodušenie manažmentu kybernetickej bezpečnosti, vytvorenie lepších pracovných podmienok pre zamestnancov ZVJS a zlepšenie dostupnosti a spoľahlivosti služieb v oblasti informačno-komunikačnej infraštruktúry.// // | ||
405 | |||
406 | // // | ||
407 | |||
408 | |||
409 | |((( | ||
410 | **ID** | ||
411 | )))|((( | ||
412 | **~ ** | ||
413 | |||
414 | **~ ** | ||
415 | |||
416 | **CIEĽ** | ||
417 | )))|((( | ||
418 | **NÁZOV | ||
419 | MERATEĽNÉHO A VÝKONNOSTNÉHO UKAZOVATEĽA (KPI)** | ||
420 | )))|((( | ||
421 | **POPIS | ||
422 | UKAZOVATEĽA** | ||
423 | )))|((( | ||
424 | **MERNÁ JEDNOTKA** | ||
425 | (v čom sa meria ukazovateľ) | ||
426 | )))|((( | ||
427 | **AS IS | ||
428 | MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNTOY** | ||
429 | (aktuálne hodnoty) | ||
430 | )))|((( | ||
431 | **TO BE | ||
432 | MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNTOY** | ||
433 | (cieľové hodnoty projektu) | ||
434 | )))|((( | ||
435 | **SPÔSOB ICH MERANIA/** | ||
436 | |||
437 | **OVERENIA | ||
438 | PO NASADENÍ** | ||
439 | (overenie naplnenie cieľa) | ||
440 | )))|((( | ||
441 | **POZNÁMKA** | ||
442 | ))) | ||
443 | |((( | ||
444 | |||
445 | |||
446 | 1 | ||
447 | )))|((( | ||
448 | Výmena pôvodných routerov | ||
449 | )))|((( | ||
450 | Počet pracovísk s vymenenými pôvodnými routermi za nové routre | ||
451 | )))|((( | ||
452 | Počet pracovísk ZVJS v ktorých bude vymenený router | ||
453 | )))|((( | ||
454 | Počet pracovísk (ks) | ||
455 | )))|((( | ||
456 | 0 | ||
457 | )))|((( | ||
458 | 32 | ||
459 | )))|((( | ||
460 | Doručenie HW a inštalácia routerov na pracovisko, uvedenie do prevádzky a začatie poskytovania služieb | ||
461 | )))|((( | ||
462 | Po inštalácii routera bude otestovaná funkcionalita zamestnancom pracoviska a podpísaný preberací protokol | ||
463 | ))) | ||
464 | |((( | ||
465 | 2 | ||
466 | )))|((( | ||
467 | Výmena pôvodných core switchov | ||
468 | )))|((( | ||
469 | Počet pracovísk s vymenenými pôvodnými core switchmi za nové core switche | ||
470 | )))|((( | ||
471 | Počet pracovísk ZVJS, v ktorých bude vymenený core switch | ||
472 | )))|((( | ||
473 | Počet pracovísk (ks) | ||
474 | )))|((( | ||
475 | 0 | ||
476 | )))|((( | ||
477 | 30 | ||
478 | )))|((( | ||
479 | Doručenie HW a inštalácia core switchov na pracovisko | ||
480 | )))|((( | ||
481 | Po inštalácii core switcha bude otestovaná funkcionalita zamestnancom pracoviska a podpísaný preberací protokol | ||
482 | ))) | ||
483 | |((( | ||
484 | 3 | ||
485 | )))|((( | ||
486 | Výmena pôvodných switchow | ||
487 | )))|((( | ||
488 | Počet pracovísk s vymenenými pôvodnými switchmi za nové switche | ||
489 | )))|((( | ||
490 | Počet pracovísk ZVJS, v ktorých budú vymenené switche. | ||
491 | )))|((( | ||
492 | Počet pracovísk (ks) | ||
493 | )))|((( | ||
494 | 0 | ||
495 | )))|((( | ||
496 | 2 | ||
497 | )))|((( | ||
498 | Doručenie HW a inštalácia switchov na pracovisko | ||
499 | )))|((( | ||
500 | Po inštalácii switcha bude otestovaná funkcionalita zamestnancom pracoviska | ||
501 | ))) | ||
502 | |||
503 | = {{id name="projekt_1818_Projektovy_zamer_detailny-3.5.Rizikáazávislosti"/}}3.5. Riziká a závislosti = | ||
504 | |||
505 | RIZIKÁ pri naplnení cieľov projektu vyplývajú predovšetkým z geografického rozsahu projektu (objekty naprieč celou Slovenskou republikou), závislosti na externých dodávateľoch HW a promptnosti externých dodávateľov služieb. Riziko spočíva v nedodržaní časového harmonogramu implementácie, predovšetkým vplyvom externých faktorov a vplyvom rizík spojených s procesom verejného obstarávania. | ||
506 | |||
507 | |||
508 | |||
509 | |||
510 | // // | ||
511 | |||
512 | = {{id name="projekt_1818_Projektovy_zamer_detailny-4.POŽADOVANÉVÝSTUPY(PRODUKTPROJEKTU)"/}}4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU) = | ||
513 | |||
514 | // // | ||
515 | |||
516 | Požadovanými výstupmi je vybudovanie VPN (MPLS) siete, dodanie a konfigurácia HW, poskytovanie služieb VPN siete. | ||
517 | |||
518 | |||
519 | 1. Zriadenie a odovzdanie prístupových okruhov VPN; | ||
520 | 1. Konfigurácie CPE routerov VPN siete; | ||
521 | 1. Zriadenie a odovzdanie VPN siete; | ||
522 | 1. Prevádzkovanie VPN siete a poskytovania služieb VPN siete; | ||
523 | 1. Prevádzková podpora VPN siete a monitoring siete 24 x 7 x 365. | ||
524 | |||
525 | |||
526 | |||
527 | Uvedené výstupy budú realizované prostredníctvom úspešného uchádzača verejnej súťaže, ktorý zabezpečí komplexnú analýzu a dizajn siete, distribúciu a nasadenie zariadení, prevádzku a zároveň služby spojené s podporou, monitoringom prevádzky, bezpečnosťou siete a incident managementom podľa vopred definovaných úrovní SLA. | ||
528 | |||
529 | // // | ||
530 | |||
531 | |||
532 | |||
533 | |||
534 | |||
535 | |||
536 | |||
537 | |||
538 | |||
539 | |||
540 | |||
541 | |||
542 | |||
543 | |||
544 | = {{id name="projekt_1818_Projektovy_zamer_detailny-5.NÁHĽADARCHITEKTÚRY"/}}5. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY = | ||
545 | |||
546 | |||
547 | Cieľom projektu je zjednotenie informačno-komunikačnej infraštruktúry, zásadné zjednodušenie manažmentu kybernetickej bezpečnosti, zabezpečenie pracovných podmienok pre zamestnancov ZVJS a zabezpečenie spoľahlivosti služieb na pracoviskách (lokalitách) ZVJS. | ||
548 | |||
549 | // // | ||
550 | |||
551 | // // | ||
552 | |||
553 | // // | ||
554 | |||
555 | * Dodanie nových routerov | ||
556 | * Dodanie nových CORE switchov | ||
557 | |||
558 | |||
559 | = {{id name="projekt_1818_Projektovy_zamer_detailny-6.ROZPOČETAPRÍNOSY"/}}6. ROZPOČET A PRÍNOSY = | ||
560 | |||
561 | **~ ** | ||
562 | |||
563 | **Popis súčasného stavu AS IS:** | ||
564 | |||
565 | Základné prvky sieťovej infraštruktúry ZVJS boli inštalované v rozmedzí rokov 2002 až 2010. Ich technické parametre zodpovedajú požiadavkám a dobe, kedy boli inštalované. Aktívne sieťové prvky sú na konci svojej technologickej životnosti. V prípade poruchy aktívneho prvku v sieti ZVJS bola v rámci havarijného stavu riešená len výmena konkrétneho zariadenia. | ||
566 | |||
567 | V danom období boli nároky na prevádzku sieťovej infraštruktúry rádovo nižšie. Mnohé činnosti sa vykonávali formou manuálne vypĺňaných tlačív, tlačených zošitov a kníh. Aktívne sa využívali písacie stroje. Počítačové stanice sa využívali primárne ako lokálne pracovné pomôcky, pričom väčšina užívateľmi tvorených dát, zostáv, dokumentov sa ukladala hlavne na lokálnych úložiskách pracovných staníc. Sieťové úložiská neboli využívané intenzívne. | ||
568 | |||
569 | V uvedenom období boli dátové konektivity jednotlivých lokalít budované s prihliadnutím na dostupné technológie a ich ekonomickú opodstatnenosť. Stále prevládala metalická infraštruktúra na báze technológií ISDN, xDSL a prípadne rádiová technológia v licencovanom pásme. Prenosová šírka a kapacita boli nastavené podľa technologických možností lokalít a s ohľadom na v tej dobe používané účely. | ||
570 | |||
571 | Manažment sieťovej infraštruktúry nebol centralizovaný. Každá lokalita si zodpovedala za manažment svojej sieťovej infraštruktúry. Samostatne si zabezpečovala aj základnú kybernetickú ochranu sieťovej infraštruktúry. | ||
572 | |||
573 | |||
574 | **Popis cieľového stavu TO BE a prínosov:** | ||
575 | |||
576 | Jedným z bodov cieľového stavu je zjednotenie sieťovej infraštruktúry ZVJS, nakoľko v minulosti vplyvom nevyhnutného postupného nahrádzania poruchových zariadení dochádzalo k premiešavaniu starších a novších technologických zariadení. Vznikali rozdiely pri následnom rozvoji a implementácii novších požiadaviek a služieb na prevádzku sieťovej infraštruktúry. Zjednotením zariadení sieťovej infraštruktúry sa dosiahnu rovnaké parametre na všetkých lokalitách a dosiahne sa vyšší stupeň dostupnosti, spoľahlivosti a manažovateľnosti služby a to aj s pozitívnym dopadom na celkovú úroveň bezpečnosti celej siete. | ||
577 | |||
578 | Ďalším bodom cieľového stavu je vybudovanie modernej MPLS siete, ktorá umožní udržateľnosť a rozvoj na niekoľko ďalších rokov. Výrazne sa predĺži životnosť základných prvkov sieťovej infraštruktúry. Výmenou základných prvkov sieťovej infraštruktúry na lokalitách sa dosiahne zvýšenie technologických parametrov siete, čo je nevyhnutné s prihliadnutím na vývoj a rozvoj v IT oblasti, vývoji v multimediálnej oblasti a rozvoju on-line technológií. | ||
579 | |||
