Naposledy upravil Peter Hrčka 2025/06/11 10:32

Z verzie 18.1
upravil Peter Hrčka
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 16.1
upravil Peter Hrčka
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -260,12 +260,6 @@
260 260  
261 261  === Tento projekt je vypracovaný v súlade s: ===
262 262  
263 -* Interoperabilitou a integráciou so štátnymi systémami (napr. ISCS, RPO)
264 -* V oblasti kybernetickej bezpečnosti bude zabezpečený súlad úrovne NIS2
265 -* Používateľská prístupnosť sa bude riadiť IDSK
266 -* Bude vytvorené rozhranie OPEN API a v prípade dopytu po otvorených údajov budú publikované otvorené údaje
267 -* Architektonickými princípmi verejnej správy v oblasti modelovania výstupov projektu a prepoužitia aplikačných riešení
268 -* Iniciačná a Realizačná fáza sa budú riadiť architektonickým rámcom verejnej správy (eGov, TOGAF, Archimate)
269 269  * Vyhláškou č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy;
270 270  * Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy 2021
271 271  
... ... @@ -383,9 +383,9 @@
383 383  )))|**Názov
384 384  ukazovateľa **(KPI)|**Popis
385 385  ukazovateľa**|**Merná jednotka**
386 - |(% style="width:80px" %)**AS IS
380 + |**AS IS
387 387  merateľné hodnoty**
388 -(aktuálne)|(% style="width:93px" %)**TO BE
382 +(aktuálne)|**TO BE
389 389  Merateľné hodnoty**
390 390  (cieľové hodnoty)|(((
391 391  **Spôsob ich merania**
... ... @@ -392,7 +392,7 @@
392 392  
393 393  
394 394  )))|**Pozn.**
395 -|ID1|(% colspan="1" rowspan="5" %)(((
389 +|ID1|(% rowspan="4" %)(((
396 396  
397 397  
398 398  
... ... @@ -401,12 +401,11 @@
401 401  
402 402  
403 403  Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívanie pokročilých technológií
404 -)))|Počet nových nových funkcionalít ISS CVTI SR|Ukazovateľ vyjadruje počet nových infraštruktúrnych služieb|počet|(% style="width:80px" %)0|(% style="width:93px" %)9|Systémové štatistiky ISS CVTI SR|
405 -|ID2|Počet organizácií zapojených do konzumácie IT zdrojov|Ukazovateľ vyjadruje počet organizácií, ktoré konzumujú aplikačné a infraštruktúrne IT zdroje prostredníctvom rozšíreného  ISS CVTI SR|počet|(% style="width:80px" %)0|(% style="width:93px" %)40|Systémové štatistiky ISS CVTI SR|
406 -|ID3|Počet vedecko výskumných pracovníkov zapojených do poskytnutia IT zdrojov|Ukazovateľ vyjadruje počet vedecko výskumných pracovníkov, ktorí konzumujú aplikačné a infraštruktúrne IT zdroje prostredníctvom rozšíreného ISS CVTI SR|počet|(% style="width:80px" %)0|(% style="width:93px" %)1000|Systémové štatistiky ISS CVTI SR|
407 -|ID4|Počet nových integračných rozhraní|Ukazovateľ vyjadruje počet nových integračných rozhraní na EOSC nod|počet|(% style="width:80px" %)0|(% style="width:93px" %)1|Systémové štatistiky ISS CVTI SR|
408 -|ID5|Úspora|Ukazovateľ vyjadruje mieru úspory subjektov realizujúcich VaV pri využití infraštruktúry CVTI SR v porovnaní s komerčným modelom |€|(% style="width:80px" %)0|(% style="width:93px" %)18 000 000|Prepočet cien infraštruktúrnych jednotiek poskytovateľov|
409 -|ID6|PSKPO045|Počet vybudovaných zariadení výskumnej infraštruktúry|Ukazovateľ vyjadruje počet vybudovaných dátových centier |počet|(% style="width:80px" %)0|(% style="width:93px" %)1|Prevádzkové štatistiky DC|Vybudovanie DC a záložnej lokality predstavuje 1 výskumnú infraštruktúru
398 +)))|Počet nových nových funkcionalít ISS CVTI SR|Ukazovateľ vyjadruje počet nových infraštruktúrnych služieb|počet|0|9|Systémové štatistiky ISS CVTI SR|
399 +|ID2|Počet organizácií zapojených do konzumácie IT zdrojov|Ukazovateľ vyjadruje počet organizácií, ktoré konzumujú aplikačné a infraštruktúrne IT zdroje prostredníctvom rozšíreného  ISS CVTI SR|počet|0|40|Systémové štatistiky ISS CVTI SR|
400 +|ID3|Počet vedecko výskumných pracovníkov zapojených do poskytnutia IT zdrojov|Ukazovateľ vyjadruje počet vedecko výskumných pracovníkov, ktorí konzumujú aplikačné a infraštruktúrne IT zdroje prostredníctvom rozšíreného ISS CVTI SR|počet|0|1000|Systémové štatistiky ISS CVTI SR|
401 +|ID4|Počet nových integračných rozhraní|Ukazovateľ vyjadruje počet nových integračných rozhraní na EOSC nod|počet|0|1|Systémové štatistiky ISS CVTI SR|
402 +|ID7|PSKPO045|Počet vybudovaných zariadení výskumnej infraštruktúry|Ukazovateľ vyjadruje počet vybudovaných dátových centier |počet|0|1|Prevádzkové štatistiky DC|Vybudovanie DC a záložnej lokality predstavuje 1 výskumnú infraštruktúru
410 410  
411 411  == ==
412 412  
... ... @@ -835,8 +835,6 @@
835 835  • 32 CPU jadier
836 836  • 20 TB úložného priestoru|Projekt skončený - akivity stále prebiehajú
837 837  
838 -(% class="wikigeneratedid" %)
839 -CVTI SR zároveň plánuje zrealizovať štúdiu uskutočniteľnosti migrácie univerzitných HW kapacít do CVTI, čo by mohlo byť východiskom pre širšiu konsolidáciu infraštruktúr v gescii rezortu.
840 840  
841 841  == 3.7 Riziká a závislosti ==
842 842