Naposledy upravil Andrea Ďuricová 2024/12/16 15:17

Z verzie 5.1
upravil Juraj Paulen
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 2.1
upravil Juraj Paulen
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -213,6 +213,7 @@
213 213  
214 214  * funkčné,
215 215  * Nefunkčné,
216 +* Technické.
216 216  
217 217  
218 218  Oblasti požiadaviek sú pre projekt rozdelené nasledovne:
... ... @@ -263,13 +263,16 @@
263 263  |(((
264 264  * Systematický manažmentu údajov
265 265  )))
266 -|
267 +|(((
268 +* Transformačný modul
269 +)))
267 267  
268 268  
269 269  Funkčné požiadavky používajú konvenciu: ID_číslo
270 270  
271 -Nefunkčné požiadavky používajú konvenciu: ID_ číslo
274 +Nefunkčné požiadavky používajú konvenciu: NP_ číslo
272 272  
276 +Technické požiadavky používajú konvenciu: TP_ číslo
273 273  
274 274  
275 275  Ostatné typy požiadaviek môžu byť v neskoršej fáze projektu (realizačná fáza) upravené prípadne dodefinované PM (objednávateľom/zhotoviteľ).
... ... @@ -1225,39 +1225,39 @@
1225 1225  
1226 1226  Hlavné aktivity:
1227 1227  
1228 -* Vývoj aplikácií - 3 729 841 € z toho:
1229 -* 013 Softvér - 3 575 987
1232 +* Vývoj aplikácií - 3 711 436 € z toho:
1233 +* 013 Softvér - 3 557 854
1230 1230  * 521 Mzdové výdavky - 153 854 €
1231 1231  
1232 1232  Podporné aktivity:
1233 1233  
1234 -* 907 paušálna sadzba –261 089
1238 +* 907 paušálna sadzba –259 800
1235 1235  
1236 1236  
1237 -**Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 990 930 €**
1241 +**Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 971 236 €**
1238 1238  
1239 -|(% rowspan="2" %)**Typ aktivity**|(% rowspan="2" %)**Oblasť výdavku**|(% rowspan="2" %)**Suma**|(% rowspan="2" %)**OPEX / CAPEX**|(% colspan="2" rowspan="2" %)**Int / ext**|(% rowspan="2" %)**Suma**|
1243 +|(% rowspan="2" %)**Typ aktivity**|(% rowspan="2" %)**Oblasť výdavku**|(% rowspan="2" %)**Suma**|(% rowspan="2" %)**OPEX / CAPEX**|(% rowspan="2" %)**Int / ext**|(% colspan="2" rowspan="2" %)**Suma**| |
1240 1240  | |
1241 -|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 729 841 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| |
1242 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 3 575 987 €| |
1243 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 153 854 €| |
1244 -|(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| |
1245 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| |
1246 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €| |
1247 -|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 862 066 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 609 194 €| |
1248 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 2 252 872 €| |
1249 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €| |
1250 -|(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| |
1251 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| |
1252 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €| |
1253 -|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projektový manažment|(% rowspan="2" %)80 976 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 €| |
1254 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 80 976 €| |
1255 -|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)180 113 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €| |
1256 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 049 €| |
1257 -|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 176 064 €| |
1258 -|(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| | - €| |
1259 -| |Interné| | - €| |
1260 -|(% colspan="2" %)SPOLU|7 852 996 €| | -| |** 7 852 996 €**| |
1245 +|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 711 436 €|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| |
1246 +|CAPEX|Externé|(% colspan="2" %)3 557 581 €| |
1247 +|OPEX|Interné|(% colspan="2" %)153 854 €| |
1248 +|(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| |
1249 +|CAPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| |
1250 +|OPEX|Interné|(% colspan="2" %)- €| |
1251 +|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 842 188 €|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)1 600 912 €| |
1252 +|CAPEX|Externé|(% colspan="2" %)2 241 276 €| |
1253 +|OPEX|Interné|(% colspan="2" %)- €| |
1254 +|(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| |
1255 +|CAPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| |
1256 +|OPEX|Interné|(% colspan="2" %)- €| |
1257 +|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projektový manažment|(% rowspan="2" %)80 976 €|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)0 €| |
1258 +|OPEX|Interné|(% colspan="2" %)80 976 €| |
1259 +|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)178 824 €|OPEX|Externé|(% colspan="2" %)- €| |
1260 +|OPEX|Interné|(% colspan="2" %)4 049 €| |
1261 +|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| |174 776 €| |
1262 +|(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| |- €| |
1263 +| |Interné| |- €| |
1264 +|(% colspan="2" %)SPOLU|7 813 424 €| | -| |**7 813 424 €**| |
1261 1261  
1262 1262  
1263 1263  
... ... @@ -1313,28 +1313,27 @@
1313 1313  
1314 1314  V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotená CBA v horizonte 10 rokov:
1315 1315  
1316 -| |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu
1317 -| |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
1318 -|Obdobie|AS IS|TO BE|//rozdiel//|AS IS|TO BE|//rozdiel//| | | |(% colspan="2" %)
1319 -|t1|0,00|-208 871,11|-208 871,11|-3 269 414,00|-3 443 473,25|-174 059,26|0|-208 871,11|-174 059,26|-174 059,26|**<**
1320 -|t2|-10 582,00|-4 211 177,39|-4 200 595,39|-3 278 232,33|-6 274 306,45|-2 996 074,12|1|-4 039 034,03|-2 853 403,92|-3 027 463,18|**<**
1321 -|t3|0,00|-429 118,42|-429 118,42|-3 269 414,00|-2 618 168,60|651 245,40|2|-396 744,10|590 698,78|-2 436 764,41|**<**
1322 -|t4|-55 600,00|-429 118,42|-373 518,42|-3 315 747,33|-2 113 741,97|1 202 005,36|3|-332 056,51|1 038 337,42|-1 398 426,98|**<**
1323 -|t5|-250 000,00|-429 118,42|-179 118,42|-3 477 747,33|-1 861 535,54|1 616 211,79|4|-153 111,17|1 329 661,44|-68 765,54|**<**
1324 -|t6|0,00|-429 118,42|-429 118,42|-3 269 414,00|-1 609 319,93|1 660 094,07|5|-352 704,06|1 300 727,14|1 231 961,60|**Rok návratu investície**
1325 -|t7|0,00|-429 118,42|-429 118,42|-3 269 414,00|-1 483 221,30|1 786 192,70|6|-339 138,52|1 332 884,49|2 564 846,09|**>**
1326 -|t8|-8 500,00|-429 118,42|-420 618,42|-3 276 497,33|-1 483 221,30|1 793 276,03|7|-319 635,43|1 274 447,79|3 839 293,88|**>**
1327 -|t9|-12 500,00|-429 118,42|-416 618,42|-3 279 830,67|-1 483 221,30|1 796 609,36|8|-304 419,00|1 216 015,94|5 055 309,82|**>**
1328 -|t10|0,00|-429 118,42|-429 118,42|-3 269 414,00|-1 483 221,30|1 786 192,70|9|-301 492,91|1 151 395,74|6 206 705,56|**>**
1329 -|SPOLU|-337 182,00|-7 852 995,83|-7 515 813,83|-32 975 124,99|-23 853 430,96|9 121 694,03|SPOLU|-6 747 206,83|6 206 705,56| |
1330 -| | | | | | | | | | | |
1331 -| | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|//Výsledná hodnota//|//Minimálna hodnota//|
1332 -| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,74|1,00|
1333 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#ČÍSLO!|-|
1334 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|36,6%|5,0%|
1335 -| | | | | | | | | | | |
1336 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-6 747 207|-|
1337 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|6 206 706|0|
1320 +|Obdobie|AS IS|TO BE|//rozdiel//|AS IS|TO BE|//rozdiel//| | |(% colspan="2" %) |(% colspan="4" %) |
1321 +|t1|0,00|-207 840,39|-207 840,39|-3 269 414,00|-3 442 614,33|-173 200,33|0|-207 840,39|(% colspan="2" %)-173 200,33|(% colspan="2" %)-173 200,33|(% colspan="2" %)<|
1322 +|t2|-10 582,00|-4 190 305,44|-4 179 723,44|-3 278 232,33|-6 256 913,16|-2 978 680,83|1|-4 018 964,85|(% colspan="2" %)-2 836 838,88|(% colspan="2" %)-3 010 039,21|(% colspan="2" %)<|
1323 +|t3|0,00|-426 909,74|-426 909,74|-3 269 414,00|-2 616 328,04|653 085,96|2|-394 702,06|(% colspan="2" %)592 368,22|(% colspan="2" %)-2 417 670,99|(% colspan="2" %)<|
1324 +|t4|-55 600,00|-426 909,74|-371 309,74|-3 315 747,33|-2 111 901,41|1 203 845,92|3|-330 093,01|(% colspan="2" %)1 039 927,37|(% colspan="2" %)-1 377 743,63|(% colspan="2" %)<|
1325 +|t5|-250 000,00|-426 909,74|-176 909,74|-3 477 747,33|-1 859 694,98|1 618 052,35|4|-151 223,19|(% colspan="2" %)1 331 175,68|(% colspan="2" %)-46 567,95|(% colspan="2" %)<|
1326 +|t6|0,00|-426 909,74|-426 909,74|-3 269 414,00|-1 607 479,37|1 661 934,63|5|-350 888,69|(% colspan="2" %)1 302 169,27|(% colspan="2" %)1 255 601,31|(% colspan="2" %)Rok návratu investície|
1327 +|t7|0,00|-426 909,74|-426 909,74|-3 269 414,00|-1 481 380,74|1 788 033,26|6|-337 392,97|(% colspan="2" %)1 334 257,95|(% colspan="2" %)2 589 859,26|(% colspan="2" %)>|
1328 +|t8|-8 500,00|-426 909,74|-418 409,74|-3 276 497,33|-1 481 380,74|1 795 116,59|7|-317 957,02|(% colspan="2" %)1 275 755,85|(% colspan="2" %)3 865 615,11|(% colspan="2" %)>|
1329 +|t9|-12 500,00|-426 909,74|-414 409,74|-3 279 830,67|-1 481 380,74|1 798 449,92|8|-302 805,14|(% colspan="2" %)1 217 261,70|(% colspan="2" %)5 082 876,81|(% colspan="2" %)>|
1330 +|t10|0,00|-426 909,74|-426 909,74|-3 269 414,00|-1 481 380,74|1 788 033,26|9|-299 941,12|(% colspan="2" %)1 152 582,18|(% colspan="2" %)6 235 458,99|(% colspan="2" %)>|
1331 +|SPOLU|-337 182,00|-7 813 423,79|-7 476 241,79|-32 975 124,99|-23 820 454,26|9 154 670,73|SPOLU|-6 711 808,44|(% colspan="2" %)6 235 458,99|(% colspan="2" %) |(% colspan="2" %) |
1332 +| | | | | | | | | |(% colspan="2" %) |(% colspan="2" %) |(% colspan="2" %) |
1333 +| | | | | | | |(% colspan="3" %)Výsledok CBA|(% colspan="2" %)//Výsledná hodnota//|(% colspan="2" %)//Minimálna hodnota//|(% colspan="2" %)
1334 +| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|(% colspan="2" %)1,75|(% colspan="2" %)1,00|(% colspan="2" %) |
1335 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|(% colspan="2" %)#ČÍSLO!|(% colspan="2" %)-|(% colspan="2" %) |
1336 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|(% colspan="2" %)36,9%|(% colspan="2" %)5,0%|(% colspan="2" %) |
1337 +| | | | | | | | | |(% colspan="2" %) |(% colspan="2" %) |(% colspan="2" %) |
1338 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|(% colspan="2" %)-6 711 808|(% colspan="2" %)-|(% colspan="2" %) |
1339 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|(% colspan="2" %)6 235 459|(% colspan="2" %)0|(% colspan="2" %) |
1340 +| | | | | | | | | | | | | | | |
1338 1338  
1339 1339  
1340 1340  
... ... @@ -1548,7 +1548,7 @@
1548 1548  )))
1549 1549  |(((
1550 1550  1. Iná špecifická rola - Manažér kybernetickej bezpečnosti
1551 -)))|Manažér kybernetickej bezpečnosti zodpovedá za ochranu informačných systémov, dát a digitálnych aktív SP pred kybernetickými hrozbami. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby boli systémy SP chránené pred neoprávneným prístupom, kybernetickými útokmi a inými bezpečnostnými incidentmi.|(((
1554 +)))|Manažér kybernetickej bezpečnosti zodpovedá za ochranu informačných systémov, dát a digitálnych aktív ministerstva pred kybernetickými hrozbami. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby boli systémy ministerstva chránené pred neoprávneným prístupom, kybernetickými útokmi a inými bezpečnostnými incidentmi.|(((
1552 1552  * Vytváranie a implementácia bezpečnostnej stratégie
1553 1553  * Identifikácia rizík a zraniteľností
1554 1554  * Implementácia bezpečnostných opatrení