Naposledy upravil Lucia Klegová 2025/04/07 15:32

Z verzie 33.1
upravil Lucia Klegová
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 35.1
upravil Lucia Klegová
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -478,7 +478,7 @@
478 478  | | | |
479 479  | | | |
480 480  
481 -5.1.4 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[1~]**^^>>path:#_ftn1]](%%) a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán
481 +5.1.4 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[1~]**^^>>path:#_ftn1]](%%) a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán
482 482  
483 483  |(((
484 484  Kód ISVS
... ... @@ -572,27 +572,15 @@
572 572  )))|**POZNÁMKA**
573 573  |**1.**|Prípravná fáza|09/2022|12/2023|Hodnotilo sa viacero scenárov v rámci prípravnej fázy ŽS
574 574  |**2.**|Iniciačná fáza|01/2024|10/2024|
575 -|**3.**|Realizačná fáza|10/2024|09/2025|
576 -|**3a**|Analýza a Dizajn|11/2024|3/2025|Návrh migrácie zo starej na novú infra a do cloudu
577 -|**3b**|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|11/2024|03/2025|DNS
578 -|**3c**|Implementácia a testovanie|01/2025|06/2025|Migrácia do cloudu a novú infra
579 -|**3d**|Nasadenie a PIP|07/2025|09/2025|PIP - 3 mesiace po nasadení
580 -|**4.**|Podpora prevádzky (SLA)|10/2025|09/2029|Potrebné obstarať
575 +|**3.**|Realizačná fáza|12/2024|10/2025|
576 +|**3a**|Analýza a Dizajn|01/2025|4/2025|Návrh migrácie zo starej na novú infra a do cloudu
577 +|**3b**|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|12/2024|03/2025|DNS
578 +|**3c**|Implementácia a testovanie|02/2025|06/2025|Migrácia do cloudu a novú infra
579 +|**3d**|Nasadenie a PIP|07/2025|10/2025|PIP - 3 mesiace po nasadení
580 +|**4.**|Podpora prevádzky (SLA)|11/2025|10/2029|Potrebné obstarať
581 581  
582 582  Projekt bude realizovaný metódou waterfall, má definované konkrétne projektové výstupy, ktorých dodanie bude podmienkou pre akceptáciu jednotlivých aktivít projektu. Jednotlivé etapy realizačnej fázy môžu prebiehať paralelne, pričom detailný harmonogram spolu s vyznačenými závislosťami medzi jednotlivými aktivitami a ich výstupmi bude odsúhlasený RV po podpise zmluvy s dodávateľom. Projekt má definované konkrétne projektové výstupy, ktorých dodanie bude podmienkou pre akceptáciu jednotlivých aktivít projektu.
583 583  
584 -
585 -|(% rowspan="2" %)**ID**|(% rowspan="2" %)**Harmonogram projektu**|(% colspan="12" %)**2024**|(% colspan="12" %)**2025**|(% colspan="3" %)**2026**
586 -|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|1|2|3
587 -|1|**PRÍPRAVNÁ FÁZA**| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
588 -|2|**INICIAČNÁ FÁZA**| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
589 -|3|**REALIZAČNÁ FÁZA**| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
590 -|3a|**Analýza a dizajn**| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
591 -|3b|**Nákup HW, OS a služieb**| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
592 -|3c|**Implementácia a testovanie**| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
593 -|3d|**Nasadenie a PIP**| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
594 -|4|**Podpora prevádzky**| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
595 -
596 596  9. PROJEKTOVÝ TÍM
597 597  
598 598  **Riadiaci výbor**
... ... @@ -603,7 +603,7 @@
603 603  
604 604  Riadiaci výbor (RV), v minimálnom zložení:
605 605  
606 -*
594 +*
607 607  ** predseda Riadiaceho výboru projektu, za projektovú kanceláriu MPSVR,
608 608  ** podpredseda / vlastník procesov objednávateľa, za sekciu informatiky MPSVR
609 609  ** zástupca vlastníka procesov objednávateľa (biznis vlastník 1), za odbor riadenia informačno-komunikačných technológií MPSVR,
XWiki.XWikiComments[12]
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -SAFE
1 +ALTERED