Naposledy upravil Lucia Klegová 2025/04/07 15:32

Z verzie 48.8
upravil Lucia Klegová
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár
Do verzie 50.1
upravil Lucia Klegová
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -500,14 +500,14 @@
500 500  
501 501  **(odhad termínu)**
502 502  )))|**POZNÁMKA**
503 -|**1.**|Prípravná fáza|09/2022|12/2023|Hodnotilo sa viacero scenárov v rámci prípravnej fázy ŽS
504 -|**2.**|Iniciačná fáza|01/2024|10/2024|
505 -|**3.**|Realizačná fáza|12/2024|10/2025|
506 -|**3a**|Analýza a Dizajn|01/2025|4/2025|Návrh migrácie zo starej na novú infra a do cloudu
507 -|**3b**|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|12/2024|03/2025|DNS
508 -|**3c**|Implementácia a testovanie|02/2025|06/2025|Migrácia do cloudu a novú infra
509 -|**3d**|Nasadenie a PIP|07/2025|10/2025|PIP - 3 mesiace po nasadení
510 -|**4.**|Podpora prevádzky (SLA)|11/2025|10/2029|Potrebné obstarať
503 +|**1.**|Prípravná fáza|09/2022|12/2025|Hodnotilo sa viacero scenárov v rámci prípravnej fázy ŽS
504 +|**2.**|Iniciačná fáza|01/2024|05/2025|
505 +|**3.**|Realizačná fáza|02/2025|10/2025|
506 +|**3a**|Analýza a Dizajn|04/2025|06/2025|Návrh migrácie zo starej na novú infra a do cloudu
507 +|**3b**|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|02/2025|04/2025|DNS
508 +|**3c**|Implementácia a testovanie|04/2025|10/2025|Migrácia do cloudu a novú infra
509 +|**3d**|Nasadenie a PIP|09/2025|12/2025|PIP - 3 mesiace po nasadení
510 +|**4.**|Podpora prevádzky (SLA)|01/2026|12/2029|Potrebné obstarať
511 511  
512 512  Projekt bude realizovaný metódou waterfall, má definované konkrétne projektové výstupy, ktorých dodanie bude podmienkou pre akceptáciu jednotlivých aktivít projektu. Jednotlivé etapy realizačnej fázy môžu prebiehať paralelne, pričom detailný harmonogram spolu s vyznačenými závislosťami medzi jednotlivými aktivitami a ich výstupmi bude odsúhlasený RV po podpise zmluvy s dodávateľom. Projekt má definované konkrétne projektové výstupy, ktorých dodanie bude podmienkou pre akceptáciu jednotlivých aktivít projektu.
513 513  
XWiki.XWikiComments[58]
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-04-07 15:23:36.753
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Stručne je to uvedené v dokumente. Prínosy modul1 je rozdiel medzi TCO AS IS - HW a TCO TO BE - HW. Dnešné riešenie nemá zabezpečenú kontinuitu a preto sa celá úspora týka primárne modulu 1. Prínosy pre modul2 sú kvalitatívne, priamo vyčísliteľné cez znemožnenie výkonu povolania v prípade výpadku súčasnej infraštruktúry alebo DC