Naposledy upravil Ján Segéň 2025/03/11 09:50

Z verzie 33.1
upravil Ján Segéň
-
Zmeniť komentár: Updated annotations
Do verzie 36.1
upravil Ján Segéň
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -99,27 +99,7 @@
99 99  
100 100  V zmysle vyhlášky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov je zoznam funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek špecifikovaný v samostatnom dokumente **M-05 – Analýza nákladov a prínosov **a preto nie je súčasťou tejto kapitoly.
101 101  
102 -Samotné požiadavky sú rozdelené do troch kategórií:
103 103  
104 -1. funkčné,
105 -1. nefunkčné,
106 -1. technické.
107 -
108 -Rozsah požiadaviek uvedených v tomto dokumente nemusí byť konečný a v realizačnej fáze projektu môžu byť upravené alebo doplnené o ďalšie požiadavky, ak si to projekt bude vyžadovať.
109 -
110 -
111 -Pri označovaní samotných katalógových požiadaviek, ktoré sú súčasťou prílohy tohto dokumentu bola použitá nasledovná konvencia:
112 -
113 -1. Funkčné požiadavky majú nasledovnú konvenciu: **//FP_XX//**
114 -11. FP – funkčná požiadavka
115 -11. XX – poradové číslo požiadavky
116 -1. Nefunkčné požiadavky majú nasledovnú konvenciu: **//NP_XX//**
117 -11. NP – nefukčná požiadavka
118 -11. XX – poradové číslo požiadavky
119 -1. Technické požiadavky majú nasledovnú konvenciu: **//TP_XX//**
120 -11. TP – technická požiadavka
121 -11. XX – poradové číslo požiadavky
122 -
123 123  (((
124 124  = 3. DEFINOVANIE PROJEKTU =
125 125  
... ... @@ -361,7 +361,7 @@
361 361  Tabuľka 5 Merateľné ukazovatele
362 362  
363 363  
364 -== ​​​​​​​3.6 Špecifikácia potrieb koncového používateľa ==
344 +== 3.6 Špecifikácia potrieb koncového používateľa ==
365 365  
366 366  Predmetom projektu nie je vývoj ani rozvoj informačných systémov verejnej správy (ISVS) či elektronických služieb s grafickým alebo iným používateľským rozhraním, ktoré by boli určené pre občanov, podnikateľov alebo koncových používateľov. MPRV SR má povinnosť ako správca informačného systému verejnej správy zabezpečiť kybernetickú a informačnú bezpečnosť. Pre koncových používateľov je dôležité, aby boli poskytované služby  bezpečné a dostupné.
367 367  
... ... @@ -370,7 +370,7 @@
370 370  Je však potrebné uviesť, že z pohľadu špecifikácie potrieb koncového používateľa, v tomto prípade je primárnym koncovým používateľom administrátor IT, manažér KB, sekundárne zamestnanci MPRV SR a terciárne FO/PO ako subjekty využívajúce poskytované služby ISVS, je elementárnou potrebou zabezpečiť minimalizovanie výpadkov prevádzky ISVS z dôvodu kybernetických útokov.
371 371  
372 372  
373 -== ​​​​​​​3.7 Riziká a závislosti ==
353 +== 3.7 Riziká a závislosti ==
374 374  
375 375  Zoznam rizík a závislostí je špecifikovaný v samostatnej prílohe **I-02 Zoznam rizík a závislostí, **ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto projektového zámeru. Zoznam rizík a závislostí bude počas aktualizovaný počas celej realizačnej etapy projektu.
376 376  
... ... @@ -1197,7 +1197,7 @@
1197 1197  Výstupom projektu nie sú žiadne aplikačné služby.
1198 1198  
1199 1199  
1200 -=== ​​​​​​​5.3.4 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2]](%%) a ISVS iných orgánov verejne správy alebo IS tretích strán ===
1180 +=== ​​​​​​​5.3.4 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2]](%%) a ISVS iných orgánov verejne správy alebo IS tretích strán ===
1201 1201  
1202 1202  Súčasťou projektu nie sú plánované žiadne integrácie na ISVS, ISVS iných orgánov verejnej správy ani na IS tretích strán.
1203 1203  
... ... @@ -1270,36 +1270,36 @@
1270 1270  
1271 1271  == ​​​​​​​7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov ==
1272 1272  
1273 -|Náklady|Spolu|Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie – bezpečnostný monitoring|Nástroj na detegovanie zraniteľností (Vulnerability scanner)|Sieťová a komunikačná bezpečnosť a riadenie prístupov|Správa mobilných zariadení (MDM)|Bezpečnostné testovanie a zavedenie služby SOC (SOCaaS)
1274 -|Všeobecný materiál|2 959 969 €|1 692 231 €|593 327 €|383 245 €|155 444 €|135 722 €
1275 -|IT - CAPEX|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1276 -|Aplikácie|1 943 979 €|1 256 691 €|484 620 €|132 348 €|70 320 €|- €
1277 -|SW|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1278 -|HW|1 635 741 €|1 117 701 €|447 720 €|- €|70 320 €|- €
1279 -|IT - OPEX- prevádzka|308 238 €|138 990 €|36 900 €|132 348 €|- €|-
1280 -|Aplikácie|856 572 €|344 400 €|76 752 €|230 256 €|76 752 €|128 412
1281 -|SW|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1282 -|HW|- €|- €|- €|- €|- €|-
1283 -|Riadenie projektu|159 418 €|91 140 €|31 955 €|20 641 €|8 372 €|7 310
1284 -|Prínosy|4 247 640 €|849 528 €|849 528 €|849 528 €|849 528 €|849 528
1285 -|Finančné prínosy|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1286 -|Administratívne poplatky|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1287 -|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1288 -|Ekonomické prínosy|4 247 640 €|849 528 €|849 528 €|849 528 €|849 528 €|849 528
1289 -|Občania (€)|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1290 -|Úradníci (€)|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1291 -|Úradníci (FTE)|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1292 -|Kvalitatívne prínosy|4 247 640 €|849 528 €|849 528 €|849 528 €|849 528 €|849 528
1253 +|Náklady|(% style="width:112px" %)Spolu|(% style="width:182px" %)Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie – bezpečnostný monitoring|Nástroj na detegovanie zraniteľností (Vulnerability scanner)|Sieťová a komunikačná bezpečnosť a riadenie prístupov|Správa mobilných zariadení (MDM)|Bezpečnostné testovanie a zavedenie služby SOC (SOCaaS)
1254 +|Všeobecný materiál|(% style="width:112px" %)2 959 969 €|(% style="width:182px" %)1 692 231 €|593 327 €|383 245 €|155 444 €|135 722 €
1255 +|IT - CAPEX|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1256 +|Aplikácie|(% style="width:112px" %)1 943 979 €|(% style="width:182px" %)1 256 691 €|484 620 €|132 348 €|70 320 €|- €
1257 +|SW|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1258 +|HW|(% style="width:112px" %)1 635 741 €|(% style="width:182px" %)1 117 701 €|447 720 €|- €|70 320 €|- €
1259 +|IT - OPEX- prevádzka|(% style="width:112px" %)1 945 200 €|(% style="width:182px" %)1 048 147 €|348 139 €|304 371 €|116 131 €|128 412
1260 +|Aplikácie|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|-
1261 +|SW|(% style="width:112px" %)916 015 €|(% style="width:182px" %)625 913 €|250 723 €|- €|39 379 €|- €
1262 +|HW|(% style="width:112px" %)1 029 185 €|(% style="width:182px" %)422 234 €|97 416 €|304 371 €|76 752 €|128 412
1263 +|Riadenie projektu|(% style="width:112px" %)160 066 €|(% style="width:182px" %)91 511 €|32 085 €|20 725 €|8 406 €|7 339
1264 +|Prínosy|(% style="width:112px" %)6 371 640 €|(% style="width:182px" %)1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1265 +|Finančné prínosy|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1266 +|Administratívne poplatky|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1267 +|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1268 +|Ekonomické prínosy|(% style="width:112px" %)6 371 640 €|(% style="width:182px" %)1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1269 +|Občania (€)|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1270 +|Úradníci (€)|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1271 +|Úradníci (FTE)|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1272 +|Kvalitatívne prínosy|(% style="width:112px" %)6 371 640 €|(% style="width:182px" %)1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1293 1293  
1294 1294  Tabuľka 6 Sumarizácia nákladov a prínosov
1295 1295  
1296 1296  
1297 1297  |(% colspan="2" %)**Výsledok a interpretácia analýzy nákladov a prínosov**|**Výsledná hodnota**|**Minimálna hodnota**
1298 -|BCR|Pomer prínosov a nákladov|1,10|1,00
1278 +|BCR|Pomer prínosov a nákladov|1,29|1,00
1299 1299  |FIRR|Finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|-|-
1300 -|EIRR|Ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|11,0%|5,0%
1301 -|FNPV|Finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-2 959 969|-
1302 -|ENPV|Ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|801 621|0
1280 +|EIRR|Ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|16,9%|5,0%
1281 +|FNPV|Finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 841 561|-
1282 +|ENPV|Ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 737 193|0
1303 1303  
1304 1304  Tabuľka 7 Interpretácia CBA
1305 1305  
XWiki.XWikiComments[1]
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -SAFE
1 +ALTERED
XWiki.XWikiComments[2]
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -SAFE
1 +ALTERED
XWiki.XWikiComments[15]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.jan\.segen@land\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Vymazané
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2024-12-16 15:27:57.936
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2
XWiki.XWikiComments[16]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.jan\.segen@land\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,3 @@
1 +Doplnené do kapitoly 5.2.1.4
2 +
3 +
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2024-12-16 15:31:55.54
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +9