Naposledy upravil Ján Segéň 2025/03/11 09:50

Z verzie 35.2
upravil Ján Segéň
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár
Do verzie 36.1
upravil Ján Segéň
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -350,7 +350,7 @@
350 350  Je však potrebné uviesť, že z pohľadu špecifikácie potrieb koncového používateľa, v tomto prípade je primárnym koncovým používateľom administrátor IT, manažér KB, sekundárne zamestnanci MPRV SR a terciárne FO/PO ako subjekty využívajúce poskytované služby ISVS, je elementárnou potrebou zabezpečiť minimalizovanie výpadkov prevádzky ISVS z dôvodu kybernetických útokov.
351 351  
352 352  
353 -== ​​​​​​​3.7 Riziká a závislosti ==
353 +== 3.7 Riziká a závislosti ==
354 354  
355 355  Zoznam rizík a závislostí je špecifikovaný v samostatnej prílohe **I-02 Zoznam rizík a závislostí, **ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto projektového zámeru. Zoznam rizík a závislostí bude počas aktualizovaný počas celej realizačnej etapy projektu.
356 356  
... ... @@ -1177,7 +1177,7 @@
1177 1177  Výstupom projektu nie sú žiadne aplikačné služby.
1178 1178  
1179 1179  
1180 -=== ​​​​​​​5.3.4 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2]](%%) a ISVS iných orgánov verejne správy alebo IS tretích strán ===
1180 +=== ​​​​​​​5.3.4 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2]](%%) a ISVS iných orgánov verejne správy alebo IS tretích strán ===
1181 1181  
1182 1182  Súčasťou projektu nie sú plánované žiadne integrácie na ISVS, ISVS iných orgánov verejnej správy ani na IS tretích strán.
1183 1183  
... ... @@ -1250,36 +1250,36 @@
1250 1250  
1251 1251  == ​​​​​​​7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov ==
1252 1252  
1253 -|Náklady|Spolu|Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie – bezpečnostný monitoring|Nástroj na detegovanie zraniteľností (Vulnerability scanner)|Sieťová a komunikačná bezpečnosť a riadenie prístupov|Správa mobilných zariadení (MDM)|Bezpečnostné testovanie a zavedenie služby SOC (SOCaaS)
1254 -|Všeobecný materiál|2 959 969 €|1 692 231 €|593 327 €|383 245 €|155 444 €|135 722 €
1255 -|IT - CAPEX|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1256 -|Aplikácie|1 943 979 €|1 256 691 €|484 620 €|132 348 €|70 320 €|- €
1257 -|SW|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1258 -|HW|1 635 741 €|1 117 701 €|447 720 €|- €|70 320 €|- €
1259 -|IT - OPEX- prevádzka|308 238 €|138 990 €|36 900 €|132 348 €|- €|-
1260 -|Aplikácie|856 572 €|344 400 €|76 752 €|230 256 €|76 752 €|128 412
1261 -|SW|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1262 -|HW|- €|- €|- €|- €|- €|-
1263 -|Riadenie projektu|159 418 €|91 140 €|31 955 €|20 641 €|8 372 €|7 310
1264 -|Prínosy|4 247 640 €|849 528 €|849 528 €|849 528 €|849 528 €|849 528
1265 -|Finančné prínosy|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1266 -|Administratívne poplatky|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1267 -|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1268 -|Ekonomické prínosy|4 247 640 €|849 528 €|849 528 €|849 528 €|849 528 €|849 528
1269 -|Občania (€)|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1270 -|Úradníci (€)|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1271 -|Úradníci (FTE)|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1272 -|Kvalitatívne prínosy|4 247 640 €|849 528 €|849 528 €|849 528 €|849 528 €|849 528
1253 +|Náklady|(% style="width:112px" %)Spolu|(% style="width:182px" %)Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie – bezpečnostný monitoring|Nástroj na detegovanie zraniteľností (Vulnerability scanner)|Sieťová a komunikačná bezpečnosť a riadenie prístupov|Správa mobilných zariadení (MDM)|Bezpečnostné testovanie a zavedenie služby SOC (SOCaaS)
1254 +|Všeobecný materiál|(% style="width:112px" %)2 959 969 €|(% style="width:182px" %)1 692 231 €|593 327 €|383 245 €|155 444 €|135 722 €
1255 +|IT - CAPEX|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1256 +|Aplikácie|(% style="width:112px" %)1 943 979 €|(% style="width:182px" %)1 256 691 €|484 620 €|132 348 €|70 320 €|- €
1257 +|SW|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1258 +|HW|(% style="width:112px" %)1 635 741 €|(% style="width:182px" %)1 117 701 €|447 720 €|- €|70 320 €|- €
1259 +|IT - OPEX- prevádzka|(% style="width:112px" %)1 945 200 €|(% style="width:182px" %)1 048 147 €|348 139 €|304 371 €|116 131 €|128 412
1260 +|Aplikácie|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|-
1261 +|SW|(% style="width:112px" %)916 015 €|(% style="width:182px" %)625 913 €|250 723 €|- €|39 379 €|- €
1262 +|HW|(% style="width:112px" %)1 029 185 €|(% style="width:182px" %)422 234 €|97 416 €|304 371 €|76 752 €|128 412
1263 +|Riadenie projektu|(% style="width:112px" %)160 066 €|(% style="width:182px" %)91 511 €|32 085 €|20 725 €|8 406 €|7 339
1264 +|Prínosy|(% style="width:112px" %)6 371 640 €|(% style="width:182px" %)1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1265 +|Finančné prínosy|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1266 +|Administratívne poplatky|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1267 +|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1268 +|Ekonomické prínosy|(% style="width:112px" %)6 371 640 €|(% style="width:182px" %)1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1269 +|Občania (€)|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1270 +|Úradníci (€)|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1271 +|Úradníci (FTE)|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1272 +|Kvalitatívne prínosy|(% style="width:112px" %)6 371 640 €|(% style="width:182px" %)1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1273 1273  
1274 1274  Tabuľka 6 Sumarizácia nákladov a prínosov
1275 1275  
1276 1276  
1277 1277  |(% colspan="2" %)**Výsledok a interpretácia analýzy nákladov a prínosov**|**Výsledná hodnota**|**Minimálna hodnota**
1278 -|BCR|Pomer prínosov a nákladov|1,10|1,00
1278 +|BCR|Pomer prínosov a nákladov|1,29|1,00
1279 1279  |FIRR|Finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|-|-
1280 -|EIRR|Ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|11,0%|5,0%
1281 -|FNPV|Finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-2 959 969|-
1282 -|ENPV|Ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|801 621|0
1280 +|EIRR|Ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|16,9%|5,0%
1281 +|FNPV|Finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 841 561|-
1282 +|ENPV|Ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 737 193|0
1283 1283  
1284 1284  Tabuľka 7 Interpretácia CBA
1285 1285