Naposledy upravil Ján Segéň 2025/03/11 09:50

Z verzie 58.2
upravil Ján Segéň
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár
Do verzie 59.1
upravil Ján Segéň
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -1208,7 +1208,7 @@
1208 1208  Výstupom projektu nie sú žiadne aplikačné služby.
1209 1209  
1210 1210  
1211 -=== 5.3.4 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2]](%%) a ISVS iných orgánov verejne správy alebo IS tretích strán ===
1211 +=== 5.3.4 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2]](%%) a ISVS iných orgánov verejne správy alebo IS tretích strán ===
1212 1212  
1213 1213  Súčasťou projektu nie sú plánované žiadne integrácie na ISVS, ISVS iných orgánov verejnej správy ani na IS tretích strán.
1214 1214  
... ... @@ -1218,7 +1218,7 @@
1218 1218  Výstupom projektu nie sú žiadne aplikačné služby a zároveň výstup projektu nebude mať dopad na aktuálnu, už využívanú a fungujúcu integráciu.
1219 1219  
1220 1220  
1221 -=== ​​​​​​​5.3.6 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CPDI ===
1221 +=== 5.3.6 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CPDI ===
1222 1222  
1223 1223  Vzhľadom na charakter projektu, ktorý je zameraný na zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti, výstup projektu nemá vplyv na aktuálne agendové systémy a nezasahuje do rozsahu poskytovania údajov v porovnaní s aktuálnym stavom.// //
1224 1224  
... ... @@ -1282,35 +1282,35 @@
1282 1282  == ​​​​​​​7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov ==
1283 1283  
1284 1284  |Náklady|(% style="width:112px" %)Spolu|(% style="width:182px" %)Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie – bezpečnostný monitoring|Nástroj na detegovanie zraniteľností (Vulnerability scanner)|Sieťová a komunikačná bezpečnosť a riadenie prístupov|Správa mobilných zariadení (MDM)|Bezpečnostné testovanie a zavedenie služby SOC (SOCaaS)
1285 -|Všeobecný materiál|(% style="width:112px" %)2 959 969 €|(% style="width:182px" %)1 692 231 €|593 327 €|383 245 €|155 444 €|135 722
1286 -|IT - CAPEX|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|-
1287 -|Aplikácie|(% style="width:112px" %)1 943 979 €|(% style="width:182px" %)1 256 691 €|484 620 €|132 348 €|70 320 €|- €
1288 -|SW|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|-
1289 -|HW|(% style="width:112px" %)1 635 741 €|(% style="width:182px" %)1 117 701 €|447 720 €|- €|70 320 €|- €
1290 -|IT - OPEX- prevádzka|(% style="width:112px" %)1 945 200 €|(% style="width:182px" %)1 048 147 €|348 139 €|304 371 €|116 131 €|128 412
1291 -|Aplikácie|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1292 -|SW|(% style="width:112px" %)916 015 €|(% style="width:182px" %)625 913 €|250 723 €|- €|39 379 €|-
1293 -|HW|(% style="width:112px" %)1 029 185 €|(% style="width:182px" %)422 234 €|97 416 €|304 371 €|76 752 €|128 412
1294 -|Riadenie projektu|(% style="width:112px" %)160 066 €|(% style="width:182px" %)91 511 €|32 085 €|20 725 €|8 406 €|7 339
1295 -|Prínosy|(% style="width:112px" %)6 371 640 €|(% style="width:182px" %)1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1296 -|Finančné prínosy|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1297 -|Administratívne poplatky|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1298 -|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1299 -|Ekonomické prínosy|(% style="width:112px" %)6 371 640 €|(% style="width:182px" %)1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1300 -|Občania (€)|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1301 -|Úradníci (€)|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1302 -|Úradníci (FTE)|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1303 -|Kvalitatívne prínosy|(% style="width:112px" %)6 371 640 €|(% style="width:182px" %)1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1285 +|Všeobecný materiál|- €|- €|- €|- €|- €|-
1286 +|IT - CAPEX|2 072 391 €|1 256 691 €|484 620 €|132 348 €|70 320 €|128 412
1287 +|Aplikácie|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1288 +|SW|1 764 153 €|1 117 701 €|447 720 €|- €|70 320 €|128 412
1289 +|HW|308 238 €|138 990 €|36 900 €|132 348 €|- €|- €
1290 +|IT - OPEX- prevádzka|1 888 699 €|1 048 147 €|348 139 €|304 371 €|116 131 €|71 911
1291 +|Aplikácie|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1292 +|SW|987 926 €|625 913 €|250 723 €|- €|39 379 €|71 911
1293 +|HW|900 773 €|422 234 €|97 416 €|304 371 €|76 752 €|-
1294 +|Riadenie projektu|169 013 €|96 625 €|32 879 €|21 883 €|8 876 €|7 750
1295 +|Prínosy|6 371 640 €|1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1296 +|Finančné prínosy|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1297 +|Administratívne poplatky|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1298 +|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1299 +|Ekonomické prínosy|6 371 460 €|1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1300 +|Občania (€)|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1301 +|Úradníci (€)|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1302 +|Úradníci (FTE)|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1303 +|Kvalitatívne prínosy|6 371 460 €|1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1304 1304  
1305 1305  Tabuľka 6 Sumarizácia nákladov a prínosov
1306 1306  
1307 1307  
1308 1308  |(% colspan="2" %)**Výsledok a interpretácia analýzy nákladov a prínosov**|**Výsledná hodnota**|**Minimálna hodnota**
1309 -|BCR|Pomer prínosov a nákladov|1,29|1,00
1309 +|BCR|Pomer prínosov a nákladov|1,27|1,00
1310 1310  |FIRR|Finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|-|-
1311 -|EIRR|Ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|16,9%|5,0%
1312 -|FNPV|Finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 841 561|-
1313 -|ENPV|Ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 737 193|0
1311 +|EIRR|Ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|16,5%|5,0%
1312 +|FNPV|Finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 908 700|-
1313 +|ENPV|Ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 683 629|0
1314 1314  
1315 1315  Tabuľka 7 Interpretácia CBA
1316 1316