Naposledy upravil Ján Segéň 2025/03/11 09:50

Z verzie 59.1
upravil Ján Segéň
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 60.1
upravil Ján Segéň
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -1208,7 +1208,7 @@
1208 1208  Výstupom projektu nie sú žiadne aplikačné služby.
1209 1209  
1210 1210  
1211 -=== 5.3.4 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2]](%%) a ISVS iných orgánov verejne správy alebo IS tretích strán ===
1211 +=== 5.3.4 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2]](%%) a ISVS iných orgánov verejne správy alebo IS tretích strán ===
1212 1212  
1213 1213  Súčasťou projektu nie sú plánované žiadne integrácie na ISVS, ISVS iných orgánov verejnej správy ani na IS tretích strán.
1214 1214  
... ... @@ -1223,12 +1223,12 @@
1223 1223  Vzhľadom na charakter projektu, ktorý je zameraný na zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti, výstup projektu nemá vplyv na aktuálne agendové systémy a nezasahuje do rozsahu poskytovania údajov v porovnaní s aktuálnym stavom.// //
1224 1224  
1225 1225  
1226 -=== ​​​​​​​5.3.7 Konzumovanie údajov z IS CPDI ===
1226 +=== 5.3.7 Konzumovanie údajov z IS CPDI ===
1227 1227  
1228 1228  Vzhľadom na charakter projektu, ktorý je zameraný na zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti, výstup projektu nemá vplyv na aktuálne agendové systémy a nezasahuje do rozsahu konzumovania údajov z IS CPDI v porovnaní s aktuálnym stavom.// //
1229 1229  
1230 1230  
1231 -=== ​​​​​​​5.3.8 Prehľad plánovaného využívania infraštruktúrnych služieb (cloudových služieb) – budúci stav: ===
1231 +=== 5.3.8 Prehľad plánovaného využívania infraštruktúrnych služieb (cloudových služieb) – budúci stav: ===
1232 1232  
1233 1233  Vzhľadom na charakter projektu nemá výstup projektu dopad na aktuálne využívanie infraštruktúrnych služieb.
1234 1234  
... ... @@ -1283,16 +1283,16 @@
1283 1283  
1284 1284  |Náklady|(% style="width:112px" %)Spolu|(% style="width:182px" %)Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie – bezpečnostný monitoring|Nástroj na detegovanie zraniteľností (Vulnerability scanner)|Sieťová a komunikačná bezpečnosť a riadenie prístupov|Správa mobilných zariadení (MDM)|Bezpečnostné testovanie a zavedenie služby SOC (SOCaaS)
1285 1285  |Všeobecný materiál|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1286 -|IT - CAPEX|2 072 391 €|1 256 691 €|484 620 €|132 348 €|70 320 €|128 412 €
1286 +|IT - CAPEX|2 780 699 €|1 601 091 €|561 372 €|342 752 €|147 072 €|128 412 €
1287 1287  |Aplikácie|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1288 -|SW|1 764 153 €|1 117 701 €|447 720 €|- €|70 320 €|128 412 €
1289 -|HW|308 238 €|138 990 €|36 900 €|132 348 €|- €|- €
1290 -|IT - OPEX- prevádzka|1 888 699 €|1 048 147 €|348 139 €|304 371 €|116 131 €|71 911 €
1288 +|SW|2 492 313 €|1 462 101 €|524 472 €|230 256 €|147 072 €|128 412 €
1289 +|HW|288 386 €|138 990 €|36 900 €|112 496 €|- €|- €
1290 +|IT - OPEX- prevádzka|1 557 191 €|896 611 €|314 368 €|191 941 €|82 360 €|71 911 €
1291 1291  |Aplikácie|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1292 -|SW|987 926 €|625 913 €|250 723 €|- €|39 379 €|71 911 €
1293 -|HW|900 773 €|422 234 €|97 416 €|304 371 €|76 752 €|- €
1294 -|Riadenie projektu|169 013 €|96 625 €|32 879 €|21 883 €|8 876 €|7 750 €
1295 -|Prínosy|6 371 640 €|1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1292 +|SW|1 395 695 €|818 777 €|293 704 €|128 943 €|82 360 €|71 911 €
1293 +|HW|161 496 €|77 834 €|20 664 €|62 998 €|- €|- €
1294 +|Riadenie projektu|218 594 €|125 864 €|44 130 €|26 944 €|11 562 €|10 095
1295 +|Prínosy|6 371 460 €|1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1296 1296  |Finančné prínosy|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1297 1297  |Administratívne poplatky|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1298 1298  |Ostatné daňové a nedaňové príjmy|- €|- €|- €|- €|- €|- €
... ... @@ -1300,17 +1300,17 @@
1300 1300  |Občania (€)|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1301 1301  |Úradníci (€)|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1302 1302  |Úradníci (FTE)|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1303 -|Kvalitatívne prínosy|6 371 460 €|1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1303 +|Kvalitatívne prínosy|6 371 640 €|1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1304 1304  
1305 1305  Tabuľka 6 Sumarizácia nákladov a prínosov
1306 1306  
1307 1307  
1308 1308  |(% colspan="2" %)**Výsledok a interpretácia analýzy nákladov a prínosov**|**Výsledná hodnota**|**Minimálna hodnota**
1309 -|BCR|Pomer prínosov a nákladov|1,27|1,00
1309 +|BCR|Pomer prínosov a nákladov|1,17|1,00
1310 1310  |FIRR|Finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|-|-
1311 -|EIRR|Ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|16,5%|5,0%
1312 -|FNPV|Finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 908 700|-
1313 -|ENPV|Ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 683 629|0
1311 +|EIRR|Ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|14,8%|5,0%
1312 +|FNPV|Finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-4 259 410|-
1313 +|ENPV|Ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 404 524|0
1314 1314  
1315 1315  Tabuľka 7 Interpretácia CBA
1316 1316