Naposledy upravil Ján Segéň 2025/03/11 09:50

Z verzie 65.1
upravil Ján Segéň
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 58.2
upravil Ján Segéň
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -34,8 +34,7 @@
34 34  |0.3|16.11.2024|Doplnená sfinalizovaná verzia|(((
35 35  Ing. Jaroslav Rohaľ
36 36  )))
37 -|0.4|30.01.2025|Aktualizovaná kapitola 7|Ing. Ján Segéň
38 -|0.5|10.03.2025|Upravená kapitola 7 na základe pripomienok pri hodnotení|Ing. Ján Segéň
37 +|0.4|18.12.2024|Doplnené na základe pripomienok MIRRI|Ing. Ján Segéň
39 39  
40 40  (((
41 41  = 2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE =
... ... @@ -203,8 +203,8 @@
203 203  Potrebné finančné prostriedky pre realizáciu projekt budú pokryté z vyhlásenej výzvy zo dňa 24.05.2024 kód: **PSK-MIRRI-616-2024-DV-EFRR**, názov: **„Zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti“**, priorita: **1P1 Veda, výskum a inovácie**, špecifický cieľ: **RSO 1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov**, **podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy**, opatrenie: 1.2.1** **Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie (Oblasť B. Kybernetická a informačná bezpečnosť) ktorá je financovaná z prostriedkov mechanizmu Program Slovensko 2021 - 2027, ktorej vyhlasovateľ je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Projektová dokumentácia spĺňa obsahové a formálne náležitosti, ktoré sú v súlade s požiadavkami prílohy č. 8 Výzvy „Minimálne náležitosti manažérskych produktov“.
204 204  
205 205  
206 -|**Názov projektu **|**Technické opatrenia pre zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti**
207 -|**Interná skratka projektu** |**TOPZUKIB**
205 +|**Názov projektu **|**Technické opatrenia na zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti**
206 +|**Interná skratka projektu** |**TONZUKIB**
208 208  |Realizátor a vlastník projektu|Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
209 209  |ID MetaIS |projekt_3187
210 210  |Dátum začatia realizačnej fáz |07/2025
... ... @@ -1209,7 +1209,7 @@
1209 1209  Výstupom projektu nie sú žiadne aplikačné služby.
1210 1210  
1211 1211  
1212 -=== 5.3.4 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2]](%%) a ISVS iných orgánov verejne správy alebo IS tretích strán ===
1211 +=== 5.3.4 Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^**~[2~]**^^>>path:#_ftn2]](%%) a ISVS iných orgánov verejne správy alebo IS tretích strán ===
1213 1213  
1214 1214  Súčasťou projektu nie sú plánované žiadne integrácie na ISVS, ISVS iných orgánov verejnej správy ani na IS tretích strán.
1215 1215  
... ... @@ -1219,17 +1219,17 @@
1219 1219  Výstupom projektu nie sú žiadne aplikačné služby a zároveň výstup projektu nebude mať dopad na aktuálnu, už využívanú a fungujúcu integráciu.
1220 1220  
1221 1221  
1222 -=== 5.3.6 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CPDI ===
1221 +=== ​​​​​​​5.3.6 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CPDI ===
1223 1223  
1224 1224  Vzhľadom na charakter projektu, ktorý je zameraný na zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti, výstup projektu nemá vplyv na aktuálne agendové systémy a nezasahuje do rozsahu poskytovania údajov v porovnaní s aktuálnym stavom.// //
1225 1225  
1226 1226  
1227 -=== 5.3.7 Konzumovanie údajov z IS CPDI ===
1226 +=== ​​​​​​​5.3.7 Konzumovanie údajov z IS CPDI ===
1228 1228  
1229 1229  Vzhľadom na charakter projektu, ktorý je zameraný na zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti, výstup projektu nemá vplyv na aktuálne agendové systémy a nezasahuje do rozsahu konzumovania údajov z IS CPDI v porovnaní s aktuálnym stavom.// //
1230 1230  
1231 1231  
1232 -=== 5.3.8 Prehľad plánovaného využívania infraštruktúrnych služieb (cloudových služieb) – budúci stav: ===
1231 +=== ​​​​​​​5.3.8 Prehľad plánovaného využívania infraštruktúrnych služieb (cloudových služieb) – budúci stav: ===
1233 1233  
1234 1234  Vzhľadom na charakter projektu nemá výstup projektu dopad na aktuálne využívanie infraštruktúrnych služieb.
1235 1235  
... ... @@ -1279,40 +1279,39 @@
1279 1279  
1280 1280  Riziko reputačných škôd je obzvlášť významné, keďže obnovenie dôvery verejnosti a partnerov si vyžaduje nielen čas, ale aj značné úsilie a zdroje. Pre MPRV SR je preto nevyhnutné klásť dôraz na prevenciu kybernetických incidentov, aby ochránilo svoju povesť, finančnú stabilitu a zákonnú integritu.
1281 1281  
1282 -Z pohľadu výzvy sa jedná o nasledovnú nákladovú štruktúru:
1283 1283  
1284 -== 7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov ==
1282 +== ​​​​​​​7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov ==
1285 1285  
1286 1286  |Náklady|(% style="width:112px" %)Spolu|(% style="width:182px" %)Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie – bezpečnostný monitoring|Nástroj na detegovanie zraniteľností (Vulnerability scanner)|Sieťová a komunikačná bezpečnosť a riadenie prístupov|Správa mobilných zariadení (MDM)|Bezpečnostné testovanie a zavedenie služby SOC (SOCaaS)
1287 -|Všeobecný materiál|- €|- €|- €|- €|- €|-
1288 -|IT - CAPEX|2 780 699 €|1 601 091 €|561 372 €|342 752 €|147 072 €|128 412
1289 -|Aplikácie|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1290 -|SW|2 492 313 €|1 462 101 €|524 472 €|230 256 €|147 072 €|128 412
1291 -|HW|288 386 €|138 990 €|36 900 €|112 496 €|- €|- €
1292 -|IT - OPEX- prevádzka|1 557 191 €|896 611 €|314 368 €|191 941 €|82 360 €|71 911
1293 -|Aplikácie|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1294 -|SW|1 395 695 €|818 777 €|293 704 €|128 943 €|82 360 €|71 911
1295 -|HW|161 496 €|77 834 €|20 664 €|62 998 €|- €|-
1296 -|Riadenie projektu|218 594 €|125 864 €|44 130 €|26 944 €|11 562 €|10 095
1297 -|Prínosy|6 371 460 €|1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1298 -|Finančné prínosy|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1299 -|Administratívne poplatky|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1300 -|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1301 -|Ekonomické prínosy|6 371 460 €|1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1302 -|Občania (€)|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1303 -|Úradníci (€)|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1304 -|Úradníci (FTE)|- €|- €|- €|- €|- €|- €
1305 -|Kvalitatívne prínosy|6 371 640 €|1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1285 +|Všeobecný materiál|(% style="width:112px" %)2 959 969 €|(% style="width:182px" %)1 692 231 €|593 327 €|383 245 €|155 444 €|135 722
1286 +|IT - CAPEX|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|-
1287 +|Aplikácie|(% style="width:112px" %)1 943 979 €|(% style="width:182px" %)1 256 691 €|484 620 €|132 348 €|70 320 €|- €
1288 +|SW|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|-
1289 +|HW|(% style="width:112px" %)1 635 741 €|(% style="width:182px" %)1 117 701 €|447 720 €|- €|70 320 €|- €
1290 +|IT - OPEX- prevádzka|(% style="width:112px" %)1 945 200 €|(% style="width:182px" %)1 048 147 €|348 139 €|304 371 €|116 131 €|128 412
1291 +|Aplikácie|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1292 +|SW|(% style="width:112px" %)916 015 €|(% style="width:182px" %)625 913 €|250 723 €|- €|39 379 €|- €
1293 +|HW|(% style="width:112px" %)1 029 185 €|(% style="width:182px" %)422 234 €|97 416 €|304 371 €|76 752 €|128 412
1294 +|Riadenie projektu|(% style="width:112px" %)160 066 €|(% style="width:182px" %)91 511 €|32 085 €|20 725 €|8 406 €|7 339 €
1295 +|Prínosy|(% style="width:112px" %)6 371 640 €|(% style="width:182px" %)1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1296 +|Finančné prínosy|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1297 +|Administratívne poplatky|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1298 +|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1299 +|Ekonomické prínosy|(% style="width:112px" %)6 371 640 €|(% style="width:182px" %)1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1300 +|Občania (€)|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1301 +|Úradníci (€)|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1302 +|Úradníci (FTE)|(% style="width:112px" %)- €|(% style="width:182px" %)- €|- €|- €|- €|- €
1303 +|Kvalitatívne prínosy|(% style="width:112px" %)6 371 640 €|(% style="width:182px" %)1 274 292 €| 1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €|1 274 292 €
1306 1306  
1307 1307  Tabuľka 6 Sumarizácia nákladov a prínosov
1308 1308  
1309 1309  
1310 1310  |(% colspan="2" %)**Výsledok a interpretácia analýzy nákladov a prínosov**|**Výsledná hodnota**|**Minimálna hodnota**
1311 -|BCR|Pomer prínosov a nákladov|1,17|1,00
1309 +|BCR|Pomer prínosov a nákladov|1,29|1,00
1312 1312  |FIRR|Finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|-|-
1313 -|EIRR|Ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|14,8%|5,0%
1314 -|FNPV|Finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-4 259 410|-
1315 -|ENPV|Ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 404 524|0
1311 +|EIRR|Ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|16,9%|5,0%
1312 +|FNPV|Finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 841 561|-
1313 +|ENPV|Ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 737 193|0
1316 1316  
1317 1317  Tabuľka 7 Interpretácia CBA
1318 1318  
... ... @@ -1502,13 +1502,13 @@
1502 1502  
1503 1503  
1504 1504  
1505 -[[image:Obrázok 4 Riadiaci výbor projektu a projektový tím.png||alt="Obrázok 4 Riadiaci výbor projektu a projektový tím"]]
1503 +[[image:Obrázok 4 Riadiaci výbor projektu a projektový tím.png||alt="Obrázok 4 Riadiaci výbor projektu a projektový tím"]]​​​​​​​
1506 1506  
1507 1507  Obrázok 4 Riadiaci výbor projektu a projektový tím
1508 1508  
1509 1509  
1510 1510  
1511 -== 9.1 PRACOVNÉ NÁPLNE ==
1509 +== ​​​​​​​9.1 PRACOVNÉ NÁPLNE ==
1512 1512  
1513 1513  |**Projektová rola:**|**PROJEKTOVÝ MANAŽÉR**
1514 1514  |**Stručný popis:**|(((
XWiki.XWikiComments[5]
Selection Left Context
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -gritu. 7.1 Sumarizácia nákladov a 
1 +​​​​​​​7.1 Sumarizácia nákladov a