Naposledy upravil Lucia Lelkes 2025/04/03 15:44

Z verzie 1.2
upravil Matej Pčola
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 1.4
upravil Matej Pčola
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -43,10 +43,62 @@
43 43  
44 44  == 2.1Použité skratky a pojmy ==
45 45  
46 -|**SKRATKA/POJEM**|**POPIS**
47 -| |
48 -| |
49 -| |
46 +|(% style="width:210px" %)**SKRATKA/POJEM**|(% style="width:995px" %)**POPIS**
47 +|Automatizovaný spôsob|Ide o spracovanie vstupných dát v štruktúrovanej forme na základe nadefinovanej procedúry alebo scriptu. Spustenie spracovania môže byť naplánované ako opakovaná činnosť, alebo vyvolaná jednorazovou činnosťou (napr. uzavretie tiketu)
48 +|BI|Bussines intelligence
49 +|BIM|Building Information Modeling – informačný model budovy
50 +|DSL|Definitive Software Library (ITIL) – zoznam SW, ktorý je možné/povolené používať v prostredí organizácie (s priradenými identifikačnými kódmi)
51 +|ENM|Energetický manažment
52 +|FO|Fyzická osoba
53 +|FŠ|Funkčná špecifikácia (dokument, popisujúci kontext pre využitie riešenia s jeho funkčnými požiadavkami)
54 +|FT|Fix Time - Maximálna doba, do ktorej nahlásená vada musí byť odstránená a služba poskytovaná podľa dohodnutých parametrov
55 +|HW/Cloud|Hardvér / Cloud
56 +|I|Integračná požiadavka
57 +|IdM|Identity Manager
58 +|IKT|Informačno-komunikačné technológie
59 +|IoT|internet of things
60 +|IS|Informačný systém
61 +|IS VS|Informačný systém verejnej správy
62 +|IT ROLA|Rola, ktorá definuje prístup do IS alebo definuje využívanie IT zdrojov
63 +|IÚS|Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 - 2030
64 +|KO|KO kritéria
65 +|L|Legislatívna požiadavka
66 +|MCA|Multi-Criteria Analysis  = multikriteriálna analýza
67 +|MIRRI|Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
68 +|MSB|Manažment správy budov
69 +|NFP|Nenávratný finančný príspevok
70 +|NKIVS|Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky
71 +|O|Prevádzková požiadavka (Operations)
72 +|OB|Občan / podnikateľ
73 +|OE|Oddelenie energetiky
74 +|OIKT|Oddelenie IKT
75 +|OK|Odbor kultúry
76 +|ORR|Odbor regionálneho rozvoja
77 +|OS|Odbor školstva
78 +|OSM|Oddelenie správy majetku
79 +|OSV|Odbor sociálnych vecí
80 +|OVM|Orgán verejnej moci
81 +|OvZP|Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
82 +|OZE|Obnoviteľný zdroj energie
83 +|P|Procesná požiadavka
84 +|PO|Právnická osoba
85 +|KSK|Košický samosprávny kraj
86 +|PTK/RFI|Predbežná trhová konzultácia/Request for information
87 +|R|Požiadavka na reporting
88 +|RT|Response Time - Maximálna doba, počas ktorej je dodávateľ povinný reagovať na podnet objednávateľa (napr. incident, požiadavku)
89 +|S|Požiadavka na bezpečnosť
90 +|SD|Service Desk
91 +|SDM|Service Desk Manager
92 +|SLA|Service Level Agreement – dohoda/zmluva o parametroch poskytovania služby
93 +|SP|Zamestnanci OvZP / správcovnia objektov
94 +|SW|softvér
95 +|TCO|Total Cost of Ownership (TCO) - celkové náklady spojené s vlastníctvom
96 +|TŠ|Technická špecifikácia (dokument, popisujúci kontext pre technické začlenenie riešenia do prostredia organizácie, s jeho technickými, integračnými, architektúrnymi a bezpečnostnými požiadavkami)
97 +|U|Užívateľská požiadavka
98 +|VÚC|Vyšší územný celok
99 +|WF|Workflow = pracovný proces, zobrazený postupnosťou úkonov
100 +|ZAM|Zamestnanci KSK
101 +|(% style="width:210px" %) |(% style="width:995px" %)
50 50  {{id name="_Toc152607286"/}}
51 51  
52 52