Naposledy upravil Lucia Lelkes 2025/04/03 15:44

Z verzie 29.1
upravil Matej Pčola
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 30.1
upravil Matej Pčola
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -836,21 +836,15 @@
836 836  
837 837  Výber optimálnej alternatívy pre realizáciu projektu **//„Integračná dátová platforma pre rozvoj SMART riešení Košického samosprávneho kraja“  //**bol vykonaný prostredníctvom multikriteriálnej analýzy (MCA). Tento prístup zabezpečil komplexné hodnotenie jednotlivých alternatív na základe vopred stanovených kritérií, ktoré vychádzajú z cieľov stakeholderov, ich požiadaviek a obmedzení.
838 838  
839 -|(((
840 -
839 +|= |=KRITÉRIUM|=ZDÔVODNENIE KRIÉRIA|=KSK  1|=ZAM  2|=SP  3|=OB 4|=MIRRI  5|=OSM 6|=OE 7|=ORR 8|=OIKT 9
840 +|(% colspan="1" rowspan="5" style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**BIZNIS VRSTVA**|(% style="vertical-align:middle" %)Automatický zber dát (KO)|(% style="vertical-align:middle" %)Aktuálny zber dát neaktuálny v čase, manuálny|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)(((
841 +X
842 +)))|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X
843 +|(% style="vertical-align:middle" %)Management budov (KO)|(% style="vertical-align:middle" %)Aktuálne procesy subjektívne, málo informácií na podporu politík|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X
844 +|(% style="vertical-align:middle" %)Energetický manažment (KO)|(% style="vertical-align:middle" %)Zariadenia v ručnom režime, regulácia zariadení je nefunkčná. Príčina havarijného stavu zariadení. Neexistuje systém digitalizácie údajov|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X
845 +|(% style="vertical-align:middle" %)Analytika (KO)|(% style="vertical-align:middle" %)Podpora pre rozhodovacie procesy|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X
846 +|(% style="vertical-align:middle" %)Archivácia|(% style="vertical-align:middle" %)Archivácia dokumentov|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)X
841 841  
842 -
843 -)))|KRITÉRIUM|ZDÔVODNENIE KRIÉRIA|KSK  1|ZAM  2|SP  3|OB 4|MIRRI  5|OSM 6|OE 7|ORR 8|OIKT 9
844 -|(% rowspan="5" style="vertical-align:middle" %)(((
845 -**BIZNIS VRSTVA**
846 -
847 -
848 -)))|Automatický zber dát (KO)|Aktuálny zber dát neaktuálny v čase, manuálny|X|X| | |X|X|X|X|X
849 -|Management budov (KO)|Aktuálne procesy subjektívne, málo informácií na podporu politík|X|X| | | |X|X|X|X
850 -|Energetický manažment (KO)|Zariadenia v ručnom režime, regulácia zariadení je nefunkčná. Príčina havarijného stavu zariadení. Neexistuje systém digitalizácie údajov|X|X|X| | |X|X|X|X
851 -|Analytika (KO)|Podpora pre rozhodovacie procesy| |X|X| | |X|X|X|X
852 -|Archivácia|Archivácia dokumentov|X|X|X| | |X|X|X|X
853 -
854 854  **Alternatíva AB3 **zabezpečuje splnenie všetkých kritérií na najvyššej úrovni, pričom ponúka strategické a dlhodobé riešenia s vysokou návratnosťou investícií a komplexným zlepšením, pričom ostatné alternatívy poskytujú čiastkové alebo obmedzené zlepšenia, ktoré nedosahujú požadovanú úroveň výsledkov projektu.
855 855  
856 856