Naposledy upravil Lucia Lelkes 2025/04/03 15:44

Z verzie 30.1
upravil Matej Pčola
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 32.1
upravil Matej Pčola
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -911,46 +911,44 @@
911 911  
912 912  (% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
913 913  |(% colspan="3" %)**Prípravná a iniciačná fáza projektu**
914 -|**Manažérsky výstup** |(% colspan="2" %)**ID**
915 -|Ideový zámer |(% colspan="2" %)I-01
916 -|Projektový zámer |(% colspan="2" %)I-02
917 -|Prístup k projektu |(% colspan="2" %)I-03
918 -|Katalóg požiadaviek |(% colspan="2" %)I-04
914 +|(% style="width:425px" %)**Manažérsky výstup** |(% colspan="2" style="width:453px" %)**ID**
915 +|(% style="width:425px" %)Ideový zámer |(% colspan="2" style="width:453px" %)I-01
916 +|(% style="width:425px" %)Projektový zámer |(% colspan="2" style="width:453px" %)I-02
917 +|(% style="width:425px" %)Prístup k projektu |(% colspan="2" style="width:453px" %)I-03
918 +|(% style="width:425px" %)Katalóg požiadaviek |(% colspan="2" style="width:453px" %)I-04
919 919  |(% colspan="3" %)**Realizačná fáza**
920 -| |**Manažérsky výstup** |**ID**
921 -|(% rowspan="5" style="vertical-align:middle" %)//Analýza a dizajn//|Projektový iniciálny dokument (PID)  |(% rowspan="2" %)R-01
922 -|Akceptačné kritériá 
923 -|**Špecializovaný výstup** |**ID**
924 -|Detailný návrh riešenia (DNR)  |R1-1
925 -|Plán a stratégia testovania  |R1-2
926 -|(% rowspan="2" style="vertical-align:middle" %)//Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb  //|Obstaranie technických prostriedkov (voliteľné) |R2-1
927 -|Obstaranie programových prostriedkov a služieb (voliteľné) |R2-2
928 -|(% rowspan="4" style="vertical-align:middle" %)//Implementácia a testovanie //|Vývoj, migrácia údajov a integrácia |R3-1
929 -|Testovanie |R3-2
930 -|Školenia personálu |R3-3
931 -|Dokumentácia |R3-4
932 -|(% rowspan="2" style="vertical-align:middle" %)//Nasadenie a postimplementačná podpora (PIP) //|Nasadenie do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie) |R4-1
933 -|Akceptácia spustenia do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie) |R4-2
920 +|(% style="width:425px" %) |(% style="width:384px" %)**Manažérsky výstup** |(% style="width:69px" %)**ID**
921 +|(% rowspan="5" style="vertical-align:top; width:425px" %)//Analýza a dizajn//|(% style="width:384px" %)Projektový iniciálny dokument (PID)  |(% rowspan="2" style="width:69px" %)R-01
922 +|(% style="width:384px" %)Akceptačné kritériá 
923 +|(% style="width:384px" %)**Špecializovaný výstup** |(% style="width:69px" %)**ID**
924 +|(% style="width:384px" %)Detailný návrh riešenia (DNR)  |(% style="width:69px" %)R1-1
925 +|(% style="width:384px" %)Plán a stratégia testovania  |(% style="width:69px" %)R1-2
926 +|(% rowspan="2" style="vertical-align:top; width:425px" %)//Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb  //|(% style="width:384px" %)Obstaranie technických prostriedkov (voliteľné) |(% style="width:69px" %)R2-1
927 +|(% style="width:384px" %)Obstaranie programových prostriedkov a služieb (voliteľné) |(% style="width:69px" %)R2-2
928 +|(% rowspan="4" style="vertical-align:top; width:425px" %)//Implementácia a testovanie //|(% style="width:384px" %)Vývoj, migrácia údajov a integrácia |(% style="width:69px" %)R3-1
929 +|(% style="width:384px" %)Testovanie |(% style="width:69px" %)R3-2
930 +|(% style="width:384px" %)Školenia personálu |(% style="width:69px" %)R3-3
931 +|(% style="width:384px" %)Dokumentácia |(% style="width:69px" %)R3-4
932 +|(% rowspan="2" style="vertical-align:top; width:425px" %)//Nasadenie a postimplementačná podpora (PIP) //|(% style="width:384px" %)Nasadenie do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie) |(% style="width:69px" %)R4-1
933 +|(% style="width:384px" %)Akceptácia spustenia do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie) |(% style="width:69px" %)R4-2
934 934  |(% colspan="3" %)**Dokončovacia fáza**
935 -|**Manažérsky výstup** |(% colspan="2" %)**ID**
936 -|Správa o dokončení projektu (etapy/fázy) |(% colspan="2" rowspan="4" %)M-02
937 -|Plán kontroly po odovzdaní projektu
938 -|Odporúčanie nadväzných krokov
939 -|Plán monitorovania a hodnotenia po odovzdaní   projektu
935 +|(% style="width:425px" %)**Manažérsky výstup** |(% colspan="2" style="width:453px" %)**ID**
936 +|(% style="width:425px" %)Správa o dokončení projektu (etapy/fázy) |(% colspan="2" rowspan="4" style="vertical-align:middle; width:453px" %)M-02
937 +|(% style="width:425px" %)Plán kontroly po odovzdaní projektu
938 +|(% style="width:425px" %)Odporúčanie nadväzných krokov
939 +|(% style="width:425px" %)Plán monitorovania a hodnotenia po odovzdaní   projektu
940 940  |(% colspan="3" %)**Manažérske výstupy priebežne počas celého projektu**
941 -|**Manažérsky výstup **|(% colspan="2" %)**ID**
942 -|Plán etapy/Plán fázy |(% colspan="2" %)M-01
943 -|Manažérske správy, plány, reporty, zoznamy, odporúčania a požiadavky |(% colspan="2" %)M-02
944 -|Akceptačný protokol |(% colspan="2" %)M-03
945 -|Audit kvality|(% colspan="2" %)M-04
946 -|**Špecializovaný výstup** |(% colspan="2" %)
947 -|Analýza nákladov a prínosov|(% colspan="2" %)M-05
948 -|(((
949 -Evidencia e-Government komponentov v MetaIS, vrátane architektonických 
941 +|(% style="width:425px" %)**Manažérsky výstup **|(% colspan="2" style="width:453px" %)**ID**
942 +|(% style="width:425px" %)Plán etapy/Plán fázy |(% colspan="2" style="width:453px" %)M-01
943 +|(% style="width:425px" %)Manažérske správy, plány, reporty, zoznamy, odporúčania a požiadavky |(% colspan="2" style="width:453px" %)M-02
944 +|(% style="width:425px" %)Akceptačný protokol |(% colspan="2" style="width:453px" %)M-03
945 +|(% style="width:425px" %)Audit kvality|(% colspan="2" style="width:453px" %)M-04
946 +|(% style="width:425px" %)**Špecializovaný výstup** |(% colspan="2" style="width:453px" %)
947 +|(% style="width:425px" %)Analýza nákladov a prínosov|(% colspan="2" style="width:453px" %)M-05
948 +|(% style="width:425px" %)(((
949 +Evidencia e-Government komponentov v MetaIS, vrátane architektonických modelov
950 +)))|(% colspan="2" style="width:453px" %)M-06
950 950  
951 -modelov
952 -)))|(% colspan="2" %)M-06
953 -
954 954  KSK plánuje začať realizáciu hlavných aktivít projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Pri implementácii bude žiadateľ postupovať v zmysle vyhlášky 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy.
955 955  
956 956  = {{id name="_Toc152607320"/}}{{id name="_Toc982854671"/}}{{id name="_Toc744122543"/}}{{id name="_Toc1493751813"/}}{{id name="_Toc452731307"/}}{{id name="_Toc1695646942"/}}{{id name="_Toc534841930"/}}{{id name="_Toc654836100"/}}{{id name="_Toc1570812277"/}}{{id name="_Toc1016816405"/}}{{id name="_Toc609127555"/}}{{id name="_Toc1888607264"/}}{{id name="_Toc47815704"/}}5.NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY =
... ... @@ -1074,39 +1074,40 @@
1074 1074  = {{id name="_Toc152607322"/}}{{id name="_Toc2133064951"/}}{{id name="_Toc146510989"/}}{{id name="_Toc1763044084"/}}{{id name="_Toc30446447"/}}{{id name="_Toc2101360933"/}}{{id name="_Toc825763386"/}}{{id name="_Toc1614333450"/}}{{id name="_Toc1269235670"/}}{{id name="_Toc2114332294"/}}{{id name="_Toc208969925"/}}{{id name="_Toc1427296716"/}}6.LEGISLATÍVA =
1075 1075  
1076 1076  Projekt nepredpokladá potrebu legislatívnych zmien pre naplnenie cieľov a dodanie výstupov projektu. 
1077 -Dodržané budú východiská platnej legislatívy, a to najmä: 
1078 -•   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
1079 -•   Vyhláška 179/2020 Z. z., Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
1080 -•   Vyhláška 328/2015 Z. z., Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov
1081 -•   Vyhláška 401/2023 Z. z., MIRRI SR o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy
1082 -•   Vyhláška 547/2021 Z. z., MIRRI SR o elektronizácii agendy verejnej správy
1083 -•   Vyhláška 78/2020 Z. z., Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
1084 -•   vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov 
1085 -•   Zákon č. 18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
1086 -•   Zákon č. 182/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
1087 -•   Zákon č. 205/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
1088 -•   Zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
1089 -•   Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1090 -•   Zákon č. 278/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu
1091 -•   Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) 
1092 -•   Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1093 -•   Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1094 -•   Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti)
1095 -•   Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
1096 -•   Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
1097 -•   Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1075 +Dodržané budú východiská platnej legislatívy, a to najmä:
1098 1098  
1099 -Okrem legislatívneho rámca sa pri návrhu a implementácii riešenia budeme riadiť príručkami Programu Slovensko: 
1100 -•   Príručka pre žiadateľa
1101 -•   Príručka pre prijímateľa (vrátane jej príloh)
1102 -•   Príručka k oprávnenosti výdavkov (vrátane jej príloh)
1103 -•   Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP
1104 -•   Príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania
1105 -•   Komunikačná stratégia Program Slovensko programové obdobie 2021-2027 (vrátane jej príloh)
1106 -•   Dizajn manuál Programu Slovensko (vrátane jej príloh) 
1107 -•   Všeobecná informácia k predkladaniu a schvaľovaniu ŽoNFP
1108 -
1077 +* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
1078 +* Vyhláška 179/2020 Z. z., Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
1079 +* Vyhláška 328/2015 Z. z., Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov 
1080 +* Vyhláška 401/2023 Z. z., MIRRI SR o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy
1081 +* Vyhláška 547/2021 Z. z., MIRRI SR o elektronizácii agendy verejnej správy
1082 +* Vyhláška 78/2020 Z. z., Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
1083 +* Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
1084 +* Zákon č. 18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1085 +* Zákon č. 182/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
1086 +* Zákon č. 205/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
1087 +* Zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
1088 +* Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1089 +* Zákon č. 278/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu
1090 +* Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente)
1091 +* Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1092 +* Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1093 +* Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti)
1094 +* Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1095 +* Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1096 +* Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1109 1109  
1098 +Okrem legislatívneho rámca sa pri návrhu a implementácii riešenia budeme riadiť príručkami Programu Slovensko:
1099 +
1100 +* Príručka pre žiadateľa
1101 +* Príručka pre prijímateľa (vrátane jej príloh)
1102 +* Príručka k oprávnenosti výdavkov (vrátane jej príloh)
1103 +* Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP
1104 +* Príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania
1105 +* Komunikačná stratégia Program Slovensko programové obdobie 2021-2027 (vrátane jej príloh)
1106 +* Dizajn manuál Programu Slovensko (vrátane jej príloh)
1107 +* Všeobecná informácia k predkladaniu a schvaľovaniu ŽoNFP
1108 +
1110 1110  = {{id name="_Toc510413657"/}}{{id name="_Toc152607323"/}}{{id name="_Toc765633140"/}}{{id name="_Toc2047061689"/}}{{id name="_Toc1365902580"/}}{{id name="_Toc96771585"/}}{{id name="_Toc977817845"/}}{{id name="_Toc338302336"/}}{{id name="_Toc158422599"/}}{{id name="_Toc894533619"/}}{{id name="_Toc1336543996"/}}{{id name="_Toc1715202395"/}}{{id name="_Toc1402143762"/}}{{id name="_Toc47815706"/}}7.ROZPOČET A PRÍNOSY =
1111 1111  
1112 1112  **Prípravná fáza projektu**
... ... @@ -1115,30 +1115,28 @@
1115 1115  
1116 1116  == 7.1Sumarizácia nákladov a prínosov ==
1117 1117  
1118 -(% style="width:1145px" %)
1119 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:375px" %)** **|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:173px" %)**Spolu**|(% style="width:328.344px" %)Infraštruktúra|(% style="width:377px" %)Informačný systém|(% style="width:377px" %)
1120 -|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:375px" %)(((
1121 -**Náklady s DPH**
1122 -)))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:173px" %)**1 762 837 €**|(% style="width:328.344px" %)**643 820 €**|(% style="width:377px" %)**1 119 017 €**|(% style="width:377px" %)
1123 -|(% style="width:107px" %) |**Všeobecný materiál**|** **|- €|- €|
1124 -|(% style="width:107px" %) |**IT - CAPEX**|** **|1 287 440 €|470 196 €|817 244 €
1125 -|(% style="width:107px" %) |(% style="width:282px" %) |Aplikácie|//559 896 €//|//178 031 €//|//381 865 €//
1126 -|(% style="width:107px" %) |(% style="width:282px" %) |SW|//435 379 €//|//- €//|//435 379 €//
1127 -|(% style="width:107px" %) |(% style="width:282px" %) |HW|//292 165 €//|//292 165 €//|//- €//
1128 -|(% style="width:107px" %) |**IT - OPEX**|** **|386 232 €|141 059 €|245 173 €
1129 -|(% style="width:107px" %) |(% style="width:282px" %) |Aplikácie|//167 969 €//|//53 409 €//|//114 559 €//
1130 -|(% style="width:107px" %) |(% style="width:282px" %) |SW|//130 614 €//|//- €//|//130 614 €//
1131 -|(% style="width:107px" %) |(% style="width:282px" %) |HW|//87 649 €//|//87 649 €//|//- €//
1132 -|(% style="width:107px" %) |**Riadenie projektu**|** **|89 165 €|32 565 €|56 600 €
1133 -|(% style="width:107px" %) |**Výstupné náklady**|** **|- €|- €|- €
1134 -|**Prínosy**|** **|** **|**8 884 205 €**|**- €**|**8 884 205 €**
1135 -|(% style="width:107px" %) |**Ekonomické prínosy**|** **|8 884 205 €|- €|8 884 205 €
1136 -|(% style="width:107px" %) |(% style="width:282px" %) |Občania (€)|//- €//|//- €//|//- €//
1137 -|(% style="width:107px" %) |(% style="width:282px" %) |Úradníci (€)|//2 836 139 €//|//- €//|//2 836 139 €//
1138 -|(% style="width:107px" %) |(% style="width:282px" %) |Úradníci (FTE)|// N/A//|// N/A//|// N/A//
1139 -|(% style="width:107px" %) |(% style="width:282px" %) |Kvalitatívne prínosy|//6 048 065 €//|//- €//|//6 048 065 €//
1117 +|=(% colspan="3" rowspan="1" %) |=(% style="width: 167px; text-align: right; vertical-align: middle;" %)**Spolu**|=(% style="width: 181px; text-align: right; vertical-align: middle;" %)Infraštruktúra|=(% style="width: 248px; text-align: right; vertical-align: middle;" %)Informačný systém
1118 +|(% colspan="3" rowspan="1" %)**Náklady s DPH**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:167px" %)**1 762 837 €**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:181px" %)**643 820 €**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:248px" %)**1 119 017 €**
1119 +| |(% colspan="2" rowspan="1" %)**Všeobecný materiál**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:167px" %) - €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:181px" %) - €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:248px" %)
1120 +| |(% colspan="2" rowspan="1" %)**IT - CAPEX**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:167px" %)1 287 440 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:181px" %)470 196 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:248px" %) 817 244 €
1121 +| | |Aplikácie|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:167px" %)//559 896 €//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:181px" %)//178 031 €//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:248px" %)//381 865 €//
1122 +| | |SW|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:167px" %)//435 379 €//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:181px" %)// - €//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:248px" %)//435 379 €//
1123 +| | |HW|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:167px" %)//292 165 €//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:181px" %)//292 165 €//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:248px" %)// - €//
1124 +| |(% colspan="2" rowspan="1" %)**IT - OPEX**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:167px" %) 386 232 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:181px" %)141 059 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:248px" %) 245 173 €
1125 +| | |Aplikácie|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:167px" %)//167 969 €//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:181px" %)//53 409 €//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:248px" %)//114 559 €//
1126 +| | |SW|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:167px" %)//130 614 €//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:181px" %)//- €//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:248px" %)//130 614 €//
1127 +| | |HW|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:167px" %)//87 649 €//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:181px" %)//87 649 €//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:248px" %)// - €//
1128 +| |(% colspan="2" rowspan="1" %)**Riadenie projektu**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:167px" %)89 165 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:181px" %)32 565 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:248px" %)56 600 €
1129 +| |(% colspan="2" rowspan="1" %)**Výstupné náklady**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:167px" %)- €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:181px" %)- €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:248px" %)- €
1130 +|(% colspan="3" rowspan="1" %)**Prínosy**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:167px" %)** 8 884 205 €**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:181px" %)** - €**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:248px" %)**8 884 205 €**
1131 +| |(% colspan="2" rowspan="1" %)**Ekonomické prínosy**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:167px" %) 8 884 205 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:181px" %)- €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:248px" %) 8 884 205 €
1132 +| | |Občania (€)|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:167px" %)//- €//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:181px" %)//- €//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:248px" %)//- €//
1133 +| | |Úradníci (€)|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:167px" %)//2 836 139 €//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:181px" %)//- €//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:248px" %)// 2 836 139 €//
1134 +| | |Úradníci (FTE)|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:167px" %)//N/A//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:181px" %)//N/A//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:248px" %)//N/A//
1135 +| | |Kvalitatívne prínosy|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:167px" %)//6 048 065 €//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:181px" %)//- €//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:248px" %)//6 048 065 €//
1140 1140  
1141 -|(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//**
1137 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
1138 +|(% colspan="2" style="text-align:center" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//**
1142 1142  |**BCR**|pomer prínosov a nákladov|**4,61**|**1,00**
1143 1143  |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|10,7%|-
1144 1144  |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|163,2%|5,0%
... ... @@ -1149,11 +1149,11 @@
1149 1149  Sumárne očakávame prínosy vo výške** 888 420** € / rok. Okrem kvantifikovaných prínosov existuje množstvo kvalitatívnych prínosov.
1150 1150  
1151 1151  
1152 -**Informaný systém zjednoduší prácu úradníka (FTE)**
1149 +**Informačný systém zjednoduší prácu úradníka (FTE)**
1153 1153  
1154 1154  **Ročné údaje súčasného stavu:**
1155 1155  
1156 -**Počet podaní : **3ks podaní - 45 x OvZP KSK = 135ks podaní (stave majetku, vyučtovania energií, prevádzka zariadení)
1153 +**Počet podaní : **3ks podaní - 45 x OvZP KSK = 135ks podaní (stave majetku, vyúčtovania energií, prevádzka zariadení)
1157 1157  
1158 1158  **Náklad na 1 podanie: **2,50 Eur (Tlač, papier, energie)
1159 1159  
... ... @@ -1162,7 +1162,7 @@
1162 1162  
1163 1163  **Ročné údaje navrhovaného stavu:**
1164 1164  
1165 -**Počet podaní :  min. 150 **(o stave majetku, vyučtovania energií, prevádzka zariadení, kvality vnútorného prostredia, iné alanýzy)
1162 +**Počet podaní :  min. 150 **(o stave majetku, vyúčtovania energií, prevádzka zariadení, kvality vnútorného prostredia, iné analýzy)
1166 1166  
1167 1167  **Náklad na 1 podanie: **0,25 Eur (elektronicky - energie)
1168 1168  
... ... @@ -1169,7 +1169,7 @@
1169 1169  **Trvanie (rok): **90 ČD
1170 1170  
1171 1171  
1172 -**Celkové ročné ušterené naáklady : **339 915 Eur/rok
1169 +**Celkové ročné ušetrené náklady : **339 915 Eur/rok
1173 1173  
1174 1174  
1175 1175  **Kvalitatívne prínosy**
... ... @@ -1235,22 +1235,22 @@
1235 1235  
1236 1236  = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
1237 1237  
1238 -|ID|FÁZA/AKTIVITA|(((
1239 -ZAČIATOK
1235 +|=**ID**|=**FÁZA/AKTIVITA**|=(((
1236 +**ZAČIATOK**
1240 1240  
1241 -(odhad termínu)
1242 -)))|(((
1243 -KONIEC
1238 +**(odhad termínu)**
1239 +)))|=(((
1240 +**KONIEC**
1244 1244  
1245 -(odhad termínu)
1246 -)))|POZNÁMKA
1247 -|1.|**Prípravná fáza a Iniciačná fáza**|09/2024|05/2025|
1248 -|2.|**Realizačná fáza**|**06/2025**|**06/2026**|**13 mes.**
1242 +**(odhad termínu)**
1243 +)))|=**POZNÁMKA**
1244 +|1.|**//Prípravná fáza a Iniciačná fáza//**|**//09/2024//**|**//05/2025//**|
1245 +|2.|//**Realizačná fáza**//|//**06/2025**//|//**06/2026**//|13 mes.
1249 1249  |2a|Analýza a Dizajn|06/2025|09/2026|4 mes.
1250 1250  |2b|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|10/2025|01/2026|4 mes.
1251 1251  |2c|Implementácia a testovanie|12/2025|03/2026|4 mes.
1252 1252  |2d|Nasadenie a PIP|04/2026|05/2026|2 mes.
1253 -|3.|**Dokončovacia fáza**|06/2026|06/2026|1 mes.
1250 +|3.|**//Dokončovacia fáza//**|**//06/2026//**|**//06/2026//**|1 mes.
1254 1254  |4.|Podpora prevádzky (SLA)|xx|xx|
1255 1255  
1256 1256  Projekt bude realizovaný v súlade s Vyhláškou č. 401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy metódou waterfall s prvkami metódy agile a logickými nadväznosťami realizácie jednotlivých modulov na základe funkčnej a technickej špecifikácie vypracovanej v rámci prípravy projektu.
... ... @@ -1365,6 +1365,5 @@
1365 1365  
1366 1366  = {{id name="_Toc152607328"/}}{{id name="_Toc352209542"/}}{{id name="_Toc23745434"/}}{{id name="_Toc2079765538"/}}{{id name="_Toc439451047"/}}{{id name="_Toc432728511"/}}{{id name="_Toc2041295352"/}}{{id name="_Toc2053721865"/}}{{id name="_Toc1673192336"/}}{{id name="_Toc1660740083"/}}{{id name="_Toc1335486469"/}}{{id name="_Toc1845624711"/}}{{id name="_Toc47815711"/}}11.PRÍLOHY =
1367 1367  
1368 -**Príloha č. 1: ** Report používateľského prieskumu
1369 -
1370 -**Príloha č. 2:** Zoznam rizík a závislostí
1365 +* **Príloha č. 1: ** Report používateľského prieskumu
1366 +* **Príloha č. 2:** Zoznam rizík a závislostí