Naposledy upravil Sergej Kuriš 2025/04/23 14:46

Z verzie 76.1
Zmeniť komentár: Updated annotations
Do verzie 79.1
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -98,7 +98,7 @@
98 98  
99 99  V zmysle vyhlášky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov je zoznam funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek špecifikovaný v samostatnom dokumente **M-05 – Analýza nákladov a prínosov **a preto nie je súčasťou tejto kapitoly. 
100 100  
101 -Samotné požiadavky sú rozdelené do troch kategórií:
101 +Samotné požiadavky sú rozdelené do dvochkategórií:
102 102  
103 103  1. funkčné,
104 104  1. nefunkčné.
... ... @@ -156,7 +156,7 @@
156 156  
157 157  1. Publikácia výsledkov meraní DQ
158 158  
159 -Ako otvorené údaje minimálne v 3★ kvalite (kompatibilita s RDF dátovou kockou, slovník W3C pre dátovú kvalitu)
159 +Ako otvorené údaje minimálne v 5★ kvalite (kompatibilita s RDF dátovou kockou, slovník W3C pre dátovú kvalitu)
160 160  
161 161  1. Čistenie údajov
162 162  
... ... @@ -272,7 +272,6 @@
272 272  Dotknutý IS VS:
273 273  
274 274  * isvs_9914 Centrálna správa registrov a evidencií
275 -* isvs_9916 Centrálna dátová integračná platforma
276 276  
277 277  Dotknuté úseky VS:
278 278  
... ... @@ -711,7 +711,7 @@
711 711  |8.|Dátová kvalita – Čistenie|Zvyšovanie kvality cez stotožňovanie s referenčnými registrami|Počet čistených dátových sád|počet|0|3|Akceptačný protokol z testovania
712 712  |9.|Rezortná platforma|Vybudovanie/modernizácia rezortnej platformy|Zriadenie rezortnej platformy|počet|0|1|Akceptačný protokol z testovania
713 713  |10.|Zvýšenie kvality údajov|Zlepšenie dátovej kvality na požadovanú úroveň|Úroveň dátovej kvality|%|0|20%|Monitoring dátovej kvality
714 -|11.|Konzumácia referenčných údajov|Pripojenie na CPDI pre konzumovanie údajov|Počet konzumovaných OE z CPDI|počet|0|2|Overenie integráciou na CPDI
713 +|11.|Konzumácia referenčných údajov|Pripojenie na CPDI pre konzumovanie údajov|Počet konzumovaných OE z CPDI|počet|0|3|Overenie integráciou na CPDI
715 715  
716 716  == Špecifikácia potrieb koncového používateľa ==
717 717  
... ... @@ -784,7 +784,7 @@
784 784  Zoznam rizík a závislostí je špecifikovaný v samostatnej prílohe **I-02 Zoznam rizík a závislostí, **ktorá je neoddeliteľnou súčasťou projektového zámeru.
785 785  
786 786  
787 -1.
786 +1.
788 788  11. Detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov
789 789  
790 790  Rozpočet a vypočítané prínosy sú súčasťou samostatného dokumentu **M-05 Analýza nákladov a prínosov (CBA - Cost Benefit Analysis)** v predpísanej štruktúrovanej forme a v zmysle metodického pokynu k vypracovaniu CBA pre projekty nad 1milión EUR. Tento dokument je vyhotovený v tabuľkovom formáte a obsahuje podrobné prepočty nákladov a očakávaných prínosov projektu.
... ... @@ -806,8 +806,8 @@
806 806  V nasledujúcej tabuľke sú uvedené náklady projektu v horizonte 10 rokov.
807 807  
808 808  
809 -1.
810 -11.
808 +1.
809 +11.
811 811  111. Sumarizácia nákladov a prínosov
812 812  
813 813  |=Náklady|=Spolu|=(((
... ... @@ -1180,7 +1180,7 @@
1180 1180  Táto alternatíva bola vyhodnotená ako najefektívnejšia, nakoľko zabezpečuje:
1181 1181  
1182 1182  * Zavedenie plnohodnotného manažmentu osobných údajov.
1183 -* Realizáciu opatrení pre čistenie údajov a zvýšenie ich kvality na úroveň 3★ (RDF).
1182 +* Realizáciu opatrení pre čistenie údajov a zvýšenie ich kvality na úroveň 5★ (RDF).
1184 1184  * Legislatívnu analýzu vrátane uplatnenia výsledkov na procesy MK SR.
1185 1185  * Integráciu na CPDI v súlade so štandardmi pre poskytovanie údajov.
1186 1186  * Vybudovanie novej funkcionality IS MOU, vrátane mobilnej aplikácie, pre poskytovanie údajov koncovým používateľom.
... ... @@ -1755,12 +1755,12 @@
1755 1755  === Poskytovanie údajov z ISVS do IS CPDI – budúci stav (TO BE) ===
1756 1756  
1757 1757  |=ID OE|=Názov (poskytovaného) objektu evidencie|=Kód ISVS poskytujúceho OE|=Názov ISVS poskytujúceho OE
1758 -|1.|Právnické osoby, oprávnené vykonávať archeologický výskum|isvs_9914|(((
1757 +|12.|Právnické osoby, oprávnené vykonávať archeologický výskum|isvs_9914|(((
1759 1759  Centrálna správa registrov a
1760 1760  
1761 1761  Evidencií
1762 1762  )))
1763 -|2.|Držitelia osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu|isvs_9914|(((
1762 +|13.|Držitelia osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu|isvs_9914|(((
1764 1764  Centrálna správa registrov a
1765 1765  
1766 1766  evidencií
... ... @@ -1934,48 +1934,48 @@
1934 1934  
1935 1935  (týždenne, mesačne, polročne, ročne)
1936 1936  )))
1937 -|1.|Cirkvi, náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností|5★|Mesačne
1938 -|2.|Neregistrované náboženské hnutia a duchovné spoločenstvá|5★|Mesačne
1939 -|3.|Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR|5★|Mesačne
1940 -|4.|Kontrakty medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR|5★|Mesačne
1941 -|5.|Zoznam Aktuálnych ročných komponentov výročných správ MK SR|5★|Mesačne
1942 -|6.|Výročné správy rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR|5★|Mesačne
1943 -|7.|Knižnice Slovenskej republiky|5★|Mesačne
1944 -|8.|Múzeá a galérie SR - Register múzeí a galérií SR|5★|Mesačne
1945 -|9.|Múzeá a galérie SR - Múzejné zariadenie|5★|Mesačne
1946 -|10.|Múzeá a galérie SR - Galerijné zariadenie|5★|Mesačne
1947 -|11.|Evidencia predmetov kultúrnej hodnoty|5★|Mesačne
1948 -|12.|Právnické osoby, oprávnené vykonávať archeologický výskum|5★|Mesačne
1949 -|13.|Držitelia osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu|5★|Mesačne
1950 -|14.|Slovenské zvukové záznamy umeleckých výkonov|5★|Mesačne
1951 -|15.|Divadlá a Hudobné inštitúcie|5★|Mesačne
1952 -|16.|Kultúrno-osvetové zariadenia so všeobecným zameraním a alebo so špecializovaným zameraním na území SR|5★|Mesačne
1953 -|17.|Evidencia periodickej tlače|5★|Mesačne
1954 -|18.|Mladí autori slovenskej literatúry|5★|Mesačne
1955 -|19.|Publikácie Národného osvetového centra|5★|Mesačne
1956 -|20.|Slovenské audiovizuálne diela|5★|Mesačne
1957 -|21.|Osoby pôsobiace v audiovízii|5★|Mesačne
1958 -|22.|Hvezdárne a planetária SR|5★|Mesačne
1959 -|23.|Slovenskí autori slovenskej literatúry|5★|Mesačne
1960 -|24.|Literárne diela vydávané na Slovensku|5★|Mesačne
1961 -|25.|Časopisy o slovenskej literatúre|5★|Mesačne
1962 -|26.|Bibiana - OCENENIA|5★|Mesačne
1963 -|27.|Bibiana - ILUSTRÁTORI|5★|Mesačne
1964 -|28.|Slnečná fotosféra|5★|Mesačne
1965 -|29.|Denný Modifikovaný koronárny index|5★|Mesačne
1966 -|30.|Mesačný Modifikovaný koronárny index|5★|Mesačne
1967 -|31.|Denné hodnoty Modifikovaného homogénneho radu|5★|Mesačne
1968 -|32.|Kresby slnečnej fotosféry|5★|Mesačne
1969 -|33.|Obrázky z ďalekohľadu LUNT|5★|Mesačne
1970 -|34.|Rádiometeory|5★|Mesačne
1971 -|35.|Mapa Mesiaca|5★|Mesačne
1972 -|36.|Obchodne nedostupné diela (Národná bibliografia)|5★|Mesačne
1973 -|37.|Osirelé diela (Národná bibliografia)|5★|Mesačne
1974 -|38.|Licencované elektronické informačné zdroje (EIZ)|5★|Mesačne
1975 -|39.|Voľne prístupné elektronické informačné zdroje (EIZ)|5★|Mesačne
1976 -|40.|Zoznam nezávislých producentov|5★|Mesačne
1977 -|41.|Evidencia poskytovateľov multiplexu|5★|Mesačne
1978 -|42.|Rozhlasové vysielanie, Televízne vysielanie, vysielanie prostredníctvom internetu , Poskytovanie AVMS na požiadanie, Prevádzkovanie retransmisie, Platformy na zdieľanie videí|5★|Mesačne
1936 +|1.|Cirkvi, náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností|3★|Mesačne
1937 +|2.|Neregistrované náboženské hnutia a duchovné spoločenstvá|3★|Mesačne
1938 +|3.|Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR|3★|Mesačne
1939 +|4.|Kontrakty medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR|3★|Mesačne
1940 +|5.|Zoznam Aktuálnych ročných komponentov výročných správ MK SR|3★|Mesačne
1941 +|6.|Výročné správy rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR|3★|Mesačne
1942 +|7.|Knižnice Slovenskej republiky|3★|Mesačne
1943 +|8.|Múzeá a galérie SR - Register múzeí a galérií SR|3★|Mesačne
1944 +|9.|Múzeá a galérie SR - Múzejné zariadenie|3★|Mesačne
1945 +|10.|Múzeá a galérie SR - Galerijné zariadenie|3★|Mesačne
1946 +|11.|Evidencia predmetov kultúrnej hodnoty|3★|Mesačne
1947 +|12.|Právnické osoby, oprávnené vykonávať archeologický výskum|3★|Mesačne
1948 +|13.|Držitelia osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu|3★|Mesačne
1949 +|14.|Slovenské zvukové záznamy umeleckých výkonov|3★|Mesačne
1950 +|15.|Divadlá a Hudobné inštitúcie|3★|Mesačne
1951 +|16.|Kultúrno-osvetové zariadenia so všeobecným zameraním a alebo so špecializovaným zameraním na území SR|3★|Mesačne
1952 +|17.|Evidencia periodickej tlače|3★|Mesačne
1953 +|18.|Mladí autori slovenskej literatúry|3★|Mesačne
1954 +|19.|Publikácie Národného osvetového centra|3★|Mesačne
1955 +|20.|Slovenské audiovizuálne diela|3★|Mesačne
1956 +|21.|Osoby pôsobiace v audiovízii|3★|Mesačne
1957 +|22.|Hvezdárne a planetária SR|3★|Mesačne
1958 +|23.|Slovenskí autori slovenskej literatúry|3★|Mesačne
1959 +|24.|Literárne diela vydávané na Slovensku|3★|Mesačne
1960 +|25.|Časopisy o slovenskej literatúre|3★|Mesačne
1961 +|26.|Bibiana - OCENENIA|3★|Mesačne
1962 +|27.|Bibiana - ILUSTRÁTORI|3★|Mesačne
1963 +|28.|Slnečná fotosféra|3★|Mesačne
1964 +|29.|Denný Modifikovaný koronárny index|3★|Mesačne
1965 +|30.|Mesačný Modifikovaný koronárny index|3★|Mesačne
1966 +|31.|Denné hodnoty Modifikovaného homogénneho radu|3★|Mesačne
1967 +|32.|Kresby slnečnej fotosféry|3★|Mesačne
1968 +|33.|Obrázky z ďalekohľadu LUNT|3★|Mesačne
1969 +|34.|Rádiometeory|3★|Mesačne
1970 +|35.|Mapa Mesiaca|3★|Mesačne
1971 +|36.|Obchodne nedostupné diela (Národná bibliografia)|3★|Mesačne
1972 +|37.|Osirelé diela (Národná bibliografia)|3★|Mesačne
1973 +|38.|Licencované elektronické informačné zdroje (EIZ)|3★|Mesačne
1974 +|39.|Voľne prístupné elektronické informačné zdroje (EIZ)|3★|Mesačne
1975 +|40.|Zoznam nezávislých producentov|3★|Mesačne
1976 +|41.|Evidencia poskytovateľov multiplexu|3★|Mesačne
1977 +|42.|Rozhlasové vysielanie, Televízne vysielanie, vysielanie prostredníctvom internetu , Poskytovanie AVMS na požiadanie, Prevádzkovanie retransmisie, Platformy na zdieľanie videí|3★|Mesačne
1979 1979  
1980 1980  Tabuľka 28 Objekty evidencie, ktoré budú sprístupnené ako otvorené údaje
1981 1981  
XWiki.XWikiComments[23]
Original Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +do troch kategóri
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -do troch kategóri
1 +do dvochkategóri
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -SAFE
1 +UPDATED
XWiki.XWikiComments[43]
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -SAFE
1 +ALTERED