Naposledy upravil Sergej Kuriš 2025/04/23 14:46

Z verzie 88.2
upravil Sergej Kuriš
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 87.14
upravil Sergej Kuriš
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -1430,7 +1430,7 @@
1430 1430  
1431 1431  [[image:1744624720113-328.png]]
1432 1432  
1433 -Obrázok 4 Znázornenie alternatív riešenia v biznis vrstve architektúry
1433 +Obrázok 2 Znázornenie alternatív riešenia v biznis vrstve architektúry
1434 1434  
1435 1435  
1436 1436  |= |=KRITÉRIUM|=ZDÔVODNENIE KRIÉRIA|=MK SR|=MIRRI|=Používateľ IS MOU
... ... @@ -1458,9 +1458,9 @@
1458 1458  Tabuľka 11 Biznis vrstva multikriteriálnej analýzy
1459 1459  
1460 1460  
1461 -|=(% style="width: 91px;" %)Zoznam kritérií|=(% style="width: 71px;" %)Alternatíva 1|=Spôsob dosiahnutia|=Alternatíva 2|=Spôsob dosiahnutia|=Alternatíva 3|=Spôsob dosiahnutia
1462 -|(% style="width:91px" %)Kritérium A|(% style="width:71px" %)nie|V prípade zachovania súčasného stavu sa projekt nebude realizovať|áno|Budú integrované prioritné údaje pre službu moje údaje na MOU|Áno|Budú integrované prioritné údaje pre službu moje údaje na IS MOU
1463 -|(% style="width:91px" %)Kritérium B|(% style="width:71px" %)nie|Ak sa nebude realizovať zvyšovanie štandardu údajov do požadovanej úrovne 5*, nebudú splnené povinné požiadavky výzvy|áno|Zabezpečiť požadovanú úroveň dátovej kvality je možné prostredníctvom služieb (nástrojmi pre dátovú kvalitu) CPDI spolupráci s Centrálnou dátovou kanceláriou MIRRI SR|áno|(((
1461 +|=Zoznam kritérií|=Alternatíva 1|=Spôsob dosiahnutia|=Alternatíva 2|=Spôsob dosiahnutia|=Alternatíva 3|=Spôsob dosiahnutia
1462 +|Kritérium A|nie|V prípade zachovania súčasného stavu sa projekt nebude realizovať|áno|Budú integrované prioritné údaje pre službu moje údaje na MOU|Áno|Budú integrované prioritné údaje pre službu moje údaje na IS MOU
1463 +|Kritérium B|nie|Ak sa nebude realizovať zvyšovanie štandardu údajov do požadovanej úrovne 5*, nebudú splnené povinné požiadavky výzvy|áno|Zabezpečiť požadovanú úroveň dátovej kvality je možné prostredníctvom služieb (nástrojmi pre dátovú kvalitu) CPDI spolupráci s Centrálnou dátovou kanceláriou MIRRI SR|áno|(((
1464 1464  Bude realizovaná požadovaná
1465 1465  
1466 1466  úroveň kvality údajov podľa
... ... @@ -1467,8 +1467,8 @@
1467 1467  
1468 1468  formátov RDF / XML, JSON-LD API (kvalita úrovne 5★). priamo v zdrojových registroch.
1469 1469  )))
1470 -|(% style="width:91px" %)Kritérium C|(% style="width:71px" %)nie|Úprava zdrojových IS o zasielanie informácií o prístupe k údajom, ktoré  generujú prioritné údaje pre službu Moje údaje je povinná aktivita pre projekt|áno|Úprava zdrojových IS o zasielanie informácií o prístupe k údajom, ktoré  generujú prioritné údaje pre službu Moje údaje musí byť realizovaná u poskytovateľa údajov na zdrojových IS|áno|Úprava zdrojových IS o zasielanie informácií o prístupe k údajom, ktoré  generujú prioritné údaje pre službu Moje údaje musí byť realizovaná u poskytovateľa údajov na zdrojových IS
1471 -|(% style="width:91px" %)Kritérium D|(% style="width:71px" %)nie|Projekt je možné realizovať, aj keď sa nebude realizovať aktivita zameraná na budovanie LKOD|áno|Vybudovanie LKOD na rezorte bude podarovať a rozvíjať Národný katalóg otvorených dát, čo znamená jednotné koncepčné riešenie  problematiky v krajine|áno|Vybudovanie LKOD na rezorte bude podarovať a rozvíjať Národný katalóg otvorených dát, čo znamená jednotné koncepčné riešenie problematiky v krajine
1470 +|Kritérium C|nie|Úprava zdrojových IS o zasielanie informácií o prístupe k údajom, ktoré  generujú prioritné údaje pre službu Moje údaje je povinná aktivita pre projekt|áno|Úprava zdrojových IS o zasielanie informácií o prístupe k údajom, ktoré  generujú prioritné údaje pre službu Moje údaje musí byť realizovaná u poskytovateľa údajov na zdrojových IS|áno|Úprava zdrojových IS o zasielanie informácií o prístupe k údajom, ktoré  generujú prioritné údaje pre službu Moje údaje musí byť realizovaná u poskytovateľa údajov na zdrojových IS
1471 +|Kritérium D|nie|Projekt je možné realizovať, aj keď sa nebude realizovať aktivita zameraná na budovanie LKOD|áno|Vybudovanie LKOD na rezorte bude podarovať a rozvíjať Národný katalóg otvorených dát, čo znamená jednotné koncepčné riešenie  problematiky v krajine|áno|Vybudovanie LKOD na rezorte bude podarovať a rozvíjať Národný katalóg otvorených dát, čo znamená jednotné koncepčné riešenie problematiky v krajine
1472 1472  
1473 1473  //Tabuľka 12 Kritéria multikriteriálnej analýzy//
1474 1474  
... ... @@ -1602,6 +1602,7 @@
1602 1602  Tabuľka 15 Prehľad kľúčových rolí a ich potreby
1603 1603  
1604 1604  
1605 +
1605 1605  ==== Potreby ďalších používateľských skupín ====
1606 1606  
1607 1607  
... ... @@ -1620,6 +1620,7 @@
1620 1620  
1621 1621  
1622 1622  
1624 +
1623 1623  ==== Všeobecné požiadavky na používateľské rozhranie a podporu ====
1624 1624  
1625 1625  * Responzívne a intuitívne používateľské rozhranie.
XWiki.XWikiComments[23]
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -do dvoch kategóri
1 +do dvochkategóri