Naposledy upravil Katarína Mišudíková 2025/10/08 11:49

Z verzie 43.3
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 43.2
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -686,19 +686,17 @@
686 686  
687 687  Keďže projekt sa uchádza o spolufinancovanie z EŠIF rozpočet je definovaný v dvoch rovinách – 1. v zmysle Vyhlášky č. 401/2023 Z. z. a metodiky CBA, kde sú uvádzané iba IT výdavky a 2. v zmysle výzvy o predkladanie žiadostí o NFP, ktorého súčasťou sú aj non-IT výdavky. Sumy sú uvádzané v Eur, vrátane DPH.
688 688  
689 -|**Celkové výdavky IT projektu**|**3 026 683 €**
690 -|Celkové výdavky IT projektu pre HA1|2 861 723 €
691 -|Celkové výdavky IT projektu pre HA2|164 959 €
692 -|Podporné výdavky IT projektu|149 006 €
693 -|Prevádzkové výdavky IT projektu - ročné|102 774 €
694 -|**Celkové oprávnené výdavky projektu v zmysle výzvy EŠIF **|**3 830 180,72 €**
695 -|Celkové oprávnené výdavky pre HA1|3 781 784,91 €
696 -|Celkové oprávnené výdavky pre HA2|48 395,81 €
697 -|Výška spolufinancovania - zdroj EÚ|3 255 653,61 €
698 -|Výška spolufinancovania - zdroj EÚ pre HA1|3 214 517,17 €
699 -|Výška spolufinancovania - zdroj EÚ pre HA2|41 136,44 €
700 700  
690 +(% style="width:729.222px" %)
691 +|(% style="width:566px" %)Celkové oprávnené |(% style="width:160px" %)
692 +|(% style="width:566px" %)**Celkové oprávnené výdavky v zmysle výzvy spolu: **(s DPH v EUR)|(% style="width:160px" %)3 830 180,72
693 +|(% style="width:566px" %)**Celkové oprávnené výdavky pre HA1 **(s DPH v EUR)|(% style="width:160px" %)3 781 784,91
694 +|(% style="width:566px" %)**Celkové oprávnené výdavky pre HA2 **(s DPH v EUR)|(% style="width:160px" %)48 395,81
695 +|(% style="width:566px" %)**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ** **spolu **(s DPH v EUR)|(% style="width:160px" %)3 255 653,61
696 +|(% style="width:566px" %)**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ pre HA1 **(s DPH v EUR)|(% style="width:160px" %)3 214 517,17
697 +|(% style="width:566px" %)**Výška spolufinancovania - zdroj EÚ pre HA2 **(s DPH v EUR)|(% style="width:160px" %)41 136,44
701 701  
699 +
702 702  **Položkový rozpočet**
703 703  
704 704  |(% style="width:61px" %)číslo položky|(% style="width:71px" %)HW/SW|(% style="width:440px" %)Skupina výdavku|(% style="width:504px" %)(((