Naposledy upravil Katarína Mišudíková 2025/10/16 13:54

Z verzie 52.1
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 53.3
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -539,7 +539,7 @@
539 539  
540 540  **Zhrnutie:**
541 541  
542 -Výber alternatív prebiehal v jednom kole, v rámci ktorého bola uplatnená multikriteriálna analýza (ďalej aj „MCA“). V rámci MCA bola vybratá alternatíva 3, ktorá splnila všetky 3 kritériá:
542 +Výber alternatív prebiehal v jednom kole, v rámci ktorého bola uplatnená multikriteriálna analýza (ďalej aj „MCA“). V rámci MCA bola vybratá alternatíva 3, ktorá splnila všetky 4 kritériá:
543 543  
544 544  * Kritérium A Rozšírenie Smart platformy o dátovo-analytickú funkciu pre spracovanie a analýzu dát
545 545  * Kritérium B Zverejňovanie otvorených údajov z IoT zariadení a súčasné lepšie rozhodovanie a plánovanie v rámci riadenia mesta
... ... @@ -583,7 +583,7 @@
583 583  
584 584  Existujúce údaje z IoT má občan a návštevník mesta k dispozícii prostredníctvom web portálu využitím koncovej služby "Poskytovanie údajov z IoT zariadení mesta Trnava".
585 585  
586 -V súčasnom riešení absentuje riadenie, získavanie, automatizované spracovanie dát pokročilým analytickým systémom, tvorba mestských politík a poskytovanie údajov pre občanov a návštevníkov, absentuje aj moderné dohľadové centrum MP, sekundárne využívajúce obrazové údaje na plnenie úloh v oblasti bezpečnosti a prevencie kriminality.
586 +V súčasnom riešení absentuje riadenie, získavanie, automatizované spracovanie dát pokročilým analytickým systémom, tvorba mestských politík a poskytovanie údajov pre občanov a návštevníkov. Na tieto účely je potrebné tiež rozšíriť sieť IoT bodov na zber dát, ktorá v súčasnosti nepokrýva dostatočné územie.  Absentuje aj moderné dohľadové centrum MP sekundárne využívajúce obrazové údaje na plnenie úloh v oblasti bezpečnosti a prevencie kriminality.
587 587  
588 588  == {{id name="_Toc152607321"/}}{{id name="_Toc823562243"/}}5.1Prehľad e-Government komponentov ==
589 589  
... ... @@ -622,11 +622,10 @@
622 622  [/]
623 623  "}}
624 624  |=Kód AS (z MetaIS)|=Názov AS|=ISVS/modul ISVS (kód z MetaIS)|=Aplikačná služba realizuje KS (kód KS z MetaIS)
625 -|isvs_10425|Smart IoT platforma mesta| |ks_380838
626 -| | | | |
625 +|as_60466|Poskytovanie otvorených údajov z IoT zariadení mesta Trnava|isvs_10425|ks_380838
627 627  {{/content}}
628 628  
629 -=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
628 +=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
630 630  
631 631  |(((
632 632  **Kód ISVS**
... ... @@ -635,8 +635,8 @@
635 635  **Kód integrovaného ISVS**
636 636  //(z MetaIS)//
637 637  )))|**Názov integrovaného ISVS**
637 +|~-~--|~-~--|~-~--|~-~--
638 638  | | | |
639 -| | | |
640 640  
641 641  (((
642 642  
... ... @@ -652,28 +652,50 @@
652 652  [/]
653 653  "}}
654 654  |=AS (Kód MetaIS)|=Názov AS|=Realizuje ISVS (kód MetaIS)|=Poskytujúca alebo Konzumujúca|=Integrácia cez CAMP|=Integrácia s IS tretích strán|=SaaS|=Integrácia na AS poskytovateľan (kód MetaIS)
654 +|~-~--|~-~--|~-~--|Poskytovaná / Konzumujúca|Áno/Nie|Áno/Nie|Áno/Nie|=
655 +| | | |Poskytovaná / Konzumujúca|Áno/Nie|Áno/Nie|Áno/Nie|=
655 655  {{/content}}
656 656  
657 657  
658 658  === {{id name="_Toc62489735"/}}{{id name="_Toc814509359"/}}{{id name="_Toc153139693"/}}{{id name="_Toc63764348"/}}5.1.6Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ ===
659 659  
660 -//N/A//
661 +Projekt nepredpokladá poskytovanie údajov do IS CSRÚ.
661 661  
662 662  |**ID OE**|**Názov (poskytovaného) objektu evidencie**|**Kód ISVS poskytujúceho OE**|**Názov ISVS poskytujúceho OE**
664 +|~-~--|~-~--|~-~--|~-~--
663 663  | | | |
664 -| | | |
665 -| | | |
666 666  
667 667  === {{id name="_Toc63764349"/}}{{id name="_Toc1792132569"/}}{{id name="_Toc153139694"/}}5.1.7Konzumovanie údajov z IS CSRÚ ===
668 668  
669 -//N/A//
669 +Projekt nepredpokladá konzumovanie údajov do IS CSRÚ.
670 670  
671 +|ID  OE|(((
672 +
673 +
674 +Názov (konzumovaného) objektu evidencie
675 +)))|Kód a názov ISVS konzumujúceho OE z IS CSRÚ|Kód zdrojového ISVS v MetaIS
676 +|~-~-~-~-|~-~--|~-~-|~-~--
677 +| | | |
678 +
671 671  === 5.1.8Prehľad plánovaného využívania infraštruktúrnych služieb (cloudových služieb) – budúci stav: ===
672 672  
673 673  //N/A//
674 674  
683 +|(((
684 +
675 675  
686 +Kód infraštruktúrnej služby
676 676  
688 +//(z MetaIS)//
689 +)))|Názov infraštruktúrnej služby|(((
690 +**Kód využívajúceho ISVS**
691 +
692 +//(z MetaIS)//
693 +)))|**Názov využívajúceho ISVS**
694 +|~-~--|~-~--|//~-~--//|//~-~--//
695 +| | | |
696 +
697 +
677 677  = {{id name="_Toc152607322"/}}{{id name="_Toc2133064951"/}}{{id name="_Toc146510989"/}}{{id name="_Toc1763044084"/}}{{id name="_Toc30446447"/}}{{id name="_Toc2101360933"/}}{{id name="_Toc825763386"/}}{{id name="_Toc1614333450"/}}{{id name="_Toc1269235670"/}}{{id name="_Toc2114332294"/}}{{id name="_Toc208969925"/}}{{id name="_Toc1427296716"/}}6.LEGISLATÍVA =
678 678  
679 679  Projekt nepredpokladá potrebu legislatívnych zmien pre naplnenie cieľov a dodanie výstupov projektu.
... ... @@ -696,28 +696,28 @@
696 696  
697 697  **Položkový rozpočet**
698 698  
699 -|(% style="width:61px" %)číslo položky|(% style="width:71px" %)HW/SW|(% style="width:440px" %)Skupina výdavku|(% style="width:504px" %)(((
720 +|(% style="width:61px" %)číslo položky|(% style="width:71px" %)HW/SW|(% style="width:440px" %)Skupina výdavku|(% style="width:245px" %)(((
700 700  Názov položky
701 -)))|(% style="width:125px" %)Sums|(% style="width:495px" %)(((
722 +)))|(% style="width:125px" %)Sums|(% style="width:261px" %)(((
702 702  Pozn.
703 703  )))
704 704  |(% style="width:61px" %) |(% colspan="5" style="width:1639px" %)**Dátovo analytická platforma – Inteligentné mesto Trnava:**
705 -|(% style="width:61px" %)1.|(% style="width:71px" %)HW|(% style="width:440px" %)022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|(% style="width:504px" %)Dátovo-analytická platforma Projektu vrátane integrácií|(% style="width:125px" %)359 711,91 €|(% style="width:495px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
706 -|(% style="width:61px" %)2.|(% style="width:71px" %)SW|(% style="width:440px" %)013 Softvér|(% style="width:504px" %)Dátovo-analytická platforma Projektu vrátane integrácií|(% style="width:125px" %)228 393,48 €|(% style="width:495px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
707 -|(% style="width:61px" %)3.|(% style="width:71px" %)HW|(% style="width:440px" %)022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|(% style="width:504px" %)Realizácia 159 IoT prvkov – technologická časť|(% style="width:125px" %)1 350 810,48 €|(% style="width:495px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
708 -|(% style="width:61px" %)4.|(% style="width:71px" %)SW|(% style="width:440px" %)013 Softvér|(% style="width:504px" %)Realizácia 159 IoT prvkov – technologická časť|(% style="width:125px" %)4 540,03 €|(% style="width:495px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
709 -|(% style="width:61px" %)5.|(% style="width:71px" %)-|(% style="width:440px" %)021 Stavba|(% style="width:504px" %)Realizácia IoT prvkov - stavebná časť|(% style="width:125px" %)1 534 342,52 €|(% style="width:495px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
710 -|(% style="width:61px" %)6.|(% style="width:71px" %)-|(% style="width:440px" %)518 - Ostatné služby|(% style="width:504px" %)Projektová dokumentácia a prevádzkový poriadok|(% style="width:125px" %)56 580,00 €|(% style="width:495px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
711 -|(% style="width:61px" %)7.|(% style="width:71px" %)-|(% style="width:440px" %)518 - Ostatné služby|(% style="width:504px" %)Inžinierska činnosť|(% style="width:125px" %)150 810,30 €|(% style="width:495px" %)Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
726 +|(% style="width:61px" %)1.|(% style="width:71px" %)HW|(% style="width:440px" %)022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|(% style="width:245px" %)Dátovo-analytická platforma Projektu vrátane integrácií|(% style="width:125px" %)359 711,91 €|(% style="width:261px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
727 +|(% style="width:61px" %)2.|(% style="width:71px" %)SW|(% style="width:440px" %)013 Softvér|(% style="width:245px" %)Dátovo-analytická platforma Projektu vrátane integrácií|(% style="width:125px" %)228 393,48 €|(% style="width:261px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
728 +|(% style="width:61px" %)3.|(% style="width:71px" %)HW|(% style="width:440px" %)022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|(% style="width:245px" %)Realizácia 159 IoT prvkov – technologická časť|(% style="width:125px" %)1 350 810,48 €|(% style="width:261px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
729 +|(% style="width:61px" %)4.|(% style="width:71px" %)SW|(% style="width:440px" %)013 Softvér|(% style="width:245px" %)Realizácia 159 IoT prvkov – technologická časť|(% style="width:125px" %)4 540,03 €|(% style="width:261px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
730 +|(% style="width:61px" %)5.|(% style="width:71px" %)-|(% style="width:440px" %)021 Stavba|(% style="width:245px" %)Realizácia IoT prvkov - stavebná časť|(% style="width:125px" %)1 534 342,52 €|(% style="width:261px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
731 +|(% style="width:61px" %)6.|(% style="width:71px" %)-|(% style="width:440px" %)518 - Ostatné služby|(% style="width:245px" %)Projektová dokumentácia a prevádzkový poriadok|(% style="width:125px" %)56 580,00 €|(% style="width:261px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
732 +|(% style="width:61px" %)7.|(% style="width:71px" %)-|(% style="width:440px" %)518 - Ostatné služby|(% style="width:245px" %)Inžinierska činnosť|(% style="width:125px" %)150 810,30 €|(% style="width:261px" %)Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
712 712  |(% style="width:61px" %) |(% colspan="5" style="width:1639px" %)**Podpora bezpečnosti a prevencia kriminality – Inteligentné mesto Trnava:**
713 -|(% style="width:61px" %)8.|(% style="width:71px" %)HW|(% style="width:440px" %)022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|(% style="width:504px" %)Zobrazovacie centrum|(% style="width:125px" %)45 229,73 €|(% style="width:495px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
714 -|(% style="width:61px" %)9.|(% style="width:71px" %)HW|(% style="width:440px" %)022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|(% style="width:504px" %)Zobrazovacie centrum|(% style="width:125px" %)66 797,56 €|(% style="width:495px" %)Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP z dôvodu prekročenia alokácie na výzvu
734 +|(% style="width:61px" %)8.|(% style="width:71px" %)HW|(% style="width:440px" %)022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|(% style="width:245px" %)Zobrazovacie centrum|(% style="width:125px" %)45 229,73 €|(% style="width:261px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
735 +|(% style="width:61px" %)9.|(% style="width:71px" %)HW|(% style="width:440px" %)022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|(% style="width:245px" %)Zobrazovacie centrum|(% style="width:125px" %)66 797,56 €|(% style="width:261px" %)Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP z dôvodu prekročenia alokácie na výzvu
715 715  |(% style="width:61px" %) |(% colspan="5" style="width:1639px" %)**Podporné aktivity:**
716 -|(% style="width:61px" %)10.|(% style="width:71px" %)Pre HW|(% style="width:440px" %)907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU|(% style="width:504px" %)HA1 Dátovo analytická platforma – Inteligentné mesto Trnava|(% style="width:125px" %)140 885,00 €|(% style="width:495px" %)Výpočet z IT výdavkov v zmysle CBA
717 -|(% style="width:61px" %)11.|(% style="width:71px" %)Pre SW|(% style="width:440px" %)907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU|(% style="width:504px" %)HA2 Podpora bezpečnosti a prevencia kriminality – Inteligentné mesto Trnava|(% style="width:125px" %)8 121,00 €|(% style="width:495px" %)Výpočet z IT výdavkov v zmysle CBA
737 +|(% style="width:61px" %)10.|(% style="width:71px" %)Pre HW|(% style="width:440px" %)907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU|(% style="width:245px" %)HA1 Dátovo analytická platforma – Inteligentné mesto Trnava|(% style="width:125px" %)140 885,00 €|(% style="width:261px" %)Výpočet z IT výdavkov v zmysle CBA
738 +|(% style="width:61px" %)11.|(% style="width:71px" %)Pre SW|(% style="width:440px" %)907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU|(% style="width:245px" %)HA2 Podpora bezpečnosti a prevencia kriminality – Inteligentné mesto Trnava|(% style="width:125px" %)8 121,00 €|(% style="width:261px" %)Výpočet z IT výdavkov v zmysle CBA
718 718  |(% style="width:61px" %) |(% colspan="5" style="width:1639px" %)**Prevádzkové náklady:**
719 -|(% style="width:61px" %)12.|(% style="width:71px" %)Pre HW|(% style="width:440px" %)518 - Ostatné služby|(% style="width:504px" %)Predpokladané ročné výdavky na podporu pri správe, prevádzke a servis|(% style="width:125px" %)91 127,00 € |(% style="width:495px" %)Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
720 -|(% style="width:61px" %)13.|(% style="width:71px" %)Pre SW|(% style="width:440px" %)518 - Ostatné služby|(% style="width:504px" %)Predpokladané ročné výdavky na podporu pri správe, prevádzke a servis|(% style="width:125px" %)11 647,00 €|(% style="width:495px" %)Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
740 +|(% style="width:61px" %)12.|(% style="width:71px" %)Pre HW|(% style="width:440px" %)518 - Ostatné služby|(% style="width:245px" %)Predpokladané ročné výdavky na podporu pri správe, prevádzke a servis|(% style="width:125px" %)91 127,00 € |(% style="width:261px" %)Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
741 +|(% style="width:61px" %)13.|(% style="width:71px" %)Pre SW|(% style="width:440px" %)518 - Ostatné služby|(% style="width:245px" %)Predpokladané ročné výdavky na podporu pri správe, prevádzke a servis|(% style="width:125px" %)11 647,00 €|(% style="width:261px" %)Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
721 721  
722 722  ----
723 723