Naposledy upravil Katarína Mišudíková 2025/10/16 13:54

Z verzie 53.5
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 53.2
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -717,28 +717,28 @@
717 717  
718 718  **Položkový rozpočet**
719 719  
720 -|(% style="width:61px" %)číslo položky|(% style="width:71px" %)HW/SW|(% style="width:440px" %)Skupina výdavku|(% style="width:245px" %)(((
720 +|(% style="width:61px" %)číslo položky|(% style="width:71px" %)HW/SW|(% style="width:440px" %)Skupina výdavku|(% style="width:504px" %)(((
721 721  Názov položky
722 -)))|(% style="width:125px" %)Sums|(% style="width:261px" %)(((
722 +)))|(% style="width:125px" %)Sums|(% style="width:495px" %)(((
723 723  Pozn.
724 724  )))
725 725  |(% style="width:61px" %) |(% colspan="5" style="width:1639px" %)**Dátovo analytická platforma – Inteligentné mesto Trnava:**
726 -|(% style="width:61px" %)1.|(% style="width:71px" %)HW|(% style="width:440px" %)022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|(% style="width:245px" %)Dátovo-analytická platforma Projektu vrátane integrácií|(% style="width:125px" %)359 711,91 €|(% style="width:261px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
727 -|(% style="width:61px" %)2.|(% style="width:71px" %)SW|(% style="width:440px" %)013 Softvér|(% style="width:245px" %)Dátovo-analytická platforma Projektu vrátane integrácií|(% style="width:125px" %)228 393,48 €|(% style="width:261px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
728 -|(% style="width:61px" %)3.|(% style="width:71px" %)HW|(% style="width:440px" %)022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|(% style="width:245px" %)Realizácia 159 IoT prvkov – technologická časť|(% style="width:125px" %)1 350 810,48 €|(% style="width:261px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
729 -|(% style="width:61px" %)4.|(% style="width:71px" %)SW|(% style="width:440px" %)013 Softvér|(% style="width:245px" %)Realizácia 159 IoT prvkov – technologická časť|(% style="width:125px" %)4 540,03 €|(% style="width:261px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
730 -|(% style="width:61px" %)5.|(% style="width:71px" %)-|(% style="width:440px" %)021 Stavba|(% style="width:245px" %)Realizácia IoT prvkov - stavebná časť|(% style="width:125px" %)1 534 342,52 €|(% style="width:261px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
731 -|(% style="width:61px" %)6.|(% style="width:71px" %)-|(% style="width:440px" %)518 - Ostatné služby|(% style="width:245px" %)Projektová dokumentácia a prevádzkový poriadok|(% style="width:125px" %)56 580,00 €|(% style="width:261px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
732 -|(% style="width:61px" %)7.|(% style="width:71px" %)-|(% style="width:440px" %)518 - Ostatné služby|(% style="width:245px" %)Inžinierska činnosť|(% style="width:125px" %)150 810,30 €|(% style="width:261px" %)Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
726 +|(% style="width:61px" %)1.|(% style="width:71px" %)HW|(% style="width:440px" %)022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|(% style="width:504px" %)Dátovo-analytická platforma Projektu vrátane integrácií|(% style="width:125px" %)359 711,91 €|(% style="width:495px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
727 +|(% style="width:61px" %)2.|(% style="width:71px" %)SW|(% style="width:440px" %)013 Softvér|(% style="width:504px" %)Dátovo-analytická platforma Projektu vrátane integrácií|(% style="width:125px" %)228 393,48 €|(% style="width:495px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
728 +|(% style="width:61px" %)3.|(% style="width:71px" %)HW|(% style="width:440px" %)022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|(% style="width:504px" %)Realizácia 159 IoT prvkov – technologická časť|(% style="width:125px" %)1 350 810,48 €|(% style="width:495px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
729 +|(% style="width:61px" %)4.|(% style="width:71px" %)SW|(% style="width:440px" %)013 Softvér|(% style="width:504px" %)Realizácia 159 IoT prvkov – technologická časť|(% style="width:125px" %)4 540,03 €|(% style="width:495px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
730 +|(% style="width:61px" %)5.|(% style="width:71px" %)-|(% style="width:440px" %)021 Stavba|(% style="width:504px" %)Realizácia IoT prvkov - stavebná časť|(% style="width:125px" %)1 534 342,52 €|(% style="width:495px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
731 +|(% style="width:61px" %)6.|(% style="width:71px" %)-|(% style="width:440px" %)518 - Ostatné služby|(% style="width:504px" %)Projektová dokumentácia a prevádzkový poriadok|(% style="width:125px" %)56 580,00 €|(% style="width:495px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
732 +|(% style="width:61px" %)7.|(% style="width:71px" %)-|(% style="width:440px" %)518 - Ostatné služby|(% style="width:504px" %)Inžinierska činnosť|(% style="width:125px" %)150 810,30 €|(% style="width:495px" %)Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
733 733  |(% style="width:61px" %) |(% colspan="5" style="width:1639px" %)**Podpora bezpečnosti a prevencia kriminality – Inteligentné mesto Trnava:**
734 -|(% style="width:61px" %)8.|(% style="width:71px" %)HW|(% style="width:440px" %)022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|(% style="width:245px" %)Zobrazovacie centrum|(% style="width:125px" %)45 229,73 €|(% style="width:261px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
735 -|(% style="width:61px" %)9.|(% style="width:71px" %)HW|(% style="width:440px" %)022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|(% style="width:245px" %)Zobrazovacie centrum|(% style="width:125px" %)66 797,56 €|(% style="width:261px" %)Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP z dôvodu prekročenia alokácie na výzvu
734 +|(% style="width:61px" %)8.|(% style="width:71px" %)HW|(% style="width:440px" %)022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|(% style="width:504px" %)Zobrazovacie centrum|(% style="width:125px" %)45 229,73 €|(% style="width:495px" %)Oprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
735 +|(% style="width:61px" %)9.|(% style="width:71px" %)HW|(% style="width:440px" %)022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí|(% style="width:504px" %)Zobrazovacie centrum|(% style="width:125px" %)66 797,56 €|(% style="width:495px" %)Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP z dôvodu prekročenia alokácie na výzvu
736 736  |(% style="width:61px" %) |(% colspan="5" style="width:1639px" %)**Podporné aktivity:**
737 -|(% style="width:61px" %)10.|(% style="width:71px" %)Pre HW|(% style="width:440px" %)907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU|(% style="width:245px" %)HA1 Dátovo analytická platforma – Inteligentné mesto Trnava|(% style="width:125px" %)140 885,00 €|(% style="width:261px" %)Výpočet z IT výdavkov v zmysle CBA
738 -|(% style="width:61px" %)11.|(% style="width:71px" %)Pre SW|(% style="width:440px" %)907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU|(% style="width:245px" %)HA2 Podpora bezpečnosti a prevencia kriminality – Inteligentné mesto Trnava|(% style="width:125px" %)8 121,00 €|(% style="width:261px" %)Výpočet z IT výdavkov v zmysle CBA
737 +|(% style="width:61px" %)10.|(% style="width:71px" %)Pre HW|(% style="width:440px" %)907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU|(% style="width:504px" %)HA1 Dátovo analytická platforma – Inteligentné mesto Trnava|(% style="width:125px" %)140 885,00 €|(% style="width:495px" %)Výpočet z IT výdavkov v zmysle CBA
738 +|(% style="width:61px" %)11.|(% style="width:71px" %)Pre SW|(% style="width:440px" %)907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU|(% style="width:504px" %)HA2 Podpora bezpečnosti a prevencia kriminality – Inteligentné mesto Trnava|(% style="width:125px" %)8 121,00 €|(% style="width:495px" %)Výpočet z IT výdavkov v zmysle CBA
739 739  |(% style="width:61px" %) |(% colspan="5" style="width:1639px" %)**Prevádzkové náklady:**
740 -|(% style="width:61px" %)12.|(% style="width:71px" %)Pre HW|(% style="width:440px" %)518 - Ostatné služby|(% style="width:245px" %)Predpokladané ročné výdavky na podporu pri správe, prevádzke a servis|(% style="width:125px" %)91 127,00 € |(% style="width:261px" %)Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
741 -|(% style="width:61px" %)13.|(% style="width:71px" %)Pre SW|(% style="width:440px" %)518 - Ostatné služby|(% style="width:245px" %)Predpokladané ročné výdavky na podporu pri správe, prevádzke a servis|(% style="width:125px" %)11 647,00 €|(% style="width:261px" %)Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
740 +|(% style="width:61px" %)12.|(% style="width:71px" %)Pre HW|(% style="width:440px" %)518 - Ostatné služby|(% style="width:504px" %)Predpokladané ročné výdavky na podporu pri správe, prevádzke a servis|(% style="width:125px" %)91 127,00 € |(% style="width:495px" %)Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
741 +|(% style="width:61px" %)13.|(% style="width:71px" %)Pre SW|(% style="width:440px" %)518 - Ostatné služby|(% style="width:504px" %)Predpokladané ročné výdavky na podporu pri správe, prevádzke a servis|(% style="width:125px" %)11 647,00 €|(% style="width:495px" %)Neoprávnené na financovanie v rámci ŽoNFP
742 742  
743 743  ----
744 744  
... ... @@ -831,7 +831,7 @@
831 831  **(odhad termínu)**
832 832  )))|**POZNÁMKA**
833 833  |**1.**|Prípravná fáza|01/2024|07/2025|(((
834 -* príprava procesov VO (definovanie požiadaviek a súťažných podkladov)
834 +* príprava procesov VO
835 835  )))
836 836  |**2.**|Iniciačná fáza|07/2024|01/2025|(((
837 837  * spustenie procesov VO
... ... @@ -841,8 +841,8 @@
841 841  * podpísanie zmlúv s dodávateľmi po ukončení VO
842 842  * realizácia projektu
843 843  )))
844 -|**3a **|Analýza a Dizajn|01/2025|03/2025|
845 -|**3b**|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|03/2025|01/2026|
844 +|** **|Analýza a Dizajn|01/2025|03/2025|
845 +|**3b**|Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb|03/2025|08/2025|
846 846  |**3c**|Implementácia a testovanie|04/2025|01/2026|(((
847 847  * minimálne 2 mesiace testovacej prevádzky
848 848  )))
... ... @@ -853,8 +853,6 @@
853 853  |**5.**|Podpora prevádzky (SLA)|06/2026|06/2031|(((
854 854  * obdobie udržateľnosti projektu
855 855  )))
856 -| | | | |
857 -|(% colspan="5" %)Riadenie princípom **Waterfall.**
858 858  
859 859  = {{id name="_Toc510413660"/}}{{id name="_Toc152607325"/}}{{id name="_Toc1722900095"/}}{{id name="_Toc1548891642"/}}{{id name="_Toc1524307507"/}}{{id name="_Toc926619902"/}}{{id name="_Toc369843141"/}}{{id name="_Toc1228095438"/}}{{id name="_Toc1350957483"/}}{{id name="_Toc1726013925"/}}{{id name="_Toc651796977"/}}{{id name="_Toc1094373969"/}}{{id name="_Toc425060707"/}}{{id name="_Toc47815708"/}}9.PROJEKTOVÝ TÍM =
860 860