Naposledy upravil Katarína Mišudíková 2025/10/16 13:54

Z verzie 59.1
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 69.1
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -51,7 +51,12 @@
51 51  
52 52  Mesto TT
53 53  )))
54 +|5.0|2.9.2025|Zapracovanie pripomienok MIRRI|(((
55 +Radoslav Drobný,
54 54  
57 +Mesto TT
58 +)))
59 +
55 55  = {{id name="_Toc152607284"/}}{{id name="_Toc683485446"/}}{{id name="_Toc365474999"/}}{{id name="_Toc1488819067"/}}{{id name="_Toc461533771"/}}{{id name="_Toc1193242276"/}}{{id name="_Toc738207424"/}}{{id name="_Toc2067375730"/}}{{id name="_Toc336064095"/}}{{id name="_Toc62328600"/}}{{id name="_Toc1636304797"/}}{{id name="_Toc635885549"/}}{{id name="_Toc152607283"/}}2.ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE =
56 56  
57 57  V súlade s Vyhláškou MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke IT VS - je dokument “Projektový zámer” určený na rozpracovanie informácií k projektu z pohľadu aktuálneho stavu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských zdrojov a po prechode do iniciačnej fázy aj z pohľadu budúceho stavu a navrhovaného riešenia.
... ... @@ -391,13 +391,17 @@
391 391  )))
392 392  |//1.//|Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR|MIRRI|Poskytovateľ služieb centrálnej platformy integrácie údajov|IS CSRU
393 393  |//2.//|Občan / podnikateľ|Nerelevantné|Zákazník|Nerelevantné
394 -|//3.//|Mesto Trnava|Mesto TT|Vlastník procesu / vlastník dát / prevádzkovateľ ISVS|(((
399 +|//3.//|Mesto Trnava|Mesto TT|Vlastník procesu / vlastník dát / prevádzkovateľ ISVS / používateľ|(((
395 395  isvs_10425 Smart IoT platforma
396 396  
397 397  mesta Trnava
398 398  )))
399 -| | | | |
404 +|4. |Mestská polícia Mesta Trnava|Mesto TT|Používateľ|(((
405 +isvs_10425 Smart IoT platforma
400 400  
407 +mesta Trnava
408 +)))
409 +
401 401  == {{id name="_Toc1171095368"/}}{{id name="_Toc917011599"/}}{{id name="_Toc1971312639"/}}{{id name="_Toc1126157752"/}}{{id name="_Toc1310576106"/}}{{id name="_Toc2022117806"/}}{{id name="_Toc1657084950"/}}{{id name="_Toc1062413439"/}}{{id name="_Toc2022428828"/}}{{id name="_Toc2122222112"/}}{{id name="_Toc754065181"/}}{{id name="_Toc152607307"/}}{{id name="_Toc47815696"/}}{{id name="_Toc152607306"/}}{{id name="_Toc152607305"/}}{{id name="_Toc152607304"/}}{{id name="_Toc152607303"/}}{{id name="_Toc152607302"/}}{{id name="_Toc152607301"/}}{{id name="_Toc152607300"/}}{{id name="_Toc152607299"/}}{{id name="_Toc152607298"/}}{{id name="_Toc152607297"/}}{{id name="_Toc152607296"/}}{{id name="_Toc152607295"/}}{{id name="_Toc152607294"/}}3.4Ciele projektu ==
402 402  
403 403  
... ... @@ -645,7 +645,7 @@
645 645  |as_60466|Poskytovanie otvorených údajov z IoT zariadení mesta Trnava|isvs_10425|ks_380838
646 646  {{/content}}
647 647  
648 -=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
657 +=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
649 649  
650 650  |(((
651 651  **Kód ISVS**
... ... @@ -807,33 +807,33 @@
807 807  
808 808  (% style="width:1278.22px" %)
809 809  |(% colspan="3" style="width:538px" %)** **|(% style="width:163px" %)**Spolu**|(% style="width:233px" %)Dátovo analytická platforma – Inteligentné mesto Trnava|(% style="width:242px" %)Podpora bezpečnosti a prevencia kriminality – Inteligentné mesto Trnava
810 -|(% style="width:121px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %)** 3 026 683 €**|(% style="width:233px" %)** 2 861 723 €**|(% style="width:242px" %)** 164 959 €**
811 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Všeobecný materiál**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) - €|(% style="width:233px" %) - €|(% style="width:242px" %) - €
812 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) 2 055 483 €|(% style="width:233px" %) 1 943 456 €|(% style="width:242px" %) 112 027 €
813 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Aplikácie|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
814 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)SW|(% style="width:163px" %)// 232 934 €//|(% style="width:233px" %)// 232 934 €//|(% style="width:242px" %)// - €//
815 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)HW|(% style="width:163px" %)// 1 822 550 €//|(% style="width:233px" %)// 1 710 522 €//|(% style="width:242px" %)// 112 027 €//
816 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**IT - OPEX**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) 822 193 €|(% style="width:233px" %) 777 382 €|(% style="width:242px" %) 44 811 €
817 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Aplikácie|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
818 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)SW|(% style="width:163px" %)// 93 173 €//|(% style="width:233px" %)// 93 173 €//|(% style="width:242px" %)// - €//
819 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)HW|(% style="width:163px" %)// 729 020 €//|(% style="width:233px" %)// 684 209 €//|(% style="width:242px" %)// 44 811 €//
820 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Riadenie projektu**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) 149 006 €|(% style="width:233px" %) 140 885 €|(% style="width:242px" %) 8 121
821 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Výstupné náklady**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) - €|(% style="width:233px" %) - €|(% style="width:242px" %) - €
822 -|(% style="width:121px" %)**Prínosy**|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **|-         265 671 €|-         545 761 €| 280 090
819 +|(% style="width:121px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **|** 3 022 007 €**|** 2 857 302 €**|** 164 704 €**
820 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Všeobecný materiál**|(% style="width:242px" %)** **| - €| - €| - €
821 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:242px" %)** **| 2 055 483 €| 1 943 456 €| 112 027 €
822 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Aplikácie|// - €//|// - €//|// - €//
823 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)SW|// 232 934 €//|// 232 934 €//|// - €//
824 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)HW|// 1 822 550 €//|// 1 710 522 €//|// 112 027 €//
825 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**IT - OPEX**|(% style="width:242px" %)** **| 822 193 €| 777 382 €| 44 811 €
826 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Aplikácie|// - €//|// - €//|// - €//
827 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)SW|// 93 173 €//|// 93 173 €//|// - €//
828 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)HW|// 729 020 €//|// 684 209 €//|// 44 811 €//
829 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Riadenie projektu**|(% style="width:242px" %)** **| 144 330 €| 136 464 €| 7 866
830 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Výstupné náklady**|(% style="width:242px" %)** **| - €| - €| - €
831 +|(% style="width:121px" %)**Prínosy**|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **|** 279 724**|**-         546 707**|** 826 431**
823 823  |(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Finančné prínosy**|(% style="width:242px" %)** **| - €| - €| - €
824 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Administratívne poplatky| - €| - €| - €
825 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy| - €| |
826 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Ekonomické prínosy**|(% style="width:242px" %)** **|-         265 671 €|-         545 761 €| 280 090
827 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Občania (€)| - €| - €| - €
828 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Úradníci (€)| - €| - €| - €
829 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Úradníci (FTE)| N/A | N/A | N/A
830 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Kvalitatívne prínosy|-        265 671 €|-        545 761 €| 280 090
833 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Administratívne poplatky|// - €//|// - €//|// - €//
834 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|// - €//|// //|// //
835 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Ekonomické prínosy**|(% style="width:242px" %)** **| 279 724 €|-         546 707 €| 826 431
836 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Občania (€)|// - €//|// - €//|// - €//
837 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Úradníci (€)|// - €//|// - €//|// - €//
838 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Úradníci (FTE)|// N/A//|// N/A//|// N/A//
839 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Kvalitatívne prínosy|// 279 724//|//-        546 707//|// 826 431//
831 831  
832 832  |(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota
833 -|BCR|pomer prínosov a nákladov|0,98|1,00
834 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|1 715 792|-
835 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 083 061|0
836 -| |rok návratu investície|t1 |
842 +|BCR|pomer prínosov a nákladov|1,14|1,00
843 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|1 720 468|-
844 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 522 145|0
845 +| |rok návratu investície|t1 |-
837 837  
838 838  Analýza počíta iba s IT časťami rozpočtu, nezahŕňa non-IT výdavky, ktoré sú však nevyhnutnou súčasťou projektu v zmysle EŠIF výzvy.
839 839  
XWiki.XWikiComments[18]
Komentár
... ... @@ -1,4 +1,4 @@
1 1  1. textové časti boli upravené aby bola hranica medzi oboma aktivitami jasnejšia.
2 2  1. doplnenie v Prístupe k projektu v časti 4.3 k Dátovej vrstve
3 3  1. doplnenie v Projektovom zámere v časti 3.7 k riziku "únik údajov"
4 -1. MsP je poriadkový útvar Mesta Trnava bez vlastnej právnej subjektivity, preto nie je uvádzaná samostatne, môžeme ju uviesť osobitne ak treba.
4 +1. MsP je poriadkový útvar Mesta Trnava bez vlastnej právnej subjektivity.
XWiki.XWikiComments[20]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.viktor\.klik@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Toto ma byt zrejme 2 055 483€ (obstaranie HW a SW). Inak nesedi riadok celkove vydavky IT projektu. Celkove vydavky pritom predstavuju sumar investicie, teda obstaranie SW licencii, HW a riadenie+publicita projektu. Vid karta TCO v CBA
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-10-02 10:56:30.855
Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Celkové výdavky IT projektu pre HA12 861 723 €Celkové výdavky IT projektu pre HA2164 959 €
State
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +SAFE
Target
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Dokumenty.projekt_3217.projektovy_zamer.WebHome
XWiki.XWikiComments[21]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.viktor\.klik@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Prosim doplnit v poznamke o co (aka aktivita a suma) su navysene IT vydavky pre vycislenie celkovych vydavkov projektu. Pokial sa jedna o percentualne vypocty opravnenosti, prosim taktiez do poznamky uviest, ake percento dana suma predstavuje
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-10-02 11:00:05.94
Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Celkové oprávnené výdavky projektu v zmysle výzvy EŠIF  
State
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +SAFE
Target
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Dokumenty.projekt_3217.projektovy_zamer.WebHome
XWiki.XWikiComments[22]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.viktor\.klik@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Prosim vzorec na karte CBA Pozicie_interne v bunke I64 upravit tak, aby reflektoval neopravnenost vydavku I8 na karte Rozpocet - HW a licencie. Tzn. Aby od aktualnej pausalnej sadzby bolo odpocitanych 7% z neopravnenej polozky.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-10-02 11:19:52.390
Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Keďže projekt sa uchádza o spolufinancovanie
State
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +SAFE
Target
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Dokumenty.projekt_3217.projektovy_zamer.WebHome
XWiki.XWikiComments[23]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.andrea\.duricova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Prosím o dosiahnutie min. hodnoty 1 a viac - nakoľko ide o pomer prínosov a nákladov, rovnako prosím o úpravu v príslušných častiach CBA, aby bola dosiahnutá efektívnosť.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-10-02 13:45:05.277
Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +0,98
State
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +SAFE
Target
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Dokumenty.projekt_3217.projektovy_zamer.WebHome
XWiki.XWikiComments[24]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.katarina\.misudikova@trnava\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Opravené, v zdroji údajov do CBA bola chyba - preklep v desatinnej čiarke zdrojového čísla pre výpočet prínosov.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-10-07 16:29:31.118
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +23
XWiki.XWikiComments[25]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.katarina\.misudikova@trnava\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +upravené
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-10-07 16:29:50.150
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +22