Naposledy upravil Katarína Mišudíková 2025/10/16 13:54

Z verzie 69.1
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 68.5
Zmeniť komentár: Pridať komentár

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -654,7 +654,7 @@
654 654  |as_60466|Poskytovanie otvorených údajov z IoT zariadení mesta Trnava|isvs_10425|ks_380838
655 655  {{/content}}
656 656  
657 -=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
657 +=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
658 658  
659 659  |(((
660 660  **Kód ISVS**
... ... @@ -816,33 +816,33 @@
816 816  
817 817  (% style="width:1278.22px" %)
818 818  |(% colspan="3" style="width:538px" %)** **|(% style="width:163px" %)**Spolu**|(% style="width:233px" %)Dátovo analytická platforma – Inteligentné mesto Trnava|(% style="width:242px" %)Podpora bezpečnosti a prevencia kriminality – Inteligentné mesto Trnava
819 -|(% style="width:121px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **|** 3 022 007 €**|** 2 857 302 €**|** 164 704 €**
820 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Všeobecný materiál**|(% style="width:242px" %)** **| - €| - €| - €
821 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:242px" %)** **| 2 055 483 €| 1 943 456 €| 112 027 €
822 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Aplikácie|// - €//|// - €//|// - €//
823 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)SW|// 232 934 €//|// 232 934 €//|// - €//
824 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)HW|// 1 822 550 €//|// 1 710 522 €//|// 112 027 €//
825 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**IT - OPEX**|(% style="width:242px" %)** **| 822 193 €| 777 382 €| 44 811 €
826 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Aplikácie|// - €//|// - €//|// - €//
827 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)SW|// 93 173 €//|// 93 173 €//|// - €//
828 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)HW|// 729 020 €//|// 684 209 €//|// 44 811 €//
829 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Riadenie projektu**|(% style="width:242px" %)** **| 144 330 €| 136 464 €| 7 866
830 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Výstupné náklady**|(% style="width:242px" %)** **| - €| - €| - €
831 -|(% style="width:121px" %)**Prínosy**|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **|** 279 724**|**-         546 707**|** 826 431**
819 +|(% style="width:121px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %)** 3 026 683 €**|(% style="width:233px" %)** 2 861 723 €**|(% style="width:242px" %)** 164 959 €**
820 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Všeobecný materiál**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) - €|(% style="width:233px" %) - €|(% style="width:242px" %) - €
821 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) 2 055 483 €|(% style="width:233px" %) 1 943 456 €|(% style="width:242px" %) 112 027 €
822 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Aplikácie|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
823 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)SW|(% style="width:163px" %)// 232 934 €//|(% style="width:233px" %)// 232 934 €//|(% style="width:242px" %)// - €//
824 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)HW|(% style="width:163px" %)// 1 822 550 €//|(% style="width:233px" %)// 1 710 522 €//|(% style="width:242px" %)// 112 027 €//
825 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**IT - OPEX**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) 822 193 €|(% style="width:233px" %) 777 382 €|(% style="width:242px" %) 44 811 €
826 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Aplikácie|(% style="width:163px" %)// - €//|(% style="width:233px" %)// - €//|(% style="width:242px" %)// - €//
827 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)SW|(% style="width:163px" %)// 93 173 €//|(% style="width:233px" %)// 93 173 €//|(% style="width:242px" %)// - €//
828 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)HW|(% style="width:163px" %)// 729 020 €//|(% style="width:233px" %)// 684 209 €//|(% style="width:242px" %)// 44 811 €//
829 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Riadenie projektu**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) 149 006 €|(% style="width:233px" %) 140 885 €|(% style="width:242px" %) 8 121
830 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Výstupné náklady**|(% style="width:242px" %)** **|(% style="width:163px" %) - €|(% style="width:233px" %) - €|(% style="width:242px" %) - €
831 +|(% style="width:121px" %)**Prínosy**|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)** **|-         265 671 €|-         545 761 €| 280 090
832 832  |(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Finančné prínosy**|(% style="width:242px" %)** **| - €| - €| - €
833 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Administratívne poplatky|// - €//|// - €//|// - €//
834 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|// - €//|// //|// //
835 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Ekonomické prínosy**|(% style="width:242px" %)** **| 279 724 €|-         546 707 €| 826 431
836 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Občania (€)|// - €//|// - €//|// - €//
837 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Úradníci (€)|// - €//|// - €//|// - €//
838 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Úradníci (FTE)|// N/A//|// N/A//|// N/A//
839 -|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Kvalitatívne prínosy|// 279 724//|//-        546 707//|// 826 431//
833 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Administratívne poplatky| - €| - €| - €
834 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy| - €| |
835 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)**Ekonomické prínosy**|(% style="width:242px" %)** **|-         265 671 €|-         545 761 €| 280 090
836 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Občania (€)| - €| - €| - €
837 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Úradníci (€)| - €| - €| - €
838 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Úradníci (FTE)| N/A | N/A | N/A
839 +|(% style="width:121px" %)** **|(% style="width:175px" %)** **|(% style="width:242px" %)Kvalitatívne prínosy|-        265 671 €|-        545 761 €| 280 090
840 840  
841 841  |(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota
842 -|BCR|pomer prínosov a nákladov|1,14|1,00
843 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|1 720 468|-
844 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 522 145|0
845 -| |rok návratu investície|t1 |-
842 +|BCR|pomer prínosov a nákladov|0,98|1,00
843 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|1 715 792|-
844 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 083 061|0
845 +| |rok návratu investície|t1 |
846 846  
847 847  Analýza počíta iba s IT časťami rozpočtu, nezahŕňa non-IT výdavky, ktoré sú však nevyhnutnou súčasťou projektu v zmysle EŠIF výzvy.
848 848