Naposledy upravil Katarína Mišudíková 2025/10/16 13:54

Z verzie 70.6
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 70.7
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -895,9 +895,10 @@
895 895  
896 896  
897 897  |**ID**|**Meno a Priezvisko**|**Pozícia**|**Oddelenie**|**Rola v projekte**
898 -|**1.**| Ing. Katarína Koncošová, PhD.| prednostka mestského úradu| Mesto Trnava|predseda riadiaceho výboru
898 +|**1.**| Ing. Katarína Koncošová, PhD.| prednostka mestského úradu|Mesto Trnava|predseda riadiaceho výboru
899 899  |**2.**|JUDr. Ivan Ranuša|náčelník|Mestská polícia|zástupca kľúčových používateľov objednávateľa / kľúčový používateľ
900 900  |**3.**| Radoslav Drobný|referent|referát pre smart city mesta TT|zástupca vlastníka procesu/vlastník procesov
901 +|4.|...|....|dodávateľ|zástupca dodávateľa
901 901  
902 902  [[image:1734541068400-183.png]]
903 903  
... ... @@ -986,6 +986,7 @@
986 986  |Odborník pre IT dohľad/QA|X|X|X|
987 987  |Špecialista pre infraštruktúry /HW špecialista| |X|X|
988 988  |IT programátor/Vývojár| |X| |
990 +|UX dizajnér| | | |
989 989  |Iné| |X| |
990 990  |Projektový manažér IT projektu|X|X|X|
991 991