Naposledy upravil Katarína Mišudíková 2025/10/16 13:54

Z verzie 71.1
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 70.6
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -895,10 +895,9 @@
895 895  
896 896  
897 897  |**ID**|**Meno a Priezvisko**|**Pozícia**|**Oddelenie**|**Rola v projekte**
898 -|**1.**| Ing. Katarína Koncošová, PhD.| prednostka mestského úradu|Mesto Trnava|predseda riadiaceho výboru
898 +|**1.**| Ing. Katarína Koncošová, PhD.| prednostka mestského úradu| Mesto Trnava|predseda riadiaceho výboru
899 899  |**2.**|JUDr. Ivan Ranuša|náčelník|Mestská polícia|zástupca kľúčových používateľov objednávateľa / kľúčový používateľ
900 900  |**3.**| Radoslav Drobný|referent|referát pre smart city mesta TT|zástupca vlastníka procesu/vlastník procesov
901 -|4.|...|....|dodávateľ|zástupca dodávateľa
902 902  
903 903  [[image:1734541068400-183.png]]
904 904  
... ... @@ -987,7 +987,6 @@
987 987  |Odborník pre IT dohľad/QA|X|X|X|
988 988  |Špecialista pre infraštruktúry /HW špecialista| |X|X|
989 989  |IT programátor/Vývojár| |X| |
990 -|UX dizajnér| | | |
991 991  |Iné| |X| |
992 992  |Projektový manažér IT projektu|X|X|X|
993 993