Naposledy upravil Fridrich Csiba 2025/08/15 14:56

Z verzie 50.1
upravil Lucia Klegová
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 48.3
upravil Lucia Klegová
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -30,7 +30,6 @@
30 30  |1.2|17.03.2025|Zapracované pripomienky z verejného pripomienkovania|Štefan Hudák
31 31  |1.2|26.3.2025|Zapracované pripomienky MIRRI|Štefan Hudák
32 32  |1.2.1|5.5.2025|Finálne zapracovanie pripomienok|Štefan Hudák
33 -|1.3|20.6.2025| |
34 34  
35 35  2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE
36 36  
... ... @@ -1222,9 +1222,8 @@
1222 1222  1. Aplikačné komponenty – časti systému, ktoré reprezentujú hlavnú biznis logiku systému,
1223 1223  1. Dátové komponenty – zabezpečujúce perzistovanie a ukladanie evidovaných údajov prostredníctvom jednotlivých dátových úložísk.
1224 1224  
1225 -[[image:Schéma č. 7.png]]
1224 +**Schéma 7 – Náhľad architektúry navrhovaného riešenia / nezverejnená**
1226 1226  
1227 -**Schéma 7 – Náhľad architektúry navrhovaného riešenia **
1228 1228  
1229 1229  Navrhovaná architektúra projektu je rozdelená do troch hlavných vrstiev, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú implementáciu a splnenie cieľov projektu. Tieto reflektujú potrebu efektívneho využitia dátových a výpočtových zdrojov, aplikačnej logicky a používateľsky prístupného prostredia. Hlavné oblasti, ktoré budú dodané budúcim riešením zabezpečia
1230 1230  
... ... @@ -1384,7 +1384,7 @@
1384 1384  Zefektívnenie zadávania údajov
1385 1385  )))
1386 1386  
1387 -Celkové náklady projektu vo výške **12,837,684.57 EUR** s DPH sú tvorené:
1385 +Celkové náklady projektu vo výške **1860 365 EUR** s DPH sú tvorené:
1388 1388  
1389 1389  * aplikáciami (modulmi Správa údajov, Analytická platforma a Informačný riadiaci systém)
1390 1390  * softvérovými produktmi
... ... @@ -1395,7 +1395,7 @@
1395 1395  * Plán obnovy
1396 1396  * vlastné rozpočtové prostriedky MPRSV SR v prípade časti nákladov na prevádzku systému
1397 1397  
1398 -Celkové prínosy projektu vo výške **24,778,775.65 EUR** s DPH sú tvorené:
1396 +Celkové prínosy projektu vo výške **24 642 078 EUR** s DPH sú tvorené:
1399 1399  
1400 1400  * cenou ušetreného času úradníka počas trvania projektu
1401 1401  
... ... @@ -1403,7 +1403,7 @@
1403 1403  
1404 1404  a. Analýza a predikcia výdavkov v oblasti poskytovania štátnych sociálnych dávok a príspevkov
1405 1405  
1406 -*
1404 +*
1407 1407  ** zlepšenie efektivity, produktivity a rozhodovacieho procesu
1408 1408  ** lepšie dátovo riadené plánovanie a rozhodovanie na základe presných dátových analýz s dopadom na štátny rozpočet
1409 1409  ** zlepšenie schopností plánovať a predvídať trendy v sociálnej oblasti
... ... @@ -1410,7 +1410,7 @@
1410 1410  
1411 1411  b. Poskytovanie informácií a údajov laickej a odbornej verejnosti
1412 1412  
1413 -*
1411 +*
1414 1414  ** moderný nástroj na prezentáciu dát
1415 1415  ** efektívna práca s veľkým množstvom dát prostredníctvom užívateľsky prívetivého nástroja
1416 1416  ** dynamická práca so širšou bázou údajov
... ... @@ -1418,7 +1418,7 @@
1418 1418  
1419 1419  c. Elektronická služba pre orgány územnej samospráv
1420 1420  
1421 -*
1419 +*
1422 1422  ** prehĺbenie a zefektívnenie spolupráce medzi miestnou a regionálnou samosprávou so štátnou správou
1423 1423  ** efektívnejšie poskytovanie analytických výstupov v sociálnej oblasti pre plánovanie a rozhodovanie samospráv
1424 1424  
... ... @@ -1515,6 +1515,7 @@
1515 1515  * lepšie dátovo riadené plánovanie a rozhodovanie na základe presných dátových analýz s dopadom na štátny rozpočet
1516 1516  * zlepšenie schopností plánovať a predvídať trendy v sociálnej oblasti
1517 1517  
1516 +
1518 1518  Poskytovanie informácií a údajov laickej a odbornej verejnosti
1519 1519  
1520 1520  * moderný nástroj na prezentáciu dát
... ... @@ -1522,36 +1522,38 @@
1522 1522  * dynamická práca so širšou bázou údajov
1523 1523  * tvorba vlastných zostáv
1524 1524  
1524 +
1525 1525  Elektronická služba pre orgány územnej samosprávy
1526 1526  
1527 1527  * prehĺbenie a zefektívnenie spolupráce medzi miestnou a regionálnou samosprávou so štátnou správou
1528 1528  * efektívnejšie poskytovanie analytických výstupov v sociálnej oblasti pre plánovanie a rozhodovanie samospráv
1529 1529  
1530 +
1530 1530  7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov
1531 1531  
1532 -|**TO BE - AS IS (€, SUM)**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|** **
1533 -|(% colspan="4" %)** **|(% colspan="2" %)**Spolu**|(% colspan="2" %)Správa údajov|(% colspan="2" %)Analytická platforma|(% colspan="2" %)Informačný riadiaci systém
1534 -|**Náklady s DPH**|** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** 12,988,601 €**|(% colspan="2" %)** 2,086,987 €**|(% colspan="2" %)** 3,073,764 €**|(% colspan="2" %)** 7,827,850 €**
1535 -|** **|**Všeobecný materiál**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €
1536 -|** **|**IT - CAPEX**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 9,579,229 €|(% colspan="2" %) 1,482,322 €|(% colspan="2" %) 2,023,924 €|(% colspan="2" %) 6,072,983
1537 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Aplikácie|(% colspan="2" %)// 9,432,223 €//|(% colspan="2" %)// 1,482,322 €//|(% colspan="2" %)// 1,876,918 €//|(% colspan="2" %)// 6,072,983 €//
1538 -|** **|** **|(% colspan="2" %)SW|(% colspan="2" %)// 147,006 €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// 147,006 €//|(% colspan="2" %)// - €//
1539 -|** **|** **|(% colspan="2" %)HW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//
1540 -|** **|**IT - OPEX**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 3,405,461 €|(% colspan="2" %) 603,863 €|(% colspan="2" %) 1,048,747 €|(% colspan="2" %) 1,752,851
1541 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Aplikácie|(% colspan="2" %)// 3,405,461 €//|(% colspan="2" %)// 603,863 €//|(% colspan="2" %)// 1,048,747 €//|(% colspan="2" %)// 1,752,851 €//
1542 -|** **|** **|(% colspan="2" %)SW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//
1543 -|** **|** **|(% colspan="2" %)HW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//
1544 -|** **|**Riadenie projektu**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 3,911 €|(% colspan="2" %) 802 €|(% colspan="2" %) 1,093 €|(% colspan="2" %) 2,016 €
1545 -|** **|**Výstupné náklady**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €
1546 -|**Prínosy**|** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** 24,778,776 €**|(% colspan="2" %)** - €**|(% colspan="2" %)** 6,326,334 €**|(% colspan="2" %)** 18,452,442 €**
1547 -|** **|**Finančné prínosy**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €
1548 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Administratívne poplatky|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//
1549 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// //|(% colspan="2" %)// //|(% colspan="2" %)// //
1550 -|** **|**Ekonomické prínosy**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 24,778,776 €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) 6,326,334 €|(% colspan="2" %) 18,452,442
1551 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Občania (€)|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//
1552 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Úradníci (€)|(% colspan="2" %)// 24,778,776 €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// 6,326,334 €//|(% colspan="2" %)// 18,452,442 €//
1553 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Úradníci (FTE)|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//
1554 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Kvalitatívne prínosy|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//
1533 +|**TO BE - AS IS (€, SUM)**|** **|** **|** **|** **|** **|** **
1534 +|(% colspan="3" %)** **|**Spolu**|Správa údajov|Analytická platforma|Informačný riadiaci systém
1535 +|**Náklady s DPH**|** **|** **|** 13 863 424 €**|** 2 180 239 €**|** 3 120 068 €**|** 8 563 117 €**
1536 +|** **|**Všeobecný materiál**|** **| - €| - €| - €| - €
1537 +|** **|**IT - CAPEX**|** **| 10 332 411 €| 1 556 974 €| 1 913 851 €| 6 861 587
1538 +|** **|** **|Aplikácie|// 10 332 411 €//|// 1 556 974 €//|// 1 913 851 €//|// 6 861 587 €//
1539 +|** **|** **|SW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1540 +|** **|** **|HW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1541 +|** **|**IT - OPEX**|** **| 3 527 288 €| 622 463 €| 1 205 156 €| 1 699 669
1542 +|** **|** **|Aplikácie|// 3 527 288 €//|// 622 463 €//|// 1 205 156 €//|// 1 699 669 €//
1543 +|** **|** **|SW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1544 +|** **|** **|HW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1545 +|** **|**Riadenie projektu**|** **| 3 725 €| 803 €| 1 061 €| 1 861
1546 +|** **|**Výstupné náklady**|** **| - €| - €| - €| - €
1547 +|**Prínosy**|** **|** **|** 24 642 078 €**|** - €**|** 6 291 433 €**|** 18 350 645 €**
1548 +|** **|**Finančné prínosy**|** **| - €| - €| - €| - €
1549 +|** **|** **|Administratívne poplatky|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1550 +|** **|** **|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|// - €//|// //|// //|// //
1551 +|** **|**Ekonomické prínosy**|** **| 24 642 078 €| - €| 6 291 433 €| 18 350 645
1552 +|** **|** **|Občania (€)|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1553 +|** **|** **|Úradníci (€)|// 24 642 078 €//|// - €//|// 6 291 433 €//|// 18 350 645 €//
1554 +|** **|** **|Úradníci (FTE)|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//
1555 +|** **|** **|Kvalitatívne prínosy|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1555 1555  
1556 1556  8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA
1557 1557  
Schéma č. 7.png
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk
Veľkosť
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -92.4 KB
Obsah