Naposledy upravil Fridrich Csiba 2025/08/15 14:56

Z verzie 51.1
upravil Lucia Klegová
-
Zmeniť komentár: Updated annotations
Do verzie 48.2
upravil Lucia Klegová
-
Zmeniť komentár: Edited comment

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -30,7 +30,6 @@
30 30  |1.2|17.03.2025|Zapracované pripomienky z verejného pripomienkovania|Štefan Hudák
31 31  |1.2|26.3.2025|Zapracované pripomienky MIRRI|Štefan Hudák
32 32  |1.2.1|5.5.2025|Finálne zapracovanie pripomienok|Štefan Hudák
33 -|1.3|20.6.2025| |
34 34  
35 35  2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE
36 36  
... ... @@ -1045,6 +1045,7 @@
1045 1045  * minimalizáciu vendor lock-in a zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti riešenia,
1046 1046  * možnosť úprav a rozšírenia komponentov v ďalších fázach projektu bez viazanosti na konkrétneho dodávateľa.
1047 1047  
1047 +
1048 1048  3.10 Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry
1049 1049  
1050 1050  3.10.1 Sociálne dávky a príspevky a sociálne služby
... ... @@ -1222,9 +1222,8 @@
1222 1222  1. Aplikačné komponenty – časti systému, ktoré reprezentujú hlavnú biznis logiku systému,
1223 1223  1. Dátové komponenty – zabezpečujúce perzistovanie a ukladanie evidovaných údajov prostredníctvom jednotlivých dátových úložísk.
1224 1224  
1225 -[[image:Schéma č. 7.png]]
1225 +**Schéma 7 – Náhľad architektúry navrhovaného riešenia / nezverejnená**
1226 1226  
1227 -**Schéma 7 – Náhľad architektúry navrhovaného riešenia **
1228 1228  
1229 1229  Navrhovaná architektúra projektu je rozdelená do troch hlavných vrstiev, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú implementáciu a splnenie cieľov projektu. Tieto reflektujú potrebu efektívneho využitia dátových a výpočtových zdrojov, aplikačnej logicky a používateľsky prístupného prostredia. Hlavné oblasti, ktoré budú dodané budúcim riešením zabezpečia
1230 1230  
... ... @@ -1384,7 +1384,7 @@
1384 1384  Zefektívnenie zadávania údajov
1385 1385  )))
1386 1386  
1387 -Celkové náklady projektu vo výške **12,837,684.57 EUR** s DPH sú tvorené:
1386 +Celkové náklady projektu vo výške **1860 365 EUR** s DPH sú tvorené:
1388 1388  
1389 1389  * aplikáciami (modulmi Správa údajov, Analytická platforma a Informačný riadiaci systém)
1390 1390  * softvérovými produktmi
... ... @@ -1395,7 +1395,7 @@
1395 1395  * Plán obnovy
1396 1396  * vlastné rozpočtové prostriedky MPRSV SR v prípade časti nákladov na prevádzku systému
1397 1397  
1398 -Celkové prínosy projektu vo výške **24,778,775.65 EUR** s DPH sú tvorené:
1397 +Celkové prínosy projektu vo výške **24 642 078 EUR** s DPH sú tvorené:
1399 1399  
1400 1400  * cenou ušetreného času úradníka počas trvania projektu
1401 1401  
... ... @@ -1485,73 +1485,39 @@
1485 1485  10            15,373.00              300                                           36.44                       27.33
1486 1486  
1487 1487  
1488 -**Návratnosť investície je v 5-tom roku projektu.**
1487 +**Návratnosť investície je v 6-tom roku projektu.**
1489 1489  
1490 -Finančná čis súčas hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške:  -11,718,748.73 €, finančná miera návratnosti (FIRR) investície ako diskontná sadzba, pri ktorej čistá súčasná hodnota tokov výdavkov a príjmov projektu je rovná 0.
1489 +pomer prínosov a kladov: 1,52
1491 1491  
1492 -Návratnosť investície cez pridanú hodnotu každého investovaného eura (RoI) je vo výške 1,66 €, čo znamená, že každé investované € investície dokáže priniesť benefity vo výške 0,66 - hodnotu za peniaze.
1491 +finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH):                -12 716 370€
1493 1493  
1494 -Zároveň je možné na základe nákladov a prínosov jednotlivých alternatív projektu kvantifikovať a vypočítať aj ekonomickú návratnosť projektu na základe nasledujúcich ukazovateľov:
1493 +ekonomicčistá súčasná hodnota (eur bez DPH):      8 545 454
1495 1495  
1496 -a) Ekonomická čistá súčasná hodnota (Economic net present value, ENPV)
1497 -
1498 -b) Ekonomická miera návratnosti (Economic Rate of Return, EIRR)
1499 -
1500 -c) Pomer prínosov a nákladov (Benefits to Costs Ratio, BCR)
1501 -
1502 -Kumulovaná ekonomická čistá súčasná hodnota pri dobe investície 10 rokov je 9,510,511 € (ENPV).
1503 -
1504 -Hodnota pomeru pridanej hodnoty každého vynaloženého Euro investície voči benefitom je BCR = 1,66 €, pričom projekt má vnútornú ekonomickú výnosovú mieru 36,00 %.
1505 -
1506 -[[image:file:///C:/Users/klegova/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png]][[image:Obrázok Návratnosť.png]]
1507 -
1508 -[[image:file:///C:/Users/klegova/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png]][[image:Obrázok Výsledok CBA.png]]
1509 -
1510 -Projekt má aj nevyčíslené spoločenské prínosy:              
1511 -
1512 -Analýza a predikcia výdavkov v oblasti poskytovania štátnych sociálnych dávok a príspevkov
1513 -
1514 -* zlepšenie efektivity, produktivity a rozhodovacieho procesu
1515 -* lepšie dátovo riadené plánovanie a rozhodovanie na základe presných dátových analýz s dopadom na štátny rozpočet
1516 -* zlepšenie schopností plánovať a predvídať trendy v sociálnej oblasti
1517 -
1518 -Poskytovanie informácií a údajov laickej a odbornej verejnosti
1519 -
1520 -* moderný nástroj na prezentáciu dát
1521 -* efektívna práca s veľkým množstvom dát prostredníctvom užívateľsky prívetivého nástroja
1522 -* dynamická práca so širšou bázou údajov
1523 -* tvorba vlastných zostáv
1524 -
1525 -Elektronická služba pre orgány územnej samosprávy
1526 -
1527 -* prehĺbenie a zefektívnenie spolupráce medzi miestnou a regionálnou samosprávou so štátnou správou
1528 -* efektívnejšie poskytovanie analytických výstupov v sociálnej oblasti pre plánovanie a rozhodovanie samospráv
1529 -
1530 1530  7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov
1531 1531  
1532 -|**TO BE - AS IS (€, SUM)**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|** **
1533 -|(% colspan="4" %)** **|(% colspan="2" %)**Spolu**|(% colspan="2" %)Správa údajov|(% colspan="2" %)Analytická platforma|(% colspan="2" %)Informačný riadiaci systém
1534 -|**Náklady s DPH**|** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** 12,988,601 €**|(% colspan="2" %)** 2,086,987 €**|(% colspan="2" %)** 3,073,764 €**|(% colspan="2" %)** 7,827,850 €**
1535 -|** **|**Všeobecný materiál**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €
1536 -|** **|**IT - CAPEX**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 9,579,229 €|(% colspan="2" %) 1,482,322 €|(% colspan="2" %) 2,023,924 €|(% colspan="2" %) 6,072,983
1537 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Aplikácie|(% colspan="2" %)// 9,432,223 €//|(% colspan="2" %)// 1,482,322 €//|(% colspan="2" %)// 1,876,918 €//|(% colspan="2" %)// 6,072,983 €//
1538 -|** **|** **|(% colspan="2" %)SW|(% colspan="2" %)// 147,006 €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// 147,006 €//|(% colspan="2" %)// - €//
1539 -|** **|** **|(% colspan="2" %)HW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//
1540 -|** **|**IT - OPEX**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 3,405,461 €|(% colspan="2" %) 603,863 €|(% colspan="2" %) 1,048,747 €|(% colspan="2" %) 1,752,851
1541 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Aplikácie|(% colspan="2" %)// 3,405,461 €//|(% colspan="2" %)// 603,863 €//|(% colspan="2" %)// 1,048,747 €//|(% colspan="2" %)// 1,752,851 €//
1542 -|** **|** **|(% colspan="2" %)SW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//
1543 -|** **|** **|(% colspan="2" %)HW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//
1544 -|** **|**Riadenie projektu**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 3,911 €|(% colspan="2" %) 802 €|(% colspan="2" %) 1,093 €|(% colspan="2" %) 2,016 €
1545 -|** **|**Výstupné náklady**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €
1546 -|**Prínosy**|** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** 24,778,776 €**|(% colspan="2" %)** - €**|(% colspan="2" %)** 6,326,334 €**|(% colspan="2" %)** 18,452,442 €**
1547 -|** **|**Finančné prínosy**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €
1548 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Administratívne poplatky|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//
1549 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// //|(% colspan="2" %)// //|(% colspan="2" %)// //
1550 -|** **|**Ekonomické prínosy**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 24,778,776 €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) 6,326,334 €|(% colspan="2" %) 18,452,442
1551 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Občania (€)|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//
1552 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Úradníci (€)|(% colspan="2" %)// 24,778,776 €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// 6,326,334 €//|(% colspan="2" %)// 18,452,442 €//
1553 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Úradníci (FTE)|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//
1554 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Kvalitatívne prínosy|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//
1497 +|**TO BE - AS IS (€, SUM)**|** **|** **|** **|** **|** **|** **
1498 +|(% colspan="3" %)** **|**Spolu**|Správa údajov|Analytická platforma|Informačný riadiaci systém
1499 +|**Náklady s DPH**|** **|** **|** 13 863 424 €**|** 2 180 239 €**|** 3 120 068 €**|** 8 563 117 €**
1500 +|** **|**Všeobecný materiál**|** **| - €| - €| - €| - €
1501 +|** **|**IT - CAPEX**|** **| 10 332 411 €| 1 556 974 €| 1 913 851 €| 6 861 587
1502 +|** **|** **|Aplikácie|// 10 332 411 €//|// 1 556 974 €//|// 1 913 851 €//|// 6 861 587 €//
1503 +|** **|** **|SW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1504 +|** **|** **|HW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1505 +|** **|**IT - OPEX**|** **| 3 527 288 €| 622 463 €| 1 205 156 €| 1 699 669
1506 +|** **|** **|Aplikácie|// 3 527 288 €//|// 622 463 €//|// 1 205 156 €//|// 1 699 669 €//
1507 +|** **|** **|SW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1508 +|** **|** **|HW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1509 +|** **|**Riadenie projektu**|** **| 3 725 €| 803 €| 1 061 €| 1 861
1510 +|** **|**Výstupné náklady**|** **| - €| - €| - €| - €
1511 +|**Prínosy**|** **|** **|** 24 642 078 €**|** - €**|** 6 291 433 €**|** 18 350 645 €**
1512 +|** **|**Finančné prínosy**|** **| - €| - €| - €| - €
1513 +|** **|** **|Administratívne poplatky|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1514 +|** **|** **|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|// - €//|// //|// //|// //
1515 +|** **|**Ekonomické prínosy**|** **| 24 642 078 €| - €| 6 291 433 €| 18 350 645
1516 +|** **|** **|Občania (€)|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1517 +|** **|** **|Úradníci (€)|// 24 642 078 €//|// - €//|// 6 291 433 €//|// 18 350 645 €//
1518 +|** **|** **|Úradníci (FTE)|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//
1519 +|** **|** **|Kvalitatívne prínosy|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1555 1555  
1556 1556  8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA
1557 1557  
... ... @@ -1768,6 +1768,7 @@
1768 1768  |** Názov dávky**|**Zákon**|**Vstupné údaje**|**Vzorec**|**Výška dávky (EUR)**
1769 1769  |Príspevok na zvýšenú splátku úveru|Zákon526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov|Výška úveru, mesačná splátka (pred/po zvýšení), príjem domácnosti|Príspevok = stanovený ako percentuálny podiel zo zvýšenej splátky alebo fixná suma (určená zákonom)|Individuálne podľa prípadu
1770 1770  
1736 +
1771 1771  **Dotácia na podporu výchovy dieťaťa**
1772 1772  
1773 1773  |**Názov dávky**|**Zákon**|**Vstupné údaje**|**Vzorec**|**Výška dávky (EUR)**
Obrázok Návratnosť.png
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk
Veľkosť
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -57.2 KB
Obsah
Obrázok Výsledok CBA.png
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk
Veľkosť
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -14.7 KB
Obsah
Schéma č. 7.png
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk
Veľkosť
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -92.4 KB
Obsah
XWiki.XWikiComments[16]
Original Selection
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -EUR s DPH sú tvorené
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -EUR s DPH sú tvorené
1 +EUR s DPH sú tvorené
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -UPDATED
1 +SAFE
XWiki.XWikiComments[20]
Original Selection
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Schéma 7 – Náhľad architektúry navrhovaného riešenia / nezverejnená
Selection
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Schéma 7 – Náhľad architektúry navrhovaného riešenia Navrhova arc
1 +Schéma 7 – Náhľad architektúry navrhovaného riešenia / nezverejnená
State
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -UPDATED
1 +SAFE