Naposledy upravil Fridrich Csiba 2025/08/15 14:56

Z verzie 56.1
upravil Lucia Klegová
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 57.1
upravil Fridrich Csiba
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Autor dokumentu
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.lucia\.klegova@employment\.gov\.sk
1 +XWiki.fridrich\.csiba@employment\.gov\.sk
Obsah
... ... @@ -1388,7 +1388,7 @@
1388 1388  Zefektívnenie zadávania údajov
1389 1389  )))
1390 1390  
1391 -Celkové náklady projektu vo výške **12,988,601.00 EUR** s DPH sú tvorené:
1391 +Celkové náklady projektu vo výške **12,989,704.49 EUR** s DPH sú tvorené:
1392 1392  
1393 1393  * aplikáciami (modulmi Správa údajov, Analytická platforma a Informačný riadiaci systém)
1394 1394  * softvérovými produktmi
... ... @@ -1407,7 +1407,7 @@
1407 1407  
1408 1408  a. Analýza a predikcia výdavkov v oblasti poskytovania štátnych sociálnych dávok a príspevkov
1409 1409  
1410 -*
1410 +*
1411 1411  ** zlepšenie efektivity, produktivity a rozhodovacieho procesu
1412 1412  ** lepšie dátovo riadené plánovanie a rozhodovanie na základe presných dátových analýz s dopadom na štátny rozpočet
1413 1413  ** zlepšenie schopností plánovať a predvídať trendy v sociálnej oblasti
... ... @@ -1414,7 +1414,7 @@
1414 1414  
1415 1415  b. Poskytovanie informácií a údajov laickej a odbornej verejnosti
1416 1416  
1417 -*
1417 +*
1418 1418  ** moderný nástroj na prezentáciu dát
1419 1419  ** efektívna práca s veľkým množstvom dát prostredníctvom užívateľsky prívetivého nástroja
1420 1420  ** dynamická práca so širšou bázou údajov
... ... @@ -1422,7 +1422,7 @@
1422 1422  
1423 1423  c. Elektronická služba pre orgány územnej samospráv
1424 1424  
1425 -*
1425 +*
1426 1426  ** prehĺbenie a zefektívnenie spolupráce medzi miestnou a regionálnou samosprávou so štátnou správou
1427 1427  ** efektívnejšie poskytovanie analytických výstupov v sociálnej oblasti pre plánovanie a rozhodovanie samospráv
1428 1428  
... ... @@ -1491,7 +1491,7 @@
1491 1491  
1492 1492  **Návratnosť investície je v 5-tom roku projektu.**
1493 1493  
1494 -Finančná čistá súčasná hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške:  ~-~-11,718,749.00 €, finančná miera návratnosti (FIRR) investície ako diskontná sadzba, pri ktorej čistá súčasná hodnota tokov výdavkov a príjmov projektu je rovná 0.
1494 +Finančná čistá súčasná hodnota projektu (FNPV) je po 10 rokov záporná vo výške:  ~-~-11,719,810.30 €, finančná miera návratnosti (FIRR) investície ako diskontná sadzba, pri ktorej čistá súčasná hodnota tokov výdavkov a príjmov projektu je rovná 0.
1495 1495  
1496 1496  Návratnosť investície cez pridanú hodnotu každého investovaného eura (RoI) je vo výške 1,66 €, čo znamená, že každé investované € investície dokáže priniesť benefity vo výške 0,66 € - hodnotu za peniaze.
1497 1497  
... ... @@ -1503,14 +1503,36 @@
1503 1503  
1504 1504  c) Pomer prínosov a nákladov (Benefits to Costs Ratio, BCR)
1505 1505  
1506 -Kumulovaná ekonomická čistá súčasná hodnota pri dobe investície 10 rokov je 9,743,133 € (ENPV).
1506 +Kumulovaná ekonomická čistá súčasná hodnota pri dobe investície 10 rokov je 9,742,277,75 € (ENPV).
1507 1507  
1508 1508  Hodnota pomeru pridanej hodnoty každého vynaloženého Euro investície voči benefitom je BCR = 1,66 €, pričom projekt má vnútornú ekonomickú výnosovú mieru 37,40 %.
1509 1509  
1510 -[[image:Obrázok Návratnosť.png]]
1510 +| |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu
1511 +| |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
1512 +|Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %)
1513 +|t1|0,00|-76 654,56|-76 654,56|-9 690 463,88|-9 729 576,38|-39 112,50|0|-76 654,56|-39 112,50|-39 112,50|<
1514 +|t2|0,00|-7 836 452,83|-7 836 452,83|-9 736 880,43|-15 643 814,74|-5 906 934,31|1|-7 535 050,80|-5 625 651,72|-5 664 764,22|<
1515 +|t3|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-9 787 938,64|-7 486 696,29|2 301 242,35|2|-586 699,92|2 087 294,65|-3 577 469,57|<
1516 +|t4|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-9 844 301,93|-7 491 951,55|2 352 350,38|3|-564 134,54|2 032 048,70|-1 545 420,87|<
1517 +|t5|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-9 905 930,55|-7 497 454,09|2 408 476,46|4|-542 437,06|1 981 459,54|436 038,67|Rok návratu investície
1518 +|t6|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-9 973 708,31|-7 503 496,59|2 470 211,71|5|-521 574,10|1 935 475,51|2 371 514,19|>
1519 +|t7|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-10 048 565,90|-7 510 369,89|2 538 196,01|6|-501 513,55|1 894 040,94|4 265 555,13|>
1520 +|t8|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-10 130 828,45|-7 517 869,92|2 612 958,53|7|-482 224,57|1 856 980,85|6 122 535,98|>
1521 +|t9|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-10 221 000,18|-7 525 882,14|2 695 118,04|8|-463 677,47|1 824 161,98|7 946 697,95|>
1522 +|t10|0,00|-634 574,64|-634 574,64|-10 320 349,52|-7 534 815,91|2 785 533,61|9|-445 843,72|1 795 579,80|9 742 277,75|>
1523 +|SPOLU|0,00|-12 989 704,49|-12 989 704,49|-99 659 967,79|-85 441 927,50|14 218 040,29|SPOLU|-11 719 810,30|9 742 277,75| |
1511 1511  
1512 -[[image:Obrázok Výsledok CBA.png]]
1513 1513  
1526 +|(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota
1527 +|BCR|pomer prínosov a nákladov|1,66|1,00
1528 +|FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#ČÍSLO!|-
1529 +|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|37,4%|5,0%
1530 +| | | |
1531 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-11 719 810|-
1532 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|9 742 278|0
1533 +
1534 +
1535 +
1514 1514  Projekt má aj nevyčíslené spoločenské prínosy:              
1515 1515  
1516 1516  Analýza a predikcia výdavkov v oblasti poskytovania štátnych sociálnych dávok a príspevkov
... ... @@ -1533,30 +1533,33 @@
1533 1533  
1534 1534  7.1 Sumarizácia nákladov a prínosov
1535 1535  
1536 -|**TO BE - AS IS (€, SUM)**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** **|** **
1537 -|(% colspan="4" %)** **|(% colspan="2" %)**Spolu**|(% colspan="2" %)Správa údajov|(% colspan="2" %)Analytická platforma|(% colspan="2" %)Informačný riadiaci systém
1538 -|**Náklady s DPH**|** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** 12,988,601 €**|(% colspan="2" %)** 2,086,987 €**|(% colspan="2" %)** 3,073,764 €**|(% colspan="2" %)** 7,827,850 €**
1539 -|** **|**Všeobecný materiál**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €
1540 -|** **|**IT - CAPEX**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 9,579,229 €|(% colspan="2" %) 1,482,322 €|(% colspan="2" %) 2,023,924 €|(% colspan="2" %) 6,072,983 €
1541 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Aplikácie|(% colspan="2" %)// 9,432,223 €//|(% colspan="2" %)// 1,482,322 €//|(% colspan="2" %)// 1,876,918 €//|(% colspan="2" %)// 6,072,983 €//
1542 -|** **|** **|(% colspan="2" %)SW|(% colspan="2" %)// 147,006 €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// 147,006 €//|(% colspan="2" %)// - €//
1543 -|** **|** **|(% colspan="2" %)HW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//
1544 -|** **|**IT - OPEX**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 3,405,461 €|(% colspan="2" %) 603,863 €|(% colspan="2" %) 1,048,747 €|(% colspan="2" %) 1,752,851 €
1545 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Aplikácie|(% colspan="2" %)// 3,405,461 €//|(% colspan="2" %)// 603,863 €//|(% colspan="2" %)// 1,048,747 €//|(% colspan="2" %)// 1,752,851 €//
1546 -|** **|** **|(% colspan="2" %)SW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//
1547 -|** **|** **|(% colspan="2" %)HW|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//
1548 -|** **|**Riadenie projektu**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 3,911 €|(% colspan="2" %) 802 €|(% colspan="2" %) 1,093 €|(% colspan="2" %) 2,016 €
1549 -|** **|**Výstupné náklady**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €
1550 -|**Prínosy**|** **|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %)** 24,778,776 €**|(% colspan="2" %)** - €**|(% colspan="2" %)** 6,326,334 €**|(% colspan="2" %)** 18,452,442 €**
1551 -|** **|**Finančné prínosy**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) - €
1552 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Administratívne poplatky|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//
1553 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// //|(% colspan="2" %)// //|(% colspan="2" %)// //
1554 -|** **|**Ekonomické prínosy**|(% colspan="2" %)** **|(% colspan="2" %) 24,778,776 €|(% colspan="2" %) - €|(% colspan="2" %) 6,326,334 €|(% colspan="2" %) 18,452,442 €
1555 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Občania (€)|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//
1556 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Úradníci (€)|(% colspan="2" %)// 24,778,776 €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// 6,326,334 €//|(% colspan="2" %)// 18,452,442 €//
1557 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Úradníci (FTE)|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//|(% colspan="2" %)// N/A//
1558 -|** **|** **|(% colspan="2" %)Kvalitatívne prínosy|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//|(% colspan="2" %)// - €//
1559 1559  
1559 +|TO BE - AS IS (€, SUM)| | | | | |
1560 +|(% colspan="3" %) |Spolu|Správa údajov|Analytická platforma|Informačný riadiaci systém
1561 +|Náklady s DPH| | | 12 989 704 €| 2 087 218 €| 3 074 057 €| 7 828 430 €
1562 +| |Všeobecný materiál| | - €| - €| - €| - €
1563 +| |IT - CAPEX| | 9 579 229 €| 1 482 322 €| 2 023 924 €| 6 072 983 €
1564 +| | |Aplikácie| 9 432 223 €| 1 482 322 €| 1 876 918 €| 6 072 983 €
1565 +| | |SW| 147 006 €| - €| 147 006 €| - €
1566 +| | |HW| - €| - €| - €| - €
1567 +| |IT - OPEX| | 3 406 536 €| 604 088 €| 1 049 032 €| 1 753 416 €
1568 +| | |Aplikácie| 3 406 536 €| 604 088 €| 1 049 032 €| 1 753 416 €
1569 +| | |SW| - €| - €| - €| - €
1570 +| | |HW| - €| - €| - €| - €
1571 +| |Riadenie projektu| | 3 940 €| 808 €| 1 101 €| 2 030 €
1572 +| |Výstupné náklady| | - €| - €| - €| - €
1573 +|Prínosy| | | 24 778 776 €| - €| 6 326 334 €| 18 452 442 €
1574 +| |Finančné prínosy| | - €| - €| - €| - €
1575 +| | |Administratívne poplatky| - €| - €| - €| - €
1576 +| | |Ostatné daňové a nedaňové príjmy| - €| | |
1577 +| |Ekonomické prínosy| | 24 778 776 €| - €| 6 326 334 €| 18 452 442 €
1578 +| | |Občania (€)| - €| - €| - €| - €
1579 +| | |Úradníci (€) | 24 778 776 €| - €| 6 326 334 €| 18 452 442 €
1580 +| | |Úradníci (FTE)| N/A | N/A | N/A | N/A
1581 +| | |Kvalitatívne prínosy| - €| - €| - €| - €
1582 +
1583 +
1584 +
1560 1560  8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA
1561 1561  
1562 1562