Wiki zdrojový kód pre I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Version 1.4 by Vladimír Stromček on 2025/01/15 13:53
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | [[image:projektrozvojait:Šablóny.projektovy_zamer@SABLONA_I-02_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_XYZ_YYMMDD_v0.1_5d283de4ad3c0b7a.png||height="49" width="225"]] |
2 | **PROJEKTOVÝ ZÁMER** | ||
3 | **Vzor pre manažérsky výstup I-02** | ||
4 | **podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z.** | ||
5 | |||
6 | |**Povinná osoba**|{{content id="projekt.asociovane_po" template="[[${po.nazov}]]"}}Mesto Prešov{{/content}} | ||
7 | |**Názov projektu**|{{content id="projekt.nazov"}}Personalizácia služieb Mesta Prešov{{/content}} | ||
![]() |
1.2 | 8 | |**Zodpovedná osoba za projekt**|Ing. Ľubomír Hleba |
![]() |
1.1 | 9 | |**Realizátor projektu**|{{content id="projekt.asociovane_po" template="[[${po.nazov}]]"}}Mesto Prešov{{/content}} |
10 | |**Vlastník projektu**| {{content id="projekt.vlastnik.nazov"}}Mesto Prešov{{/content}} | ||
11 | |**Položka**|**Meno a priezvisko**|**Organizácia**|**Pracovná pozícia**|**Dátum**|((( | ||
12 | **Podpis** | ||
13 | (alebo elektronický súhlas) | ||
14 | ))) | ||
![]() |
1.2 | 15 | |Vypracoval|Ing. Vladimír Stromček, PhD.|Amazonite s.r.o.|Konateľ|13.01.2025| |
![]() |
1.1 | 16 | |
17 | = {{id name="_Toc152607282"/}}{{id name="_Toc524109316"/}}{{id name="_Toc750608766"/}}{{id name="_Toc1668519232"/}}{{id name="_Toc1701549819"/}}{{id name="_Toc1964418579"/}}{{id name="_Toc947666535"/}}{{id name="_Toc33433513"/}}{{id name="_Toc556769729"/}}{{id name="_Toc1400213064"/}}{{id name="_Toc148367215"/}}{{id name="_Toc1875421741"/}}1.História DOKUMENTU = | ||
18 | |||
19 | |**Verzia**|**Dátum**|**Zmeny**|**Meno** | ||
![]() |
1.3 | 20 | |//0.1//|//13.01.2025//|Verzia pre pripomienkovanie|Mesto Prešov |
![]() |
1.1 | 21 | | | | | |
![]() |
1.2 | 22 | | | | | |
![]() |
1.1 | 23 | |
24 | = {{id name="_Toc152607284"/}}{{id name="_Toc683485446"/}}{{id name="_Toc365474999"/}}{{id name="_Toc1488819067"/}}{{id name="_Toc461533771"/}}{{id name="_Toc1193242276"/}}{{id name="_Toc738207424"/}}{{id name="_Toc2067375730"/}}{{id name="_Toc336064095"/}}{{id name="_Toc62328600"/}}{{id name="_Toc1636304797"/}}{{id name="_Toc635885549"/}}{{id name="_Toc152607283"/}}2.ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE = | ||
25 | |||
26 | |||
![]() |
1.2 | 27 | V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je dokument I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, pláne realizácie, alokovaní rozpočtu a ľudských zdrojov. |
28 | |||
29 | Dokument Projektový zámer v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky a v zmysle požiadaviek výzvy „Personalizácia služieb verejnej správy a podpora omnikanálového modelu komunikácie“, kód výzvy: PSK-MIRRI-620-2024-DV-EFRR (ďalej len „výzva“) obsahuje: | ||
30 | |||
31 | |||
32 | ~1. Definovanie projektu | ||
33 | |||
34 | 1a Manažérske zhrnutie | ||
35 | |||
36 | 1b Motivácia a rozsah projektu | ||
37 | |||
38 | 1c Zainteresované strany/Stakeholderi | ||
39 | |||
40 | 1d Ciele projektu a merateľné ukazovatele | ||
41 | |||
42 | 1e Riziká a závislosti | ||
43 | |||
44 | 1f Alternatívy a multikriteriálna analýza | ||
45 | |||
46 | 2. Požadované výstupy (Produkt projektu) | ||
47 | |||
48 | 3. Náhľad architektúry | ||
49 | |||
50 | 4. Legislatíva | ||
51 | |||
52 | 5. Rozpočet a prínosy | ||
53 | |||
54 | 6. Harmonogram a metóda riadenia | ||
55 | |||
56 | 7. Projektový tím | ||
57 | |||
58 | 9. Pracovné náplne | ||
59 | |||
60 | |||
61 | Príloha 1 Zoznam rizík a závislostí, ktorý obsahuje aj identifikáciu vlastníka rizík a závislostí, analýzu rizík a závislostí a spôsob riešenia a plán opatrení na elimináciu rizík a závislostí. | ||
62 | |||
63 | Príloha 2: Katalóg požiadaviek | ||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
![]() |
1.1 | 67 | == 2.1Použité skratky a pojmy == |
68 | |||
![]() |
1.2 | 69 | Z hľadiska formálneho sú použité skratky a pojmy v rámci celého dokumentu definované priebežne, zvyčajne pri prvom použití v zátvorke označením („ďalej len“). |
![]() |
1.1 | 70 | |
![]() |
1.2 | 71 | |
![]() |
1.1 | 72 | == 2.2Konvencie pre typy požiadaviek (príklady) == |
73 | |||
![]() |
1.2 | 74 | V rámci projektu budú definované tri základné typy požiadaviek: |
![]() |
1.1 | 75 | |
![]() |
1.2 | 76 | **Funkčné (používateľské) požiadavky** majú nasledovnú konvenciu: |
![]() |
1.1 | 77 | |
![]() |
1.2 | 78 | **Fxx** |
79 | |||
80 | **F** – funkčná požiadavka | ||
81 | |||
82 | xx – číslo požiadavky | ||
83 | |||
84 | **Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky** majú nasledovnú konvenciu: | ||
85 | |||
86 | **Nxx** | ||
87 | |||
88 | N – nefunkčná požiadavka (NFR) | ||
89 | |||
90 | xx – číslo požiadavky | ||
91 | |||
92 | |||
93 | **Technické požiadavky** majú nasledovnú konvenciu: | ||
94 | |||
95 | **Txx** | ||
96 | |||
97 | T – technická požiadavka | ||
98 | |||
99 | xx – číslo požiadavky | ||
100 | |||
![]() |
1.1 | 101 | = {{id name="_Toc47815693"/}}{{id name="_Toc152607289"/}}{{id name="_Toc2101596728"/}}{{id name="_Toc21597077"/}}{{id name="_Toc200637902"/}}{{id name="_Toc1533185111"/}}{{id name="_Toc1887694913"/}}{{id name="_Toc824463063"/}}{{id name="_Toc2032956156"/}}{{id name="_Toc1083272272"/}}{{id name="_Toc1535460233"/}}{{id name="_Toc2126332012"/}}{{id name="_Toc461677146"/}}{{id name="_Toc152607288"/}}3.DEFINOVANIE PROJEKTU = |
102 | |||
103 | == {{id name="_Toc152607290"/}}{{id name="_Toc653156677"/}}{{id name="_Toc1001409967"/}}{{id name="_Toc294056164"/}}{{id name="_Toc822212923"/}}{{id name="_Toc700822328"/}}{{id name="_Toc1982046122"/}}{{id name="_Toc32260942"/}}{{id name="_Toc629221952"/}}{{id name="_Toc423614589"/}}{{id name="_Toc1077465011"/}}{{id name="_Toc723955740"/}}3.1Manažérske zhrnutie == | ||
104 | |||
![]() |
1.2 | 105 | Mesto Prešov prevádzkuje rôzne typy a úrovne elektronických resp. neelektronických služieb, ktoré umožňujú občanom a podnikateľom uplatňovať si práva alebo plniť si povinnosti pri kontakte so štátom. V prípade Mesta Prešov **je hlavným cieľom realizácie projektu zavedenie takých digitálnych služieb, pri ktorých bude minimalizovaná námaha občanov a podnikateľov na uplatňovanie si práv či plnenie povinností**, hlavný cieľ je definovaný v kontexte špecifického cieľa výzvy RSO1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy (EFRR). Okrem toho je ambíciou projektu dosiahnuť kvalitný používateľský zážitok pri využívaní digitálnych služieb občanmi a podnikateľmi tak, ako ho ponúkajú rôzne komerčné weby. |
![]() |
1.1 | 106 | |
![]() |
1.2 | 107 | |
108 | Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý naplnením nasledovných partikulárnych cieľov projektu: | ||
109 | |||
110 | Zavedenie Informačného systému elektronických služieb Mesta Prešov (ďalej len ISES Prešov), ktorý bude obsahovať nasledovné digitálne služby realizované v podobe modulov, ktoré budú predmetom realizácie projektu v podobe technologických zmien na frontende: | ||
111 | |||
112 | * Služba SL01: Informácia k zaplateniu daní a poplatku | ||
113 | * Služba SL02: Odhlásenie od poplatkovej povinnosti za komunálny odpad, triedený komunálny odpad v meste | ||
114 | * Služba SL03: Podanie k vzniku a k zmene daňovej a poplatkovej povinnosti v meste | ||
115 | * Služba SL04: Záväzné stanovisko cestného správneho orgánu k dokumentácii pre územné rozhodnutie | ||
116 | * Služba SL05: Povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím | ||
117 | * Služba SL06: Povolenie na výkopové práce verejného priestranstva (verejná zeleň) | ||
118 | * Služba SL07: Žiadosť o zmenu frekvencie vývozu a výberu zbernej nádoby k množstvovému zberu komunálnych odpadov v rodinných domoch | ||
119 | * Služba SL08: Žiadosť o stanovisko orgánu územného plánovania k zámeru výstavby | ||
120 | * Služba SL09: Úmrtie | ||
121 | * Služba SL10: Žiadosť na prihlásenie a odhlásenie psa z evidencie MsÚ Prešov | ||
122 | * Služba SL11: Povolenie na vjazd vozidlom do zón s dopravným obmedzením a do peších zón na území mesta Prešov | ||
123 | * Služba SL12: Žiadosť o súhlas na výrub dreviny na súkromnom pozemku | ||
124 | * Služba SL13: Oznámenie údajov o prevádzke malého zdroja znečisťovania ovzdušia | ||
125 | * Služba SL14: Stanovisko k výkopovým prácam vo verejnej zeleni (v prípade havárie alebo poruchy na vedení) | ||
126 | * Služba SL15: Návrh na orezanie dreviny (drevín) vo verejnej zeleni | ||
127 | * Služba SL16: Návrh na výrub dreviny (drevín) vo verejnej zeleni | ||
128 | * Služba SL17: Žiadosť o stanovisko orgánu územného plánovania k projektovej dokumentácii stavby | ||
129 | * Služba SL18: Podnet na zmenu a doplnok územného plánu mesta Prešov | ||
130 | |||
131 | Súčasťou realizácie uvedených služieb bude aj: | ||
132 | |||
133 | Realizácia nevyhnutných zmien (modernizácia technológií) technologického riešenia na backende – budú realizované v nasledovnom rozsahu: | ||
134 | |||
135 | * Integračná zbernica | ||
136 | * Dátový konektor pre spojenie s Informačným systémom samosprávy | ||
137 | |||
138 | Napojenie na centrálne moduly digitálneho ekosystému verejnej správy – ako súčasť funkcionality Integračnej zbernice | ||
139 | |||
140 | Napojenie na referenčné registre a služby IS OVM– ako súčasť funkcionality Integračnej zbernice. | ||
141 | |||
142 | Poskytovanie služieb Mesta Prešov na externú integráciu– ako súčasť funkcionality Integračnej zbernice. | ||
143 | |||
144 | |||
145 | Dané ciele budú dosiahnuté realizáciou hlavnej aktivity projektu - Realizácia technologických a netechnologických zmien na front-ende a back-ende koncových služieb a webových sídel a vytváranie expertných ľudských kapacít v súlade s § 13a Zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. | ||
146 | |||
147 | |||
148 | Cieľová skupina: | ||
149 | |||
150 | * Občania | ||
151 | * Podnikatelia | ||
152 | * Pracovníci Mesta Prešov (administrátori IT, pracovníci odborov) | ||
153 | |||
154 | Sekundárne sa bude projekt dotýkať: | ||
155 | |||
156 | - Poskytovateľov verejne dostupných služieb (OVM) ako napríklad poskytovateľov služieb Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov, ktorý poskytuje referenčné údaje Registra daňových subjektov (ďalej len „RDS“), Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „RPO“), Registra fyzických osôb (ďalej len „RFO“) a Registra adries (ďalej len „RA“), poskytovateľov Elektronických služieb katastra nehnuteľností, poskytovateľa služieb Centrálneho informačného systému matričnej agendy (CISMA) a pod. | ||
157 | |||
158 | - Orgány verejnej moci, ktoré budú využívať údaje vytvárané na úrovni Mesta Prešov službami a IT technológiami, ktoré budú výsledkom projektu | ||
159 | |||
160 | - Poskytovateľov existujúcich IS resp. podpory existujúcich IS Mesta Prešov | ||
161 | |||
162 | |||
163 | Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele: | ||
164 | |||
165 | PSKPRCO14 Verejné inštitúcie podporované pri vývoji digitálnych služieb, produktov a procesov – cieľová hodnota 1 verejná inštitúcia | ||
166 | |||
167 | PSKPRCR11 Používatelia nových a vylepšených verejných digitálnych služieb, produktov a procesov – cieľová hodnota 500 používatelia / rok | ||
168 | |||
169 | |||
170 | Predpokladaná výška oprávnených výdavkov projektu (rozpočet projektu): do 1 000 000,00 EUR **//(bude spresnené na základe prieskumu trhu)//** | ||
171 | |||
172 | |||
173 | Miesto realizácie: | ||
174 | |||
175 | Mesto Prešov. | ||
176 | |||
![]() |
1.1 | 177 | == {{id name="_Toc152607292"/}}{{id name="_Toc312483730"/}}{{id name="_Toc2111721766"/}}{{id name="_Toc1058305394"/}}{{id name="_Toc656462781"/}}{{id name="_Toc1832659409"/}}{{id name="_Toc488319966"/}}{{id name="_Toc1232937879"/}}{{id name="_Toc392723854"/}}{{id name="_Toc1753883964"/}}{{id name="_Toc141343421"/}}{{id name="_Toc1911602422"/}}{{id name="_Toc47815694"/}}{{id name="_Toc152607291"/}}3.2Motivácia a rozsah projektu == |
178 | |||
179 | |||
![]() |
1.3 | 180 | === 3.2.1 Hlavný popis problému === |
181 | |||
182 | Mesto Prešov prevádzkuje rôzne typy a úrovne elektronických resp. neelektronických služieb, ktoré umožňujú občanom a podnikateľom uplatňovať si práva alebo plniť si povinnosti pri kontakte so štátom. V prípade Mesta Prešov je cieľom zavedenie takých digitálnych služieb – aby bola pri ich využívaní minimalizovaná námaha občanov a podnikateľov na uplatňovanie si práv či plnenie povinností. Okrem toho je ambíciou projektu dosiahnuť kvalitný používateľský zážitok pri využívaní digitálnych služieb občanmi a podnikateľmi tak, ako ho ponúkajú rôzne komerčné weby (napríklad banky, telekomunikační operátori a pod.). | ||
183 | |||
184 | |||
185 | Digitálne služby Mesta Prešov si vyžadujú vysokú mieru inovácie – najmä tie služby, ktoré sú nové, resp. sa týkajú prioritných životných situácií, nakoľko sú ešte stále vo väčšine prípadov poskytované v podobe distribúcie tlačív na stiahnutie, ich následné vyplnenie a doručenie mestu Prešov zo strany občanov a podnikateľov. Prívetivejšie a jednoduchšie weby a elektronické služby štátu - v tomto prípade mesta Prešov - sú predpokladom zvyšovania spokojnosti občanov a podnikateľov s riešením ich životných situácií, ako aj predpokladom zvýšenia miery vybavovania pohľadávok rôznymi digitálnymi kanálmi. Každá digitálna služba, ktorá bude Mestom Prešov na základe projektu realizovaná zníži námahu občanov a podnikateľov, zvýši mieru konverzie alebo zvýši mieru spokojnosti občanov a podnikateľov pri uplatňovaní si práv alebo plnení si povinností vo vzťahu k Mestu Prešov. Vo všeobecnosti pôjde o realizáciu dvoch typov digitálnych služieb: | ||
186 | |||
187 | * Inovácia existujúcich digitálnych služieb minimálne na úroveň digitalizácie 4 alebo 5 z nižších úrovní | ||
188 | * Zavádzanie úplne nových digitálnych služieb Mestom Prešov | ||
189 | |||
190 | |||
191 | Pri definovaní služieb, ktoré majú byť v rámci projektu zavedené sme vychádzali z nasledovných predpokladov: | ||
192 | |||
193 | * Služby musia byť viazané na prioritné životné situácie a v čo najväčšej miere zjednodušovať občanom či podnikateľom život a podnikanie | ||
194 | * Personalizácia služieb t.j. služba má byť realizovaná tak, aby v čo najväčšej miere slúžila konkrétnemu občanovi či podnikateľovi | ||
195 | * Proaktivita služieb t.j. služba sa má na základe vstupov od iných orgánov verejnej moci (OVM), dát tretích strán alebo vstupov od občana či podnikateľa automatizovane aktivovať a v maximálnej miere pripraviť podklady pre občana či podnikateľa tak, aby svoje nároky či povinnosti vybavil čo najjednoduchšie – namiesto toho, aby musel sledovať, ktoré všetky povinnosti a nároky si má splniť či uplatniť a až na základe tejto znalosti vyhľadával konkrétnu službu či už v elektronickej podobe alebo osobným navštívením pracoviska Mesta Prešov | ||
196 | * Personalizácia služieb – jednotlivé digitálne služby musia byť realizované tak, aby svojim obsahom cielili priamo na potreby občana a podnikateľa (napríklad na základe jeho bydliska/miesta podnikania, jeho potrieb využívania komunálnych služieb) – digitálne služby by nemali byť postavené všeobecne s prenesením ich personalizovaného obsahu na občana či podnikateľa | ||
197 | * Dôraz na používateľskú prívetivosť a používateľský zážitok pri použití služby - zjednodušene povedané služba by mala zanechať v používateľovi dobrý pocit | ||
198 | * Maximálna automatizácia procesov na strane občana či podnikateľa, ale aj Mesta Prešov pri vybavovaní služieb | ||
199 | * Konsolidácia poskytovaných služieb na optimálnu úroveň | ||
200 | * Úroveň elektronizácie služieb, ktoré budú vytvorené v rámci projektu musí byť na úrovni 4 a viac. | ||
201 | |||
202 | === 3.2.2 Biznis procesy === | ||
203 | |||
204 | Z hľadiska poskytovania služieb Mesta Prešov, ktoré umožňujú uplatňovať si práva a plniť povinnosti občanov a podnikateľov budú služby realizované projektom podporovať nasledovné biznis procesy: | ||
205 | |||
206 | |||
207 | __Odbor financií, Oddelenie daní a poplatkov__ | ||
208 | |||
209 | * Informácia k zaplateniu daní a poplatku | ||
210 | * Odhlásenie od poplatkovej povinnosti za komunálny odpad, triedený komunálny odpad v meste | ||
211 | * Podanie k vzniku a k zmene daňovej a poplatkovej povinnosti v meste | ||
212 | * | ||
213 | |||
214 | __Odbor dopravy, Oddelenie dopravnej mobility, Oddelenie parkovania__ | ||
215 | |||
216 | * Záväzné stanovisko cestného správneho orgánu k dokumentácii pre územné rozhodnutie | ||
217 | * Povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím | ||
218 | * Povolenie na vjazd vozidlom do zón s dopravným obmedzením a do peších zón na území mesta Prešov | ||
219 | |||
220 | |||
221 | __Odbor životného prostredia, Oddelenie verejnoprospešných služieb, Oddelenie starostlivosti o životné prostredie__ | ||
222 | |||
223 | * Povolenie na výkopové práce verejného priestranstva (verejná zeleň) | ||
224 | * Žiadosť o zmenu frekvencie vývozu a výberu zbernej nádoby k množstvovému zberu komunálnych odpadov v rodinných domoch | ||
225 | * Žiadosť o súhlas na výrub dreviny na súkromnom pozemku | ||
226 | * Oznámenie údajov o prevádzke malého zdroja znečisťovania ovzdušia | ||
227 | * Stanovisko k výkopovým prácam vo verejnej zeleni (v prípade havárie alebo poruchy na vedení) | ||
228 | * Návrh na orezanie dreviny (drevín) vo verejnej zeleni | ||
229 | * Návrh na výrub dreviny (drevín) vo verejnej zeleni | ||
230 | |||
231 | |||
232 | __Odbor hlavného architekta__ | ||
233 | |||
234 | * Žiadosť o stanovisko orgánu územného plánovania k zámeru výstavby | ||
235 | * Žiadosť o stanovisko orgánu územného plánovania k projektovej dokumentácii stavby | ||
236 | * Podnet na zmenu a doplnok Územného plánu mesta Prešov | ||
237 | |||
238 | |||
239 | __Odbor vnútornej správy, Oddelenie klientskeho centra, pracovisko ohlasovne__ | ||
240 | |||
241 | * Úmrtie | ||
242 | * Žiadosť na prihlásenie a odhlásenie psa z evidencie MsÚ Prešov | ||
243 | |||
244 | |||
245 | === 3.2.3 Životné situácie === | ||
246 | |||
247 | Projekt sa venuje riešeniu prioritných životných situácií definovaných v zmysle Projektu budovania prioritných životných situácií (podrobnejšie viď: [[https:~~/~~/mirri.gov.sk/plan-obnovy/reformy-a-investicie/zivotne-situacie/>>url:https://mirri.gov.sk/plan-obnovy/reformy-a-investicie/zivotne-situacie/]] ). Ide konkrétne o nasledovné životné situácie: | ||
248 | |||
249 | * ŽS2 Kúpa a vlastníctvo nehnuteľnosti na bývanie | ||
250 | * ŽS3 Začatie podnikania | ||
251 | * ŽS4 Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla | ||
252 | * ŽS6 Presťahovanie | ||
253 | * ŽS9 Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny | ||
254 | * ŽS16 Úmrtie a dedičské konanie | ||
255 | |||
256 | |||
257 | __ŽS2 Kúpa a vlastníctvo nehnuteľnosti na bývanie__ | ||
258 | |||
259 | |||
260 | Realizácia služieb projektu vychádza z dokumentácie životnej situácie, ktorá je zverejnená na stránke: | ||
261 | |||
262 | [[https:~~/~~/mirri.gov.sk/plan-obnovy/reformy-a-investicie/zivotne-situacie/zivotna-situacia-2-kupa-a-vlastnenie-nehnutelnosti-na-byvanie/>>url:https://mirri.gov.sk/plan-obnovy/reformy-a-investicie/zivotne-situacie/zivotna-situacia-2-kupa-a-vlastnenie-nehnutelnosti-na-byvanie/]] | ||
263 | |||
264 | Realizácia všetkých služieb je plánovaná v kontexte rozsahu zákazníckej cesty – budúceho stavu – tejto prioritnej životnej situácie a implementačného plánu tejto prioritnej životnej situácie. | ||
265 | |||
266 | |||
267 | __ŽS3 Začatie podnikania__ | ||
268 | |||
269 | Realizácia služieb projektu vychádza z dokumentácie životnej situácie, ktorá je zverejnená na stránke: | ||
270 | |||
271 | [[https:~~/~~/mirri.gov.sk/plan-obnovy/zivotne-situacie/zivotna-situacia-3-zacatie-podnikania/>>url:https://mirri.gov.sk/plan-obnovy/zivotne-situacie/zivotna-situacia-3-zacatie-podnikania/]] | ||
272 | |||
273 | Realizácia všetkých služieb je plánovaná v kontexte rozsahu zákazníckej cesty – budúceho stavu – tejto prioritnej životnej situácie a implementačného plánu tejto prioritnej životnej situácie. | ||
274 | |||
275 | |||
276 | __ŽS4 Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla__ | ||
277 | |||
278 | Realizácia služieb projektu vychádza z dokumentácie životnej situácie, ktorá je zverejnená na stránke: | ||
279 | |||
280 | [[https:~~/~~/mirri.gov.sk/plan-obnovy/reformy-a-investicie/zivotne-situacie/zivotna-situacia-4-kupa-a-vlastnictvo-motoroveho-vozidla/>>url:https://mirri.gov.sk/plan-obnovy/reformy-a-investicie/zivotne-situacie/zivotna-situacia-4-kupa-a-vlastnictvo-motoroveho-vozidla/]] | ||
281 | |||
282 | Realizácia všetkých služieb je plánovaná v kontexte rozsahu zákazníckej cesty – budúceho stavu – tejto prioritnej životnej situácie a implementačného plánu tejto prioritnej životnej situácie. | ||
283 | |||
284 | |||
285 | __ŽS6 Presťahovanie__ | ||
286 | |||
287 | Realizácia služieb projektu vychádza z dokumentácie životnej situácie, ktorá je zverejnená na stránke: | ||
288 | |||
289 | [[https:~~/~~/mirri.gov.sk/plan-obnovy/reformy-a-investicie/zivotne-situacie/zivotna-situacia-6-prestahovanie/>>url:https://mirri.gov.sk/plan-obnovy/reformy-a-investicie/zivotne-situacie/zivotna-situacia-6-prestahovanie/]] | ||
290 | |||
291 | Realizácia všetkých služieb je plánovaná v kontexte rozsahu zákazníckej cesty – budúceho stavu – tejto prioritnej životnej situácie a implementačného plánu tejto prioritnej životnej situácie. | ||
292 | |||
293 | |||
294 | __ŽS9 Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny__ | ||
295 | |||
296 | Realizácia služieb projektu vychádza z dokumentácie životnej situácie, ktorá je zverejnená na stránke: | ||
297 | |||
298 | [[https:~~/~~/mirri.gov.sk/plan-obnovy/reformy-a-investicie/zivotne-situacie/zivotna-situacia-9-som-odkazany-mam-odkazaneho-clena-rodiny/>>url:https://mirri.gov.sk/plan-obnovy/reformy-a-investicie/zivotne-situacie/zivotna-situacia-9-som-odkazany-mam-odkazaneho-clena-rodiny/]] | ||
299 | |||
300 | Realizácia všetkých služieb je plánovaná v kontexte rozsahu zákazníckej cesty – budúceho stavu – tejto prioritnej životnej situácie a implementačného plánu tejto prioritnej životnej situácie. | ||
301 | |||
302 | |||
303 | __ŽS16 Úmrtie a dedičské konanie__ | ||
304 | |||
305 | Realizácia služieb projektu vychádza z dokumentácie životnej situácie, ktorá je zverejnená na stránke: | ||
306 | |||
307 | [[https:~~/~~/mirri.gov.sk/plan-obnovy/reformy-a-investicie/zivotne-situacie/zivotna-situacia-16-umrtie-a-dedicske-konanie/>>url:https://mirri.gov.sk/plan-obnovy/reformy-a-investicie/zivotne-situacie/zivotna-situacia-16-umrtie-a-dedicske-konanie/]] | ||
308 | |||
309 | Realizácia všetkých služieb je plánovaná v kontexte rozsahu zákazníckej cesty – budúceho stavu – tejto prioritnej životnej situácie a implementačného plánu tejto prioritnej životnej situácie. | ||
310 | |||
311 | |||
312 | === 3.2.4 Rámcový rozsah projektu === | ||
313 | |||
314 | __Dotknuté subjekty__ | ||
315 | |||
316 | Realizácia projektu sa bude týkať primárne: | ||
317 | |||
318 | * Občanov | ||
319 | * Podnikateľov | ||
320 | * Pracovníkov Mesta Prešov (administrátori IT, pracovníci odborov) | ||
321 | |||
322 | Sekundárne sa bude projekt dotýkať: | ||
323 | |||
324 | * Poskytovateľov verejne dostupných služieb (OVM) ako napríklad poskytovateľov služieb Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov, ktorý poskytuje referenčné údaje Registra daňových subjektov (ďalej len „RDS“), Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „RPO“), Registra fyzických osôb (ďalej len „RFO“) a Registra adries (ďalej len „RA“), poskytovateľov Elektronických služieb katastra nehnuteľností, poskytovateľa služieb Centrálneho informačného systému matričnej agendy (CISMA) a pod. | ||
325 | * OVM, ktoré budú využívať údaje vytvárané na úrovni Mesta Prešov službami a IT technológiami, ktoré budú výsledkom projektu | ||
326 | * Poskytovatelia existujúcich IS resp. podpory existujúcich IS Mesta Prešov | ||
327 | |||
328 | |||
329 | __Dotknuté ISVS__ | ||
330 | |||
331 | V rámci projektu vznikne nový ISVS: Informačný systém elektronických služieb Mesta Prešov, isvs_14828, ktorý bude pozostávať z viacerých modulov. | ||
332 | |||
333 | Predpokladáme, že systém sa dotkne nasledovných ISVS: | ||
334 | |||
335 | ISVS prevádzkované na úrovni Mesta Prešov relevantné pre projekt: | ||
336 | |||
337 | |||
338 | 1. Webové sídlo mesta Prešov isvs_12770 – Webové sídlo pre zverejňovanie povinných informácií, informácií o dianí v samospráve v zmysle štandardov ISVS. | ||
339 | 1. Notifikačný systém SMS Info - isvs_10252 - SMS-Info je mobilná aplikácia, ktorou mesto Prešov informuje bezplatne svojich obyvateľov, ale nielen ich, o novinkách a aktualitách z rôznych oblastí života v meste. | ||
340 | 1. Elektronické formuláre isvs_10251 - Prevádzka niektorých historických formulárov mimo udržateľnosti projektov | ||
341 | 1. Modul Jednotnej ekonomiky a registratúry organizácií mesta - isvs_10250 - Systém na riešenie ekonomických agend a registratúry rozpočtových a príspevkových organizácií s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej kompetencii mesta | ||
342 | 1. Elektronický právny systém - isvs_10244 - Elektronický právny systém na získavanie právnych a ďalších informácií potrebných pre činnosť mesta a výkon jeho kompetencií | ||
343 | 1. Grafický informačný systém - CG GISam - isvs_10237 - Informačný systém na tvorbu, úpravu, správu a publikáciu priestorových údajov mesta resp. priestorových údajov súvisiacich s výkonom kompetencií mesta | ||
344 | 1. Registratúrny systém CG DISS - isvs_10234 - Registratúrny systém CG DISS | ||
345 | 1. Informačný systém samosprávy - CG ISS - isvs_10233 - Komplexný mestský systéme pre Back office mesta a jeho organizácií. | ||
346 | 1. CMS (redakčný systém) webového sídla mesta - isvs_10243 - Webové sídlo mesta, jeho obsah, správa a aktualizácia | ||
347 | |||
348 | |||
349 | ISVS prevádzkované inými OVM v nasledovnom predpokladanom rozsahu: | ||
350 | |||
351 | 1. IS Centrálna platforma dátovej integrácie isvs_5836 (ďalej len IS CPDI) | ||
352 | 1. Informačný systém katastra nehnuteľností isvs_421 (ďalej len IS ESKN) | ||
353 | 1. Centrálny informačný systém matričnej agendy isvs_193 (ďalej len IS CISMA) | ||
354 | 1. Register obyvateľov isvs_190 (ďalej len REGOP) | ||
355 | 1. Živnostenský register isvs_199 (ďalej len ŽR) | ||
356 | 1. Register adries isvs_192 (ďalej len RA) | ||
357 | |||
358 | === 3.2.5 Motivácia o obmedzenia pre dosiahnutie cieľov projektu === | ||
359 | |||
