Naposledy upravil Martin Livora 2025/04/15 16:23

Z verzie 7.1
upravil Martin Livora
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 6.1
upravil Martin Livora
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -721,11 +721,8 @@
721 721  
722 722  == 7.1Sumarizácia nákladov ==
723 723  
724 +[[image:1737469989500-777.png]]
724 724  
725 -[[image:1740408076949-165.png]]
726 -
727 -Detailný rozpočet je uvedený v dokumente "M-05 BC_CBA ŠIS SPK"
728 -
729 729  == 7.2 Prínosy ==
730 730  
731 731  Hlavné prínosy projektu sú nasledovné:
... ... @@ -799,12 +799,10 @@
799 799  |(% rowspan="3" %)Prípravná a iniciačná fáza|Procesný analytik / konzultant|Má na starosti vypracovanie dokumentácie z pohľadu procesov a zabezpečenia všetkých potrebných náležitostí podľa vyhlášky 401/2023 Z.z.
800 800  |IT špecialita / architekt|Má na starosti definovanie architektonického konceptu riešenia a definovanie IKT požiadaviek na riešenie
801 801  |Projektový manažér projektu|Zabezpečuje koordináciu prípravy projektu vo väzbe na ostatné procesy ako sú príprava výzvy a pod.
802 -|(% colspan="1" rowspan="6" %)Realizačná fáza projektu|Kľúčový používateľ|Poskytuje odbornú súčinnosť pri definovaní požiadaviek na systém pre oblasť agendy, ktorú má zverenú
799 +|(% rowspan="4" %)Realizačná fáza projektu|Kľúčový používateľ|Poskytuje odbornú súčinnosť pri definovaní požiadaviek na systém pre oblasť agendy, ktorú má zverenú
803 803  |Vlastník procesov|Poskytuje odbornú súčinnosť pri definovaní požiadaviek na zabezpečenie jednotlivých procesov
804 804  |IT analytik|Zabezpečuje informácie potrebné pre definovanie IKT požiadaviek v jednotlivých fázach projektu.
805 805  |Dátový špecialista|Zabezpečuje dátové vstupy a koordinuje projekt z pohľadu všetkých vstupných a výstupných dátových potrieb.
806 -|UX dizajnér|Navrhuje prístupové kanály, ich vizuálnu podobu a súlad so smernicou o prístupnosti.
807 -|Informačný architekt|Navrhuje architektúru riešenia, integrácie riešenia a nové funkcionality
808 808  
809 809  = 10.ODKAZY =
810 810  
1740408006222-486.png
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martin\.livora@cascade\.sk
Veľkosť
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -23.5 KB
Obsah
1740408076949-165.png
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.martin\.livora@cascade\.sk
Veľkosť
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -23.5 KB
Obsah