Wiki zdrojový kód pre I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Version 3.1 by Lucia Klegová on 2025/02/14 11:37
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | |
2 | |||
3 | |((( | ||
![]() |
1.1 | 4 | **PROJEKTOVÝ ZÁMER** |
![]() |
2.1 | 5 | |
6 | **Manažérsky výstup I-02** | ||
7 | |||
![]() |
1.1 | 8 | **podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z.** |
9 | |||
![]() |
2.1 | 10 | |
11 | |||
12 | |||
13 | |Povinná osoba|Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | ||
14 | |Názov projektu|((( | ||
15 | |Projekt implementácie zmenových požiadaviek pre ŽS 9 pre MPSVR SR | ||
16 | |||
17 | |||
18 | ))) | ||
19 | |Zodpovedná osoba za projekt|((( | ||
20 | PhDr Marcela Urminská / Projektový manažér | ||
21 | |||
22 | Ing. Eva Šuláková / vedúca pracovnej skupiny pre ŽS 9 | ||
23 | ))) | ||
24 | |Realizátor projektu|Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | ||
25 | |Vlastník projektu|MPSVR SR | ||
26 | |||
27 | Schvaľovanie dokumentu | ||
28 | |||
29 | |Položka|Meno a priezvisko|Organizácia|Pracovná pozícia|Dátum|((( | ||
30 | Podpis | ||
31 | |||
![]() |
1.1 | 32 | (alebo elektronický súhlas) |
33 | ))) | ||
34 | |Vypracoval| | | | | | ||
35 | |||
![]() |
3.1 | 36 | = 1. HISTÓRIA DOKUMENTU = |
![]() |
1.1 | 37 | |
![]() |
2.1 | 38 | |Verzia|Dátum|Zmeny|Meno |
39 | |0.1|11.11.2024|Vytvorenie pracovného návrhu|Dalibor Král | ||
40 | |0.2|29.11.2024|Zapracovanie súladu s vyhláškou č. 401/2023 Z. z.|Dalibor Král | ||
41 | |0.3|06.02.2025|Aktualizácia dokumentu v súlade s AS IS analýzou|Alexander Huba | ||
42 | |0.4|12.02.2025|Pripomienkovanie na úrovni pracovnej skupiny|Členovia pracovnej skupiny pre ŽS 9 | ||
43 | |1.0|13.02.2025|Formálna úprava dokumentu / vytvorenie v1.0|Marcela Urminská | ||
![]() |
1.1 | 44 | |
![]() |
3.1 | 45 | = 2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE = |
![]() |
1.1 | 46 | |
47 | |||
![]() |
3.1 | 48 | == 2.1 Použité skratky a pojmy == |
![]() |
2.1 | 49 | |
50 | |SKRATKA/POJEM|POPIS | ||
51 | |BP|Biznis požiadavka | ||
52 | |CSRU|Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov | ||
53 | |DEUS|DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (záujmové združenie právnických osôb) | ||
54 | |DMS|Registratúrny systém, dokument manažment systém | ||
55 | |eID|Elektronická identifikačná karta | ||
56 | |ePN|Elektronická PN | ||
57 | |FO|Fyzická osoba | ||
58 | |IKT|Informačno–komunikačné technológie | ||
59 | |ImP|Implementačný plán | ||
60 | |IS|Informačný systém | ||
61 | |IS JVP|Informačný systém pre výber poistného | ||
62 | |IS VS|Informačný systém verejnej správy | ||
63 | |ISSZ|Informačný systém služby zamestnanosti | ||
64 | |IT|Informačné technológie | ||
65 | |KEP|Kvalifikovaný elektronický podpis | ||
66 | |KIB|Kybernetická a informačná bezpečnosť | ||
67 | |KRImP|Koncept realizácie Implementačného plánu | ||
68 | |MIRRI|Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | ||
69 | |Ministerstvo, MPSVR, MPSVR SR|((( | ||
70 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky | ||
71 | |||
72 | Vo viacerých prípadoch skratka MPSVR zahŕňa celý rezort | ||
73 | ))) | ||
74 | |NIP|Národný inšpektorát práce | ||
75 | |OVM|Orgány verejnej moci | ||
76 | |POO|Plán obnovy a odolnosti | ||
77 | |Projekt ŽS 9|Projekt implementácie zmenových požiadaviek pre životnú situáciu 1 – Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny | ||
78 | |PID|Projektový iniciálny dokument | ||
79 | |PIP|Postimplementačná podpora | ||
80 | |PT|Projektový tím | ||
81 | |RSD|Informačný systém riadenia sociálnych dávok | ||
82 | |RA|Register áut | ||
83 | |RFO|Register fyzických osôb | ||
84 | |RPO|Register právnických osôb | ||
85 | |RV|Riadiaci výbor | ||
86 | |SI|Sekcia informatiky | ||
87 | |SLA|Service Level Agreement – dohoda/zmluva o parametroch poskytovania služby | ||
88 | |SP|Sociálna poisťovňa | ||
89 | |SW|Softvér | ||
90 | |UoZ|Uchádzač o zamestnanie | ||
91 | |UPSVaR|Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | ||
92 | |ÚPVS|Ústredný portál verejnej správy | ||
93 | |ÚPSVR|Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | ||
94 | |VO|Verejné obstarávanie | ||
95 | |VÚC|Vyšší územný celok | ||
96 | |Vyhláška 401/2023 Z. z.|Vyhláška Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy | ||
97 | |Zmluva o PPM|Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti | ||
98 | |ŽS|Životná situácia | ||
99 | |ŽS9|Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny | ||
100 | |ÚPVS BE |Backend systému Ústredný portál verejnej správy | ||
![]() |
1.1 | 101 | | | |
![]() |
2.1 | 102 | |
103 | |||
![]() |
3.1 | 104 | == 2.2 Konvencie pre typy požiadaviek (príklady) == |
![]() |
2.1 | 105 | |
106 | Konvencie pre definíciu požiadaviek sú využité v rámci Katalógu požiadaviek. Tento katalóg obsahuje funkčné, nefunkčné a technické požiadavky kladené na riešenie realizované v rámci projektu Digitálna transformácia úsekov verejnej správy na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. | ||
107 | |||
108 | Požiadavky sú rozdelené podľa jednotlivých modulov a inkrementov, pričom každá požiadavka zahŕňa analýzu, vývoj, testovanie a nasadenie. | ||
109 | |||
110 | Katalóg obsahuje nasledujúce kategórie požiadaviek: | ||
111 | |||
112 | * **Funkčné požiadavky** - týkajú sa konkrétnej funkcionality systému, ktorú je potrebné implementovať a sú definované na základe potrieb používateľov cieľového systému. V rámci Katalógu požiadaviek požiadavky sú označené konvenciou RF_XXX, pričom platí nasledovné: | ||
113 | ** R - požiadavka | ||
114 | ** F - funkčné | ||
115 | ** _XXX – číslo | ||
116 | ** Napr. RF_001 | ||
117 | * **Ne-Funkčné požiadavky** - zahŕňajú kvalitatívne a výkonové aspekty. Obsahujú požiadavky na bezpečnosť, integrácie, prevádzku atď. V rámci Katalógu požiadaviek sú označené v stĺpci A skratkou NF. V rámci Katalógu požiadaviek požiadavky sú označené konvenciou RN_XXX, pričom platí nasledovné: | ||
118 | ** R - požiadavka | ||
119 | ** N - nefunkčná | ||
120 | ** _XXX – číslo | ||
121 | ** Napr. RN_001 | ||
122 | |||
123 | **Oblasť požiadavky** - popisuje kategóriu alebo doménu, do ktorej daná požiadavka patrí. Zahŕňa určitú ucelenú oblasť každého druhu požiadavky (Funkčné, Nefunkčné), napr. Integrácia, Bezpečnosť, eForm, apod.. | ||
124 | |||
125 | **Názov požiadavky** - ide o jednoduchý názov požiadavky, ktorý determinuje o čom daná požiadavka je. | ||
126 | |||
127 | **Detailný popis požiadavky** - poskytuje podrobné informácie o konkrétnej požiadavke. Jej účelom je zabezpečiť jasné pochopenie, čo sa má implementovať, aké sú očakávania, a akým spôsobom sa má požiadavka realizovať. | ||
128 | |||
129 | |||
![]() |
3.1 | 130 | = 3. DEFINOVANIE PROJEKTU = |
![]() |
2.1 | 131 | |
132 | |||
![]() |
3.1 | 133 | == 3.1 Manažérske zhrnutie == |
![]() |
2.1 | 134 | |
135 | Zámerom projektu je zabezpečiť na základe analýzy súčasného stavu Životnej situácie 9 Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny, garantovať a dodať plnenie business požiadaviek definovaných v predmetnom implementačnom pláne. | ||
136 | |||
137 | Ide o vybranú časť zákazníckej cesty občana, ktorý si požiadal o vyhotovenie preukazu ŤZP, ŤZP-S, parkovacieho preukazu alebo integrovaného posudku týkajúceho sa nárokov na peňažné príspevky na kompenzáciu a možnosti poskytnutia sociálnej služby. | ||
138 | |||
139 | Kontakt s OVM začína podaním Žiadosti o vyhotovenie preukazu ŤZP, ŤZP-S, parkovacieho preukazu alebo integrovaného posudku týkajúceho sa nárokov na peňažné príspevky na kompenzáciu a možnosti poskytnutia sociálnej služby. Pokračuje vyhotovením lekárskeho/integrovaného posudku. | ||
140 | |||
141 | Subjekty – ŽS9 Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny | ||
142 | |||
143 | * MIRRI – mÚPVS, CSRÚ | ||
144 | * DEUS – DCOM | ||
145 | |||
146 | Cieľová skupina | ||
147 | |||
148 | * Občan – ktorý požiadal o vyhotovenie preukazu ŤZP, ŤZP-S, parkovacieho preukazu /integrovaného posudku. | ||
149 | |||
150 | ŽS9 pokrýva udalosti spojené so žiadosťou o vyhotovenie preukazu ŤZP, ŤZP-S, parkovacieho preukazu alebo integrovaného posudku a ich vyhotovením, následne ďalšími krokmi voči iným OVM. | ||
151 | |||
152 | Hlavné úlohy štátu: | ||
153 | |||
154 | ÚPSVR SR – posúdenie žiadosti o preukaz ŽTP, ŤZP-S, parkovací preukaz alebo integrovaný posudok, vyhotovenie sociálneho/lekárskeho/integrovaného posudku, vyhotovenie preukazu ŤZP, ŤZP-S, parkovacieho preukazu, navrhnutie foriem kompenzácií, navrhnutie formy sociálnych služieb.** ** | ||
155 | |||
156 | * MPSVR SR – správa a rozvoj informačných systémov, ktoré zabezpečujú oblasť súvisiacu s posudkovou činnosťou v rámci technického riešenia. | ||
157 | * MIRRI – Zlepšenie kvality služieb a produktov na úrovni štátu. Zavedenie inovácií v eGovernmente. | ||
158 | |||
159 | Projekt budovania ŽS9 má zabezpečiť jednotný prístup pre realizáciu služby, mobilnú verziu, jednotný dizajn, dostatočnú navigáciu, plynulý prechod v životnej situácii, prístup k prehľadu o stave spracovania podaní, poskytovanie notifikácií o stave spracovania podania a služby. | ||
160 | |||
161 | |||
![]() |
3.1 | 162 | Prínosy životnej situácie 09 zlúčené s príkladmi zlepšení sú popísané v tabuľke nižšie . |
![]() |
2.1 | 163 | |
![]() |
3.1 | 164 | [[image:Obrázok č. 1.png]] |
![]() |
2.1 | 165 | |
166 | Obrázok 1 Prínosy Životnej situácie 9 | ||
167 | |||
168 | |||
169 | Spôsob realizácie projektu: | ||
170 | |||
171 | |||
172 | Projekt bude riadený spôsobom „Waterfall“ v zmysle vyhlášky **//č. 401/2023 Z.z//** | ||
173 | |||
174 | |||
![]() |
3.1 | 175 | == 3.2 Motivácia a rozsah projektu == |
![]() |
2.1 | 176 | |
177 | Projekt implementácie zmenových požiadaviek pre ŽS9 má za cieľ zefektívniť vybranú časť zákazníckej cesty občana, ktorý si požiadal o vyhotovenie preukazu ŤZP, ŤZP-S, parkovacieho preukazu alebo integrovaného posudku týkajúceho sa nárokov na peňažné príspevky na kompenzáciu a možnosti poskytnutia sociálnej služby. | ||
178 | |||
179 | |||
180 | Takisto sa má realizáciou tohto projektu zabezpečiť jednotný prístup pre realizáciu služby, mobilnú verziu, jednotný dizajn, dostatočnú navigáciu, plynulý prechod v životnej situácii, prístup k prehľadu o stave spracovania podaní, poskytovanie notifikácií o stave spracovania podania a služby. | ||
181 | |||
182 | |||
183 | Predmetom projektu sú nasledovné biznis požiadavky pre ŽS9 Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny: | ||
184 | |||
185 | |**Číslo BP**|**Názov BP**|**ŽS** | ||
186 | |ŽS9_BP_01|Reforma 2: Reforma posudkovej činnosti|ŽS09 | ||
187 | |ŽS9_BP_02|Reforma 1: Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti|ŽS09 | ||
188 | |ŽS9_BP_03|Vytvorenie posudkového modulu|ŽS09 | ||
189 | |ŽS9_BP_04|Zdieľanie posudkov medzi OVM.|ŽS09 | ||
190 | |ŽS9_BP_05|Elektronické doplnenie k podaniu (aj s výzvou)|ŽS09 | ||
191 | |ŽS9_BP_06|Monitoring služieb|ŽS09 | ||
192 | |ŽS9_BP_07|Monitoring životnej situácie|ŽS09 | ||
193 | |ŽS9_BP_08|Spätná väzba na službu|ŽS09 | ||
194 | |ŽS9_BP_09|Autorizácia uznanými spôsobmi|ŽS09 | ||
195 | |ŽS9_BP_10|Informácia o chýbajúcich dokladoch|ŽS09 | ||
196 | |ŽS9_BP_11|Osobná zóna mÚPVS - Vytvorenie prehľadu navrhnutých príspevkov na kompenzáciu, sociálnych služieb, preukazov ŤZP, parkovacieho preukazu|ŽS09 | ||
197 | |ŽS9_BP_12|Vytvorenie prehľadu dávok|ŽS09 | ||
198 | |ŽS9_BP_13|Navigácia z Osobnej zóny do IS SoS|ŽS09 | ||
199 | |ŽS9_BP_14|Integrácia systému riadenia sociálnych dávok a systému sociálnych služieb|ŽS09 | ||
200 | |ŽS9_BP_15 | ||
![]() |
3.1 | 201 | \\ŽS9_BP_16|Elektronická forma preukazu ŤZP/ŤZPS a parkovacieho preukazu prístupná v osobnom profile občana |
![]() |
2.1 | 202 | Nový dizajn preukazu ŤZP a ŤZP so sprievodcom|ŽS09 |
203 | |ŽS9_BP_17|Zdieľanie posudkov s VÚC a obcami|ŽS09 | ||
204 | |ŽS9_BP_18|Pridanie prehľadu kapacít na zoznam registrovaných zariadení a zabezpečenie aktualizácie údajov|ŽS09 | ||
205 | |ŽS9_BP_28|Vytvorenie formulárov|ŽS09 | ||
206 | |ŽS9_BP_29|Analýza procesov pre notifikácie, automatické správy|ŽS09 | ||
207 | |ŽS9_BP_30|Príprava návodov|ŽS09 | ||
![]() |
1.1 | 208 | |
![]() |
2.1 | 209 | Jednotlivé biznis požiadavky boli predmetom úvodnej analýzy, ktorej výsledkom bol ich detailnejší popis a kategorizovanie do katalógu požiadaviek I_04_KATALOG_POZIADAVIEK, ktorý tvorí súčasť iniciálnej dokumentácie. |
![]() |
1.1 | 210 | |
211 | |||
![]() |
2.1 | 212 | Dotknuté subjekty týmto projektom sú: |
![]() |
1.1 | 213 | |
![]() |
2.1 | 214 | * MIRRI – mÚPVS, CSRÚ |
215 | * DEUS – DCOM | ||
![]() |
1.1 | 216 | |
217 | |||
![]() |
3.1 | 218 | == 3.3 Zainteresované strany/Stakeholderi == |
![]() |
1.1 | 219 | |
![]() |
2.1 | 220 | Stakeholderi – Vzájomné vzťahy |
![]() |
1.1 | 221 | |
![]() |
2.1 | 222 | |ID|AKTÉR / STAKEHOLDER|((( |
223 | SUBJEKT | ||
![]() |
1.1 | 224 | |
225 | (názov / skratka) | ||
226 | )))|((( | ||
![]() |
2.1 | 227 | ROLA |
228 | |||
![]() |
1.1 | 229 | (vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ užívateľ …. člen tímu atď.) |
![]() |
2.1 | 230 | )))|Popis vzťahov |
231 | |1.|((( | ||
232 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, | ||
233 | |||
234 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR | ||
![]() |
1.1 | 235 | )))|((( |
![]() |
2.1 | 236 | MPSVR |
237 | |||
238 | UPSVR | ||
239 | )))|Vlastník a garant business procesov |Kontakt s **ÚPSVR **začína podaním Žiadosti o vyhotovenie preukazu ŤZP, ŤZP-S, parkovacieho preukazu alebo integrovaného posudku týkajúceho sa nárokov na peňažné príspevky na kompenzáciu a možnosti poskytnutia sociálnej služby. Pokračuje vyhotovením rozhodnutia o preukazoch alebo integrovaného posudku. | ||
240 | |2.|Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |MIRRI |Gestor eGovernmentu |Autorita riadi, validuje a tiež koordinuje tvorbu a zmeny služieb v kontexte životných situácií, pričom dbá na zohľadnenie potrieb používateľa a dosahovanie nadrezortnej spolupráce. | ||
241 | |3.|((( | ||
242 | Vyššie územné celky | ||
243 | |||
244 | Obce | ||
245 | )))|((( | ||
246 | VÚC | ||
247 | |||
248 | DEUS | ||
249 | )))|Užívateľ/Konzument |Konzumenti údajov z integrovaného posudku | ||
250 | |4.|Občan |FO |Užívateľ |Užívateľ - klient | ||
251 | |||
252 | Tabuľka 1 ŽS9 - Zainteresované strany / Stakeholderi | ||
253 | |||
254 | |||
255 | Stakeholderi – Dopady a prínosy | ||
256 | |||
257 | |||
258 | |ID|AKTÉR / STAKEHOLDER| |((( | ||
259 | SUBJEKT | ||
260 | |||
261 | (názov / skratka) | ||
262 | )))|((( | ||
263 | ROLA | ||
264 | |||
265 | (vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ užívateľ …. člen tímu atď.) | ||
266 | )))|Zhodnotenie dopadov a prínosov | ||
267 | |1.|((( | ||
268 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, | ||
269 | |||
270 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR | ||
271 | )))| |((( | ||
272 | MPSVR | ||
273 | |||
274 | UPSVR | ||
275 | )))|Vlastník a garant business procesov |((( | ||
276 | Rozšírenie online služieb MPSVR. | ||
277 | |||
278 | Skvalitnenie, zrýchlenie a zjednodušenie služieb pre občanov. | ||
279 | |||
280 | Odbúranie byrokracie, bez nutnosti osobného kontaktu s úradmi. | ||
281 | |||
282 | |||
![]() |
1.1 | 283 | ))) |
![]() |
2.1 | 284 | |2.|Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | |MIRRI |Gestor eGovernmentu |((( |
285 | Zlepšenie kvality služieb a produktov na úrovni štátu. | ||
![]() |
1.1 | 286 | |
![]() |
2.1 | 287 | Zavedenie inovácií v eGovermente. |
288 | ))) | ||
289 | |3.|((( | ||
290 | Vyššie územné celky | ||
![]() |
1.1 | 291 | |
![]() |
2.1 | 292 | Obce |
293 | )))| |((( | ||
294 | VÚC | ||
![]() |
1.1 | 295 | |
![]() |
2.1 | 296 | DEUS |
297 | )))|Užívateľ/Konzument |((( | ||
298 | Rozšírenie integrácie pre poskytovanie a konzumáciu údajov. | ||
![]() |
1.1 | 299 | |
![]() |
2.1 | 300 | |
301 | ))) | ||
302 | |4.|Občan | |FO |Užívateľ |Nové elektronické služby štátu voči občanom, odbúranie byrokracie a kontaktu s úradmi. | ||
![]() |
1.1 | 303 | |
![]() |
2.1 | 304 | Tabuľka 2 ŽS9 - Stakeholderi - Dopady a prínosy |
305 | |||
306 | |||
![]() |
3.1 | 307 | == 3.4 Ciele projektu == |
![]() |
2.1 | 308 | |
309 | Hlavnými cieľmi implementácie zmien v procesoch ŽS9 sú najmä: | ||
310 | |||
311 | |||
312 | * Vytvorenie posudkového modulu | ||
313 | * Implementácia a optimalizácia elektronických formulárov | ||
314 | * Zavedenie monitoringu služieb | ||
315 | * Vytvorenie špecializovaného portálu - Osobná zóna občana | ||
316 | * Zavedenie elektronickej formy preukazu ŤZP/ŤZP-S a parkovacieho preukazu | ||
317 | * Implementácia novej smernice Európskeho parlamentu a Rady | ||
318 | * Manažment umiestňovania občanov do zariadení sociálnych služieb | ||
319 | * Dátové integrácie pre VÚC | ||
320 | |||
321 | Cieľom projektu životných situácií je zjednodušenie a sprístupnenie digitálnej cesty občana k naplneniu jeho potrieb pri kontakte | ||
322 | |||
323 | so štátom: | ||
324 | |||
325 | * zjednodušiť elektronickú komunikáciu občana so štátom – jasná a jednoduchá komunikácia | ||
326 | * 1x a dosť – prepájanie s registrami, databázami | ||
327 | * digital first | ||
328 | * redukovať vstupy občana | ||
329 | * redukovať formuláre | ||
330 | * informácie o stave požiadavky | ||
331 | * overenie cez počítač, mobil | ||
332 | * informácie na jednom mieste – hľadanie informácií aj vyriešenie | ||
333 | * promovať online vybavovanie – zvýšiť mieru online vybavovania | ||
334 | * proaktívnosť štátu – notifikácie, možnosť autorizácie, vybavenie úkonov | ||
335 | * minimalizovať úkony na strane občana | ||
336 | * poskytovať zrozumiteľné návody aj ich aktualizovanie | ||
337 | * občan má byť spokojnejší s online vybavovaním | ||
338 | * dostupná online podpora | ||
339 | |||
340 | |||
![]() |
3.1 | 341 | == 3.5 Merateľné ukazovatele (KPI) == |
![]() |
2.1 | 342 | |
343 | |ID|((( | ||
344 | |||
345 | |||
346 | |||
347 | ID/Názov cieľa | ||
348 | )))|Názov | ||
349 | ukazovateľa (KPI)|Popis | ||
350 | ukazovateľa|Merná jednotka | ||
351 | |AS IS | ||
352 | merateľné hodnoty | ||
353 | (aktuálne)|TO BE | ||
![]() |
1.1 | 354 | Merateľné hodnoty |
![]() |
2.1 | 355 | (cieľové hodnoty)|Spôsob ich merania |
356 | |1.|Dodanie MMP|Dodávka Minimum Marketable Product (MMP) k termínu uzatvorenia projektu|Do akej miery a rozsahu boli dodané jednotlivé biznis požiadavky (BP) s príznakom MMP?|ÁNO/NIE|NIE|ÁNO|Vyhodnotenie dodávky jednotlivých BP s príznakom MMP na základe zadefinovaných akceptačných kritérií | ||
357 | |2.|Zavedenie koncových služieb|Zavedenie nových koncových služieb, ktoré súvisia so ŽS9|V akom rozsahu boli nasadené nové koncové služby súvisiace s ŽS9?|# - Počet koncových služieb|NIE|ÁNO|Počet nových koncový služieb zaevidovaných v MetaIS | ||
358 | |3.|Integrácia na IS CSRÚ – konzumovanie údajov|Zabezpečenie integrácie dotknutých ISVS na IS CSRÚ – konzumácia údajov|Bola realizovaná integrácia na IS CSRÚ s cieľom konzumovania údajov?|ÁNO/NIE|NIE|ÁNO|Integrácia zrealizovaná a/alebo vypublikovaná v integračnom manuáli CSRÚ | ||
359 | |4.|Zber údajov a vyhodnocovanie spätnej väzby|Zabezpečenie zberu štatistických údajov a ich spracovanie pre účely poskytovania a vyhodnocovania spätnej väzby|Bola zabezpečená spätná väzba a je dostupné jej vyhodnocovanie?|ÁNO/NIE|NIE|ÁNO|Riešenie nasadené do produkcie | ||
360 | |5.|Dizajn elektronických formulárov v IDSK3.0|Prepracovanie elektronických formulárov v zmysle štandardu IDSK3.0|Boli jednotlivé elektronické formuláre implementované v súlade s požiadavkami IDSK3.0?|ÁNO/NIE|NIE|ÁNO|((( | ||
361 | |||
![]() |
1.1 | 362 | |
![]() |
2.1 | 363 | Riešenie nasadené do produkcie |
364 | ))) | ||
365 | |6.|Aktualizácia návodov pre ŽS9|Aktuálnosť zverejnených návodov pre ŽS9|Sú zverejnené návody pre absolvovanie customer journey pre ŽS9 aktuálne?|ÁNO/NIE|NIE|ÁNO|((( | ||
366 | |||
![]() |
1.1 | 367 | |
![]() |
2.1 | 368 | Riešenie nasadené do produkcie |
369 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 370 | |
![]() |
2.1 | 371 | Tabuľka 3 ŽS9 - Merateľné ukazovatele (KPI) |
![]() |
1.1 | 372 | |
373 | |||
![]() |
3.1 | 374 | == 3.6 Špecifikácia potrieb koncového používateľa == |
![]() |
1.1 | 375 | |
![]() |
2.1 | 376 | Previazanie Biznis požiadaviek z ImP na koncové a aplikačné služby, dotknuté procesy: |
![]() |
1.1 | 377 | |
378 | |||
![]() |
2.1 | 379 | V budúcom stave Životnej situácie 9 Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny v rámci Customer journey občana, ktorý si požiadal o lekársky/integrovaný posudok, budú optimalizované elektronické služby pre občana a rozšírené integrácie o nové údaje pre OVM. |
![]() |
1.1 | 380 | |
381 | |||
![]() |
2.1 | 382 | Budúci stav ŽS9 zahŕňa nižšie uvedené úpravy v relevantných IS. |
![]() |
1.1 | 383 | |
![]() |
2.1 | 384 | |
385 | |TÉMA |**POPIS SITUÁCIE **|**SPÔSOB RIEŠENIA **|((( | ||
386 | **RELEVANTNÝ ** | ||
387 | |||
388 | **IS ** | ||
389 | ))) | ||
390 | |((( | ||
391 | Vytvorenie posudkového modulu | ||
392 | |||
393 | na základe pripravovanej reformy posudkových činností | ||
![]() |
1.1 | 394 | )))|((( |
![]() |
2.1 | 395 | V súčasnosti sa vykonáva posúdenie občana samostatne pre účely poskytovania Preukazu ŤZP/ŤZP-S, parkovacieho preukazu a peňažných príspevkov na kompenzáciu prostredníctvom sociálnych pracovníkov a posudkových lekárov úradov PSVR a pre účely poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom sociálnych pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov a posudkových lekárov VÚC a obcí. |
396 | |||
397 | |||
![]() |
1.1 | 398 | )))|((( |
![]() |
2.1 | 399 | Legislatíva k reforme posudkovej činnosti zabezpečí zjednotenie posudkovej činnosti prostredníctvom sociálnych pracovníkov a posudkových lekárov úradov PSVR. Výsledkom posudkovej činnosti na základe WHODAS dotazníkov bude sociálny/lekársky/integrovaný posudok v štruktúrovanej forme. Všetky procesy budú súčasťou nového posudkového modulu. |
400 | |||
401 | |||
402 | )))|((( | ||
403 | |||
404 | |||
405 | IS RSD | ||
406 | |||
407 | IS DMS | ||
408 | |||
409 | IS SoS | ||
410 | |||
411 | DCOM | ||
412 | |||
413 | CSRU | ||
414 | |||
415 | |||
![]() |
1.1 | 416 | ))) |
![]() |
2.1 | 417 | |Nové elektronické formuláre |V súčasnosti má občan možnosť podať žiadosť o vyhotovenie preukazov a peňažných príspevkov na kompenzáciu prostredníctvom ÚPVS, prostredníctvom existujúcich e-formulárov.. Zároveň musí informovať úrad o všetkých rozhodných skutočnostiach. V prípade, ak úrad zistí, že neboli doložené všetky dokumenty, vyzve občana na doloženie príslušných dokumentov/ potvrdení. Tieto dokumenty/potvrdenia predkladá občan úradu v listinnej forme. Len tie, ktoré si úrad nie je povinný v zmysle zákona proti byrokracii zabezpečiť sám. Zavedením nových elektronických formulárov pre podanie žiadosti o vyhotovenie integrovaného posudku a pre dokladanie príslušných potvrdení sa zjednoduší spôsob doručenia pre občana. |Vytvorenie nových elektronických formulárov pre podanie žiadosti o vyhotovenie integrovaného posudku a pre dokladanie príslušných potvrdení a rozhodných skutočností. Riešenie cez portál UPVS. Spracovanie elektronického podania vyžaduje úpravu v IS DMS a IS RSD |((( |
418 | mUPVS | ||
419 | |||
420 | IS DMS | ||
421 | |||
422 | IS RSD | ||
423 | ))) | ||
424 | |Monitoring služieb |V súčasnosti neexistuje žiadny systém pre monitorovanie využívania elektronických služieb občanmi. V záujme skvalitnenia týchto služieb je potrebné vytvoriť systém monitoringu. |Vytvorenie monitorovacieho systému pre vyhodnocovanie využitia elektronických služieb pre účely MPSVR SR a MIRRI |((( | ||
425 | IS RSD | ||
426 | |||
427 | IS KAV | ||
428 | ))) | ||
429 | |Špecializovaný portál - Osobná zóna občana |((( | ||
430 | Občan v súčasnosti nemá žiadne informácie o navrhnutých príspevkoch na kompenzáciu, sociálnych službách, preukazoch ŤZP/ŤZP-S, o parkovacom preukaze, o stave konania podaných žiadostí o peňažné príspevky na kompenzáciu a o výške priznaného príspevku. | ||
431 | |||
432 | Reforma sociálnych služieb zabezpečí nový spôsob financovania občana s ŤZP, ktorý bude hospodáriť s poskytnutými finančnými prostriedkami prostredníctvom osobného rozpočtu. Legislatívny rámec k reforme sociálnych služieb je v príprave. | ||
433 | |||
434 | |||
![]() |
1.1 | 435 | )))|((( |
![]() |
