Naposledy upravil Vladimír Stromček 2025/07/27 23:10

Z verzie 3.12
Zmeniť komentár: (Autosaved)
Do verzie 3.11
Zmeniť komentár: (Autosaved)

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -1461,91 +1461,12 @@
1461 1461  
1462 1462  //Tabuľka 15 Objekty evidencie//
1463 1463  
1464 -
1465 1465  === **5.5.2 Referenčné údaje** ===
1466 1466  
1467 1467  Predmetom projektu nie je vyhlásenie referenčných údajov.
1468 1468  
1468 +5.5.3 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CPDI – budúci stav (TO BE)
1469 1469  
1470 -=== **5.5.3 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CPDI – budúci stav (TO BE)** ===
1471 -
1472 -Projekt nebude poskytovať údaje do do IS Centrálna platforma dátovej integrácie (IS CPDI, kód MetaIS=isvs_5836, pôvodné IS CSRÚ).
1473 -
1474 -
1475 -=== **5.5.4. Konzumovanie údajov z IS CPDI - budúci stav (TO BE)** ===
1476 -
1477 -ISVS budovaný v rámci projektu nebude konzumovať údaje z IS Centrálna platforma dátovej integrácie (IS CPDI, kód MetaIS=isvs_5836, pôvodné IS CSRÚ); v prípade potreby bude využívať integrácie iných ISVS realizovaných v rámci mesta na prístup k týmto údajom.
1478 -
1479 -
1480 -=== **5.5.5 Identifikácia údajov a subjektov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z CPDI (CSRÚ)** ===
1481 -
1482 -Predmetom projektu nie je konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z CPDI (CSRÚ).
1483 -
1484 -
1485 -=== **5.5.6 Kvalita a čistenie údajov** ===
1486 -
1487 -
1488 -Predmetom projektu nebude čistenie údajov.
1489 -
1490 -Z pohľadu kvality údajov ak bude údaj nepresný, bude mať nesprávnu hodnotu, formát, nebude vyplnený, alebo stotožnený voči referenčnému registru, nebude overovaný voči hodnotám referenčných údajov, bude možné:
1491 -
1492 -* V interných systémoch mesta overiť hodnotu údaja (tie sú previazané na CPDI),
1493 -* bude zapracované pri zadávaní údajov obmedzenie hodnôt, napríklad formou číselníka, alebo podmienok.
1494 -
1495 -(% style="width:1237.22px" %)
1496 -|**ID OE**|(% style="width:300px" %)(((
1497 -**Názov Objektu evidencie**
1498 -
1499 -(uvádzať OE z tabuľky v kap. 5.5.1)
1500 -)))|(% style="width:360px" %)(((
1501 -**Významnosť kvality**
1502 -
1503 -1 (malá) až 5 (veľmi významná)
1504 -)))|(% style="width:232px" %)(((
1505 -**Citlivosť kvality**
1506 -
1507 -1 (malá) až 5 (veľmi významná)
1508 -)))|(% style="width:259px" %)(((
1509 -**Priorita //– poradie dôležitosti//**
1510 -
1511 -(začnite číslovať od najdôležitejšieho)
1512 -)))
1513 -|1|(% style="width:300px" %)Osoby|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)1.
1514 -|2|(% style="width:300px" %)Podnikatelia|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)2.
1515 -|3|(% style="width:300px" %)Pobyty|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)3.
1516 -|4|(% style="width:300px" %)Prevádzky|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)4.
1517 -|5|(% style="width:300px" %)Dane|(% style="width:360px" %)4|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)5.
1518 -|6|(% style="width:300px" %)Poplatky|(% style="width:360px" %)4|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)6.
1519 -|7|(% style="width:300px" %)Odpady a nádoby|(% style="width:360px" %)4|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)13.
1520 -|8|(% style="width:300px" %)Parkovanie|(% style="width:360px" %)2|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)20.
1521 -|10|(% style="width:300px" %)Adresy|(% style="width:360px" %)4|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)14.
1522 -|11|(% style="width:300px" %)Súpisné a orientačné čísla|(% style="width:360px" %)4|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)15.
1523 -|12|(% style="width:300px" %)Psy|(% style="width:360px" %)2|(% style="width:232px" %)2|(% style="width:259px" %)21.
1524 -|13|(% style="width:300px" %)Nehnuteľnosti|(% style="width:360px" %)4|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)8.
1525 -|14|(% style="width:300px" %)Parcely|(% style="width:360px" %)4|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)9.
1526 -|15|(% style="width:300px" %)Konania|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)10.
1527 -|16|(% style="width:300px" %)Povolenia|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)11.
1528 -|17|(% style="width:300px" %)Nájmy|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)12.
1529 -|18|(% style="width:300px" %)Hrobové miesta|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)19.
1530 -|20|(% style="width:300px" %)Dokumenty|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)17.
1531 -|24|(% style="width:300px" %)Sociálne veci|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)4|(% style="width:259px" %)7.
1532 -|25|(% style="width:300px" %)Stavebné činnosti|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)18.
1533 -|27|(% style="width:300px" %)Registratúra a komunikácia|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)16.
1534 -|28|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje detekcie dopravy|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)22.
1535 -|29|(% style="width:300px" %)Snzorické údaje monitoringu bezpečnosti|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)23.
1536 -|30|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje vlhkosti pôdy|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)24.
1537 -|31|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje meteostaníc|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)25.
1538 -|32|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje snímačov vodnej hladiny|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)26.
1539 -|33|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje záplavových senzorov|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)27.
1540 -|34|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje SMART senzorov|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)28.
1541 -|35|(% style="width:300px" %)IoT zariadenie detekcie dopravy|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)29.
1542 -|36|(% style="width:300px" %)IoT zariadenie monitoringu bezpečnosti|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)30.
1543 -|37|(% style="width:300px" %)Senzor vlhkosti pôdy|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)31.
1544 -|38|(% style="width:300px" %)Meteostanica|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)32.
1545 -|39|(% style="width:300px" %)Snímač vodnej hladiny|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)33.
1546 -|40|(% style="width:300px" %)Záplavový senzor|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)34.
1547 -|41|(% style="width:300px" %)SMART senzor|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)35.
1548 -
1549 1549  = {{id name="_Toc152607322"/}}{{id name="_Toc2133064951"/}}{{id name="_Toc146510989"/}}{{id name="_Toc1763044084"/}}{{id name="_Toc30446447"/}}{{id name="_Toc2101360933"/}}{{id name="_Toc825763386"/}}{{id name="_Toc1614333450"/}}{{id name="_Toc1269235670"/}}{{id name="_Toc2114332294"/}}{{id name="_Toc208969925"/}}{{id name="_Toc1427296716"/}}6.LEGISLATÍVA =
1550 1550  
1551 1551  //Doplniť popis potrebných zmien v oblasti legislatívy pre naplnenie cieľov a dodanie výstupov projektu.//