Naposledy upravil Vladimír Stromček 2025/07/27 23:10

Z verzie 3.12
Zmeniť komentár: (Autosaved)
Do verzie 3.5
Zmeniť komentár: (Autosaved)

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -1340,212 +1340,12 @@
1340 1340  
1341 1341  Predmetom projektu nie je realizácia rozvoja ISVS, z toho dôvodov nie sú popísané AS IS využívané nadrezortné a spoločné ISVS.
1342 1342  
1343 -
1344 1344  === **5.4.4 Prehľad plánovaných integrácií na nadrezortné ISVS – spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o  e-Governmente – budúci stav (TO BE)** ===
1345 1345  
1346 1346  ISVS vyhotovený v rámci projektu nie je plánovaný na integráciu na nadrezortné ISVS – spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente.
1347 1347  
1348 -
1349 1349  === **5.4.5 Prehľad plánovaných integrácií na iné ISVS  – budúci stav (TO BE)** ===
1350 1350  
1351 -
1352 -(% style="width:1172.22px" %)
1353 -|(((
1354 -Kód ISVS
1355 -
1356 -//(z MetaIS)//
1357 -)))|(% style="width:493px" %)(((
1358 -Názov ISVS
1359 -
1360 -
1361 -)))|(% style="width:189px" %)(((
1362 -Kód integrovaného ISVS
1363 -
1364 -//(z MetaIS)//
1365 -)))|(% style="width:364px" %)Názov integrovaného ISVS
1366 -|isvs_15140|(% style="width:493px" %)Analytický informačný systém na podporu riadenia samosprávnych procesov|(% style="width:189px" %)isvs_9184|(% style="width:364px" %)Otvorené údaje 2.0
1367 -|isvs_15140|(% style="width:493px" %)Analytický informačný systém na podporu riadenia samosprávnych procesov|(% style="width:189px" %)isvs_14694|(% style="width:364px" %)Informačný systém elektronických služieb Mesta Žilina
1368 -
1369 -//Tabuľka 12 Prehľad plánovaných integrácií na iné ISVS  – budúci stav (TO BE)//
1370 -
1371 -=== **5.4.6 Aplikačné služby pre Koncové služby – budúci stav (TO BE)** ===
1372 -
1373 -
1374 -(% style="width:1113.22px" %)
1375 -|(((
1376 -Kód AS
1377 -
1378 -//(z MetaIS)//
1379 -)))|(% style="width:534px" %)Názov  AS|(% style="width:241px" %)(((
1380 -Realizuje ISVS
1381 -
1382 -(kód ISVS, ktorý realizuje AS)
1383 -)))|(% style="width:203px" %)(((
1384 -Aplikačná služba slúži KS
1385 -
1386 -//(kód KS z MetaIS)//
1387 -)))
1388 -|as_67297|(% style="width:534px" %)Publikovanie otvorených dát senzorov|(% style="width:241px" %)isvs_15140|(% style="width:203px" %)ks_381423
1389 -|as_67298|(% style="width:534px" %)Publikovanie výsledkov analýz a štatistík|(% style="width:241px" %)isvs_15140|(% style="width:203px" %)ks_381424
1390 -|as_67593|(% style="width:534px" %)Vizuálne publikovanie výsledkov analýz a štatistík|(% style="width:241px" %)isvs_15140|(% style="width:203px" %)ks_381639
1391 -|as_67299|(% style="width:534px" %)Kumulácia senzorických údajov do jednotného dátového dobu|(% style="width:241px" %)isvs_15140|(% style="width:203px" %)
1392 -|as_67300|(% style="width:534px" %)Integrácia získaných senzorických údajov s ostatnými agendovými systémami|(% style="width:241px" %)isvs_15140|(% style="width:203px" %)
1393 -|as_67301|(% style="width:534px" %)Analýza dát zo senzorov a integrovaných systémov|(% style="width:241px" %)isvs_15140|(% style="width:203px" %)
1394 -|as_67302|(% style="width:534px" %)Poskytovanie podporných funkcionalít pri riadení samosprávnych procesov|(% style="width:241px" %)isvs_15140|(% style="width:203px" %)
1395 -
1396 -//Tabuľka 13 Aplikačné služby pre Koncové služby – budúci stav (TO BE)//
1397 -
1398 -
1399 -=== **5.4.7 Aplikačné služby na integráciu – budúci stav (TO BE)** ===
1400 -
1401 -
1402 -(% style="width:1411.22px" %)
1403 -|(((
1404 -**AS**
1405 -
1406 -(Kód MetaIS)
1407 -)))|(% style="width:321px" %)(((
1408 -
1409 -
1410 -**Názov  AS**
1411 -)))|(% style="width:217px" %)(((
1412 -**Realizuje ISVS**
1413 -
1414 -(kód ISVS, ktorý realizuje AS)
1415 -)))|(% style="width:175px" %)**Poskytujúca alebo Konzumujúca**|(% style="width:153px" %)**Integrácia cez CAMP**|(% style="width:187px" %)**Integrácia  IS tretích strán**|(% style="width:65px" %)**SaaS**|(% style="width:191px" %)(((
1416 -**Integrácia na AS poskytovateľa**
1417 -
1418 -(kód MetaIS)
1419 -)))
1420 -|as_67297|(% style="width:321px" %)Publikovanie otvorených dát senzorov|(% style="width:217px" %)isvs_15140|(% style="width:175px" %)Poskytovaná|(% style="width:153px" %)Nie|(% style="width:187px" %)Nie|(% style="width:65px" %)Nie|(% style="width:191px" %)isvs_9184
1421 -|as_67298|(% style="width:321px" %)Publikovanie výsledkov analýz a štatistík|(% style="width:217px" %)isvs_15140|(% style="width:175px" %)Poskytovaná|(% style="width:153px" %)Nie|(% style="width:187px" %)Nie|(% style="width:65px" %)Nie|(% style="width:191px" %)isvs_14694
1422 -|as_67300|(% style="width:321px" %)Integrácia získaných senzorických údajov s ostatnými agendovými systémami|(% style="width:217px" %)isvs_15140|(% style="width:175px" %)Konzumujúca|(% style="width:153px" %)Nie|(% style="width:187px" %)Nie|(% style="width:65px" %)Nie|(% style="width:191px" %)isvs_14694
1423 -
1424 -//Tabuľka 14 Aplikačné služby na integráciu – budúci stav (TO BE)//
1425 -
1426 -== **5.5 Dátová architektúra** ==
1427 -
1428 -=== **5.5.1 Objekty evidencie** ===
1429 -
1430 -
1431 -V nasledujúcej tabuľke sú uvedené a popísané Objekty Evidencie (ďalej len OE) v jednotlivých ISVS/registroch súvisiace s projektom.
1432 -
1433 -
1434 -V číslovaní objektov evidencie nie je chyba. Ide o unikátne identifikátory evidované v rámci mesta. Tie objekty evidencie, ktoré nie sú predmetom projektu nie sú v tabuľke uvedené.
1435 -
1436 -Finálny rozsah spracovania OE bude stanovený v realizačnej etape Analýza a dizajn.
1437 -
1438 -(% style="width:1159.22px" %)
1439 -|**D OE**|**Objekt evidencie - názov**|(% style="width:434px" %)**Objekt evidencie - popis**|(% style="width:358px" %)**Referencovateľný identifikátor URI dátového prvku**
1440 -|1|Osoby|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1441 -|2|Podnikatelia|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1442 -|3|Pobyty|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1443 -|4|Prevádzky|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1444 -|5|Dane|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1445 -|6|Poplatky|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1446 -|7|Odpady a nádoby|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1447 -|8|Parkovanie|(% style="width:434px" %)povolenia, karty|(% style="width:358px" %)Nemá
1448 -|10|Adresy|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1449 -|11|Súpisné a orientačné čísla|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1450 -|12|Psy|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1451 -|13|Nehnuteľnosti|(% style="width:434px" %)podskupina katastra|(% style="width:358px" %)Nemá
1452 -|14|Parcely|(% style="width:434px" %)podskupina katastra|(% style="width:358px" %)Nemá
1453 -|15|Konania|(% style="width:434px" %)stavebné,|(% style="width:358px" %)Nemá
1454 -|16|Povolenia|(% style="width:434px" %)rozkopové, výrubové|(% style="width:358px" %)Nemá
1455 -|17|Nájmy|(% style="width:434px" %)komerčné, sociálne, bytové|(% style="width:358px" %)Nemá
1456 -|18|Hrobové miesta|(% style="width:434px" %)špecifické nájmy|(% style="width:358px" %)Nemá
1457 -|20|Dokumenty|(% style="width:434px" %)naprieč všetkými objektmi evidencie v centrálnom dátovom sklade|(% style="width:358px" %)Nemá
1458 -|24|Sociálne veci|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1459 -|25|Stavebné činnosti|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1460 -|27|Registratúra a komunikácia|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1461 -
1462 -//Tabuľka 15 Objekty evidencie//
1463 -
1464 -
1465 -=== **5.5.2 Referenčné údaje** ===
1466 -
1467 -Predmetom projektu nie je vyhlásenie referenčných údajov.
1468 -
1469 -
1470 -=== **5.5.3 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CPDI – budúci stav (TO BE)** ===
1471 -
1472 -Projekt nebude poskytovať údaje do do IS Centrálna platforma dátovej integrácie (IS CPDI, kód MetaIS=isvs_5836, pôvodné IS CSRÚ).
1473 -
1474 -
1475 -=== **5.5.4. Konzumovanie údajov z IS CPDI - budúci stav (TO BE)** ===
1476 -
1477 -ISVS budovaný v rámci projektu nebude konzumovať údaje z IS Centrálna platforma dátovej integrácie (IS CPDI, kód MetaIS=isvs_5836, pôvodné IS CSRÚ); v prípade potreby bude využívať integrácie iných ISVS realizovaných v rámci mesta na prístup k týmto údajom.
1478 -
1479 -
1480 -=== **5.5.5 Identifikácia údajov a subjektov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z CPDI (CSRÚ)** ===
1481 -
1482 -Predmetom projektu nie je konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z CPDI (CSRÚ).
1483 -
1484 -
1485 -=== **5.5.6 Kvalita a čistenie údajov** ===
1486 -
1487 -
1488 -Predmetom projektu nebude čistenie údajov.
1489 -
1490 -Z pohľadu kvality údajov ak bude údaj nepresný, bude mať nesprávnu hodnotu, formát, nebude vyplnený, alebo stotožnený voči referenčnému registru, nebude overovaný voči hodnotám referenčných údajov, bude možné:
1491 -
1492 -* V interných systémoch mesta overiť hodnotu údaja (tie sú previazané na CPDI),
1493 -* bude zapracované pri zadávaní údajov obmedzenie hodnôt, napríklad formou číselníka, alebo podmienok.
1494 -
1495 -(% style="width:1237.22px" %)
1496 -|**ID OE**|(% style="width:300px" %)(((
1497 -**Názov Objektu evidencie**
1498 -
1499 -(uvádzať OE z tabuľky v kap. 5.5.1)
1500 -)))|(% style="width:360px" %)(((
1501 -**Významnosť kvality**
1502 -
1503 -1 (malá) až 5 (veľmi významná)
1504 -)))|(% style="width:232px" %)(((
1505 -**Citlivosť kvality**
1506 -
1507 -1 (malá) až 5 (veľmi významná)
1508 -)))|(% style="width:259px" %)(((
1509 -**Priorita //– poradie dôležitosti//**
1510 -
1511 -(začnite číslovať od najdôležitejšieho)
1512 -)))
1513 -|1|(% style="width:300px" %)Osoby|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)1.
1514 -|2|(% style="width:300px" %)Podnikatelia|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)2.
1515 -|3|(% style="width:300px" %)Pobyty|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)3.
1516 -|4|(% style="width:300px" %)Prevádzky|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)4.
1517 -|5|(% style="width:300px" %)Dane|(% style="width:360px" %)4|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)5.
1518 -|6|(% style="width:300px" %)Poplatky|(% style="width:360px" %)4|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)6.
1519 -|7|(% style="width:300px" %)Odpady a nádoby|(% style="width:360px" %)4|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)13.
1520 -|8|(% style="width:300px" %)Parkovanie|(% style="width:360px" %)2|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)20.
1521 -|10|(% style="width:300px" %)Adresy|(% style="width:360px" %)4|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)14.
1522 -|11|(% style="width:300px" %)Súpisné a orientačné čísla|(% style="width:360px" %)4|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)15.
1523 -|12|(% style="width:300px" %)Psy|(% style="width:360px" %)2|(% style="width:232px" %)2|(% style="width:259px" %)21.
1524 -|13|(% style="width:300px" %)Nehnuteľnosti|(% style="width:360px" %)4|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)8.
1525 -|14|(% style="width:300px" %)Parcely|(% style="width:360px" %)4|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)9.
1526 -|15|(% style="width:300px" %)Konania|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)10.
1527 -|16|(% style="width:300px" %)Povolenia|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)11.
1528 -|17|(% style="width:300px" %)Nájmy|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)12.
1529 -|18|(% style="width:300px" %)Hrobové miesta|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)19.
1530 -|20|(% style="width:300px" %)Dokumenty|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)17.
1531 -|24|(% style="width:300px" %)Sociálne veci|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)4|(% style="width:259px" %)7.
1532 -|25|(% style="width:300px" %)Stavebné činnosti|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)18.
1533 -|27|(% style="width:300px" %)Registratúra a komunikácia|(% style="width:360px" %)5|(% style="width:232px" %)5|(% style="width:259px" %)16.
1534 -|28|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje detekcie dopravy|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)22.
1535 -|29|(% style="width:300px" %)Snzorické údaje monitoringu bezpečnosti|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)23.
1536 -|30|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje vlhkosti pôdy|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)24.
1537 -|31|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje meteostaníc|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)25.
1538 -|32|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje snímačov vodnej hladiny|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)26.
1539 -|33|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje záplavových senzorov|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)27.
1540 -|34|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje SMART senzorov|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)28.
1541 -|35|(% style="width:300px" %)IoT zariadenie detekcie dopravy|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)29.
1542 -|36|(% style="width:300px" %)IoT zariadenie monitoringu bezpečnosti|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)30.
1543 -|37|(% style="width:300px" %)Senzor vlhkosti pôdy|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)31.
1544 -|38|(% style="width:300px" %)Meteostanica|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)32.
1545 -|39|(% style="width:300px" %)Snímač vodnej hladiny|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)33.
1546 -|40|(% style="width:300px" %)Záplavový senzor|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)34.
1547 -|41|(% style="width:300px" %)SMART senzor|(% style="width:360px" %)3|(% style="width:232px" %)3|(% style="width:259px" %)35.
1548 -
1549 1549  = {{id name="_Toc152607322"/}}{{id name="_Toc2133064951"/}}{{id name="_Toc146510989"/}}{{id name="_Toc1763044084"/}}{{id name="_Toc30446447"/}}{{id name="_Toc2101360933"/}}{{id name="_Toc825763386"/}}{{id name="_Toc1614333450"/}}{{id name="_Toc1269235670"/}}{{id name="_Toc2114332294"/}}{{id name="_Toc208969925"/}}{{id name="_Toc1427296716"/}}6.LEGISLATÍVA =
1550 1550  
1551 1551  //Doplniť popis potrebných zmien v oblasti legislatívy pre naplnenie cieľov a dodanie výstupov projektu.//