Naposledy upravil Vladimír Stromček 2025/07/27 23:10

Z verzie 3.13
Zmeniť komentár: (Autosaved)
Do verzie 3.10
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -1423,189 +1423,8 @@
1423 1423  
1424 1424  //Tabuľka 14 Aplikačné služby na integráciu – budúci stav (TO BE)//
1425 1425  
1426 -== **5.5 Dátová architektúra** ==
1426 +== 5.5 Dátová architektúra ==
1427 1427  
1428 -=== **5.5.1 Objekty evidencie** ===
1429 -
1430 -
1431 -V nasledujúcej tabuľke sú uvedené a popísané Objekty Evidencie (ďalej len OE) v jednotlivých ISVS/registroch súvisiace s projektom.
1432 -
1433 -
1434 -V číslovaní objektov evidencie nie je chyba. Ide o unikátne identifikátory evidované v rámci mesta. Tie objekty evidencie, ktoré nie sú predmetom projektu nie sú v tabuľke uvedené.
1435 -
1436 -Finálny rozsah spracovania OE bude stanovený v realizačnej etape Analýza a dizajn.
1437 -
1438 -(% style="width:1159.22px" %)
1439 -|**D OE**|**Objekt evidencie - názov**|(% style="width:434px" %)**Objekt evidencie - popis**|(% style="width:358px" %)**Referencovateľný identifikátor URI dátového prvku**
1440 -|1|Osoby|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1441 -|2|Podnikatelia|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1442 -|3|Pobyty|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1443 -|4|Prevádzky|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1444 -|5|Dane|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1445 -|6|Poplatky|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1446 -|7|Odpady a nádoby|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1447 -|8|Parkovanie|(% style="width:434px" %)povolenia, karty|(% style="width:358px" %)Nemá
1448 -|10|Adresy|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1449 -|11|Súpisné a orientačné čísla|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1450 -|12|Psy|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1451 -|13|Nehnuteľnosti|(% style="width:434px" %)podskupina katastra|(% style="width:358px" %)Nemá
1452 -|14|Parcely|(% style="width:434px" %)podskupina katastra|(% style="width:358px" %)Nemá
1453 -|15|Konania|(% style="width:434px" %)stavebné,|(% style="width:358px" %)Nemá
1454 -|16|Povolenia|(% style="width:434px" %)rozkopové, výrubové|(% style="width:358px" %)Nemá
1455 -|17|Nájmy|(% style="width:434px" %)komerčné, sociálne, bytové|(% style="width:358px" %)Nemá
1456 -|18|Hrobové miesta|(% style="width:434px" %)špecifické nájmy|(% style="width:358px" %)Nemá
1457 -|20|Dokumenty|(% style="width:434px" %)naprieč všetkými objektmi evidencie v centrálnom dátovom sklade|(% style="width:358px" %)Nemá
1458 -|24|Sociálne veci|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1459 -|25|Stavebné činnosti|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1460 -|27|Registratúra a komunikácia|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1461 -
1462 -//Tabuľka 15 Objekty evidencie//
1463 -
1464 -
1465 -=== **5.5.2 Referenčné údaje** ===
1466 -
1467 -Predmetom projektu nie je vyhlásenie referenčných údajov.
1468 -
1469 -
1470 -=== **5.5.3 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CPDI – budúci stav (TO BE)** ===
1471 -
1472 -Projekt nebude poskytovať údaje do do IS Centrálna platforma dátovej integrácie (IS CPDI, kód MetaIS=isvs_5836, pôvodné IS CSRÚ).
1473 -
1474 -
1475 -=== **5.5.4. Konzumovanie údajov z IS CPDI - budúci stav (TO BE)** ===
1476 -
1477 -ISVS budovaný v rámci projektu nebude konzumovať údaje z IS Centrálna platforma dátovej integrácie (IS CPDI, kód MetaIS=isvs_5836, pôvodné IS CSRÚ); v prípade potreby bude využívať integrácie iných ISVS realizovaných v rámci mesta na prístup k týmto údajom.
1478 -
1479 -
1480 -=== **5.5.5 Identifikácia údajov a subjektov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z CPDI (CSRÚ)** ===
1481 -
1482 -Predmetom projektu nie je konzumovanie alebo poskytovanie údajov do/z CPDI (CSRÚ).
1483 -
1484 -
1485 -=== **5.5.6 Kvalita a čistenie údajov** ===
1486 -
1487 -
1488 -Predmetom projektu nebude čistenie údajov.
1489 -
1490 -Z pohľadu kvality údajov ak bude údaj nepresný, bude mať nesprávnu hodnotu, formát, nebude vyplnený, alebo stotožnený voči referenčnému registru, nebude overovaný voči hodnotám referenčných údajov, bude možné:
1491 -
1492 -* V interných systémoch mesta overiť hodnotu údaja (tie sú previazané na CPDI),
1493 -* bude zapracované pri zadávaní údajov obmedzenie hodnôt, napríklad formou číselníka, alebo podmienok.
1494 -
1495 -(% style="width:1123.22px" %)
1496 -|**ID OE**|(% style="width:300px" %)(((
1497 -**Názov Objektu evidencie**
1498 -
1499 -(uvádzať OE z tabuľky v kap. 5.5.1)
1500 -)))|(% style="width:245px" %)(((
1501 -**Významnosť kvality**
1502 -
1503 -1 (malá) až 5 (veľmi významná)
1504 -)))|(% style="width:234px" %)(((
1505 -**Citlivosť kvality**
1506 -
1507 -1 (malá) až 5 (veľmi významná)
1508 -)))|(% style="width:252px" %)(((
1509 -**Priorita //– poradie dôležitosti//**
1510 -
1511 -(začnite číslovať od najdôležitejšieho)
1512 -)))
1513 -|1|(% style="width:300px" %)Osoby|(% style="width:245px" %)5|(% style="width:234px" %)5|(% style="width:252px" %)1.
1514 -|2|(% style="width:300px" %)Podnikatelia|(% style="width:245px" %)5|(% style="width:234px" %)5|(% style="width:252px" %)2.
1515 -|3|(% style="width:300px" %)Pobyty|(% style="width:245px" %)5|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)3.
1516 -|4|(% style="width:300px" %)Prevádzky|(% style="width:245px" %)5|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)4.
1517 -|5|(% style="width:300px" %)Dane|(% style="width:245px" %)4|(% style="width:234px" %)5|(% style="width:252px" %)5.
1518 -|6|(% style="width:300px" %)Poplatky|(% style="width:245px" %)4|(% style="width:234px" %)5|(% style="width:252px" %)6.
1519 -|7|(% style="width:300px" %)Odpady a nádoby|(% style="width:245px" %)4|(% style="width:234px" %)5|(% style="width:252px" %)13.
1520 -|8|(% style="width:300px" %)Parkovanie|(% style="width:245px" %)2|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)20.
1521 -|10|(% style="width:300px" %)Adresy|(% style="width:245px" %)4|(% style="width:234px" %)5|(% style="width:252px" %)14.
1522 -|11|(% style="width:300px" %)Súpisné a orientačné čísla|(% style="width:245px" %)4|(% style="width:234px" %)5|(% style="width:252px" %)15.
1523 -|12|(% style="width:300px" %)Psy|(% style="width:245px" %)2|(% style="width:234px" %)2|(% style="width:252px" %)21.
1524 -|13|(% style="width:300px" %)Nehnuteľnosti|(% style="width:245px" %)4|(% style="width:234px" %)5|(% style="width:252px" %)8.
1525 -|14|(% style="width:300px" %)Parcely|(% style="width:245px" %)4|(% style="width:234px" %)5|(% style="width:252px" %)9.
1526 -|15|(% style="width:300px" %)Konania|(% style="width:245px" %)5|(% style="width:234px" %)5|(% style="width:252px" %)10.
1527 -|16|(% style="width:300px" %)Povolenia|(% style="width:245px" %)5|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)11.
1528 -|17|(% style="width:300px" %)Nájmy|(% style="width:245px" %)5|(% style="width:234px" %)5|(% style="width:252px" %)12.
1529 -|18|(% style="width:300px" %)Hrobové miesta|(% style="width:245px" %)5|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)19.
1530 -|20|(% style="width:300px" %)Dokumenty|(% style="width:245px" %)5|(% style="width:234px" %)5|(% style="width:252px" %)17.
1531 -|24|(% style="width:300px" %)Sociálne veci|(% style="width:245px" %)5|(% style="width:234px" %)4|(% style="width:252px" %)7.
1532 -|25|(% style="width:300px" %)Stavebné činnosti|(% style="width:245px" %)3|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)18.
1533 -|27|(% style="width:300px" %)Registratúra a komunikácia|(% style="width:245px" %)5|(% style="width:234px" %)5|(% style="width:252px" %)16.
1534 -|28|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje detekcie dopravy|(% style="width:245px" %)3|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)22.
1535 -|29|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje monitoringu bezpečnosti|(% style="width:245px" %)3|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)23.
1536 -|30|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje vlhkosti pôdy|(% style="width:245px" %)3|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)24.
1537 -|31|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje meteostaníc|(% style="width:245px" %)3|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)25.
1538 -|32|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje snímačov vodnej hladiny|(% style="width:245px" %)3|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)26.
1539 -|33|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje záplavových senzorov|(% style="width:245px" %)3|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)27.
1540 -|34|(% style="width:300px" %)Senzorické údaje SMART senzorov|(% style="width:245px" %)3|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)28.
1541 -|35|(% style="width:300px" %)IoT zariadenie detekcie dopravy|(% style="width:245px" %)3|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)29.
1542 -|36|(% style="width:300px" %)IoT zariadenie monitoringu bezpečnosti|(% style="width:245px" %)3|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)30.
1543 -|37|(% style="width:300px" %)Senzor vlhkosti pôdy|(% style="width:245px" %)3|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)31.
1544 -|38|(% style="width:300px" %)Meteostanica|(% style="width:245px" %)3|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)32.
1545 -|39|(% style="width:300px" %)Snímač vodnej hladiny|(% style="width:245px" %)3|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)33.
1546 -|40|(% style="width:300px" %)Záplavový senzor|(% style="width:245px" %)3|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)34.
1547 -|41|(% style="width:300px" %)SMART senzor|(% style="width:245px" %)3|(% style="width:234px" %)3|(% style="width:252px" %)35.
1548 -
1549 -//Tabuľka 16 Zhodnotenie dátovej kvality objektov evidencie//
1550 -
1551 -
1552 -Potrebné personálne kapacity pre zabezpečenie riadenia dátovej kvality:
1553 -
1554 -(% style="width:1339.22px" %)
1555 -|(% style="width:256px" %)**Rola**|(% style="width:627px" %)**Činnosti**|(% style="width:452px" %)**Pozícia zodpovedná za danú činnosť (správca ISVS / dodávateľ)**
1556 -|(% style="width:256px" %)Databázový špecialista|(% style="width:627px" %)Analyzuje požiadavky na dáta, modeluje obsah procedúr|(% style="width:452px" %)Dodávateľ
1557 -|(% style="width:256px" %)Dátový špecialista pre dátovú kvalitu|(% style="width:627px" %)Spracovanie výstupov merania, interpretácie, zápis biznis pravidiel, hodnotiace správy z merania|(% style="width:452px" %)Dátový špecialista pre dátovú kvalitu – nová interná pozícia v projekte
1558 -
1559 -//Tabuľka 17 Personálne zabezpečenie a roly pri riadení dátovej kvality//
1560 -
1561 -
1562 -=== **5.5.7 Otvorené údaje** ===
1563 -
1564 -V nasledujúcej tabuľke sú uvedené objekty evidencie, ktoré budú realizáciou projektu sprístupnené ako otvorené údaje.
1565 -
1566 -(% style="width:1290.22px" %)
1567 -|ID OE|(((
1568 -Názov objektu evidencie / datasetu
1569 -
1570 -(uvádzať OE z tabuľky v kap. 5.5.1)
1571 -)))|(((
1572 -
1573 -
1574 -Požadovaná interoperabilita
1575 -
1576 -(3★ - 5★)
1577 -)))|(% style="width:262px" %)(((
1578 -Periodicita publikovania
1579 -
1580 -(týždenne, mesačne, polročne, ročne)
1581 -)))
1582 -|28|Senzorické údaje detekcie dopravy|3★|(% style="width:262px" %)Mesačne
1583 -|29|Senzorické údaje monitoringu bezpečnosti|3★|(% style="width:262px" %)Mesačne
1584 -|30|Senzorické údaje vlhkosti pôdy|3★|(% style="width:262px" %)Polročne
1585 -|31|Senzorické údaje meteostaníc|3★|(% style="width:262px" %)Polročne
1586 -|32|Senzorické údaje snímačov vodnej hladiny|3★|(% style="width:262px" %)Polročne
1587 -|33|Senzorické údaje záplavových senzorov|3★|(% style="width:262px" %)Polročne
1588 -|34|Senzorické údaje SMART senzorov|3★|(% style="width:262px" %)Polročne
1589 -
1590 -//Tabuľka 18 Objekty evidencie, ktoré budú sprístupnené ako otvorené údaje//
1591 -
1592 -=== **5.5.8 Analytické údaje** ===
1593 -
1594 -
1595 -Analytické údaje sú údaje, ktoré sú hromadne získavané zo zdrojových registrov a iných zdrojov dát pre ich hromadné spracovanie a vyhodnotenie s cieľom zistenia trendov, faktov a vzorcov v získaných dátach popisujúcich skúmanú oblasť pre účely realizácie legislatívnej iniciatívy, tvorby štátnej politiky, skúmania problematiky v určitej oblasti a navrhovaní opatrení na riešenie rôznych otázok, hodnotenia výsledkov a kvality výkonu verejnej moci. V priestore verejnej správy sa jedná o dátové zdroje, ktoré sú vytvárané a spravované jednotlivými organizáciami za účelom podpory služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme alebo verejných služieb. Tieto údaje môžeme okrem uvedenej primárnej funkcie využiť aj na analytické spracovanie tak, aby verejná správa dokázala využívať svoje údaje pre potreby prípravy analýz, na podporu rozhodovania, riadenia a lepší návrh politík. Podmienkou pre plné využitie potenciálu údajov vo verejnej správe je ich poznanie (informácie o dátových zdrojoch, ich obsahu a atribútoch) a zabezpečenie prístupu k analytickým údajom pre analytické jednotky.
1596 -
1597 -
1598 -V súlade s podmienkami používania údajov pri analytickej činnosti uvedenými na web stránkach MIRRI budú tieto dáta analyticky spracovávané až po pseudonymizovaní alebo anonymizovaní osobných alebo citlivých údajov. Predpokladá sa, že najvhodnejší spôsob pseudonymizácie a anonymizácie bude navrhnutý vo fáze detailného návrhu riešenia a preto ich nebolo potrebné v tejto prípravnej fáze špecifikovať ani obmedzovať rozsah atribútov datasetu poskytnutého pre analytické spracovanie.
1599 -
1600 -|**OE ID**|**Názov objektu evidencie pre analytické účely**|(% style="width:706px" %)**Zoznam atribútov objektu evidencie**|(% style="width:589px" %)**Popis a špecifiká objektu evidencie**
1601 -|35|IoT zariadenie detekcie dopravy|(% style="width:706px" %)identifikátor zariadenia, stav zariadenia, obec, okres, dátum evidencie, identifikácia vozidla, typ vozidla, EČV|(% style="width:589px" %)údaje z evidencie automobilov a ich pohybu na území mesta
1602 -|36|IoT zariadenie monitoringu bezpečnosti|(% style="width:706px" %)identifikátor zariadenia, stav zariadenia, obec, okres, dátum evidencie, identifikácia udalostí, typ udalostí, vyhodnotenie udalostí, procesný postup na základe udalostí|(% style="width:589px" %)Údaje z evidencie bezpečnostných kamier
1603 -|37|Senzor vlhkosti pôdy|(% style="width:706px" %)identifikátor zariadenia, stav zariadenia, obec, okres, dátum evidencie, hodnoty vlhkosti a teploty pôdy|(% style="width:589px" %)Údaje z pravidelných meraní senzormi vlhkosti pôdy
1604 -|38|Meteostanica|(% style="width:706px" %)identifikátor zariadenia, stav zariadenia, obec, okres, dátum evidencie, hodnoty prachových častíc PM1, PM2,5 a PM10, hodnoty oxidu uhoľnatého, hodnoty oxidu siričitého, hodnoty oxidu dusičitého, hodnoty teploty vzduchu, hodnoty meraní vlhkosti vzduchu, hodnoty meraní tlaku vzduchu, hodnoty meraní intenzity slnečného žiarenia, hodnoty merania intenzity zrážok, rýchlosť vetra, smer vetra|(% style="width:589px" %)Údaje z pravidelných meraní meteostanicami
1605 -|39|Snímač vodnej hladiny|(% style="width:706px" %)Hodnoty meraní stavu hladín riek a potokov|(% style="width:589px" %)Údaje z pravidelných meraní snímačmi vodnej hladiny riek a potokov
1606 -|40|Záplavový senzor|(% style="width:706px" %)Hodnoty meraní stavu zaplavenia konkrétnej lokality|(% style="width:589px" %)Údaje z pravidelných meraní stavu zaplavenia konkrétnej lokality
1607 -|41|SMART senzor|(% style="width:706px" %)Hodnoty meteorologických  environmentálnych veličín vnútorného a vonkajšieho prostredia|(% style="width:589px" %)Údaje z pravidelných meraní stavu meteorologických  environmentálnych veličín vnútorného a vonkajšieho prostredia
1608 -
1609 1609  = {{id name="_Toc152607322"/}}{{id name="_Toc2133064951"/}}{{id name="_Toc146510989"/}}{{id name="_Toc1763044084"/}}{{id name="_Toc30446447"/}}{{id name="_Toc2101360933"/}}{{id name="_Toc825763386"/}}{{id name="_Toc1614333450"/}}{{id name="_Toc1269235670"/}}{{id name="_Toc2114332294"/}}{{id name="_Toc208969925"/}}{{id name="_Toc1427296716"/}}6.LEGISLATÍVA =
1610 1610  
1611 1611  //Doplniť popis potrebných zmien v oblasti legislatívy pre naplnenie cieľov a dodanie výstupov projektu.//