Naposledy upravil Vladimír Stromček 2025/07/27 23:10

Z verzie 3.13
Zmeniť komentár: (Autosaved)
Do verzie 3.16
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -1597,15 +1597,75 @@
1597 1597  
1598 1598  V súlade s podmienkami používania údajov pri analytickej činnosti uvedenými na web stránkach MIRRI budú tieto dáta analyticky spracovávané až po pseudonymizovaní alebo anonymizovaní osobných alebo citlivých údajov. Predpokladá sa, že najvhodnejší spôsob pseudonymizácie a anonymizácie bude navrhnutý vo fáze detailného návrhu riešenia a preto ich nebolo potrebné v tejto prípravnej fáze špecifikovať ani obmedzovať rozsah atribútov datasetu poskytnutého pre analytické spracovanie.
1599 1599  
1600 -|**OE ID**|**Názov objektu evidencie pre analytické účely**|(% style="width:706px" %)**Zoznam atribútov objektu evidencie**|(% style="width:589px" %)**Popis a špecifiká objektu evidencie**
1601 -|35|IoT zariadenie detekcie dopravy|(% style="width:706px" %)identifikátor zariadenia, stav zariadenia, obec, okres, dátum evidencie, identifikácia vozidla, typ vozidla, EČV|(% style="width:589px" %)údaje z evidencie automobilov a ich pohybu na území mesta
1602 -|36|IoT zariadenie monitoringu bezpečnosti|(% style="width:706px" %)identifikátor zariadenia, stav zariadenia, obec, okres, dátum evidencie, identifikácia udalostí, typ udalostí, vyhodnotenie udalostí, procesný postup na základe udalostí|(% style="width:589px" %)Údaje z evidencie bezpečnostných kamier
1603 -|37|Senzor vlhkosti pôdy|(% style="width:706px" %)identifikátor zariadenia, stav zariadenia, obec, okres, dátum evidencie, hodnoty vlhkosti a teploty pôdy|(% style="width:589px" %)Údaje z pravidelných meraní senzormi vlhkosti pôdy
1604 -|38|Meteostanica|(% style="width:706px" %)identifikátor zariadenia, stav zariadenia, obec, okres, dátum evidencie, hodnoty prachových častíc PM1, PM2,5 a PM10, hodnoty oxidu uhoľnatého, hodnoty oxidu siričitého, hodnoty oxidu dusičitého, hodnoty teploty vzduchu, hodnoty meraní vlhkosti vzduchu, hodnoty meraní tlaku vzduchu, hodnoty meraní intenzity slnečného žiarenia, hodnoty merania intenzity zrážok, rýchlosť vetra, smer vetra|(% style="width:589px" %)Údaje z pravidelných meraní meteostanicami
1605 -|39|Snímač vodnej hladiny|(% style="width:706px" %)Hodnoty meraní stavu hladín riek a potokov|(% style="width:589px" %)Údaje z pravidelných meraní snímačmi vodnej hladiny riek a potokov
1606 -|40|Záplavový senzor|(% style="width:706px" %)Hodnoty meraní stavu zaplavenia konkrétnej lokality|(% style="width:589px" %)Údaje z pravidelných meraní stavu zaplavenia konkrétnej lokality
1607 -|41|SMART senzor|(% style="width:706px" %)Hodnoty meteorologických  environmentálnych veličín vnútorného a vonkajšieho prostredia|(% style="width:589px" %)Údaje z pravidelných meraní stavu meteorologických  environmentálnych veličín vnútorného a vonkajšieho prostredia
1600 +(% style="width:1358.22px" %)
1601 +|**OE ID**|**Názov objektu evidencie pre analytické účely**|(% style="width:706px" %)**Zoznam atribútov objektu evidencie**|(% style="width:428px" %)**Popis a špecifiká objektu evidencie**
1602 +|35|IoT zariadenie detekcie dopravy|(% style="width:706px" %)identifikátor zariadenia, stav zariadenia, obec, okres, dátum evidencie, identifikácia vozidla, typ vozidla, EČV|(% style="width:428px" %)údaje z evidencie automobilov a ich pohybu na území mesta
1603 +|36|IoT zariadenie monitoringu bezpečnosti|(% style="width:706px" %)identifikátor zariadenia, stav zariadenia, obec, okres, dátum evidencie, identifikácia udalostí, typ udalostí, vyhodnotenie udalostí, procesný postup na základe udalostí|(% style="width:428px" %)Údaje z evidencie bezpečnostných kamier
1604 +|37|Senzor vlhkosti pôdy|(% style="width:706px" %)identifikátor zariadenia, stav zariadenia, obec, okres, dátum evidencie, hodnoty vlhkosti a teploty pôdy|(% style="width:428px" %)Údaje z pravidelných meraní senzormi vlhkosti pôdy
1605 +|38|Meteostanica|(% style="width:706px" %)identifikátor zariadenia, stav zariadenia, obec, okres, dátum evidencie, hodnoty prachových častíc PM1, PM2,5 a PM10, hodnoty oxidu uhoľnatého, hodnoty oxidu siričitého, hodnoty oxidu dusičitého, hodnoty teploty vzduchu, hodnoty meraní vlhkosti vzduchu, hodnoty meraní tlaku vzduchu, hodnoty meraní intenzity slnečného žiarenia, hodnoty merania intenzity zrážok, rýchlosť vetra, smer vetra|(% style="width:428px" %)Údaje z pravidelných meraní meteostanicami
1606 +|39|Snímač vodnej hladiny|(% style="width:706px" %)Hodnoty meraní stavu hladín riek a potokov|(% style="width:428px" %)Údaje z pravidelných meraní snímačmi vodnej hladiny riek a potokov
1607 +|40|Záplavový senzor|(% style="width:706px" %)Hodnoty meraní stavu zaplavenia konkrétnej lokality|(% style="width:428px" %)Údaje z pravidelných meraní stavu zaplavenia konkrétnej lokality
1608 +|41|SMART senzor|(% style="width:706px" %)Hodnoty meteorologických  environmentálnych veličín vnútorného a vonkajšieho prostredia|(% style="width:428px" %)Údaje z pravidelných meraní stavu meteorologických  environmentálnych veličín vnútorného a vonkajšieho prostredia
1608 1608  
1610 +//Tabuľka 19 Objekty evidencie, ktoré budú projektom pripravené pre analytické účely//
1611 +
1612 +=== **5.5.9 Moje údaje** ===
1613 +
1614 +Predmetom projektu nebude vytvorenie OE označovaných ako „Moje údaje“.
1615 +
1616 +=== **5.5.10 Prehľad jednotlivých kategórií údajov** ===
1617 +
1618 +Súhrnná tabuľka pre kategorizáciu údajov dotknutých projektom z pohľadu využiteľnosti týchto údajov.
1619 +
1620 +(% style="width:1064.22px" %)
1621 +|**ID**|(% style="width:339px" %)(((
1622 +**Register / Objekt evidencie**
1623 +
1624 +(uvádzať OE z tabuľky v kap. 5.5.1)
1625 +)))|(% style="width:179px" %)**Referenčné údaje**|(% style="width:136px" %)**Moje údaje**|(% style="width:187px" %)**Otvorené údaje**|(% style="width:152px" %)**Analytické údaje**
1626 +|1|(% style="width:339px" %)Osoby|(% style="width:179px" %)☒|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1627 +|2|(% style="width:339px" %)Podnikatelia|(% style="width:179px" %)☒|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1628 +|3|(% style="width:339px" %)Pobyty|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1629 +|4|(% style="width:339px" %)Prevádzky|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1630 +|5|(% style="width:339px" %)Dane|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1631 +|6|(% style="width:339px" %)Poplatky|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1632 +|7|(% style="width:339px" %)Odpady a nádoby|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1633 +|8|(% style="width:339px" %)Parkovanie|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1634 +|10|(% style="width:339px" %)Adresy|(% style="width:179px" %)☒|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1635 +|11|(% style="width:339px" %)Súpisné a orientačné čísla|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1636 +|12|(% style="width:339px" %)Psy|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1637 +|13|(% style="width:339px" %)Nehnuteľnosti|(% style="width:179px" %)☒|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1638 +|14|(% style="width:339px" %)Parcely|(% style="width:179px" %)☒|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1639 +|15|(% style="width:339px" %)Konania|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1640 +|16|(% style="width:339px" %)Povolenia|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1641 +|17|(% style="width:339px" %)Nájmy|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1642 +|18|(% style="width:339px" %)Hrobové miesta|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1643 +|20|(% style="width:339px" %)Dokumenty|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1644 +|24|(% style="width:339px" %)Sociálne veci|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1645 +|25|(% style="width:339px" %)Stavebné činnosti|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1646 +|27|(% style="width:339px" %)Registratúra a komunikácia|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☐
1647 +|28|(% style="width:339px" %)Senzorické údaje detekcie dopravy|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☒|(% style="width:152px" %)☐
1648 +|29|(% style="width:339px" %)Senzorické údaje monitoringu bezpečnosti|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☒|(% style="width:152px" %)☐
1649 +|30|(% style="width:339px" %)Senzorické údaje vlhkosti pôdy|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☒|(% style="width:152px" %)☐
1650 +|31|(% style="width:339px" %)Senzorické údaje meteostaníc|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☒|(% style="width:152px" %)☐
1651 +|32|(% style="width:339px" %)Senzorické údaje snímačov vodnej hladiny|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☒|(% style="width:152px" %)☐
1652 +|33|(% style="width:339px" %)Senzorické údaje záplavových senzorov|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☒|(% style="width:152px" %)☐
1653 +|34|(% style="width:339px" %)Senzorické údaje SMART senzorov|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☒|(% style="width:152px" %)☐
1654 +|35|(% style="width:339px" %)IoT zariadenie detekcie dopravy|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☒
1655 +|36|(% style="width:339px" %)IoT zariadenie monitoringu bezpečnosti|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☒
1656 +|37|(% style="width:339px" %)Senzor vlhkosti pôdy|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☒
1657 +|38|(% style="width:339px" %)Meteostanica|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☒
1658 +|39|(% style="width:339px" %)Snímač vodnej hladiny|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☒
1659 +|40|(% style="width:339px" %)Záplavový senzor|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☒
1660 +|41|(% style="width:339px" %)SMART senzor|(% style="width:179px" %)☐|(% style="width:136px" %)☐|(% style="width:187px" %)☐|(% style="width:152px" %)☒
1661 +
1662 +//Tabuľka 20 Prehľad jednotlivých kategórií údajov//
1663 +
1664 +== **5.6 Technologická architektúra** ==
1665 +
1666 +
1667 +=== **5.6.1 Návrh riešenia technologickej architektúry** ===
1668 +
1609 1609  = {{id name="_Toc152607322"/}}{{id name="_Toc2133064951"/}}{{id name="_Toc146510989"/}}{{id name="_Toc1763044084"/}}{{id name="_Toc30446447"/}}{{id name="_Toc2101360933"/}}{{id name="_Toc825763386"/}}{{id name="_Toc1614333450"/}}{{id name="_Toc1269235670"/}}{{id name="_Toc2114332294"/}}{{id name="_Toc208969925"/}}{{id name="_Toc1427296716"/}}6.LEGISLATÍVA =
1610 1610  
1611 1611  //Doplniť popis potrebných zmien v oblasti legislatívy pre naplnenie cieľov a dodanie výstupov projektu.//