Naposledy upravil Vladimír Stromček 2025/07/27 23:10

Z verzie 3.8
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 3.11
Zmeniť komentár: (Autosaved)

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -1423,8 +1423,50 @@
1423 1423  
1424 1424  //Tabuľka 14 Aplikačné služby na integráciu – budúci stav (TO BE)//
1425 1425  
1426 -== 5.5 Dátová architektúra ==
1426 +== **5.5 Dátová architektúra** ==
1427 1427  
1428 +=== **5.5.1 Objekty evidencie** ===
1429 +
1430 +
1431 +V nasledujúcej tabuľke sú uvedené a popísané Objekty Evidencie (ďalej len OE) v jednotlivých ISVS/registroch súvisiace s projektom.
1432 +
1433 +
1434 +V číslovaní objektov evidencie nie je chyba. Ide o unikátne identifikátory evidované v rámci mesta. Tie objekty evidencie, ktoré nie sú predmetom projektu nie sú v tabuľke uvedené.
1435 +
1436 +Finálny rozsah spracovania OE bude stanovený v realizačnej etape Analýza a dizajn.
1437 +
1438 +(% style="width:1159.22px" %)
1439 +|**D OE**|**Objekt evidencie - názov**|(% style="width:434px" %)**Objekt evidencie - popis**|(% style="width:358px" %)**Referencovateľný identifikátor URI dátového prvku**
1440 +|1|Osoby|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1441 +|2|Podnikatelia|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1442 +|3|Pobyty|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1443 +|4|Prevádzky|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1444 +|5|Dane|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1445 +|6|Poplatky|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1446 +|7|Odpady a nádoby|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1447 +|8|Parkovanie|(% style="width:434px" %)povolenia, karty|(% style="width:358px" %)Nemá
1448 +|10|Adresy|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1449 +|11|Súpisné a orientačné čísla|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1450 +|12|Psy|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1451 +|13|Nehnuteľnosti|(% style="width:434px" %)podskupina katastra|(% style="width:358px" %)Nemá
1452 +|14|Parcely|(% style="width:434px" %)podskupina katastra|(% style="width:358px" %)Nemá
1453 +|15|Konania|(% style="width:434px" %)stavebné,|(% style="width:358px" %)Nemá
1454 +|16|Povolenia|(% style="width:434px" %)rozkopové, výrubové|(% style="width:358px" %)Nemá
1455 +|17|Nájmy|(% style="width:434px" %)komerčné, sociálne, bytové|(% style="width:358px" %)Nemá
1456 +|18|Hrobové miesta|(% style="width:434px" %)špecifické nájmy|(% style="width:358px" %)Nemá
1457 +|20|Dokumenty|(% style="width:434px" %)naprieč všetkými objektmi evidencie v centrálnom dátovom sklade|(% style="width:358px" %)Nemá
1458 +|24|Sociálne veci|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1459 +|25|Stavebné činnosti|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1460 +|27|Registratúra a komunikácia|(% style="width:434px" %)-|(% style="width:358px" %)Nemá
1461 +
1462 +//Tabuľka 15 Objekty evidencie//
1463 +
1464 +=== **5.5.2 Referenčné údaje** ===
1465 +
1466 +Predmetom projektu nie je vyhlásenie referenčných údajov.
1467 +
1468 +5.5.3 Poskytovanie údajov z ISVS do IS CPDI – budúci stav (TO BE)
1469 +
1428 1428  = {{id name="_Toc152607322"/}}{{id name="_Toc2133064951"/}}{{id name="_Toc146510989"/}}{{id name="_Toc1763044084"/}}{{id name="_Toc30446447"/}}{{id name="_Toc2101360933"/}}{{id name="_Toc825763386"/}}{{id name="_Toc1614333450"/}}{{id name="_Toc1269235670"/}}{{id name="_Toc2114332294"/}}{{id name="_Toc208969925"/}}{{id name="_Toc1427296716"/}}6.LEGISLATÍVA =
1429 1429  
1430 1430  //Doplniť popis potrebných zmien v oblasti legislatívy pre naplnenie cieľov a dodanie výstupov projektu.//