Naposledy upravil Katarína Tóthová 2025/04/25 13:14

Z verzie 14.12
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 14.15
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -63,6 +63,7 @@
63 63  |IS RTO|Informačný systém Generálnej prokuratúry SR (IS EOO / RTO) vedený v MetaIS pod kódom č. isvs_533, ktorý poskytuje výpisy a odpisy z registra trestov
64 64  |MCA|Multikriteriálna analýza
65 65  |MetaIS|Centrálny metainformačný systém verejnej správy
66 +|Modul|vecne a logicky ucelený celok resp. komponent, ktorého časti nie sú oddelené od zvyšku informačného systému
66 66  |MIRRI|Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
67 67  |MZVEZ SR|Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
68 68  |MIS|Manažérsky informačný systém (modul ES MZVEZ SR) – slúži na interný reporting a štatistické prehľady o aktivitách súvisiacich so zabezpečovaním elektronických služieb
... ... @@ -1042,7 +1042,7 @@
1042 1042  |R3|Implementácia a testovanie|06/2025|01/2026|Predstavuje implementačné práce na základe schváleného DNR v rámci R1.
1043 1043  |R4|Nasadenie a postimplementačná podpora (PIP)|02/2026|03/2026|Predstavuje nasadenie riešenia do všetkých vytvorených prostredí a odladenie.
1044 1044  |M-02|Dokončovacia fáza|03/2026|03/2026|
1045 -| |SLA prevádzka – udržateľnosť projektu|04/2026| |
1046 +| |SLA prevádzka – udržateľnosť projektu|04/2026|04/2031|
1046 1046  
1047 1047  Projekt je realizovaný metódou Waterfall, vzhľadom na jasné a detailné kroky nevyhnutné na realizáciu projektu „Digitálna transformácia úsekov verejnej správy pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“. Projekt definuje konkrétne kroky a postupy pre zabezpečenie deklarovaných cieľov projektu. Realizácia projektu bude prostredníctvom jedného inkrementu vzhľadom na silné interdependencie jednotlivých oblastí projektu, ktoré realizujú ciele projektu.
1048 1048