Naposledy upravil Katarína Tóthová 2025/04/25 13:14

Z verzie 29.4
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 30.1
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -29,6 +29,7 @@
29 29  |1.1|10.2.2025|Úpravy na základe interných pripomienok|Tomáš Keruľ
30 30  |1.2|12.3.2025|Úpravy na základe pripomienok Slovensko Digitlal|Tomáš Keruľ
31 31  |1.3|27.3.2025|Úpravy na základe pripomienok MIRRI|Tomáš Keruľ, Katarína Tóthová, Milan Kováč
32 +|1.4.|9.4.2025|Úpravy na základe pripomienok MIRRI|Tomáš Keruľ, Katarína Tóthová, Milan Kováč
32 32  
33 33  == 2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE ==
34 34  
... ... @@ -189,8 +189,8 @@
189 189  |3|518 Ostatné služby|Technologický upgrade ES MZVEZ SR a migrácia do Vládneho cloudu|500 000,00 €
190 190  |4|518 Ostatné služby|Digitálna transformácia služieb MZVEZ SR|1 953 393,75 €
191 191  |5|521 Mzdové náklady|Digitálna transformácia služieb MZVEZ SR|86 311,00 €
192 -|6|521 Mzdové náklady|Podporné a hlavné aktivity|165 691,66
193 -|**SPOLU**| | |**3 080 359,45 €**
193 +|6|907 Paušálna sadzba na nepriame výdavky| |169 026,73
194 +|**SPOLU**| | |**3 083 694,52 €**
194 194  
195 195  MZVEZ SR plánuje realizovať projekt Digitálnej transformácie MZVEZ SR za účelom:
196 196