Naposledy upravil Lucia Lelkes 2025/05/06 14:00

Z verzie 35.3
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 35.6
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -189,12 +189,12 @@
189 189  Kalkulácia indikatívnych rozpočtových nákladov v rámci CBA analýzy je nasledovná
190 190  
191 191  |**P.č.**|**Skupina výdavkov**|**Modul**|**Indikatívna výška s DPH (POO)**
192 -|1|013 Softvér|Technologický upgrade ES MZVEZ SR a migrácia do Vládneho cloudu|374 963,74
193 -|2|518 Ostatné služby|Technologický upgrade ES MZVEZ SR a migrácia do Vládneho cloudu|500 000,00 €
192 +|1|013 Softvér|Technologický upgrade ES MZVEZ SR a migrácia do Vládneho cloudu|294 593,61
193 +|2|518 Ostatné služby|Technologický upgrade ES MZVEZ SR a migrácia do Vládneho cloudu|500 850,00 €
194 194  |3|518 Ostatné služby|Digitálna transformácia služieb MZVEZ SR|1 953 393,75 €
195 195  |4|521 Mzdové náklady|Digitálna transformácia služieb MZVEZ SR|86 311,00 €
196 -|5|907 Paušálna sadzba na nepriame výdavky| |169 026,73 €
197 -|**SPOLU**| | |**3 083 694,52 €**
196 +|5|907 Paušálna sadzba na nepriame výdavky| |198 460,37
197 +|**SPOLU**| | |**3 033 608,73 €**
198 198  
199 199  MZVEZ SR plánuje realizovať projekt Digitálnej transformácie MZVEZ SR za účelom:
200 200  
... ... @@ -983,19 +983,19 @@
983 983  modulu
984 984  )))
985 985  |**Všeobecný materiál**|Digitálna transformácia služieb MZVEZ SR|Technologický upgrade a migrácia do Vládneho cloudu
986 -|**IT - CAPEX**|** 3 711 448 €**|** 374 963 €**
986 +|**IT - CAPEX**|** 3 711 448 €**|** 294 594 €**
987 987  |Aplikácie|3 711 448 €|
988 988  |SW| |(((
989 - 374 963
989 + 294 594
990 990  )))
991 991  |HW| |
992 -|**IT - OPEX- prevádzka**|**1 316 949 €**|** 762 474 €**
992 +|**IT - OPEX- prevádzka**|**1 316 949 €**|** 707 066 €**
993 993  |Aplikácie|1 316 949 €|
994 -|SW| | 762 474
994 +|SW| | 707 066
995 995  |HW| |
996 996  |**Riadenie projektu**|(((
997 -|**118 286 €**
998 -)))|**50 741 €**
997 +|**142 779 €**
998 +)))|**55 681 €**
999 999  |**Prínosy**|**12 932 759 €**|
1000 1000  |**Finančné prínosy**| |
1001 1001  |Administratívne poplatky| |