Naposledy upravil Ľubomír Lacika 2025/05/20 14:36

Z verzie 113.4
upravil Ľubomír Lacika
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 113.8
upravil Ľubomír Lacika
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -248,27 +248,28 @@
248 248  
249 249  == {{id name="_Toc1171095368"/}}{{id name="_Toc917011599"/}}{{id name="_Toc1971312639"/}}{{id name="_Toc1126157752"/}}{{id name="_Toc1310576106"/}}{{id name="_Toc2022117806"/}}{{id name="_Toc1657084950"/}}{{id name="_Toc1062413439"/}}{{id name="_Toc2022428828"/}}{{id name="_Toc2122222112"/}}{{id name="_Toc754065181"/}}{{id name="_Toc152607307"/}}{{id name="_Toc47815696"/}}{{id name="_Toc152607306"/}}{{id name="_Toc152607305"/}}{{id name="_Toc152607304"/}}{{id name="_Toc152607303"/}}{{id name="_Toc152607302"/}}{{id name="_Toc152607301"/}}{{id name="_Toc152607300"/}}{{id name="_Toc152607299"/}}{{id name="_Toc152607298"/}}{{id name="_Toc152607297"/}}{{id name="_Toc152607296"/}}{{id name="_Toc152607295"/}}{{id name="_Toc152607294"/}}3.4Ciele projektu[[(% class="wikiinternallink sr-only wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)Upraviť>>path:/wiki/bin/edit/Dokumenty/projekt_3332/projektovy_zamer/WebHome?section=9&form_token=opyiaSYzAxc4oXGQa46znw||role="button" title="Upraviť" class="edit_section"]](%%) ==
250 250  
251 -|=ID|=Názov cieľa|=Strategický cieľ podľa NKIVS|=Prioritná os NKIVS|=Spôsob realizácie
252 -|1|zvýšenie dostupnosti prekladu technických noriem|Zlepšiť prístup k informáciám a dátam vo verejnej správe|Os 1 – Lepšie služby|online prístup k pracovnému prekladu prijatých STN/TNI
253 -|2|Zefektívnenie recenzného a pripomienkového procesu|Zjednodušiť interakciu medzi úradmi a používateľmi služieb|Os 1 – Lepšie služby|Zavedenie digitálneho workflow na recenzovanie a pripomienkovanie
254 -|3|Digitalizácia a automatizácia spracovania dokumentov|Zaviesť efektívnu výmenu informácií medzi orgánmi VS|Os 2 – Dátová a digitálna transformácia|Automatizované sprístupnenie dokumentov, výpočty, preklady
255 -|4|Zvýšenie participácie verejnosti a odborníkov|Podporiť spoluprácu a spolutvorbu so zainteresovanými stranami|Os 1 – Lepšie služby|Online diskusné fórum, komunikačné moduly, zapojenie do TK/PK
256 -|5|Zabezpečenie kvality a konzistentnosti dát|Zlepšiť správu a využívanie dát vo verejnej správe|Os 2 – Dátová a digitálna transformácia|Zabezpečenie dátovej kurately, štandardizácia údajov
257 -|6|Zvýšenie transparentnosti procesov|Zabezpečiť dostupnosť informácií o priebehu procesov|Os 1 – Lepšie služby|Automatizované notifikácie, prehľadné zobrazenie stavu noriem
251 +|=**ID**|=**Názov cieľa**|=**Strategický cieľ podľa NKIVS**|=**Prioritná os NKIVS**|=**Spôsob realizácie**
252 +|1|Zvýšenie dostupnosti prekladu technických noriem|Zvýšiť spokojnosť a dôveru osôb a subjektov s elektronickými službami|Os 1 – Lepšie služby|Online prístup k pracovnému prekladu prijatých STN/TNI
253 +|2|Zefektívnenie recenzného a pripomienkového procesu|Znížiť interakcie osôb a zložitosť pri používaní služieb verejnej správy|Os 1 – Lepšie služby|Zavedenie digitálneho workflow na recenzovanie a pripomienkovanie
254 +|3|Digitalizácia a automatizácia spracovania dokumentov|Zefektívniť implementáciu služieb využívaním cloud natívnych služieb|Os 2 – Digitálna a dátová transformácia|Automatizované sprístupnenie dokumentov, výpočty, preklady
255 +|4|Zvýšenie participácie verejnosti a odborníkov|Zvýšiť podiel elektronickej komunikácie s verejnou správou|Os 1 – Lepšie služby|Online diskusné fórum, komunikačné moduly, zapojenie do TK/PK
256 +|5|Zabezpečenie kvality a konzistentnosti dát|Odstrániť bariéry digitálnej transformácie verejnej správy|Os 2 – Digitálna a dátová transformácia|Dátová kuratela, štandardizácia údajov, kontrolné mechanizmy
257 +|6|Zvýšenie transparentnosti procesov|Zvýšiť úžitkovú hodnotu informačných systémov počas ich životného cyklu|Os 3 – Efektívne IT|Automatizované notifikácie, prehľadné zobrazenie stavu noriem
258 +|7|Zníženie nákladov na spracovanie a komunikáciu|Optimalizovať náklady verejnej správy|Os 3 – Efektívne IT|Elektronizácia dokumentov, zníženie papierovej komunikácie, zdieľanie údajov
258 258  
259 259  == {{id name="_Toc152607308"/}}3.5Merateľné ukazovatele (KPI)[[(% class="wikiinternallink sr-only wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)Upraviť>>path:/wiki/bin/edit/Dokumenty/projekt_3332/projektovy_zamer/WebHome?section=10&form_token=opyiaSYzAxc4oXGQa46znw||role="button" title="Upraviť" class="edit_section"]](%%) ==
260 260  
261 -|**ID**|**Názov koncovej služby**|**Názov KPI**|**Spôsob merania**|**Názov cieľa **|**Merná jednotka**|**AS IS**|**TO BE**|**Úspora pre občana**|**AS IS**|**TO BE**|**Úspora pre úradníka**
262 -|1|Žiadosť o zapojenie sa do práce v pracovných skupinách/projektových komisiách/technických komisiách na národnej a medzinárodnej úrovni|Skrátenie trvania procesu podania žiadosti|Porovnanie časových záznamov pred a po digitalizácii|Zvýšenie participácie verejnosti a odborníkov|hodiny|—|—|—|3|1.5|1.5 h
263 -|2|Online pripomienkovanie navrhovaných európskych a medzinárodných a pôvodných dokumentov z oblasti technickej normalizácie v etape verejného prerokovania |Skrátenie času sprístupnenia dokumentu|Porovnanie reakčných časov pred a po digitalizácii|Zvýšenie participácie a transparentnosti|hodiny|1|0.4|0.6 h|3|1.5|1.5 h
264 -|3|Recenzný proces dokumentov z oblasti technickej normalizácie pre zainteresované strany |Skrátenie recenzného procesu|Porovnanie časových záznamov|Zvyšovanie kvality digitálnych služieb|hodiny|3|0.6|2.4 h|6|1.2|4.8 h
265 -|4|Žiadosť o sprostredkovanie technického výkladu technickej normy |Skrátenie času spracovania žiadosti|Porovnanie časových záznamov|Zvýšenie poívatskej prívetivosti|hodiny|3|1.5|1.5 h|1|0.5|0.5 h
266 -|5|Tvorba stanoviska príslušnej technickej komisie ku návrhu hlasovania k medzinárodnému projektu |Skrátenie prípravy stanoviska|Porovnanie časových záznamov|Efektívne riadenie verejnej správy|hodiny|—|—|—|1|0.5|0.5 h
267 -|6|Tvorba pôvodnej normy STN/TNI|Skrátenie času spracovania a prijatia STN/TNI|Porovnanie historických údajov|Efektívne riadenie a rozvoj digilnej verejnej správy|hodiny|—|—|—|1|0.5|0.5 h
268 -|7|Prijatie STN/TNI do sústavy STN prekladom do štátneho jazyka |Skrátenie času prijatia prekladov|Porovnanie historických údajov|Zlepšenie dostupnosti informácií|hodiny|—|—|—|1|0.5|0.5 h
269 -|8|Prijatie STN/TNI do sústavy STN |Skrátenie času prijatia do sústavy|Porovnanie historických údajov|Zlepšenie dostupnosti informácií|hodiny|—|—|—|1|0.5|0.5 h
270 -|9|Vestník|Skrátenie času vydania vestníka|Porovnanie časových záznamov|Transparentnosť a efektivita informovania|hodiny|~-~--|~-~--|~-~--|1|0.5|0.5 h
271 -|10|Preklady ENO/MNO|Podiel dokumentov sprístupnených automaticky|Počty z logov|Automatizácia a efektivita procesov|počet|—|—|—|100|0|100 prekladov
262 +|**ID**|**Názov koncovej služby**|**Názov KPI**|(% style="width:113px" %)**Spôsob merania**|(% style="width:274px" %)**Názov cieľa **|**Merná jednotka**|**AS IS**|**TO BE**|**Úspora pre občana**|**AS IS**|**TO BE**|**Úspora pre úradníka**
263 +|1|Žiadosť o zapojenie sa do práce v pracovných skupinách/projektových komisiách/technických komisiách na národnej a medzinárodnej úrovni|Skrátenie trvania procesu podania žiadosti|(% style="width:113px" %)Porovnanie časových záznamov pred a po digitalizácii|(% style="width:274px" %)Zvýšenie participácie verejnosti a odborníkov, Zefektívnenie recenzného a pripomienkového procesu, Zefektívnenie recenzného a pripomienkového procesu|hodiny|—|—|—|3|1.5|1.5 h
264 +|2|Online pripomienkovanie navrhovaných európskych a medzinárodných a pôvodných dokumentov z oblasti technickej normalizácie v etape verejného prerokovania |Skrátenie času sprístupnenia dokumentu|(% style="width:113px" %)Porovnanie reakčných časov pred a po digitalizácii|(% style="width:274px" %)Zvýšenie participácie verejnosti a odborníkov, Digitalizácia a automatizácia spracovania dokumentov, Zefektívnenie recenzného a pripomienkového procesu|hodiny|1|0.4|0.6 h|3|1.5|1.5 h
265 +|3|Recenzný proces dokumentov z oblasti technickej normalizácie pre zainteresované strany |Skrátenie recenzného procesu|(% style="width:113px" %)Porovnanie časových záznamov|(% style="width:274px" %)Zvýšenie participácie verejnosti a odborníkov, Digitalizácia a automatizácia spracovania dokumentov, Zefektívnenie recenzného a pripomienkového procesu|hodiny|3|0.6|2.4 h|6|1.2|4.8 h
266 +|4|Žiadosť o sprostredkovanie technického výkladu technickej normy |Skrátenie času spracovania žiadosti|(% style="width:113px" %)Porovnanie časových záznamov|(% style="width:274px" %)Zvýšenie participácie verejnosti a odborníkov, Digitalizácia a automatizácia spracovania dokumentov, Zvýšenie transparentnosti procesov|hodiny|3|1.5|1.5 h|1|0.5|0.5 h
267 +|5|Tvorba stanoviska príslušnej technickej komisie ku návrhu hlasovania k medzinárodnému projektu |Skrátenie prípravy stanoviska|(% style="width:113px" %)Porovnanie časových záznamov|(% style="width:274px" %)Digitalizácia a automatizácia spracovania dokumentov|hodiny|—|—|—|1|0.5|0.5 h
268 +|6|Tvorba pôvodnej normy STN/TNI|Skrátenie času spracovania a prijatia STN/TNI|(% style="width:113px" %)Porovnanie historických údajov|(% style="width:274px" %)Digitalizácia a automatizácia spracovania dokumentov|hodiny|—|—|—|1|0.5|0.5 h
269 +|7|Prijatie STN/TNI do sústavy STN prekladom do štátneho jazyka |Skrátenie času prijatia prekladov|(% style="width:113px" %)Porovnanie historických údajov|(% style="width:274px" %)Digitalizácia a automatizácia spracovania dokumentov|hodiny|—|—|—|1|0.5|0.5 h
270 +|8|Prijatie STN/TNI do sústavy STN |Skrátenie času prijatia do sústavy|(% style="width:113px" %)Porovnanie historických údajov|(% style="width:274px" %)Digitalizácia a automatizácia spracovania dokumentov|hodiny|—|—|—|1|0.5|0.5 h
271 +|9|Vestník|Skrátenie času vydania vestníka|(% style="width:113px" %)Porovnanie časových záznamov|(% style="width:274px" %)Digitalizácia a automatizácia spracovania dokumentov|hodiny|~-~--|~-~--|~-~--|1|0.5|0.5 h
272 +|10|Preklady ENO/MNO|Podiel dokumentov sprístupnených automaticky|(% style="width:113px" %)Počty z logov|(% style="width:274px" %)Zvýšenie dostupnosti prekladu technických noriem, Digitalizácia a automatizácia spracovania dokumentov|počet|—|—|—|100|0|100 prekladov
272 272  
273 273  == {{id name="_Toc152607312"/}}{{id name="_Toc1937275886"/}}{{id name="_Toc741126126"/}}{{id name="_Toc1465086354"/}}{{id name="_Toc1808286414"/}}{{id name="_Toc773473969"/}}{{id name="_Toc1151283522"/}}{{id name="_Toc1993493887"/}}{{id name="_Toc2086720991"/}}{{id name="_Toc484272872"/}}{{id name="_Toc1278737203"/}}{{id name="_Toc325672769"/}}{{id name="_Toc152607311"/}}{{id name="_Toc152607309"/}}3.6Špecifikácia potrieb koncového používateľa[[(% class="wikiinternallink sr-only wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)Upraviť>>path:/wiki/bin/edit/Dokumenty/projekt_3332/projektovy_zamer/WebHome?section=11&form_token=opyiaSYzAxc4oXGQa46znw||role="button" title="Upraviť" class="edit_section"]](%%) ==
274 274