Naposledy upravil Ľubomír Lacika 2025/05/07 17:18

Z verzie 89.11
upravil Ľubomír Lacika
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 89.18
upravil Ľubomír Lacika
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -386,7 +386,6 @@
386 386  
387 387  * Najnižšie počiatočné náklady.
388 388  * Rýchla implementácia.
389 -* Minimálne požiadavky na legislatívne úpravy.
390 390  
391 391  **Nevýhody:**
392 392  
... ... @@ -404,11 +404,11 @@
404 404  
405 405  |Kritérium|Zdôvodnenie kritéria|ÚNMS SR|Zamestnanci|Občan|Podnikateľ|Iné OVM
406 406  |Kritérium A (KO)|Transparentnosť a sledovateľnosť procesov|X|X|X|X|X
407 -|Kritérium B (KO)|Zníženie administratívnej záťaže|X|X| | |
408 -|Kritérium C (KO)|Zlepšenie dostupnosti informácií pre verejnosť|X| |X|X|
406 +|Kritérium B (KO)|Zníženie administratívnej záťaže|X|X|X|X|X
407 +|Kritérium C (KO)|Zlepšenie dostupnosti informácií pre verejnosť|X| |X|X|X
409 409  |Kritérium D (KO)|Lepšia koordinácia medzi zainteresovanými stranami|X| | |X|X
410 410  |Kritérium E|Automatizácia kľúčových činností|X|X| |X|X
411 -|Kritérium F|Finančné plánovanie a sledovanie výdavkov|X|X| | |X
410 +|Kritérium F|Finančné plánovanie a sledovanie výdavkov|X|X| | |
412 412  
413 413  |Zoznam kritérií|Alternatíva 1 - Splnenie|Alternatíva 1 - Spôsob dosiahnutia|Alternatíva 2 - Splnenie|Alternatíva 2 - Spôsob dosiahnutia
414 414  |Kritérium A|Áno|Plná digitalizácia procesov, audit trail|Áno|Interná digitalizácia ÚNMS SR
... ... @@ -420,7 +420,7 @@
420 420  
421 421  |KPI|Hlavný stakeholder (zodpovedný)|Ostatní zainteresovaní stakeholders
422 422  |Skrátenie lehoty spracovania návrhov noriem|ÚNMS SR|Zamestnanci, podnikatelia, OVM
423 -|Zníženie administratívnej záťaže|ÚNMS SR|Zamestnanci
422 +|Zníženie administratívnej záťaže|ÚNMS SR|etci zainteresovaní stakeholderi
424 424  |Zlepšenie dostupnosti informácií pre verejnosť|ÚNMS SR|Občan, podnikateľ
425 425  |Počet online podaní|ÚNMS SR|Podnikateľ, občan
426 426  |Počet automatizovaných notifikácií|ÚNMS SR|Zamestnanci, podnikatelia
... ... @@ -462,7 +462,7 @@
462 462  
463 463  === 4.3 Koncové služby a biznis procesy ===
464 464  
465 -|=ID|=Názov služby/procesu|=Popis
464 +|=ID|=Názov procesu|=Popis
466 466  |1|Podanie podnetu na tvorbu/revíziu STN/TNI|Online formulár na podanie podnetu so sledovaním stavu vybavenia
467 467  |2|Online pripomienkovanie a recenzovanie STN/TNI|Možnosť online komentovania dokumentov s viditeľnosťou zmien
468 468  |3|Správa členstva v technických komisiách|Evidencia členov, nominácie, schvaľovanie a notifikácie
... ... @@ -488,13 +488,13 @@
488 488  === 4.5 Vlastníci procesov ===
489 489  
490 490  |=Názov procesu|=Vlastník
491 -|Podanie podnetu na tvorbu/revíziu STN/TNI|ÚNMS SR – gestor technickej normalizácie
492 -|Online pripomienkovanie a recenzovanie STN/TNI|Technické komisie v spolupráci s ÚNMS SR
493 -|Správa členstva v technických komisiách|Odbor technickej normalizácie ÚNMS SR
494 -|Riadenie a monitoring úloh technických komisií|Predsedovia a tajomníci technických komisií
490 +|Podanie podnetu na tvorbu/revíziu STN/TNI|ÚNMS SR – odbor technickej normalizácie
491 +|Online pripomienkovanie a recenzovanie STN/TNI|ÚNMS SR – odbor technickej normalizácie
492 +|Správa členstva v technických komisiách|ÚNMS SR – odbor technickej normalizácie
493 +|Riadenie a monitoring úloh technických komisií|ÚNMS SR odbor technickej normalizácie
495 495  |Publikovanie schválených STN/TNI|ÚNMS SR – odbor technickej normalizácie
496 -|Preklad STN/TNI s odbornou kontrolou|Odborní prekladatelia v spolupráci s ÚNMS SR odbor technickej normalizácie
497 -|Generovanie výstupov a reportov|ÚNMS SR – vedenie a odbor technickej normalizácie
495 +|Preklad STN/TNI s odbornou kontrolou|ÚNMS SR odbor technickej normalizácie
496 +|Generovanie výstupov a reportov|ÚNMS SR – odbor technickej normalizácie
498 498  |Notifikácie a upozornenia|ÚNMS SR – IT oddelenie a odbor technickej normalizácie
499 499  
500 500  = {{id name="_Toc152607320"/}}{{id name="_Toc982854671"/}}{{id name="_Toc744122543"/}}{{id name="_Toc1493751813"/}}{{id name="_Toc452731307"/}}{{id name="_Toc1695646942"/}}{{id name="_Toc534841930"/}}{{id name="_Toc654836100"/}}{{id name="_Toc1570812277"/}}{{id name="_Toc1016816405"/}}{{id name="_Toc609127555"/}}{{id name="_Toc1888607264"/}}{{id name="_Toc47815704"/}}5.NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY =