Naposledy upravil Ľubomír Lacika 2025/04/28 19:54

Z verzie 89.16
upravil Ľubomír Lacika
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 89.13
upravil Ľubomír Lacika
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -403,11 +403,11 @@
403 403  
404 404  |Kritérium|Zdôvodnenie kritéria|ÚNMS SR|Zamestnanci|Občan|Podnikateľ|Iné OVM
405 405  |Kritérium A (KO)|Transparentnosť a sledovateľnosť procesov|X|X|X|X|X
406 -|Kritérium B (KO)|Zníženie administratívnej záťaže|X|X|X|X|X
407 -|Kritérium C (KO)|Zlepšenie dostupnosti informácií pre verejnosť|X| |X|X|X
406 +|Kritérium B (KO)|Zníženie administratívnej záťaže|X|X|X|X|
407 +|Kritérium C (KO)|Zlepšenie dostupnosti informácií pre verejnosť|X| |X|X|
408 408  |Kritérium D (KO)|Lepšia koordinácia medzi zainteresovanými stranami|X| | |X|X
409 409  |Kritérium E|Automatizácia kľúčových činností|X|X| |X|X
410 -|Kritérium F|Finančné plánovanie a sledovanie výdavkov|X|X| | |
410 +|Kritérium F|Finančné plánovanie a sledovanie výdavkov|X|X| | |X
411 411  
412 412  |Zoznam kritérií|Alternatíva 1 - Splnenie|Alternatíva 1 - Spôsob dosiahnutia|Alternatíva 2 - Splnenie|Alternatíva 2 - Spôsob dosiahnutia
413 413  |Kritérium A|Áno|Plná digitalizácia procesov, audit trail|Áno|Interná digitalizácia ÚNMS SR