Naposledy upravil Ľubomír Lacika 2025/04/28 19:54

Z verzie 89.18
upravil Ľubomír Lacika
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 89.13
upravil Ľubomír Lacika
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -403,11 +403,11 @@
403 403  
404 404  |Kritérium|Zdôvodnenie kritéria|ÚNMS SR|Zamestnanci|Občan|Podnikateľ|Iné OVM
405 405  |Kritérium A (KO)|Transparentnosť a sledovateľnosť procesov|X|X|X|X|X
406 -|Kritérium B (KO)|Zníženie administratívnej záťaže|X|X|X|X|X
407 -|Kritérium C (KO)|Zlepšenie dostupnosti informácií pre verejnosť|X| |X|X|X
406 +|Kritérium B (KO)|Zníženie administratívnej záťaže|X|X|X|X|
407 +|Kritérium C (KO)|Zlepšenie dostupnosti informácií pre verejnosť|X| |X|X|
408 408  |Kritérium D (KO)|Lepšia koordinácia medzi zainteresovanými stranami|X| | |X|X
409 409  |Kritérium E|Automatizácia kľúčových činností|X|X| |X|X
410 -|Kritérium F|Finančné plánovanie a sledovanie výdavkov|X|X| | |
410 +|Kritérium F|Finančné plánovanie a sledovanie výdavkov|X|X| | |X
411 411  
412 412  |Zoznam kritérií|Alternatíva 1 - Splnenie|Alternatíva 1 - Spôsob dosiahnutia|Alternatíva 2 - Splnenie|Alternatíva 2 - Spôsob dosiahnutia
413 413  |Kritérium A|Áno|Plná digitalizácia procesov, audit trail|Áno|Interná digitalizácia ÚNMS SR
... ... @@ -419,7 +419,7 @@
419 419  
420 420  |KPI|Hlavný stakeholder (zodpovedný)|Ostatní zainteresovaní stakeholders
421 421  |Skrátenie lehoty spracovania návrhov noriem|ÚNMS SR|Zamestnanci, podnikatelia, OVM
422 -|Zníženie administratívnej záťaže|ÚNMS SR|Všetci zainteresovaní stakeholderi
422 +|Zníženie administratívnej záťaže|ÚNMS SR|Zamestnanci
423 423  |Zlepšenie dostupnosti informácií pre verejnosť|ÚNMS SR|Občan, podnikateľ
424 424  |Počet online podaní|ÚNMS SR|Podnikateľ, občan
425 425  |Počet automatizovaných notifikácií|ÚNMS SR|Zamestnanci, podnikatelia
... ... @@ -461,7 +461,7 @@
461 461  
462 462  === 4.3 Koncové služby a biznis procesy ===
463 463  
464 -|=ID|=Názov procesu|=Popis
464 +|=ID|=Názov služby/procesu|=Popis
465 465  |1|Podanie podnetu na tvorbu/revíziu STN/TNI|Online formulár na podanie podnetu so sledovaním stavu vybavenia
466 466  |2|Online pripomienkovanie a recenzovanie STN/TNI|Možnosť online komentovania dokumentov s viditeľnosťou zmien
467 467  |3|Správa členstva v technických komisiách|Evidencia členov, nominácie, schvaľovanie a notifikácie
... ... @@ -487,13 +487,13 @@
487 487  === 4.5 Vlastníci procesov ===
488 488  
489 489  |=Názov procesu|=Vlastník
490 -|Podanie podnetu na tvorbu/revíziu STN/TNI|ÚNMS SR – odbor technickej normalizácie
491 -|Online pripomienkovanie a recenzovanie STN/TNI|ÚNMS SR – odbor technickej normalizácie
492 -|Správa členstva v technických komisiách|ÚNMS SR – odbor technickej normalizácie
493 -|Riadenie a monitoring úloh technických komisií|ÚNMS SR odbor technickej normalizácie
490 +|Podanie podnetu na tvorbu/revíziu STN/TNI|ÚNMS SR – gestor technickej normalizácie
491 +|Online pripomienkovanie a recenzovanie STN/TNI|Technické komisie v spolupráci s ÚNMS SR
492 +|Správa členstva v technických komisiách|Odbor technickej normalizácie ÚNMS SR
493 +|Riadenie a monitoring úloh technických komisií|Predsedovia a tajomníci technických komisií
494 494  |Publikovanie schválených STN/TNI|ÚNMS SR – odbor technickej normalizácie
495 -|Preklad STN/TNI s odbornou kontrolou|ÚNMS SR odbor technickej normalizácie
496 -|Generovanie výstupov a reportov|ÚNMS SR – odbor technickej normalizácie
495 +|Preklad STN/TNI s odbornou kontrolou|Odborní prekladatelia v spolupráci s ÚNMS SR odbor technickej normalizácie
496 +|Generovanie výstupov a reportov|ÚNMS SR – vedenie a odbor technickej normalizácie
497 497  |Notifikácie a upozornenia|ÚNMS SR – IT oddelenie a odbor technickej normalizácie
498 498  
499 499  = {{id name="_Toc152607320"/}}{{id name="_Toc982854671"/}}{{id name="_Toc744122543"/}}{{id name="_Toc1493751813"/}}{{id name="_Toc452731307"/}}{{id name="_Toc1695646942"/}}{{id name="_Toc534841930"/}}{{id name="_Toc654836100"/}}{{id name="_Toc1570812277"/}}{{id name="_Toc1016816405"/}}{{id name="_Toc609127555"/}}{{id name="_Toc1888607264"/}}{{id name="_Toc47815704"/}}5.NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY =