Naposledy upravil Ján Tóbik 2025/06/27 14:40

Z verzie 156.2
upravil Ján Tóbik
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 156.5
upravil Ján Tóbik
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -343,19 +343,21 @@
343 343  **~ **
344 344  )))|**Pozn. **
345 345  |1.|(((
346 -PSKPO033
346 +ID 1-5 PSKPO033
347 347  )))|Počet novovytvorených národných emisných informačných systémov (NEIS) |Celkový počet novovytvorených informačných systémov verejnej správy (komplexné legislatívne, softvérové a hardvérové riešenie) určených na elektronickú evidenciu údajov o veľkých zdrojov, stredných zdrojoch a príp. aj o malých zdrojoch, ich prevádzkovateľoch a emisiách, evidenciu o palivách a evidenciu o regulovaných výrobkoch a ďalších údajov a dokumentov potrebných pre výkon štátnej správy ochrany ovzdušia a to na základe zrealizovaných projektov. |Projekt  |0 |1 |Za novovytvorený informačný systém verejnej správy sa považuje prevzatie diela, spôsobom stanoveným v príslušnej zmluve uzatvorenej medzi objednávateľom a dodávateľom.|
348 348  |2.|(((
349 +ID 1-5
350 +
349 349  PSKPR016
350 350  )))|(((
351 351  Počet vydaných ročných správ o emisiách zo stacionárnych zdrojov na základe údajov z nového NEIS
352 352  )))|Ukazovateľ meria počet vydaných ročných správ o emisiách najvýznamnejších znečisťovateľov ovzdušia počas udržateľnosti projektu. |Rok |0|1 |Za ročnú správu sa považuje prehľad najvýznamnejších znečisťovateľov podľa § 24 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z. V prvej správe z NEIS II budú spracované údaje za ten rok, za ktorý boli údaje podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona č. 146/2023 Z. z. oznámené v plnom rozsahu už použitím NEIS II, pričom za „rok“ sa rozumie rok vypustenia emisií.|
353 353  
354 -|(% style="width:33px" %) |(% style="width:95px" %) |(% style="width:173px" %)Výrobcovia druhotných palív|(% style="width:325px" %)Ukazovateľ meria počet zapojených výrobcov|(% style="width:79px" %)Percento z počtu|(% style="width:93px" %)0|(% style="width:87px" %)50%|(% style="width:266px" %) |(% style="width:55px" %)
355 -|(% style="width:33px" %) |(% style="width:95px" %) |(% style="width:173px" %)Automatizovaný zber údajov z automatizovaných meracích systémov emisií |(% style="width:325px" %)Ukazovateľ meria počet zapojených meracích systémov|(% style="width:79px" %)Percento z počtu|(% style="width:93px" %)0|(% style="width:87px" %)100%|(% style="width:266px" %) |(% style="width:55px" %)
356 -|(% style="width:33px" %) |(% style="width:95px" %) |(% style="width:173px" %)Rozšírená Automatizácia výpočtov emisií a poplatkov|(% style="width:325px" %)Počet druhov výpočtov |(% style="width:79px" %)Počet výpočtov|(% style="width:93px" %)15|(% style="width:87px" %) 20|(% style="width:266px" %) |(% style="width:55px" %)
357 -|(% style="width:33px" %) |(% style="width:95px" %) |(% style="width:173px" %)Trvanie spracovania podania (ušetrený čas úradníka) |(% style="width:325px" %)Doba trvania|(% style="width:79px" %)Skrátenie času  |(% style="width:93px" %)23|(% style="width:87px" %)14|(% style="width:266px" %) |(% style="width:55px" %)
358 -|(% style="width:33px" %) |(% style="width:95px" %) |(% style="width:173px" %)Úplná digitalizácia procesu oznamovania údajov o emisiách prevádzkovateľmi zdrojov|(% style="width:325px" %)Počet zapojených prevádzkovateľov|(% style="width:79px" %)Počet|(% style="width:93px" %)0|(% style="width:87px" %)3200|(% style="width:266px" %) |(% style="width:55px" %)
356 +|(% style="width:33px" %)3.|(% style="width:95px" %)ID 1-4|(% style="width:173px" %)Výrobcovia druhotných palív|(% style="width:325px" %)Ukazovateľ meria počet zapojených výrobcov|(% style="width:79px" %)Percento z počtu|(% style="width:93px" %)0|(% style="width:87px" %)50%|(% style="width:266px" %)Zavedením služieb NEIS II pre evidenciu výrobcou druhtných palív bude naplnená možnoť viesť elektronickú evidenciu v zmysle príslušnej legislatývy. |(% style="width:55px" %)
357 +|(% style="width:33px" %)4.|(% style="width:95px" %)ID 1-4|(% style="width:173px" %)Automatizovaný zber údajov z automatizovaných meracích systémov emisií |(% style="width:325px" %)Ukazovateľ meria počet zapojených meracích systémov|(% style="width:79px" %)Percento z počtu|(% style="width:93px" %)0|(% style="width:87px" %)100%|(% style="width:266px" %)Vytvorenie API pre prepojenie meracích zariadení, prepojenie na existujúce ASM. |(% style="width:55px" %)
358 +|(% style="width:33px" %)5.|(% style="width:95px" %)ID 1-4|(% style="width:173px" %)Rozšírená Automatizácia výpočtov emisií a poplatkov|(% style="width:325px" %)Počet druhov výpočtov |(% style="width:79px" %)Počet výpočtov|(% style="width:93px" %)15|(% style="width:87px" %) 20|(% style="width:266px" %)Doplnenie vzorcou a algoritmov pre výpočet emisií a poplatkov |(% style="width:55px" %)
359 +|(% style="width:33px" %)6.|(% style="width:95px" %)ID 1-4|(% style="width:173px" %)Trvanie spracovania podania (ušetrený čas úradníka) |(% style="width:325px" %)Doba trvania agiend v NEIS II spolu|(% style="width:79px" %)Skrátenie času  |(% style="width:93px" %)87|(% style="width:87px" %)24|(% style="width:266px" %)Čas potrebný na výkon úradnej moci úradníka, zavedením elktornického procesu a sprístupnenia údajov sa skráti doba sprcovania podania. |(% style="width:55px" %)
360 +|(% style="width:33px" %)7.|(% style="width:95px" %)ID 1-4|(% style="width:173px" %)Úplná digitalizácia procesu oznamovania údajov o emisiách prevádzkovateľmi zdrojov|(% style="width:325px" %)Počet zapojených prevádzkovateľov|(% style="width:79px" %)Počet|(% style="width:93px" %)0|(% style="width:87px" %)3200|(% style="width:266px" %)Počet elektronicky komunikujúcich subjejektov v NEIS II. |(% style="width:55px" %)
359 359  
360 360  ==== **Špecifikácia potrieb koncového používateľa** ====
361 361