Wiki zdrojový kód pre I-03 Prístup k projektu (pristup_k_projektu)
Naposledy upravil Marian Pavuk 2025/05/14 12:51
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | **PRÍSTUP K PROJEKTU** |
2 | **Vzor pre manažérsky výstup I-03** | ||
3 | **podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z.** | ||
4 | |||
5 | |**Povinná osoba**|{{content id="projekt.asociovane_po" template="[[${po.nazov}]]"}}Mesto Prievidza{{/content}} | ||
6 | |**Názov projektu**|{{content id="projekt.nazov"}}Jednotná správa údajov Mesta Prievidza{{/content}} | ||
![]() |
2.1 | 7 | |**Zodpovedná osoba za projekt**|Ing. Ivan Kotrík, Vedúci referátu informatiky, ivan.kotrik@prievidza.sk |
![]() |
1.1 | 8 | |**Realizátor projektu**|{{content id="projekt.asociovane_po" template="[[${po.nazov}]]"}}Mesto Prievidza{{/content}} |
![]() |
2.1 | 9 | |**Vlastník projektu**|((( |
10 | |Ing. Ivan Kotrík, Vedúci referátu informatiky, ivan.kotrik@prievidza.sk | ||
11 | |||
![]() |
1.1 | 12 | **Schvaľovanie dokumentu** |
![]() |
2.1 | 13 | ))) |
![]() |
1.1 | 14 | |**Položka**|**Meno a priezvisko**|**Organizácia**|**Pracovná pozícia**|**Dátum**|((( |
15 | **Podpis** | ||
16 | (alebo elektronický súhlas) | ||
17 | ))) | ||
![]() |
2.1 | 18 | |Vypracoval|Ing. Marian Pavuk|SBT Spid.com, s.r.o.|Dodávateľ projektovej dokumentácie| | |
![]() |
1.1 | 19 | |
20 | = {{id name="_Toc2008675389"/}}1.História dokumentu = | ||
21 | |||
22 | |**Verzia**|**Dátum**|**Zmeny**|**Meno** | ||
![]() |
2.1 | 23 | |//0.1//|//15.1.2025//|//Inociálna verzia dokumentu//|Ing. Marian Pavuk |
24 | |//1.0//|//28.2.2025//|//Prvá verzia dokumentu//|Ing. Marian Pavuk | ||
![]() |
3.1 | 25 | |1.1|4.4.2025|Zapracovanie pripomienok |Ing. Marian Pavuk |
![]() |
1.1 | 26 | | | | | |
27 | |||
28 | = {{id name="_Toc74315499"/}}2.Účel dokumentu = | ||
29 | |||
![]() |
3.1 | 30 | V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je dokument I-03 Prístup k projektu určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu z pohľadu aktuálneho stavu, budúceho stavu a navrhovaného riešenia. |
![]() |
1.1 | 31 | |
![]() |
3.1 | 32 | Dokument Prístup k projektu v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky má obsahovať opis navrhovaného riešenia, architektúru riešenia projektu na úrovni biznis vrstvy, aplikačnej vrstvy, dátovej vrstvy, technologickej vrstvy, infraštruktúry navrhovaného riešenia, bezpečnostnej architektúry, špecifikáciu údajov spracovaných v projekte, čistenie údajov, prevádzku a údržbu výstupov projektu, prevádzkové požiadavky, požiadavky na zdrojové kódy. Dodávané riešenie musí byť v súlade so zákonom. Zároveň opisuje aj implementáciu projektu a preberanie výstupov projektu |
33 | |||
![]() |
1.1 | 34 | == {{id name="_Toc152607284"/}}{{id name="_Toc683485446"/}}{{id name="_Toc365474999"/}}{{id name="_Toc1488819067"/}}{{id name="_Toc461533771"/}}{{id name="_Toc1193242276"/}}{{id name="_Toc738207424"/}}{{id name="_Toc2067375730"/}}{{id name="_Toc336064095"/}}{{id name="_Toc62328600"/}}{{id name="_Toc1636304797"/}}{{id name="_Toc635885549"/}}2.1Použité skratky a pojmy == |
35 | |||
36 | |**SKRATKA/POJEM**|**POPIS** | ||
![]() |
3.1 | 37 | |IKT|Informačno-komunikačné technológie (organizácie) |
38 | |ISVS|Informačný systém verejnej správy | ||
39 | |IS|Informačný systém | ||
40 | |IS CSRÚ|Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov | ||
41 | |GIS|Geografický informačný systém | ||
42 | |PSK|Program Slovensko | ||
43 | |OVM|Orgán verejnej moci | ||
44 | |SLA|Service Level Agreement – dohoda/zmluva o parametroch poskytovania služby | ||
45 | |SW|Softvér | ||
46 | |TŠ|Technická špecifikácia (dokument, popisujúci kontext pre technické začlenenie riešenia do prostredia organizácie, s jeho technickými, integračnými, architektúrnymi a bezpečnostnými požiadavkami) | ||
47 | |PD|Prievidza | ||
48 | |MCA|Multikriteriálna analýza | ||
49 | |BI|Business intelligence – analytický nástroj pre prácu s dátami | ||
![]() |
1.1 | 50 | | | |
51 | {{id name="_Toc152607286"/}} | ||
52 | |||
53 | |||
54 | == {{id name="_Toc153139681"/}}{{id name="_Toc15428557"/}}{{id name="_Toc15427667"/}}{{id name="_Toc15426945"/}}{{id name="_Toc510413655"/}}2.2Konvencie pre typy požiadaviek (príklady) == | ||
55 | |||
![]() |
3.1 | 56 | |
![]() |
1.1 | 57 | //**Funkcionálne (používateľské) požiadavky **majú nasledovnú konvenciu~:// |
58 | //**FRxx**// | ||
59 | |||
60 | * //U – užívateľská požiadavka// | ||
61 | * //R – označenie požiadavky// | ||
62 | * //xx – číslo požiadavky// | ||
63 | //**Nefunkčné (kvalitatívne, výkonové - Non Functional Requirements - NFR) požiadavky** majú nasledovnú konvenciu~:// | ||
64 | //**NRxx**// | ||
65 | * //N – nefunkčná požiadavka (NFR)// | ||
66 | * //R – označenie požiadavky// | ||
67 | * //xx – číslo požiadavky// | ||
![]() |
3.1 | 68 | //Ostatné typy požiadaviek môžu byť ďalej definované objednávateľom// |
![]() |
1.1 | 69 | |
![]() |
3.1 | 70 | Všetky požiadavky uvedené v Prístupe k projektu v príslušných kapitolách, musia byť v súlade s funkčnými, nefunkčnými a technickými požiadavkami uvedenými v Katalógu požiadaviek I-04 (**M-04 Analýza nákladov a prínosov - BC/CBA, karta: Katalóg požiadaviek)**. |
71 | |||
![]() |
1.1 | 72 | = {{id name="_Toc1924467239"/}}{{id name="_Toc153139683"/}}3.Popis navrhovaného riešenia = |
73 | |||
![]() |
3.1 | 74 | Z pohľadu biznis architektúry chce mesto komplexne vyriešiť zber a správu údajov objektov evidencie vo svojom prostredí, pričom bude cieliť k jednoznačnému referencovaniu akýchkoľvek údajov na základe informácií o referenčnosti zdroja alebo mechanizmu, ktorý posúdi úroveň dôveryhodnosti ako aj časovej relevantnosti akéhokoľvek zdroja dát. |
![]() |
1.1 | 75 | |
![]() |
3.1 | 76 | Projekt má za cieľ vytvoriť **Centrálny dátový sklad**, miesto do ktorého budú prispievať dátami všetky IS mesta, ktorý bude obsahovať funkčnosť a nástroje pre automatizované ukladanie, porovnávanie, referencovanie a poskytovanie/publikovanie údajov všetkým dotknutým IS v prostredí mesta ako aj systémom, ktoré si údaje vyžiadajú. |
77 | |||
78 | Zároveň chce **zabezpečiť dátovou integráciou na centrálne registre** automatizáciu referencovania údajov v rozsahu, ktorý je dostupný v **IS CSRÚ**, upraviť procesy a následne existujúce IS pri vybavovaní jednotlivých životných situácii tak, aby referent disponoval aktuálnymi údajmi potrebnými k vyriešeniu podania bez nutnosti ich prepisovania medzi IS. | ||
79 | |||
80 | V procese prvotnej inicializácie centrálneho dátového skladu využije existujúce dáta backoffice systému ako aj zber priestorových informácii (spolu s popisným údajmi), prostredníctvom **Orchestračnej platformy** a **Dátového konektoru** vytvorí základný komunikačný kanál medzi backoffice systémom a centrálnym dátovým skladom pre potreby budúcej výmeny dát medzi nimi a nastaví automatizáciu autorizácie prístupu k jednotlivým údajom na základe oprávnenosti jednotlivých IS. | ||
81 | |||
82 | Ďalej zavedie automatizované procesy zberu údajov z oblasti dopravy v centrálnom dátovom sklade z IoT zariadení aby do budúcna disponovalo údajmi pre správne rozhodnutia v oblasti riadenia dopravy. | ||
83 | |||
84 | Nad centrálnym dátovým skladom poskytne nový nástroj v podobe plnohodnotného **GIS riešenia, **ktorý sa stane pracovným nástrojom pre referentov a manažment mesta a zároveň publikačnm nástrojom pre občanov a tretie strany. | ||
85 | |||
86 | |||
87 | [[image:1747212362075-772.png]] | ||
88 | |||
89 | Obrázok č. 1 Alternatívy pre MCA | ||
90 | |||
91 | |||
92 | **Zhrnutie / výsledok:** | ||
93 | |||
94 | |||
95 | Výber alternatív prebiehal aplikovaním kritérií multikriteriálnej analýzy. V rámci MCA bola vybratá alternatíva 3, ktorá splnila všetky 4 zadefinované kritériá. | ||
96 | |||
97 | |||
98 | Preferovaný variant predstavuje plnohodnotnú realizáciu projektu v zmysle požiadaviek na komplexné, neduplicitné prostredie pre uloženie a správu dát, ich ďalšie využitie na analytické a publikačné účely. | ||
99 | |||
100 | |||
101 | Rovnako v rámci projektu dôjde k zavedeniu jednoznačnej referenčnosti údajov prostredníctvom Orchestračnej platformy v kombinácii s funkčným Centrálnym dátovým skladom. Mesto bude disponovať GIS nástrojom a nástrojom pre automatickú tvorbu a publikovanie Otvorených údajov. | ||
102 | |||
103 | |||
![]() |
1.1 | 104 | = {{id name="_Toc120655606"/}}{{id name="_Toc153139684"/}}4.Architektúra riešenia projektu = |
105 | |||
106 | |||
107 | == {{id name="_Toc299977606"/}}{{id name="_Toc153139685"/}}4.1Biznis vrstva == | ||
108 | |||
![]() |
3.1 | 109 | [[image:1747212416453-418.png]] |
![]() |
1.1 | 110 | |
![]() |
3.1 | 111 | Obr. č.2 Biznis architektúra – AS IS |
![]() |
1.1 | 112 | |
![]() |
3.1 | 113 | Aktuálna biznis architektúra MESTA v kontexte poskytovania údajov je reprezentovaná: |
114 | |||
115 | * prístupovými FrontEnd kanálmi, ktoré zabezpečujú priamu elektronickú alebo písomnú komunikáciu s občanmi a podnikateľmi, prípadne ďalšími stakeholdermi, | ||
116 | * integračnou vrstvou mesta, ktorá aktuálne zabezpečuje v súčasnosti iba funkcionalitu prepojenia na Ústredný portál verejnej správy. | ||
117 | |||
118 | Kvalita dát: Mesto Prievidza dlhodobo bojuje s nedostatočnou kvalitou údajov, ktoré sú generované pri styku s občanom/podnikateľom/návštevníkom/inými tretími stranami. Údaje, ktoré sú spracúvané pri úradnom styku so stakeholdermi častokrát vykazujú niektoré z nižšie uvedených nedostatkov: | ||
119 | |||
120 | * duplicita údajov; | ||
121 | * neúplnosť údajov; | ||
122 | * preklepy; | ||
123 | * nekonzistencia údajov; | ||
124 | * úmyselne chybne vyplnené pole (zo strany stakeholdera – zľahčovanie úradného styku); | ||
125 | * nesprávny formát vložených údajov. | ||
126 | |||
127 | Vstupy z priamej komunikácie so stakeholdermi v úrade, alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov dlhodobo čelia horeuvedeným nedostatkom a v neúplnom/nevalidnom stave sa prenášajú do ISVS, ktorým mesto disponuje. Táto skutočnosť má za následok, že Mesto Prievidza dlhodobo bojuje s nízšou kvalitou získavaných a ukladaných dát, ktorých následne použitie na správu mesta je limitované rovnako ako ich publikácia smerom k verejnosti prostredníctvom Open Data formátov alebo prostredníctvom Webovej stránky mesta. Akékoľvek dáta určené na publikovanie je následne ešte pred publikovaním potrebné manuálne čistiť, prechádzať a kontrolovať, čo sa negatívne prejavuje na interných nákladoch mesta a samotnej efektivite výkonu agendy verejnej moci, nakoľko máme za to, že čisteniu dát by malo dochádzať jednorazovo a následne dáta vytvárať takými spôsobmi, aby nebolo potrebné vykonávať aktivity čistenia dát mesta opakovane, to znamená, že je potrebné prioritne odstraňovať príčiny a nie dôsledky. Dáta, ktoré mesto získava, spracúva, ukladá a poskytuje vyplývajú z legislatívnych povinností. | ||
128 | |||
129 | Okrem nevalidných dát, ktoré vznikajú na vstupe do ISVS Mesta Prievidza, identifikujeme ďalší problém, ktorý zásadným spôsobom vplýva na kvalitu údajov mesta a to je proces ich aktualizácie. Občan resp. iný stakeholder opomína svoju povinnosť hlásiť Mestu zmenu údajov alebo mu z povahy úkonu takáto povinnosť nevzniká, pričom pre mesto a jeho systémy je okrem kvality kritickým atribútom aj aktuálnosť údajov. Stakeholderi často krát opomínajú túto povinnosť aj voči iným OVM, ktoré sú v zmysle legislatívy referenčným alebo iným registrom pre potreby konaní realizovaných Mestom Prievidza. Aj keby sme pripustili 100% kvalitu dát v týchto registroch, Mesto Prievidza nevyužíva žiaden automatizovaný nástroj na aktualizáciu uložených dát v svojich lokálnych registroch a k aktualizácii dochádza viac menej náhodne v čase, keď stakeholder rieši inú agendu. | ||
130 | |||
131 | Vyššie uvedené pri istej miere zjednodušenia implikuje nasledovné závery: | ||
132 | |||
133 | * čím dlhšie mesto drží vo svojich IS dáta, tým je pravdepodobnejšie, že sú nevalidné; | ||
134 | * zamestnanci mesta pri styku s občanom sa dopúšťajú relatívnej vysokej chybovosti pri manipulácii (zápise údajov) do IS mesta; | ||
135 | * získavanie údajov z centrálnej autority, ktorá ručí za aktuálnosť a kvalitu vstupov sa dnes neaplikuje; | ||
136 | * dáta, ktoré mesto zverejňuje je potrebné manuálne kontrolovať a prácne čistiť, pričom neexistuje schéma, ktorá by túto aktivitu umožnila vykonať len jednorazovo a následne by zamedzila ďalšiemu vzniku chýb v údajoch. | ||
137 | |||
138 | Rovnaký záver je možné aplikovať aj na priestorové údaje, ktorými v súčasnom stave mesto disponuje. V minulosti mesto realizovalo pasport priestorových údajov, no postupom času sa tieto údaje stali neaktuálnymi. | ||
139 | |||
140 | [[image:1747212444457-528.png||height="457" width="653"]] | ||
141 | |||
142 | |||
143 | Obr. č.3 Biznis architektúra – TO BE | ||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | Aktuálna biznis architektúra MESTA sa rozšíri o: | ||
148 | |||
149 | * získavanie údajov z CSRÚ za účelom ich využitia v procesoch mesta; | ||
150 | * poskytovanie otvorených údajov, ktoré budú občanom a podnikateľom dostupné cez Portál OpenData.gov | ||
151 | * Poskytovanie priestorových údajov a lokalizačných služieb, ktoré budú dostupné pre občanov, podnikateľov a pracovníkov MsÚ prostredníctvom GIS riešenia | ||
152 | |||
153 | Realizáciou projektu sa dosiahne: | ||
154 | |||
155 | * odstránenie chybovosti v aktuálne využívaných datasetoch mesta | ||
156 | * úprava systémov ISVS na front-office časti systému, kde dochádza ku kontaktu mesto-stakeholder (prevažne občan), kde v súčasnosti dochádza pri vkladaní údajov k chybám. V rámci tejto úpravy budú definované obmedzenia („constrains“) na úrovni ISVS, čo znemožní vložiť nevalidné | ||
157 | * Integrácia na centrálnu dátovú autoritu ako zdroj validných a aktuálnych údajov, ku ktorým bude mať Mesto Prievidza prístup (referenti budú môcť pracovať s aktuálnymi údajmi o stakeholderoch bez toho, aby títo museli nahlasovať zmeny mestu). Zdrojom zmien budú inštitúcie, ktorým je stakeholder povinný nahlasovať zmeny svojich údajov, | ||
158 | * Konsolidácia a referencovanie udajov v Centrálnom dátovom sklade pre ich ďalšie použitie internými a externými systémami | ||
159 | * Publikácia dát vo formáte Open Data | ||
160 | * Publikovanie priestorových údajov a ich využívanie na analytické účely spolu s lokalizačnými službami v rozhodovacích procesoch a pri riešení životných situácii | ||
161 | * Výstupom bude efektívnejší výkon agiend Mesta Prievidza, eliminácia tvorby duplicít a nevalídnych záznamov a naštartovanie procesu publikácie dátových setov. | ||
162 | |||
![]() |
1.1 | 163 | === 4.1.1Prehľad koncových služieb – budúci stav: === |
164 | |||
165 | {{content id="projekt.planovane_ks" template=" | ||
166 | |=Kód KS (z MetaIS)|=Názov KS|=Používateľ KS (G2C/G2B/G2G/G2A)|=Životná situácia (+ kód z MetaIS)|=Úroveň elektronizácie KS[# th:each='item : ${ks}'] | ||
167 | [['|' + ${item.kodMetais} + '|' + ${item.nazov} + '|' + ${item.atribut('EA_Profil_KS_pouzivatel_ks')?:''} + | ||
168 | '|' + ${item.zs?.nazov?:''} + '; ' + ${item.zs?.kodMetais?:''} + '|' + 'Vyberte jednu z možností\\\\\\\\' + ${item.atribut('EA_Profil_KS_sofistikovanost')?:''}]] | ||
169 | [/] | ||
![]() |
2.1 | 170 | "}} |
171 | |=Kód KS (z MetaIS)|=Názov KS|=Používateľ KS (G2C/G2B/G2G/G2A)|=Životná situácia (+ kód z MetaIS)|=Úroveň elektronizácie KS | ||
![]() |
3.1 | 172 | |ks_381211|Poskytovanie OpenData|[c_pouzivatel.5, c_pouzivatel.7]|; |Vyberte jednu z možností |
173 | c_sofistikovanost.5 | ||
174 | |ks_381210|Publikovanie priestorových údajov|[c_pouzivatel.2, c_pouzivatel.5, c_pouzivatel.7]|; |Vyberte jednu z možností | ||
175 | c_sofistikovanost.5 | ||
176 | |ks_381212|Poskytovanie analytických výstupov a štatistík|[c_pouzivatel.2]|; |Vyberte jednu z možností | ||
177 | c_sofistikovanost.5 | ||
![]() |
1.1 | 178 | {{/content}} |
![]() |
2.1 | 179 | |
180 | |=Kód KS (z MetaIS)|=Názov KS|=Používateľ KS (G2C/G2B/G2G/G2A)|=Životná situácia (+ kód z MetaIS)|=Úroveň elektronizácie KS | ||
181 | |ks_381211|Poskytovanie OpenData|[c_pouzivatel.5, c_pouzivatel.7]|; |Vyberte jednu z možností | ||
182 | c_sofistikovanost.5 | ||
183 | |ks_381210|Publikovanie priestorových údajov|[c_pouzivatel.2, c_pouzivatel.5, c_pouzivatel.7]|; |Vyberte jednu z možností | ||
184 | c_sofistikovanost.5 | ||
185 | |ks_381212|Poskytovanie analytických výstupov a štatistík|[c_pouzivatel.2]|; |Vyberte jednu z možností | ||
186 | c_sofistikovanost.5 | ||
187 | |||
![]() |
1.1 | 188 | === {{id name="_Toc673686985"/}}{{id name="_Toc153139711"/}}4.1.2Jazyková podpora a lokalizácia === |
189 | |||
![]() |
3.1 | 190 | Jazyková podpora a lokalizácia bude v slovenskom jazyku. |
![]() |
1.1 | 191 | |
192 | == {{id name="_Toc826435347"/}}{{id name="_Toc153139686"/}}4.2Aplikačná vrstva == | ||
193 | |||
194 | |||
![]() |
3.1 | 195 | **Aplikačná architektúra – súčasný stav:** |
196 | |||
197 | [[image:file:///C:\Users\PAVUK~~1.MAR\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png]][[image:1747212602206-126.png]] | ||
198 | |||
199 | Obr. č.3 Aplikačná architektúra – súčasný stav | ||
200 | |||
201 | |||
202 | **Front end mesta** | ||
203 | |||
204 | Web aplikácia eGOV a webové sídlo mesta sú základnými komponentami front-office vrstvy riešenia predstavujúce používateľské rozhranie pre verejnosť a implementované elektronické služby. | ||
205 | |||
206 | |||
207 | **Integračná vrstva** | ||
208 | |||
209 | Integračná vrstva / modul napojenia na externé IS slúži ako komunikačná infraštruktúra medzi informačnými systémamimesta a externými systémami (napr. moduly ÚPVS). Modul zabezpečuje logické riešenie pre | ||
210 | |||
211 | integráciu systémov (ich vzájomné prepojenie) a procesné spracovanie správ (smerovanie, zasielanie | ||
212 | |||
213 | a prijímanie). | ||
214 | |||
215 | |||
216 | **Back office** | ||
217 | |||
218 | Predstavuje agendové systémy mesta, ktorý tvoria najmä Informačný systém mesta Prievidza, Registratúrny systém mesta Prievidza a Geografický systém mesta Prievidza. | ||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | **Aplikačná architektúra – budúci stav** | ||
224 | |||
225 | |||
226 | **[[image:file:///C:\Users\PAVUK~~1.MAR\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg]]**[[image:1747212615193-331.png]] | ||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | Obr. č.4 Aplikačná architektúra – budúci stav | ||
232 | |||
233 | |||
234 | **Front end mesta** | ||
235 | |||
236 | základné prístupové komponenty – egov.mesta a webová stránka mesta, cez ktorý občania / podnikatelia pristupujú k elektronickým / koncovým službám, bude rozšírený o nový komponent GIS mesta s ponukou priestorových informácií a analytických nástrojov a zároveň bude vytvorený lokálny OpenData katalóg, ktorý bude poskytovať datasety pre Národný OpenData katalóg. | ||
237 | |||
238 | |||
239 | **Integračná vrstva** | ||
240 | |||
241 | Modul napojenia na externé IS bude v rámci projektu rozšírený o Dátový konektor. Integračná vrstva bude rovnako rozšírená o Orchestračnú platformu, ktorá bude doplnená o dátovú integráciu na CSRU a Centrálny dátový. V tejto časti dôjde aj k vytvoreniu prepojení databáz jednotlivých IS, tak aby mohli odovzdávať a následne konzumovať dáta. Nad takto zhromaždenými dátami bude možné prostredníctvo BI nástroja vytvárať rôzne analytické a štatistické výstupy a zároveň definovať metadáta datasetov pre OpenData, ktoré budú publikované v Lokálnom katalógu a prelinkované na data.slovensko.sk. | ||
242 | |||
243 | |||
244 | **Back Office** | ||
245 | |||
246 | |||
247 | tvoria ho agendové systémy mesta, ako. Informačný systém Mesta Prievidza, Registratúrny systém Mesta Prievidza. Naopak mesto už naďalej neplánuje prevádzkovať v tejto vrstve Geografický systém mesta Prievidza a jeho funkciu nahradí nový komponent na front-ende mesta.. | ||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | = Orchestračná platforma mesta = | ||
252 | |||
253 | Tento novovybudovaný IS (Integračná zbernica služieb - Enterprise Service Bus, ESB) bude samostatným modulom Informačného systému mesta. Bude hlavnou komunikačnou platformou jednotlivých modulov riešenia a integrovaných interných a externých systémov. ESB bude spĺňať minimálne nasledovné požiadavky: | ||
254 | |||
255 | |||
256 | 1. Podpora rôznych komunikačných protokolov | ||
257 | |||
258 | * Platforma musí podporovať široké spektrum protokolov ako napr. SOAP, REST, JMS, FTP, HTTP(S), AMQP, atď., aby umožnila komunikáciu medzi rôznorodými systémami a aplikáciami. | ||
259 | |||
260 | 2. Flexibilná a škálovateľná architektúra | ||
261 | |||
262 | * Platforma musí byť škálovateľná, aby zvládala narastajúce požiadavky na výkonnosť a množstvo integrácií bez akýchkoľvek výkonnostných obmedzení. Musí tiež umožniť horizontálne aj vertikálne škálovanie podľa potrieb mesta. | ||
263 | |||
264 | 3. Podpora orchestrácie a choreografie služieb | ||
265 | |||
266 | * Platforma musí podporovať rôzne spôsoby integrácie služieb vrátane orchestrácie (centrálna kontrola nad komunikáciou medzi službami) a choreografie (decentralizovaná komunikácia medzi nezávislými službami). | ||
267 | |||
268 | 4. Centralizovaná správa a monitorovanie | ||
269 | |||
270 | * Platforma musí umožňovať centralizovanú správu všetkých integrácií, vrátane monitorovania výkonu, záznamu udalostí, chybovej diagnostiky a podrobnejšieho logovania. | ||
271 | |||
272 | 5. Bezpečnosť a kontrola prístupu | ||
273 | |||
274 | * Platforma musí poskytovať robustné bezpečnostné mechanizmy, vrátane šifrovania, autentifikácie, autorizácie a podpory bezpečnostných štandardov ako OAuth, JWT, SAML, SSL/TLS na ochranu citlivých údajov. | ||
275 | |||
276 | 6. Podpora transformačných nástrojov | ||
277 | |||
278 | * Platforma musí poskytovať nástroje na transformáciu dátových formátov medzi rôznymi systémami (napr. z XML na JSON, CSV, atď.), aby zabezpečila interoperabilitu medzi rôznymi modulmi a informačnými systémami. | ||
279 | |||
280 | 7. Asynchrónna komunikácia a spracovanie správ | ||
281 | |||
282 | * ESB musí podporovať asynchrónne spracovanie a odosielanie správ t.j. okamžitá odpoveď nie je nevyhnutná, alebo kde môže dôjsť k zdržaniu v spracovaní. | ||
283 | |||
284 | 8. Podpora pre rozširovateľnosť a prispôsobiteľnosť | ||
285 | |||
286 | * Platforma by mala byť dostatočne modulárna, aby umožnila prispôsobenie a rozšírenie podľa konkrétnych potrieb mesta, vrátane možnosti integrácie vlastných konektorov alebo rozhraní. | ||
287 | |||
288 | 9. Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zotavenia po poruche (high availability & failover) | ||
289 | |||
290 | * Platforma musí zabezpečiť nepretržitú dostupnosť služieb aj v prípade porúch jednotlivých komponentov, s podporou funkcionalít ako automatický failover, clustering a záložné systémy. | ||
291 | |||
292 | 10. Kompatibilita s rôznymi technológiami a systémami | ||
293 | |||
294 | * ESB musí byť schopná integrácie s rôznymi platformami a technológiami vrátane cloudových služieb, lokálnych systémov, databáz, ERP systémov a pod. Okrem toho by musí umožňovať jednoduché nasadenie do hybridných prostredí (cloud a on-premise). | ||
295 | |||
296 | V rámci realizácie predmetu zákazky/projektu zabezpečí integračná platforma minimálne: | ||
297 | |||
298 | * Komunikáciu všetkých modulov realizovaných v rámci predmetu zákazky | ||
299 | * Publikovanie otvorených údajov a analytických služieb smerom do verejného prostredia | ||
300 | * Vybudovanie integračného rozhrania pre externé systémy, ktoré poskytujú referenčné údaje štátu, primárne CSRÚ, IS CISMA, ESKN a iné, ktoré budú identifikované v rámci realizačnej fázy analýza a dizajn, nevyhnutné pre realizáciu projektu | ||
301 | * Vybudovanie integračného rozhrania pre interné systémy obsahujúce referenčné objekty mesta | ||
302 | |||
303 | = Centrálny dátový sklad = | ||
304 | |||
305 | Centrálny dátový sklad bude samostatný modul Informačného systému mesta Prievidza, ktorý bude zabezpečovať správu a distribúciu údajov o referenčných objektoch evidencie mesta Prievidza. Za referenčný objekt evidencie bude považovaný každý objekt evidencie, ktorý je informačnými systémami mesta Prievidza využívaný na realizovanie viac ako jednej agendy. | ||
306 | |||
307 | Centrálny dátový sklad bude obsahovať kompletný dátový model o uložení údajov a väzieb všetkých objektov evidencie. | ||
308 | |||
309 | Všetky existujúce informačné systémy mesta budú prispievať dátami do tohto dátového skladu. Platí to aj pre zhromažďovanie dát z rôznych implementovaných IoT snímačov. Nad takýmito agregovanými a referencovateľnými dátami budú prebiehať ďalšie operácie IS mesta s nimi. Platí teda, že napríklad aj do elektronického formulára konkrétnej koncovej služby bude použitý referenčný údaj z dátového skladu, ktorý zohľadňuje stav v centrálnych referenčných registroch, pričom pre ich získanie sú využívané už existujúce a novovybudované integračné komponenty. | ||
310 | |||
311 | |||
312 | Z pohľadu tvorby nového IS Centrálneho dátového skladu(zbernice) mesta sú definované základné požiadavky na jeho funkcionalitu, ktorými sú: | ||
313 | |||
314 | * Dáta od zdrojov dát bude zbernica preberať a vo finále ukladať v rámci svojho vlastného komplexného dátového modelu. Toto umožní, aby nebolo potrebné škálovať všetky zdroje na maximálnu možnú záťaž spojenú s dopytovaním dát, ale len zbernicu. Dáta pritom bude zbernica od zdrojov preberať vtedy, keď to bude výhodné pre obe strany (nočné hodiny a pod.) | ||
315 | * Dátový model zbernice bude koncipovaný tak, aby dokázal naraz pracovať z rôznymi verziami predpisu uložených dát. Dáta teda nebude potrebné komplikovane migrovať z jednej verzie ich predpisu na druhú a pod. | ||
316 | * Model môže optimalizovať centrálne uložené dáta na rôzne typy operácií a spôsobov ich použitia – vyhľadávanie, analyticko-štatistické operácie. Dosiahnuť rovnaký efekt izolovane vo všetkých zdrojov dát by bolo omnoho náročnejšie. | ||
317 | * Zbernica môže poskytovať pre zapojené strany – zdroje a konzumentov dát; aj tzv. „publish-subscribe“ návrhový vzor, pri ktorom môžu byť automaticky všetci konzumenti po publikovaní novej informácie zdrojom informovaní o existencii takejto zmeny. Toto môže prispieť k zefektívneniu celkovej architektúre procesov výmeny dát cieľového prostredia. | ||
318 | * Zbernica bude implementovať aj stranu tzv. „dlhodobého archívu“, kam sa budú dáta na základe retenčných pravidiel presúvať pomocou dedikovaných funkcii. V úložisku pritom ostane referencia o tom, že tieto dáta boli presunuté do archívu. Funkcie presúvania dát do archívu budú fungovať aj opačným smerom – na základe požiadavky sa dočasne konkrétne archivované dáta budú môcť presunúť na vymedzenú časový interval späť. | ||
319 | * Centrálny dátový skład bude obsahovať funkcionalitu „Data Handler“, ktorá bude zabezpečovať overovanie a autorizáciu dát. V prípade, že budú o tom istom objekte evidencie v rôznych informačných systémoch evidované rôzne hodnoty toho istého atribútu (napríklad adresa bydliska), data hanlder na základe stanovených pravidiel vyhodnotí, ktorú hodnotu bude považovať za pravdivú a referenčnú do doby, kým nebude preukázaný opak. O možnom konflikte údajov musí notifikovať zodpovedný informačný systém. Údaje považované za pravdivé budú mať v centrálnom dátovom sklade príznak „referenčné“ pra daný objekt evidencie. | ||
320 | |||
