Naposledy upravil Marian Pavuk 2025/07/24 07:12

Z verzie 20.1
upravil Marian Pavuk
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 26.1
upravil Marian Pavuk
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -20,15 +20,11 @@
20 20  |**Verzia**|**Dátum**|**Zmeny**|**Meno**
21 21  |//1.0//|//28.11.2024//|//Prvá verzia dokumentu//|Ing. Marian Pavuk
22 22  |//1.1//|//4.4.2025//|//Zapracovanie pripomienok + rozširenie o prac. pozície//|Ing. Marian Pavuk
23 -| | | |
23 +|1.2.|17.6.2025|Zapracovanie pripomienok pred schvalenim IUI PZ|Ing. Marian Pavuk
24 24  
25 25  = {{id name="_Toc152607284"/}}{{id name="_Toc683485446"/}}{{id name="_Toc365474999"/}}{{id name="_Toc1488819067"/}}{{id name="_Toc461533771"/}}{{id name="_Toc1193242276"/}}{{id name="_Toc738207424"/}}{{id name="_Toc2067375730"/}}{{id name="_Toc336064095"/}}{{id name="_Toc62328600"/}}{{id name="_Toc1636304797"/}}{{id name="_Toc635885549"/}}{{id name="_Toc152607283"/}}2.ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE =
26 26  
27 -//V súlade s Vyhláškou 401/2023 Z.z. je dokument I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, pláne realizácie, alokovaní rozpočtu a ľudských zdrojov.//
28 -//Dokument Projektový zámer v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky má obsahovať manažérske zhrnutie, rozsah, ciele a motiváciu na realizáciu projektu, zainteresované strany, alternatívy, návrh merateľných ukazovateľov, detailný opis požadovaných projektových výstupov, detailný opis obmedzení, predpokladov, tolerancií a návrh organizačného zabezpečenia projektu, detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov, náhľad architektúry a harmonogram projektu so zoznamom rizík a závislostí,//
29 -//**Inštrukcia: Šedý text** v celom dokumente predstavuje nápovedu pre vyplnenie dokumentu, po vyplnení kapitol **odporúčame text šedou farbou vymazať.**//
30 -//Dokumenty ukladajte s prefixom I_XX.//
31 -//Odporúčame, aby ste si TABUĽKOVÉ VSTUPY vo formáte EXCEL spravovali v jednom centrálnom súbore s cieľom minimalizovať budúcu prácnosť s aktualizáciou a udržiavaním obsahu.//
27 +**//Z dôvodu, že manžérske produkty boli spracované, pripomienkované ešte pred nadobudnutím novely vyhlášky, sú použité predchádzajúce šablóny Projektového zámeru ako aj Prístupu k projektu, i keď vyhláškou boli dokumenty obsahovo zlúčené do jedného dokumentu Projektového zámeru. Obsah pôvodných šablón pokrýva požadovaný obsah novej šablóny Projektového zámeru.//**
32 32  
33 33  == 2.1Použité skratky a pojmy ==
34 34  
... ... @@ -96,7 +96,7 @@
96 96  
97 97  Opatrenie:  Podpora budovania inteligentných miest a regiónov
98 98  
99 -**Cena projektu:  988 426 eur**
95 +**Cena projektu:  991 626 eur**
100 100  
101 101  
102 102  **Časový horizont realizácie projektu je obdobie: ** 01/2026-06/2027.
... ... @@ -845,6 +845,8 @@
845 845  - Školenie používateľov
846 846  
847 847  - Sprístupnenie riešenia v produkčnom prostredí vybraným používateľom
844 +
845 +**- Bezpečnostný projekt**
848 848  )))
849 849  |(((
850 850  
... ... @@ -1076,7 +1076,7 @@
1076 1076  |as_67090|Definovanie metadát k datasetom|isvs_15040|ks_381211|
1077 1077  {{/content}}
1078 1078  
1079 -=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
1077 +=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
1080 1080  
1081 1081  |(((
1082 1082  **Kód ISVS**
... ... @@ -1155,46 +1155,83 @@
1155 1155  
1156 1156  
1157 1157  |Nákup HW a SW prostriedkov| 146 985,00 €
1158 -|SW/Služby| 747 070,02
1159 -|Analýza a dizajn| 200 562,57
1160 -|Implementacia a testovanie| 435 354,81
1161 -|Nasadenie| 111 152,64
1156 +|SW/Služby| 747 070,00
1157 +|Analýza a dizajn| 200 562,00
1158 +|Implementacia a testovanie| 435 355,00
1159 +|Nasadenie| 111 153,00
1162 1162  |Mzdové výdavky| 32 698,00 €
1163 -|Paušál (7% z priamych výdavkov)| 61 673,00 €
1161 +|Paušál (7% z priamych výdavkov)| 64 873,00 €
1164 1164  | |
1165 -|Spolu :|** 988 426,02 €**
1163 +|Spolu :|** 991 626,00 €**
1166 1166  
1167 1167  == 7.1Sumarizácia nákladov a prínosov ==
1168 1168  
1169 -|**Náklady**|(((
1170 -**Názov**
1171 -**modulu**
1172 -)))|(((
1173 -**Názov**
1174 -**modulu**
1175 -)))|(((
1176 -**Názov**
1177 -**modulu**
1167 +|(% style="width:352px" %) |(% style="width:135px" %)(((
1168 +**Spolu**
1169 +)))|(% style="width:119px" %)**Modul1 Orchestračná platforma Mesta Prievidza**|(% style="width:105px" %)(((
1170 +(((
1171 +**Modul2 Centrálny dátový sklad**
1178 1178  )))
1179 -|**Všeobecný materiál**| | |
1180 -|**IT - CAPEX**| | |
1181 -|Aplikácie| | |
1182 -|SW| | |
1183 -|HW| | |
1184 -|**IT - OPEX- prevádzka**| | |
1185 -|Aplikácie| | |
1186 -|SW| | |
1187 -|HW| | |
1188 -|**Prínosy**| | |
1189 -|**Finančné prínosy**| | |
1190 -|Administratívne poplatky| | |
1191 -|Ostatné daňové a nedaňové príjmy| | |
1192 -|**Ekonomické prínosy**| | |
1193 -|Občania (€)| | |
1194 -|Úradníci (€)| | |
1195 -|Úradníci (FTE)| | |
1196 -|**Kvalitatívne prínosy**| | |
1197 1197  
1174 +(((
1175 +
1176 +)))
1177 +)))|(% style="width:107px" %)**Modul3 Dátový konektro pre spojenie s informačným systémom samosprávy**|(% style="width:112px" %)**Modul4 Analytický nástroj(BI)**|(% style="width:82px" %)**Modul5 OpenData creator**|(% style="width:79px" %)**Modul6 Lokálny katalóg OpenData**|(% style="width:113px" %)**Modul7 GIS mesta Prievidza**
1178 +|(% style="width:352px" %)**Náklady s DPH**|** 1 372 125 €**|** 239 998 €**|** 155 956 €**|** 114 367 €**|** 45 054 €**|** 66 714 €**|** 57 184 €**|** 376 033 €**
1179 +|(% style="width:352px" %)**Všeobecný materiál**| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €
1180 +|(% style="width:352px" %)**IT - CAPEX**| 1 058 857 €| 194 531 €| 126 410 €| 92 701 €| 36 519 €| 54 075 €| 46 350 €| 224 594 €
1181 +|(% style="width:352px" %)Aplikácie|// 872 186 €//|// 194 531 €//|// 126 410 €//|// 92 701 €//|// 36 519 €//|// 54 075 €//|// 46 350 €//|// 37 923 €//
1182 +|(% style="width:352px" %)SW|// 186 671 €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// 186 671 €//
1183 +|(% style="width:352px" %)HW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1184 +|(% style="width:352px" %)**IT - OPEX- prevádzka**| 248 395 €| 34 275 €| 22 273 €| 16 333 €| 6 434 €| 9 528 €| 8 167 €| 138 968 €
1185 +|(% style="width:352px" %)Aplikácie|// 116 108 €//|// 34 275 €//|// 22 273 €//|// 16 333 €//|// 6 434 €//|// 9 528 €//|// 8 167 €//|// 6 682 €//
1186 +|(% style="width:352px" %)SW|// 132 287 €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// 132 287 €//
1187 +|(% style="width:352px" %)HW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1188 +|(% style="width:352px" %)Riadenie projektu| 64 873 €| 11 191 €| 7 272 €| 5 333 €| 2 101 €| 3 111 €| 2 667 €| 12 471 €
1189 +|(% style="width:352px" %)Výstupné náklady| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €
1190 +|(% style="width:352px" %)**Prínosy**|** 2 157 388 €**|** 1 879 133 €**|** 64 698 €**|** - €**|** 96 577 €**|** - €**|** - €**|** 116 980 €**
1191 +|(% style="width:352px" %)**Finančné prínosy**| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €
1192 +|(% style="width:352px" %)Administratívne poplatky|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1193 +|(% style="width:352px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|// - €//|// //|// //|// //|// //|// //|// //|// //
1194 +|(% style="width:352px" %)**Ekonomické prínosy**| 2 157 388 €| 1 879 133 €| 64 698 €| - €| 96 577 €| - €| - €| 116 980 €
1195 +|(% style="width:352px" %)Občania (€)|// 938 066 €//|// 938 066 €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1196 +|(% style="width:352px" %)Úradníci (€)|// 1 219 322 €//|// 941 067 €//|// 64 698 €//|// - €//|// 96 577 €//|// - €//|// - €//|// 116 980 €//
1197 +|(% style="width:352px" %)Úradníci (FTE)|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//
1198 +|(% style="width:352px" %)**Kvalitatívne prínosy**|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1199 +
1200 +|(% style="width:351px" %) |(% style="width:149px" %)(((
1201 +**Modul8 Verejná zeleň**
1202 +)))|(% style="width:139px" %)**Modul9 Miestne cesty a doprava**|(% style="width:114px" %)**Modul10 Odpady**|(% style="width:120px" %)**Modul11 Mobiliár**|(% style="width:106px" %)**Modul12 Verejné osvetlenie**|(% style="width:117px" %)**Modul13 Územný plán**|(% style="width:124px" %)(((
1203 +(((
1204 +**Modul14 DTM**
1205 +)))
1206 +
1207 +(((
1208 +
1209 +)))
1210 +)))
1211 +|(% style="width:351px" %)**Náklady s DPH**|** 59 905 €**|** 119 193 €**|** 29 644 €**|** 24 086 €**|** 35 820 €**|** 24 086 €**|** 24 086 €**
1212 +|(% style="width:351px" %)**Všeobecný materiál**| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €
1213 +|(% style="width:351px" %)**IT - CAPEX**| 53 639 €| 106 724 €| 26 543 €| 21 566 €| 32 073 €| 21 566 €| 21 566 €
1214 +|(% style="width:351px" %)Aplikácie|// 53 639 €//|// 106 724 €//|// 26 543 €//|// 21 566 €//|// 32 073 €//|// 21 566 €//|// 21 566 €//
1215 +|(% style="width:351px" %)SW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1216 +|(% style="width:351px" %)HW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1217 +|(% style="width:351px" %)**IT - OPEX- prevádzka**| 2 348 €| 4 671 €| 1 162 €| 944 €| 1 404 €| 944 €| 944 €
1218 +|(% style="width:351px" %)Aplikácie|// 2 348 €//|// 4 671 €//|// 1 162 €//|// 944 €//|// 1 404 €//|// 944 €//|// 944 €//
1219 +|(% style="width:351px" %)SW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1220 +|(% style="width:351px" %)HW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1221 +|(% style="width:351px" %)Riadenie projektu| 3 919 €| 7 798 €| 1 939 €| 1 576 €| 2 343 €| 1 576 €| 1 576 €
1222 +|(% style="width:351px" %)Výstupné náklady| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €
1223 +|(% style="width:351px" %)**Prínosy**|** - €**|** - €**|** - €**|** - €**|** - €**|** - €**|** - €**
1224 +|(% style="width:351px" %)**Finančné prínosy**| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €
1225 +|(% style="width:351px" %)Administratívne poplatky|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1226 +|(% style="width:351px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|// //|// //|// //|// //|// //|// //|// //
1227 +|(% style="width:351px" %)**Ekonomické prínosy**| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €
1228 +|(% style="width:351px" %)Občania (€)|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1229 +|(% style="width:351px" %)Úradníci (€)|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1230 +|(% style="width:351px" %)Úradníci (FTE)|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//
1231 +|(% style="width:351px" %)**Kvalitatívne prínosy**|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1232 +
1198 1198  **Kľúčové prínosy dosiahnuté realizáciou projektu:**
1199 1199  
1200 1200  
... ... @@ -1237,7 +1237,7 @@
1237 1237  |1.|//Prípravná fáza a Iniciačná fáza//|01/2025|12/2025|
1238 1238  |2.|//Realizačná fáza//|01/2026|06/2027|
1239 1239  |2a|//Analýza a Dizajn//|01/2026|03/2026|
1240 -|2b|//Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb//|04/2026|06/2026|//Je potrebné obstarať dodávateľa IS riešenia/ licencie[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^7^^>>path:#sdfootnote7sym||name="sdfootnote7anc"]](%%)pre GIS riešenie//
1275 +|2b|//Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb//|04/2026|06/2026|//Je potrebné obstarať dodávateľa IS riešenia/ licencie[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^7^^>>path:#sdfootnote7sym||name="sdfootnote7anc"]](%%)pre GIS riešenie//
1241 1241  |2c|//Implementácia a testovanie//|04/2026|03/2027|
1242 1242  |2d|//Nasadenie a PIP//|04/2027|06/2027|//PIP - 3 mesiace po nasadení//
1243 1243  |3.|//Dokončovacia fáza//|06/2027|07/2027|
... ... @@ -1275,13 +1275,12 @@
1275 1275  
1276 1276  Riadiaci výbor projektu budú tvoriť:
1277 1277  
1278 -1.
1279 -11. **predseda** Riadiaceho výboru projektu,
1280 -11. **podpredseda **Riadiaceho výboru projektu,
1281 -11. **vlastník alebo vlastníci procesov EZZK **(biznis vlastník) alebo nimi poverený zástupca alebo zástupcovia,
1282 -11. **zástupcu kľúčových používateľov **(end user),
1283 -11. zástupca za Dodávateľa v zmysle Zmluvy o Dielo s Dodávateľom.
1284 -11. projektový manažér prijímateľa.
1313 +1. **predseda** Riadiaceho výboru projektu,
1314 +1. **podpredseda **Riadiaceho výboru projektu,
1315 +1. **vlastník alebo vlastníci procesov EZZK **(biznis vlastník) alebo nimi poverený zástupca alebo zástupcovia,
1316 +1. **zástupcu kľúčových používateľov **(end user),
1317 +1. zástupca za Dodávateľa v zmysle Zmluvy o Dielo s Dodávateľom.
1318 +1. projektový manažér prijímateľa.
1285 1285  
1286 1286  Riadiaci výbor je riadený predsedom, ktorým je zástupca Objednávateľa. V prípade neprítomnosti predsedu na zasadnutí Riadiaceho výboru, predseda musí na toto konkrétne zasadnutie písomne delegovať svoju funkciu v rozsahu svojich práv a povinností formou splnomocnenia na zástupcu, ktorým môže byť aj iný člen Riadiaceho výboru s hlasovacím právom. Na rokovanie Riadiaceho výboru môžu byť v prípade potreby prizvaní aj iní účastníci tak zo strany Objednávateľa alebo za stranu Dodávateľa.
1287 1287