Naposledy upravil Marian Pavuk 2025/07/24 07:12

Z verzie 25.1
upravil Marian Pavuk
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 22.1
upravil Marian Pavuk
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  |**Verzia**|**Dátum**|**Zmeny**|**Meno**
21 21  |//1.0//|//28.11.2024//|//Prvá verzia dokumentu//|Ing. Marian Pavuk
22 22  |//1.1//|//4.4.2025//|//Zapracovanie pripomienok + rozširenie o prac. pozície//|Ing. Marian Pavuk
23 -|1.2.|17.6.2025|Zapracovanie pripomienok pred schvalenim IUI PZ|Ing. Marian Pavuk
23 +| | | |
24 24  
25 25  = {{id name="_Toc152607284"/}}{{id name="_Toc683485446"/}}{{id name="_Toc365474999"/}}{{id name="_Toc1488819067"/}}{{id name="_Toc461533771"/}}{{id name="_Toc1193242276"/}}{{id name="_Toc738207424"/}}{{id name="_Toc2067375730"/}}{{id name="_Toc336064095"/}}{{id name="_Toc62328600"/}}{{id name="_Toc1636304797"/}}{{id name="_Toc635885549"/}}{{id name="_Toc152607283"/}}2.ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE =
26 26  
... ... @@ -845,8 +845,6 @@
845 845  - Školenie používateľov
846 846  
847 847  - Sprístupnenie riešenia v produkčnom prostredí vybraným používateľom
848 -
849 -**- Bezpečnostný projekt**
850 850  )))
851 851  |(((
852 852  
... ... @@ -1078,7 +1078,7 @@
1078 1078  |as_67090|Definovanie metadát k datasetom|isvs_15040|ks_381211|
1079 1079  {{/content}}
1080 1080  
1081 -=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
1079 +=== 5.1.4Prehľad integrácii ISVS na spoločné ISVS^^[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^6^^>>path:#sdfootnote6sym||name="sdfootnote6anc"]](%%)^^ a ISVS iných OVM alebo IS tretích strán ===
1082 1082  
1083 1083  |(((
1084 1084  **Kód ISVS**
... ... @@ -1179,28 +1179,29 @@
1179 1179  
1180 1180  )))
1181 1181  )))|(% style="width:107px" %)**Modul3 Dátový konektro pre spojenie s informačným systémom samosprávy**|(% style="width:112px" %)**Modul4 Analytický nástroj(BI)**|(% style="width:82px" %)**Modul5 OpenData creator**|(% style="width:79px" %)**Modul6 Lokálny katalóg OpenData**|(% style="width:113px" %)**Modul7 GIS mesta Prievidza**
1182 -|(% style="width:352px" %)**Náklady s DPH**|** 1 372 125 €**|** 239 998 €**|** 155 956 €**|** 114 367 €**|** 45 054 €**|** 66 714 €**|** 57 184 €**|** 376 033 €**
1183 -|(% style="width:352px" %)**Všeobecný materiál**| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €
1184 -|(% style="width:352px" %)**IT - CAPEX**| 1 058 857 | 194 531 | 126 410 | 92 701 | 36 519 €| 54 075 €| 46 350 €| 224 594 €
1185 -|(% style="width:352px" %)Aplikácie|// 872 186 €//|// 194 531 €//|// 126 410 €//|// 92 701 €//|// 36 519 €//|// 54 075 €//|// 46 350 €//|// 37 923 €//
1186 -|(% style="width:352px" %)SW|// 186 671 €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// 186 671 €//
1187 -|(% style="width:352px" %)HW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1188 -|(% style="width:352px" %)**IT - OPEX- prevádzka**| 248 395 €| 34 275 €| 22 273 €| 16 333 | 6 434 €| 9 528 | 8 167 | 138 968
1189 -|(% style="width:352px" %)Aplikácie|// 116 108 €//|// 34 275 €//|// 22 273 €//|// 16 333 €//|// 6 434 €//|// 9 528 €//|// 8 167 €//|// 6 682 €//
1190 -|(% style="width:352px" %)SW|// 132 287 €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// 132 287 €//
1191 -|(% style="width:352px" %)HW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1192 -|(% style="width:352px" %)Riadenie projektu| 64 873 | 11 191 €| 7 272 €| 5 333 | 2 101 | 3 111 | 2 667 | 12 471
1193 -|(% style="width:352px" %)Výstupné náklady| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €
1194 -|(% style="width:352px" %)**Prínosy**|** 2 157 388 €**|** 1 879 133 €**|** 64 698 €**|** - €**|** 96 577 €**|** - €**|** - €**|** 116 980 €**
1195 -|(% style="width:352px" %)**Finančné prínosy**| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €
1196 -|(% style="width:352px" %)Administratívne poplatky|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1197 -|(% style="width:352px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|// - €//|// //|// //|// //|// //|// //|// //|// //
1198 -|(% style="width:352px" %)**Ekonomické prínosy**| 2 157 388 | 1 879 133 | 64 698 €| - €| 96 577 €| - €| - €| 116 980
1199 -|(% style="width:352px" %)Občania (€)|// 938 066 €//|// 938 066 €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1200 -|(% style="width:352px" %)Úradníci (€)|// 1 219 322 €//|// 941 067 €//|// 64 698 €//|// - €//|// 96 577 €//|// - €//|// - €//|// 116 980 €//
1201 -|(% style="width:352px" %)Úradníci (FTE)|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//
1202 -|(% style="width:352px" %)**Kvalitatívne prínosy**|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1180 +|(% style="width:352px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1181 +|(% style="width:352px" %)**Všeobecný materiál**|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1182 +|(% style="width:352px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1183 +|(% style="width:352px" %)Aplikácie|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1184 +|(% style="width:352px" %)SW|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1185 +|(% style="width:352px" %)HW|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1186 +|(% style="width:352px" %)**IT - OPEX- prevádzka**|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1187 +|(% style="width:352px" %)Aplikácie|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1188 +|(% style="width:352px" %)SW|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1189 +|(% style="width:352px" %)HW|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1190 +|(% style="width:352px" %)Riadenie projektu|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1191 +|(% style="width:352px" %)Výstupné náklady|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1192 +|(% style="width:352px" %)**Prínosy**|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1193 +|(% style="width:352px" %)**Finančné prínosy**|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1194 +|(% style="width:352px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1195 +|(% style="width:352px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1196 +|(% style="width:352px" %)**Ekonomické prínosy**|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1197 +|(% style="width:352px" %)Občania (€)|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1198 +|(% style="width:352px" %)Úradníci (€)|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1199 +|(% style="width:352px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1200 +|(% style="width:352px" %)**Kvalitatívne prínosy**|(% style="width:135px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:105px" %) |(% style="width:107px" %) |(% style="width:112px" %) |(% style="width:82px" %) |(% style="width:79px" %) |(% style="width:113px" %)
1203 1203  
1202 +
1204 1204  |(% style="width:351px" %) |(% style="width:149px" %)(((
1205 1205  **Modul8 Verejná zeleň**
1206 1206  )))|(% style="width:139px" %)**Modul9 Miestne cesty a doprava**|(% style="width:114px" %)**Modul10 Odpady**|(% style="width:120px" %)**Modul11 Mobiliár**|(% style="width:106px" %)**Modul12 Verejné osvetlenie**|(% style="width:117px" %)**Modul13 Územný plán**|(% style="width:124px" %)(((
... ... @@ -1212,28 +1212,31 @@
1212 1212  
1213 1213  )))
1214 1214  )))
1215 -|(% style="width:351px" %)**Náklady s DPH**|** 59 905 €**|** 119 193 €**|** 29 644 €**|** 24 086 €**|** 35 820 €**|** 24 086 €**|** 24 086 €**
1216 -|(% style="width:351px" %)**Všeobecný materiál**| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €
1217 -|(% style="width:351px" %)**IT - CAPEX**| 53 639 | 106 724 | 26 543 | 21 566 €| 32 073 €| 21 566 | 21 566
1218 -|(% style="width:351px" %)Aplikácie|// 53 639 €//|// 106 724 €//|// 26 543 €//|// 21 566 €//|// 32 073 €//|// 21 566 €//|// 21 566 €//
1219 -|(% style="width:351px" %)SW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1220 -|(% style="width:351px" %)HW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1221 -|(% style="width:351px" %)**IT - OPEX- prevádzka**| 2 348 | 4 671 | 1 162 €| 944 €| 1 404 | 944 €| 944
1222 -|(% style="width:351px" %)Aplikácie|// 2 348 €//|// 4 671 €//|// 1 162 €//|// 944 €//|// 1 404 €//|// 944 €//|// 944 €//
1223 -|(% style="width:351px" %)SW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1224 -|(% style="width:351px" %)HW|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1225 -|(% style="width:351px" %)Riadenie projektu| 3 919 €| 7 798 €| 1 939 | 1 576 | 2 343 | 1 576 | 1 576
1226 -|(% style="width:351px" %)stupné náklady| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €
1227 -|(% style="width:351px" %)**Prínosy**|** - €**|** - €**|** - €**|** - €**|** - €**|** - €**|** - €**
1228 -|(% style="width:351px" %)**Finančné prínosy**| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €
1229 -|(% style="width:351px" %)Administratívne poplatky|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1230 -|(% style="width:351px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|// //|// //|// //|// //|// //|// //|// //
1231 -|(% style="width:351px" %)**Ekonomické prínosy**| - €| - €| - €| - €| - €| - €| - €
1232 -|(% style="width:351px" %)Občania (€)|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1233 -|(% style="width:351px" %)Úradníci (€)|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1234 -|(% style="width:351px" %)Úradníci (FTE)|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//|// N/A//
1235 -|(% style="width:351px" %)**Kvalitatívne prínosy**|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//|// - €//
1214 +|(% style="width:351px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1215 +|(% style="width:351px" %)**Všeobecný materiál**|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1216 +|(% style="width:351px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1217 +|(% style="width:351px" %)Aplikácie|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1218 +|(% style="width:351px" %)SW|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1219 +|(% style="width:351px" %)HW|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1220 +|(% style="width:351px" %)**IT - OPEX- prevádzka**|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1221 +|(% style="width:351px" %)Aplikácie|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1222 +|(% style="width:351px" %)SW|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1223 +|(% style="width:351px" %)HW|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1224 +|(% style="width:351px" %) |(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1225 +|(% style="width:351px" %) |(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1226 +|(% style="width:351px" %)**Prínosy**|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1227 +|(% style="width:351px" %)**Finančné prínosy**|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1228 +|(% style="width:351px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1229 +|(% style="width:351px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1230 +|(% style="width:351px" %)**Ekonomické prínosy**|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1231 +|(% style="width:351px" %)Občania (€)|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1232 +|(% style="width:351px" %)Úradníci (€)|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1233 +|(% style="width:351px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1234 +|(% style="width:351px" %)**Kvalitatívne prínosy**|(% style="width:149px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:114px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:106px" %) |(% style="width:117px" %) |(% style="width:124px" %)
1236 1236  
1236 +
1237 +
1238 +
1237 1237  **Kľúčové prínosy dosiahnuté realizáciou projektu:**
1238 1238  
1239 1239  
... ... @@ -1276,7 +1276,7 @@
1276 1276  |1.|//Prípravná fáza a Iniciačná fáza//|01/2025|12/2025|
1277 1277  |2.|//Realizačná fáza//|01/2026|06/2027|
1278 1278  |2a|//Analýza a Dizajn//|01/2026|03/2026|
1279 -|2b|//Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb//|04/2026|06/2026|//Je potrebné obstarať dodávateľa IS riešenia/ licencie[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^7^^>>path:#sdfootnote7sym||name="sdfootnote7anc"]](%%)pre GIS riešenie//
1281 +|2b|//Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb//|04/2026|06/2026|//Je potrebné obstarať dodávateľa IS riešenia/ licencie[[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)^^7^^>>path:#sdfootnote7sym||name="sdfootnote7anc"]](%%)pre GIS riešenie//
1280 1280  |2c|//Implementácia a testovanie//|04/2026|03/2027|
1281 1281  |2d|//Nasadenie a PIP//|04/2027|06/2027|//PIP - 3 mesiace po nasadení//
1282 1282  |3.|//Dokončovacia fáza//|06/2027|07/2027|
... ... @@ -1314,12 +1314,13 @@
1314 1314  
1315 1315  Riadiaci výbor projektu budú tvoriť:
1316 1316  
1317 -1. **predseda** Riadiaceho výboru projektu,
1318 -1. **podpredseda **Riadiaceho výboru projektu,
1319 -1. **vlastník alebo vlastníci procesov EZZK **(biznis vlastník) alebo nimi poverený zástupca alebo zástupcovia,
1320 -1. **zástupcu kľúčových používateľov **(end user),
1321 -1. zástupca za Dodávateľa v zmysle Zmluvy o Dielo s Dodávateľom.
1322 -1. projektový manažér prijímateľa.
1319 +1.
1320 +11. **predseda** Riadiaceho výboru projektu,
1321 +11. **podpredseda **Riadiaceho výboru projektu,
1322 +11. **vlastník alebo vlastníci procesov EZZK **(biznis vlastník) alebo nimi poverený zástupca alebo zástupcovia,
1323 +11. **zástupcu kľúčových používateľov **(end user),
1324 +11. zástupca za Dodávateľa v zmysle Zmluvy o Dielo s Dodávateľom.
1325 +11. projektový manažér prijímateľa.
1323 1323  
1324 1324  Riadiaci výbor je riadený predsedom, ktorým je zástupca Objednávateľa. V prípade neprítomnosti predsedu na zasadnutí Riadiaceho výboru, predseda musí na toto konkrétne zasadnutie písomne delegovať svoju funkciu v rozsahu svojich práv a povinností formou splnomocnenia na zástupcu, ktorým môže byť aj iný člen Riadiaceho výboru s hlasovacím právom. Na rokovanie Riadiaceho výboru môžu byť v prípade potreby prizvaní aj iní účastníci tak zo strany Objednávateľa alebo za stranu Dodávateľa.
1325 1325