Naposledy upravil Peter Ďuriš 2025/08/20 12:42

Z verzie 85.1
upravil Peter Ďuriš
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 88.1
upravil Peter Ďuriš
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -215,14 +215,14 @@
215 215  V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú dotknuté ciele projektu, ktoré reflektujú ciele NKIVS a P SK:
216 216  
217 217  |**Cieľ projektu (S.M.A.R.T.)**|**Väzba na NKIVS**|**KPI (merateľný ukazovateľ)**|**Väzba na špecifický cieľ OP SK (Priorita 1)**
218 -|Zaviesť centrálny právne záväzný Katalóg poplatkov pre OVM do prevádzky do 24 mesiacov|NKIVS 1.2.2 Interoperabilita a referenčné údaje verejnej správy|Systém v produkcii (GO-LIVE), zápis v MetaIS|Priorita 1, Špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie kvality eGovernment služieb
219 -|Integrovať IS PEP, IS MEP a MSP na nový Katalóg do 18 mesiacov|NKIVS 2.1.1 Interoperabilné služby VS|% integrovaných IS (cieľ = 100 %)|Priorita 1, Špecifický cieľ 1.2 Zvýšenie interoperability informačných systémov verejnej správy
220 -|Zabezpečiť jednotné používanie sadzieb pre 100 % elektronických podaní do 12 mesiacov od GO-LIVE|NKIVS 1.3.1 Kvalita údajov a referenčných registrov|% e-podaní s údajmi z Katalógu (cieľ = 100 %)|Priorita 1, Špecifický cieľ 1.1
221 -|Odstrániť rozdiely medzi sadzbami v elektronickom a fyzickom procese|NKIVS 1.3.2 Konzistentnosť údajov naprieč IS VS|Počet nekonzistencií (cieľ = 0)|Priorita 1, Špecifický cieľ 1.1
222 -|Zabezpečiť auditovateľnosť zmien sadzieb v 100 % položiek Katalógu|NKIVS 1.3.2 Konzistentnosť a auditovateľnosť údajov|% položiek s audit trailom (cieľ = 100 %)|Priorita 1, Špecifický cieľ 1.1
223 -|Skrátiť priemerný čas aktualizácie legislatívnych zmien sadzieb na < 10 dní od legislatívnej účinnosti|NKIVS 2.3.1 Efektívna správa údajov|Priemerná doba aktualizácie sadzieb v IS (cieľ < 10 dní)|Priorita 1, Špecifický cieľ 1.1
224 -|Zabezpečiť 99,5 % dostupnosť služby Katalógu pre všetky integrované IS|NKIVS 1.4.1 Dostupnosť a kvalita služieb VS|SLA dostupnosti (cieľ ≥ 99,5 %)|Priorita 1, Špecifický cieľ 1.1
225 -|Zvýšiť podiel elektronických podaní využívajúcich online určenie sadzieb o min. 50 % do 12 mesiacov od GO-LIVE|NKIVS 2.1.1 Interoperabilné služby VS|% nárast podaní (cieľ ≥ +50 %)|Priorita 1, Špecifický cieľ 1.
218 +|Zaviesť centrálny právne záväzný Katalóg poplatkov pre OVM do prevádzky do 24 mesiacov|PO1 - Lepšie služby - 1.2 Názov cieľa: Zvýšiť spokojnosť a dôveru osôb a subjektov verejnej správy s elektronickými službami |Systém v produkcii (GO-LIVE), zápis v MetaIS|OPATRENIE 1.2.1 PODPORA V OBLASTI INFORMATIZÁCIE A DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE
219 +|Integrovať IS PEP, IS MEP a MSP na nový Katalóg do 18 mesiacov|PO1 - Lepšie služby - 1.2 Názov cieľa: Zvýšiť spokojnosť a dôveru osôb a subjektov verejnej správy s elektronickými službami |% integrovaných IS (cieľ = 100 %)|OPATRENIE 1.2.1 PODPORA V OBLASTI INFORMATIZÁCIE A DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE
220 +|Zabezpečiť jednotné používanie sadzieb pre 100 % elektronických podaní do 12 mesiacov od GO-LIVE|PO1 - Lepšie služby - 1.2 Názov cieľa: Zvýšiť spokojnosť a dôveru osôb a subjektov verejnej správy s elektronickými službami |% e-podaní s údajmi z Katalógu (cieľ = 100 %)|OPATRENIE 1.2.1 PODPORA V OBLASTI INFORMATIZÁCIE A DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE
221 +|Odstrániť rozdiely medzi sadzbami v elektronickom a fyzickom procese|PO1 - Lepšie služby - 1.2 zov cieľa: Zvýšiť spokojnosť a dôveru osôb a subjektov verejnej správy s elektronickými službami |Počet nekonzistencií (cieľ = 0)|OPATRENIE 1.2.1 PODPORA V OBLASTI INFORMATIZÁCIE A DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE
222 +|Zabezpečiť auditovateľnosť zmien sadzieb v 100 % položiek Katalógu|PO1 - Lepšie služby - 1.2 zov cieľa: Zvýšiť spokojnosť a dôveru osôb a subjektov verejnej správy s elektronickými službami |% položiek s audit trailom (cieľ = 100 %)|OPATRENIE 1.2.1 PODPORA V OBLASTI INFORMATIZÁCIE A DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE
223 +|Skrátiť priemerný čas aktualizácie legislatívnych zmien sadzieb na < 10 dní od legislatívnej účinnosti|PO1 - Lepšie služby - 1.2 Názov cieľa: Zvýšiť spokojnosť a dôveru osôb a subjektov verejnej správy s elektronickými službami |Priemerná doba aktualizácie sadzieb v IS (cieľ < 10 dní)|OPATRENIE 1.2.1 PODPORA V OBLASTI INFORMATIZÁCIE A DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE
224 +|Zabezpečiť 99,5 % dostupnosť služby Katalógu pre všetky integrované IS|PO1 - Lepšie služby - 1.2 Názov cieľa: Zvýšiť spokojnosť a veru osôb a subjektov verejnej správy s elektronickými službami |SLA dostupnosti (cieľ ≥ 99,5 %)|OPATRENIE 1.2.1 PODPORA V OBLASTI INFORMATIZÁCIE A DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE
225 +|Zvýšiť podiel elektronických podaní využívajúcich online určenie sadzieb o min. 50 % do 12 mesiacov od GO-LIVE|PO1 - Lepšie služby - 1.2 Názov cieľa: Zvýšiť spokojnosť a dôveru osôb a subjektov verejnej správy s elektronickými službami |% nárast podaní (cieľ ≥ +50 %)|OPATRENIE 1.2.1 PODPORA V OBLASTI INFORMATIZÁCIE A DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE
226 226  
227 227  Tabuľka 3 Ciele projektu
228 228  
... ... @@ -1500,6 +1500,7 @@
1500 1500  |Počet externých používateľov (internet)|Počet|6000|Počet OVM
1501 1501  |Počet externých používateľov používajúcich systém v špičkovom zaťažení|Počet|500|
1502 1502  |Počet transakcií (podaní, požiadaviek) za minútu v špičke|Počet/minúta|90|počet spotreby kolkov (rok 2023) / 250 pracovných dní / 8 hodín za deň / 60 minút * 3 zvýšenie počtu OVM
1503 +|Počet platieb mesačne|Počet / mesiac|120 000 - 150 0000|jedná sa o počet platieb vrátane nových spustených životnmých situácií
1503 1503  |Objem údajov na transakciu|Objem/transakcia|10kB|
1504 1504  |Objem existujúcich kmeňových dát|Objem|10MB|
1505 1505  | | | |
XWiki.XWikiComments[2]
Selection Left Context
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Predpokladaná doba realizácie projektu je 12 mesiacov. Predpokladaná výška investície je cca 1,734 milióna EUR s DPH. Financovanie je navrhnuté z OP Slovensko –
1 +pokladaná doba realizácie projektu je 12 mesiacov. Predpokladaná výška investície je cca 2 063 708 milióna EUR s DPH. Financovanie je navrhnuté z OP Slovensko –
XWiki.XWikiComments[170]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lucia\.lelkes@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +OK, zapracované.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-08-13 13:20:01.927
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +164
XWiki.XWikiComments[171]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lucia\.lelkes@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +OK.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-08-13 13:20:28.548
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +165
XWiki.XWikiComments[172]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lucia\.lelkes@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +OK, zapracované.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-08-14 13:35:18.136
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +166
XWiki.XWikiComments[173]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lucia\.lelkes@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +OK, zapracované.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-08-14 13:36:11.294
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +102