Naposledy upravil Gabriela Debnárová 2025/09/03 11:31

Z verzie 109.1
upravil Tomáš Borkovič
-
Zmeniť komentár: Updated annotations
Do verzie 111.5
upravil Tomáš Borkovič
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -381,15 +381,15 @@
381 381  
382 382  (% class="table-bordered" %)
383 383  (% class="info" %)| |Spolu
384 -(% class="info" %)|Náklady|29 693 90
384 +(% class="info" %)|Náklady|358 550 833
385 385  (% class="active" %)|Všeobecný materiál|
386 -(% class="active" %)|IT - CAPEX|7 369 97
387 -|Aplikácie|//7 369 976 €//
388 -|(%%)(% class="ID32 annotation annotation-highlight" %)SW|
386 +(% class="active" %)|IT - CAPEX|11 066 748
387 +|Aplikácie|//10 853 412 €//
388 +|(%%)(% class="ID32 annotation annotation-highlight" %)SW|213 335 €
389 389  |(%%)(% class="ID33 annotation annotation-highlight" %)HW|
390 -|Riadenie projektu|//382 51€//
391 -(% class="active" %)|IT - OPEX- prevádzka|2 613 59
392 -|Aplikácie|//2 613 59€//
390 +|Riadenie projektu|//551 493 €//
391 +(% class="active" %)|IT - OPEX- prevádzka|6 504 926
392 +|Aplikácie|//6 504 926 €//
393 393  |SW|
394 394  |HW|
395 395  |Prínosy|
... ... @@ -396,10 +396,10 @@
396 396  (% class="active" %)|Finančné prínosy|
397 397  |Administratívne poplatky|
398 398  |Ostatné daňové a nedaňové príjmy|
399 -(% class="active" %)|Ekonomické prínosy|120 351 040 
400 -|Občania (€)|//143 880 €//
401 -|Úradníci (€)|//120 207 160 €//
402 -|Úradníci (FTE)|//5 39€//
399 +(% class="active" %)|Ekonomické prínosy|2 544 710 130
400 +|Občania (€)|//1 657 061 600 €//
401 +|Úradníci (€)|//887 648 530 €//
402 +|Úradníci (FTE)|//39 818 €//
403 403  (% class="active" %)|Kvalitatívne prínosy|
404 404  | |
405 405  
XWiki.XWikiComments[64]
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Nie, pretože elektronické služby sú nevyhnutné pre reklamačný proces.
1 +Doplnené v bode 3.6.5
XWiki.XWikiComments[124]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.tomas\.borkovic@mhsr\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Doplnené v bode 3.6.5
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-08-25 15:21:03.117
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +105