Naposledy upravil Gabriela Debnárová 2025/09/03 11:31

Z verzie 111.5
upravil Tomáš Borkovič
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 111.3
upravil Tomáš Borkovič
-
Zmeniť komentár: Edited comment

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -381,15 +381,15 @@
381 381  
382 382  (% class="table-bordered" %)
383 383  (% class="info" %)| |Spolu
384 -(% class="info" %)|Náklady|358 550 833
384 +(% class="info" %)|Náklady|29 693 909 
385 385  (% class="active" %)|Všeobecný materiál|
386 -(% class="active" %)|IT - CAPEX|11 066 748
387 -|Aplikácie|//10 853 412 €//
388 -|(%%)(% class="ID32 annotation annotation-highlight" %)SW|213 335 €
386 +(% class="active" %)|IT - CAPEX|7 369 97
387 +|Aplikácie|//7 369 976 €//
388 +|(%%)(% class="ID32 annotation annotation-highlight" %)SW|
389 389  |(%%)(% class="ID33 annotation annotation-highlight" %)HW|
390 -|Riadenie projektu|//551 493 €//
391 -(% class="active" %)|IT - OPEX- prevádzka|6 504 926
392 -|Aplikácie|//6 504 926 €//
390 +|Riadenie projektu|//382 517 €//
391 +(% class="active" %)|IT - OPEX- prevádzka|2 613 59
392 +|Aplikácie|//2 613 59€//
393 393  |SW|
394 394  |HW|
395 395  |Prínosy|
... ... @@ -396,10 +396,10 @@
396 396  (% class="active" %)|Finančné prínosy|
397 397  |Administratívne poplatky|
398 398  |Ostatné daňové a nedaňové príjmy|
399 -(% class="active" %)|Ekonomické prínosy|2 544 710 130
400 -|Občania (€)|//1 657 061 600 €//
401 -|Úradníci (€)|//887 648 530 €//
402 -|Úradníci (FTE)|//39 818 €//
399 +(% class="active" %)|Ekonomické prínosy|120 351 040 
400 +|Občania (€)|//143 880 €//
401 +|Úradníci (€)|//120 207 160 €//
402 +|Úradníci (FTE)|//5 39€//
403 403  (% class="active" %)|Kvalitatívne prínosy|
404 404  | |
405 405