Naposledy upravil Gabriela Debnárová 2025/09/03 11:31

Z verzie 111.6
upravil Tomáš Borkovič
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 111.5
upravil Tomáš Borkovič
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -382,27 +382,25 @@
382 382  (% class="table-bordered" %)
383 383  (% class="info" %)| |Spolu
384 384  (% class="info" %)|Náklady|358 550 833 €
385 -(% class="active" %)|Všeobecný materiál|(((
386 -376 674 000 €
387 -)))
385 +(% class="active" %)|Všeobecný materiál|
388 388  (% class="active" %)|IT - CAPEX|11 066 748 €
389 389  |Aplikácie|//10 853 412 €//
390 390  |(%%)(% class="ID32 annotation annotation-highlight" %)SW|213 335 €
391 -|(%%)(% class="ID33 annotation annotation-highlight" %)HW|-
389 +|(%%)(% class="ID33 annotation annotation-highlight" %)HW|
392 392  |Riadenie projektu|//551 493 €//
393 393  (% class="active" %)|IT - OPEX- prevádzka|6 504 926 €
394 394  |Aplikácie|//6 504 926 €//
395 -|SW|-
396 -|HW|-
397 -(% class="active" %)|Prínosy|2 544 710 130 €
398 -(% class="active" %)|Finančné prínosy|-
399 -|Administratívne poplatky|-
400 -|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|-
393 +|SW|
394 +|HW|
395 +|Prínosy|
396 +(% class="active" %)|Finančné prínosy|
397 +|Administratívne poplatky|
398 +|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|
401 401  (% class="active" %)|Ekonomické prínosy|2 544 710 130 €
402 402  |Občania (€)|//1 657 061 600 €//
403 403  |Úradníci (€)|//887 648 530 €//
404 404  |Úradníci (FTE)|//39 818 €//
405 -(% class="active" %)|Kvalitatívne prínosy|-
403 +(% class="active" %)|Kvalitatívne prínosy|
406 406  | |
407 407  
408 408  ====== //Tabuľka 6 Sumarizácia nákladov a prínosov// ======