Naposledy upravil Gabriela Debnárová 2025/09/03 11:31

Z verzie 111.7
upravil Tomáš Borkovič
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 111.5
upravil Tomáš Borkovič
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -379,31 +379,29 @@
379 379  
380 380  ==== 3.9.1 Sumarizácia nákladov a prínosov ====
381 381  
382 -(% class="table-bordered" style="width:1207px" %)
383 -(% class="info" %)|(% style="width:658px" %) |(% style="width:546px" %)Spolu
384 -(% class="info" %)|(% style="width:658px" %)Náklady|(% style="width:546px" %)358 550 833 €
385 -(% class="active" %)|(% style="width:658px" %)Všeobecný materiál|(% style="width:546px" %)(((
386 -376 674 000 €
387 -)))
388 -(% class="active" %)|(% style="width:658px" %)IT - CAPEX|(% style="width:546px" %)11 066 748 €
389 -|(% style="width:658px" %)Aplikácie|(% style="width:546px" %)//10 853 412 €//
390 -|(% style="width:658px" %)(% class="ID32 annotation annotation-highlight" %)SW|(% style="width:546px" %)213 335 €
391 -|(% style="width:658px" %)(% class="ID33 annotation annotation-highlight" %)HW|(% style="width:546px" %)-
392 -|(% style="width:658px" %)Riadenie projektu|(% style="width:546px" %)//551 493 €//
393 -(% class="active" %)|(% style="width:658px" %)IT - OPEX- prevádzka|(% style="width:546px" %)6 504 926 €
394 -|(% style="width:658px" %)Aplikácie|(% style="width:546px" %)//6 504 926 €//
395 -|(% style="width:658px" %)SW|(% style="width:546px" %)-
396 -|(% style="width:658px" %)HW|(% style="width:546px" %)-
397 -(% class="active" %)|(% style="width:658px" %)Prínosy|(% style="width:546px" %)2 544 710 130 €
398 -(% class="active" %)|(% style="width:658px" %)Finančné prínosy|(% style="width:546px" %)-
399 -|(% style="width:658px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:546px" %)-
400 -|(% style="width:658px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:546px" %)-
401 -(% class="active" %)|(% style="width:658px" %)Ekonomické prínosy|(% style="width:546px" %)2 544 710 130 €
402 -|(% style="width:658px" %)Občania (€)|(% style="width:546px" %)//1 657 061 600 €//
403 -|(% style="width:658px" %)Úradníci (€)|(% style="width:546px" %)//887 648 530 €//
404 -|(% style="width:658px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:546px" %)//39 818 €//
405 -(% class="active" %)|(% style="width:658px" %)Kvalitatívne prínosy|(% style="width:546px" %)-
406 -|(% style="width:658px" %) |(% style="width:546px" %)
382 +(% class="table-bordered" %)
383 +(% class="info" %)| |Spolu
384 +(% class="info" %)|Náklady|358 550 833 €
385 +(% class="active" %)|Všeobecný materiál|
386 +(% class="active" %)|IT - CAPEX|11 066 748 €
387 +|Aplikácie|//10 853 412 €//
388 +|(%%)(% class="ID32 annotation annotation-highlight" %)SW|213 335 €
389 +|(%%)(% class="ID33 annotation annotation-highlight" %)HW|
390 +|Riadenie projektu|//551 493 €//
391 +(% class="active" %)|IT - OPEX- prevádzka|6 504 926 €
392 +|Aplikácie|//6 504 926 €//
393 +|SW|
394 +|HW|
395 +|Prínosy|
396 +(% class="active" %)|Finančné prínosy|
397 +|Administratívne poplatky|
398 +|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|
399 +(% class="active" %)|Ekonomické prínosy|2 544 710 130 €
400 +|Občania (€)|//1 657 061 600 €//
401 +|Úradníci (€)|//887 648 530 €//
402 +|Úradníci (FTE)|//39 818 €//
403 +(% class="active" %)|Kvalitatívne prínosy|
404 +| |
407 407  
408 408  ====== //Tabuľka 6 Sumarizácia nákladov a prínosov// ======
409 409